407 İstasyon Fatih Devlet Hastanesi Gebze 1.Küme Evler Kirazpınar TOKİ kalkış saatleri, 407 hareket saatleri, 407 Kocaeli otobüs saatleri, 407 İstasyon Fatih DH Gebze 1.Küme Evler Kirazpınar TOKİ otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
DİREKT Y.BAĞDAT CD.'DEN DÖNER. | |
DÖNÜŞ YOK | |
EMLAK KONUTLARI ORTAOKULU'NDAN KALKAR | |
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:55 | 07:30 | 07:30 |
2 | 07:30 | 08:30 | 08:30 |
3 | 07:55 | 09:00 | 09:00 |
4 | 08:05 | 09:55 | 09:55 |
5 | 08:25 | 10:45 | 10:45 |
6 | 09:10 | 11:30 | 11:30 |
7 | 09:50 | 12:10 | 12:10 |
8 | 10:25 | 12:50 | 12:50 |
9 | 11:10 | 13:30 | 13:30 |
10 | 11:50 | 14:10 | 14:10 |
11 | 12:25 | 14:55 | 14:55 |
12 | 12:52 | 15:45 | 15:45 |
13 | 13:25 | 16:30 | 16:30 |
14 | 14:10 | 17:00 | 17:00 |
15 | 14:52 | 17:30 | 17:30 |
16 | 15:17 | 18:00 | 18:00 |
17 | 15:50 | 18:40 | 18:40 |
18 | 16:20 | 19:20 | 19:20 |
19 | 17:00 | 20:00 | 20:00 |
20 | 17:40 | 20:40 | 20:40 |
21 | 18:20 | 21:05 | 21:05 |
22 | 19:00 | 21:25 | 21:25 |
23 | 19:40 | 22:00 | 22:00 |
24 | 20:30 | ||
25 | 21:00 | ||
26 | 21:25 | ||
27 | 22:00 |
EMLAK KONUT
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:40 | 06:20 | 06:20 |
2 | 06:55 | 07:15 | 07:15 |
3 | 07:40 | 08:25 | 08:25 |
4 | 08:12 | 09:25 | 09:25 |
5 | 08:40 | 09:55 | 09:55 |
6 | 08:57 | 10:55 | 10:55 |
7 | 09:25 | 11:25 | 11:25 |
8 | 09:55 | 12:25 | 12:25 |
9 | 10:40 | 13:12 | 13:12 |
10 | 11:07 | 13:55 | 13:55 |
11 | 11:55 | 14:25 | 14:25 |
12 | 12:40 | 14:55 | 14:55 |
13 | 13:10 | 15:55 | 15:55 |
14 | 13:35 | 16:40 | 16:40 |
15 | 14:10 | 17:25 | 17:25 |
16 | 15:16 | 18:10 | 18:10 |
17 | 15:52 | 18:40 | 18:40 |
18 | 16:07 | 19:10 | 19:10 |
19 | 16:40 | 19:40 | 19:40 |
20 | 17:10 | ||
21 | 17:55 | ||
22 | 18:35 | ||
23 | 19:10 | ||
24 | 19:55 | ||
25 | |||
26 | |||
27 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 |
2 | 60425 | 1495/2. SOKAK 1 |
3 | 60426 | 1445/2. SOKAK 1 |
4 | 60433 | 1444. SOKAK 1 |
5 | 60411 | 1436. SOKAK 1 |
6 | 60818 | 1423/1. SOKAK 1 |
7 | 60483 | GEBZE TREN İSTASYON 1 |
8 | 60479 | 1401. SOKAK 1 |
9 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ |
10 | 60474 | 633/2. SOKAK |
11 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 |
12 | 60432 | FATİH DEVLET HASTANESİ 2 |
13 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE |
14 | 60395 | 1203. SOKAK |
15 | 60401 | AK ÇARŞI |
16 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ |
17 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 |
18 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 |
19 | 41217 | İLYASBEY MEYDAN PARKI 1 |
20 | 60057 | KROMAN ÇELİK İLKOKULU 1 |
21 | 60056 | 1052/3. SOKAK 1 |
22 | 60054 | ZAFER İLKOKULU 1 |
23 | 60052 | GEBZE CEZAEVİ 1 |
24 | 11270 | 1158. SOKAK 1 |
25 | 60047 | KİRAZPINAR KÖPRÜSÜ 1 |
26 | 60067 | 2715. SOKAK 2 |
27 | 11837 | 2708. SOKAK |
28 | 60819 | 2780. SOKAK 1 |
29 | 41953 | 2779. SOKAK |
30 | 60034 | 1. KÜME EVLER |
31 | 42030 | 2779. SOKAK 1 |
32 | 60035 | 2780. SOKAK |
33 | 60036 | 2708. SOKAK 1 |
34 | 60039 | KİRAZPINAR TOKİ YOLU |
35 | 41765 | KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI |
36 | 41767 | KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI 2. ETAP 1 |
37 | 60038 | KİRAZPINAR İLKOKULU |
38 | 11840 | 2726. SOKAK |
39 | 60814 | 2728. SOKAK |
40 | 11842 | 2744. SOKAK |
41 | 60798 | 3. ETAP 6471/4 - 1 |
42 | 60792 | 3. ETAP 6471/3 - 1 |
43 | 60786 | 3. ETAP 6471/2 - 1 |
44 | 60766 | 3. ETAP 6471/1 - 1 |
45 | 60768 | 2747. SOKAK |
46 | 60859 | 2746. SOKAK 1 |
47 | 60803 | EMLAK KONUT 1 YOLU |
48 | 60864 | EMLAK KONUT 2 |
49 | 60863 | EMLAK KONUT |
50 | 41739 | GİRESUNLULAR SOKAK |
51 | 60040 | EMLAK KONUT 4 |
52 | 60042 | EMLAK KONUT 3 |
53 | 60041 | EMLAK KONUT ORTAOKULU |
54 | 60043 | EMLAK KONUT 5 |
EMLAK KONUT
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 60863 | EMLAK KONUT |
2 | 41739 | GİRESUNLULAR SOKAK |
3 | 60040 | EMLAK KONUT 4 |
4 | 60042 | EMLAK KONUT 3 |
5 | 60041 | EMLAK KONUT ORTAOKULU |
6 | 60043 | EMLAK KONUT 5 |
7 | 41710 | EMLAK KONUT 1 |
8 | 60804 | EMLAK KONUT 1 YOLU 1 |
9 | 60858 | 2746. SOKAK |
10 | 60795 | 2747. SOKAK 1 |
11 | 60767 | 3. ETAP 6471/1 |
12 | 60787 | 3. ETAP 6471/2 |
13 | 60793 | 3. ETAP 6471/3 |
14 | 60797 | 3. ETAP 6471/4 |
15 | 60813 | 2744. SOKAK 1 |
16 | 11841 | 2728. SOKAK 1 |
17 | 60815 | 2726. SOKAK 1 |
18 | 11839 | KİRAZPINAR İLKOKULU 1 |
19 | 41768 | KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI 2. ETAP |
20 | 41762 | KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI 1 |
21 | 60033 | KİRAZPINAR TOKİ YOLU 1 |
22 | 11837 | 2708. SOKAK |
23 | 60819 | 2780. SOKAK 1 |
24 | 41953 | 2779. SOKAK |
25 | 60034 | 1. KÜME EVLER |
26 | 42030 | 2779. SOKAK 1 |
27 | 60035 | 2780. SOKAK |
28 | 60808 | KİRAZPINAR KÖPRÜSÜ |
29 | 60048 | 1158. SOKAK |
30 | 60051 | GEBZE CEZAEVİ |
31 | 60053 | ZAFER İLKOKULU |
32 | 60055 | 1052/3. SOKAK |
33 | 60058 | KROMAN ÇELİK İLKOKULU |
34 | 60077 | İLYASBEY MEYDAN PARKI |
35 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
36 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI |
37 | 60270 | BÜLBÜL CADDESİ 1 |
38 | 60403 | MUSTAFA PAŞA CAMİ |
39 | 60512 | 705. SOKAK 4 |
40 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU |
41 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ |
42 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 |
43 | 60471 | İSTASYON CADDESİ |
44 | 60473 | 630. SOKAK |
45 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 |
46 | 60478 | 1401. SOKAK |
47 | 60484 | GEBZE TREN İSTASYONU |
48 | 60832 | 1423/1. SOKAK |
49 | 60410 | 1436. SOKAK |
50 | 60412 | 1444. SOKAK |
51 | 60413 | 1445/2. SOKAK |
52 | 60417 | 1495/2. SOKAK |
53 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 |
Yorum Yaz