405 Yenimahalle Gebze İzmit kalkış saatleri, 405 hareket saatleri, 405 Kocaeli otobüs saatleri, 405 Yenimahalle Gebze İzmit otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
UMUTTEPE'DEN KALKAR/GİDER | |
UMUTTEPE'DEN KALKAR ÖZGÜNKENT'E GİDER | |
250-250G NOLU HATLARA TAMAMLAYICI AKTARMA VERİR, ÜCRETSİZ AKTARMA ALIR. 10-20-SH1-SH7 NOLU HATLARA ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR TAMAMLAYICI AKTARMA ALIR. | |
ÖZGÜNKENT
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:00 |
UMUTTEPE PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 18:00 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ÖZGÜNKENT
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 20301 | ÖZGÜNKENT |
2 | 41708 | KAVAK SOKAK |
3 | 41636 | PLEVNE CADDESİ 1 |
4 | 41655 | ŞEKERPINAR PLEVNE CADDESİ 1 |
5 | 41690 | ŞEHZADE SOKAK |
6 | 41293 | KADİFE SOKAK 1 |
7 | 20299 | ÖZGÜRLÜK CADDESİ |
8 | 20297 | YEŞİL VADİ PARKI 2 |
9 | 20295 | GAZİOSMAN PAŞA CADDESİ |
10 | 20293 | ŞEHİT ALİ ATİK CAMİ 1 |
11 | 20287 | ALİYA İZZETBEGOVİÇ PARKI 1 |
12 | 20285 | TOKİ 112 ACİL İSTASYON 1 |
13 | 20282 | HASAN TAHSİN ORTAOKULU |
14 | 20281 | DEPREM KONUTLARI BELEDİYE ŞANTİYESİ 1 |
15 | 20278 | HİSAR SOKAK 3 |
16 | 20273 | ŞEYH EDEBALİ PARKI 1 |
17 | 20275 | HASRET SOKAK 1 |
18 | 41639 | HİSAR SOKAK |
19 | 20265 | HUZUR SOKAK 1 |
20 | 20267 | ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK İLKOKULU 2 |
21 | 20269 | GÜMÜŞ SOKAK 1 |
22 | 20259 | GEÇİT SOKAK 1 |
23 | 20258 | TURGUT ÖZAL CADDESİ 2 |
24 | 41643 | DİLA SOKAK 1 |
25 | 20253 | GÜZEL SOKAK |
26 | 20306 | ŞEKERPINAR MEZARLIĞI |
27 | 20251 | DEVA ULU CAMİ |
28 | 20248 | ŞEKERPINAR KÖY İÇİ 2 |
29 | 20247 | ÇAYIROVA KAYMAKAMLIK 1 |
30 | 20245 | MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ 1 |
31 | 41644 | KARTOPU SOKAK |
32 | 41651 | SEVDA SOKAK |
33 | 41676 | BADEM SOKAK |
34 | 41660 | ESENKAYA SOKAK |
35 | 20238 | SARMAŞIK SOKAK |
36 | 41653 | REZENE SOKAK |
37 | 20235 | ÇAYIROVA MENEKŞE SOKAK 1 |
38 | 41648 | 541. SOKAK 2 |
39 | 20233 | 542. SOKAK |
40 | 41638 | 543. SOKAK |
41 | 20120 | ÇAYIROVA İTFAİYE |
42 | 20123 | KUŞTEPE MESİRE ALANI |
43 | 20144 | ÇAYIROVA STADI 1 |
44 | 41920 | 534. SOKAK 1 |
45 | 20218 | 403. SOKAK 1 |
46 | 20138 | HACI PERİHAN KAYAR CAMİ |
47 | 99054 | BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ |
48 | 41917 | ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU 1 |
49 | 41985 | 397. SOKAK 1 |
50 | 20085 | BEHRAM ÇOBANOĞLU PARKI |
51 | 20082 | 237. SOKAK |
52 | 20076 | İSTİKLAL CADDESİ 5 |
53 | 20154 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ 1 |
54 | 20227 | MESCİD-İ AKSA CAMİ |
55 | 20226 | 5114/10. SOKAK |
56 | 20224 | ÇAYIROVA KENT MEYDANI |
57 | 20222 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI |
58 | 20219 | YENİ MAHALLE PASTANE |
59 | 20213 | 5147. SOKAK |
60 | 20214 | 5107/1. SOKAK |
61 | 20215 | 5143. SOKAK |
62 | 20207 | RECEP AKTÜRK PARKI |
63 | 41939 | 5101/5. SOKAK |
64 | 11230 | YENİ MAHALLE POSTANE 1 |
65 | 20200 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI |
66 | 20201 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1 |
67 | 20314 | YAVUZ SELİM CADDESİ 2 |
68 | 42089 | 2334/9. SOKAK |
69 | 41004 | 5/9. SOKAK |
70 | 42045 | 5/4. SOKAK |
71 | 42046 | BEYLİKBAĞI PARKI 2 |
72 | 41786 | GEBZE 308. SOKAK 1 |
73 | 41941 | YAVUZ SELİM CADDESİ 4 |
74 | 41725 | BEYLİKBAĞI STADI |
75 | 41995 | 560/3. SOKAK 1 |
76 | 41738 | GEBZE İSU ŞANTİYESİ |
77 | 60261 | 563. SOKAK |
78 | 60455 | 537/1. SOKAK |
79 | 60453 | ŞEHİT CAN DUYAR PARKI |
80 | 60451 | İLYASBEY ORTAOKULU 1 |
81 | 60447 | BAHARİYE CADDESİ |
82 | 60445 | 619/2. SOKAK 1 |
83 | 41740 | 620. SOKAK |
84 | 60440 | ÖZEL GEBZE ANADOLU LİSESİ |
85 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ |
86 | 60474 | 633/2. SOKAK |
87 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 |
88 | 60421 | ÇINAR PARKI |
89 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 |
90 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ |
91 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI |
92 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ |
93 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK |
94 | 41760 | GEBZE CENTER AVM |
95 | 60125 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ |
96 | 60016 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 2 |
97 | 60127 | GEBZE SANAYİ D 100 |
98 | 60128 | 13. SOKAK D 100 |
99 | 60129 | TAVŞANLI KAVŞAĞI 1 |
100 | 60133 | D 100 OVA SOKAK 1 |
101 | 50096 | ÇAĞLAYAN CADDESİ |
102 | 41239 | DİLOVASI D 100 ESKİ IŞIKLAR |
103 | 50075 | EYNERCE KAVŞAĞI |
104 | 50102 | PALANGA CADDESİ |
105 | 50103 | TAVŞANCIL TESİSLER D 100 |
106 | 50076 | TAVŞANCIL TREN İSTASYONU |
107 | 98188 | TAVŞANCIL ÇİÇEKLİ SOKAK |
108 | 11196 | HEREKE LİMAN YOLU 1 |
109 | 98189 | HEREKE MEZARLIĞI |
110 | 98190 | İPEKYOLU SOKAK 1 |
111 | 98179 | HEREKE KAHVELER 1 |
112 | 98180 | HEREKE TEKEL D 100 |
113 | 98192 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 2 |
114 | 98167 | ŞİRİNYALI 5 |
115 | 98194 | ŞİRİNYALI ZIRAAT KAMPI |
116 | 98168 | ŞİRİNYALI YALIKENT |
117 | 98166 | ŞİRİNYALI 1 |
118 | 41175 | KİRAZLIYALI OKUL |
119 | 98295 | YAYA ALT GEÇİDİ |
120 | 98278 | KÖRFEZ DİŞ HASTANESİ |
121 | 98023 | KÖRFEZ KAHVELER |
122 | 98024 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 2 |
123 | 98025 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 3 |
124 | 98026 | EŞREF BİTLİS CADDESİ 1 |
125 | 41514 | KÖRFEZ YANYOL |
126 | 98027 | 95 EVLER |
127 | 11531 | DİLEK SOKAK 2 |
128 | 40436 | KAŞKAL 1 |
129 | 40123 | DERİNCE 60 EVLER |
130 | 40124 | DERİNCE 44 EVLER 1 |
131 | 40078 | DERE SOKAK 1 |
132 | 40126 | ÖZTÜRK SOKAK |
133 | 40127 | DERİNCE HÜRRİYET CADDESİ |
134 | 40128 | DERİNCE GEÇİT 2 |
135 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU |
136 | 40131 | DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ |
137 | 40132 | DERİNCE ESKİ YOL 1 |
138 | 40133 | ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT |
139 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT 1 |
140 | 80352 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ D 100 |
141 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 |
142 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
143 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 |
144 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 |
145 | 80359 | SEKA |
146 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU |
147 | 80363 | VALİLİK D 100 |
148 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 |
149 | 80564 | KINALI ASKER 1 |
150 | 80523 | YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ |
151 | 11442 | DOĞU TERMİNALİ SAPAĞI |
152 | 81391 | YEŞİLOVA SAPAĞI 1 |
153 | 81133 | KREDİ YURTLAR KURUMU ALİ FUAT CEBESOY ÖĞRENCİ YURDU |
154 | 80640 | KURTULUŞ BULVARI 4 |
155 | 80642 | SANCAK CADDESİ |
156 | 80645 | ŞEHİT ÖZCAN KAN FENLİSESİ 4 |
157 | 41378 | KURTULUŞ BULVARI 1 |
158 | 41411 | KENT MEZARLIĞI |
159 | 80212 | SEKBANLI KAVŞAĞI |
160 | 41416 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1 |
161 | 80213 | UMUTTEPE B KAPISI 1 |
162 | 41420 | UMUTTEPE A KAPISI |
163 | 80215 | KOÜ HASTANE |
UMUTTEPE PERONLAR
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 41003 | UMUTTEPE PERONLAR |
2 | 80218 | UMUTTEPE B KAPISI 2 |
3 | 41434 | ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2 |
4 | 80219 | KABAOĞLU KAVŞAĞI |
5 | 41443 | KENT MEZARLIĞI 1 |
6 | 41448 | KURTULUŞ BULVARI |
7 | 80644 | ŞEHİT ÖZCAN KAN FENLİSESİ 3 |
8 | 80643 | SANCAK CADDESİ 1 |
9 | 80641 | KURTULUŞ BULVARI 3 |
10 | 80647 | YEŞİLBAĞ SOKAK |
11 | 42351 | KREDİ YURTLAR KURUMU ALİ FUAT CEBESOY ÖĞRENCİ YURDU 1 |
12 | 80745 | YEŞİLOVA SAPAĞI |
13 | 81179 | KARAYOLU CADDESİ |
14 | 80413 | MAHMUD ESAT COŞAN CAMİ |
15 | 41712 | AKÇAKOCABEY |
16 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI |
17 | 80342 | REAL YANYOL |
18 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ |
19 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL |
20 | 80340 | TURGUT ÖZAL KÖPRÜSÜ D 100 |
21 | 80344 | ADNAN MENDERES D 100 1 |
22 | 80345 | ORDUEVİ |
23 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ |
24 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ |
25 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 |
26 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 |
27 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 |
28 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 |
29 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU |
30 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR |
31 | 80001 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT |
32 | 40105 | ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1 |
33 | 41146 | SEMA SOKAK |
34 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 |
35 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 3 |
36 | 40108 | DERİNCE ESKİ YOL |
37 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ |
38 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 |
39 | 40111 | DERİNCE GEÇİT |
40 | 40112 | DERİNCE GEÇİT 1 |
41 | 40115 | DERİNCE ANADOLU LİSESİ |
42 | 40117 | DERİNCE 44 EVLER |
43 | 40119 | DERİNCE ÇEVİK KUVVET MÜDÜRLÜĞÜ |
44 | 41148 | KAŞKAL |
45 | 98029 | 95 EVLER KAVŞAK |
46 | 98033 | KÖRFEZ YANYOL 1 |
47 | 98034 | KANTARCI SOKAK |
48 | 98035 | ŞEREFİYE CADDESİ |
49 | 98036 | TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ |
50 | 98038 | KÖRFEZ ZİRAAT ODASI |
51 | 98146 | YENİYALI KARAYOLU CADDESİ |
52 | 98039 | KÖRFEZ DIŞ HASTANESİ 1 |
53 | 98279 | SAMSUN MAHALLESİ |
54 | 98280 | KÖRFEZ KAYMAKAMLIK 1 |
55 | 98283 | ALT GEÇİT 2 |
56 | 98285 | KÖRFEZ ÜST GEÇİT |
57 | 98287 | HİLAL SİTESİ |
58 | 98286 | HIZIR REİS CADDESİ 1 |
59 | 98288 | KÖRFEZ BELEDİYESİ 1 |
60 | 98289 | BENLİ SOKAK |
61 | 98290 | YARIMCA ORTAOKULU |
62 | 41793 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KÖRFEZ KAMPÜSÜ |
63 | 98165 | ŞİRİNYALI GÜNDÜZ CADDESİ |
64 | 98169 | ŞİRİNYALI |
65 | 98170 | ŞİRİNYALI ÜÇ EVLER 1 |
66 | 98183 | HEREKE D 100 |
67 | 98185 | KAHVELER D 100 |
68 | 42012 | KAMIŞLI SOKAK |
69 | 98186 | İPEKYOLU SOKAK |
70 | 50104 | DİLOVASI JANDARMA D 100 |
71 | 50077 | TAVŞANCIL SAPAĞI D 100 |
72 | 50090 | D 100 TAVŞANCIL TESİSLERİ 1 |
73 | 50092 | EYNERCE CADDESİ D 100 |
74 | 50106 | DİLOVASI ŞEHİT SEBAHATTİN DÜNDAR ÇEŞMESİ |
75 | 60002 | OVA SOKAK D 100 |
76 | 60130 | TAVŞANLI KAVŞAĞI |
77 | 60017 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 3 |
78 | 60020 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1 |
79 | 60065 | 1130/3. SOKAK |
80 | 60068 | GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ |
81 | 60524 | GEBZE İMAM HATİP LİSESİ |
82 | 41945 | TATLIKUYU KÖPRÜSÜ |
83 | 60416 | ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU |
84 | 60418 | YUNUS EMRE PARKI 1 |
85 | 60420 | ÇINAR PARKI 1 |
86 | 60471 | İSTASYON CADDESİ |
87 | 60473 | 630. SOKAK |
88 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 |
89 | 60513 | 1458. SOKAK YAYA GEÇİDİ |
90 | 60469 | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ |
91 | 60467 | 619/3. SOKAK |
92 | 60466 | 577. SOKAK |
93 | 60463 | TOPÇULAR KÖPRÜSÜ 1 |
94 | 60716 | 562. SOKAK |
95 | 60719 | 560/1. SOKAK |
96 | 60718 | SAFAŞ |
97 | 60721 | PİMAŞ 1 |
98 | 41789 | OSMANGAZİ TÜNELİ |
99 | 41781 | İSTANBUL CADDESİ |
100 | 20202 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ |
101 | 20199 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1 |
102 | 20203 | ÇAYIROVA YENİMAHALLE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ |
103 | 20205 | YENİ MAHALLE POSTANE |
104 | 20206 | FATİH CADDESİ 1 |
105 | 20209 | 5216. SOKAK |
106 | 20211 | 5219. SOKAK |
107 | 20221 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI 1 |
108 | 20223 | ÇAYIROVA KENT MEYDANI 1 |
109 | 20225 | 207. SOKAK |
110 | 20153 | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 1 |
111 | 20155 | ÇAYIROVA BELEDİYESİ |
112 | 20077 | İSTİKLAL CADDESİ 4 |
113 | 20081 | 237. SOKAK 1 |
114 | 20084 | BEHRAM ÇOBANOĞLU PARKI 1 |
115 | 41962 | 397. SOKAK |
116 | 41916 | ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU 2 |
117 | 99055 | BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ 1 |
118 | 20139 | HACI PERİHAN KAYAR CAMİ 1 |
119 | 20135 | YAPI KREDİ BANKASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
120 | 20137 | 403. SOKAK |
121 | 41919 | 534. SOKAK |
122 | 20143 | ÇAYIROVA STADI |
123 | 20122 | KUŞTEPE MESİRE ALANI 1 |
124 | 20121 | ÇAYIROVA İTFAİYE 1 |
125 | 20232 | 543. SOKAK 1 |
126 | 20234 | 542. SOKAK 1 |
127 | 41641 | 541. SOKAK 1 |
128 | 20236 | ÇAYIROVA MENEKŞE SOKAK |
129 | 41650 | REZENE SOKAK 1 |
130 | 20239 | SARMAŞIK SOKAK 1 |
131 | 20240 | KANARYA SOKAK |
132 | 20241 | KAMER SOKAK 3 |
133 | 20242 | KUŞKONMAZ SOKAK |
134 | 20243 | HANIMELİ SOKAK |
135 | 20244 | GELİNCİK SOKAK |
136 | 20252 | ŞEKERPINAR STADI |
137 | 20254 | HÜSEYİN DEMİR CADDESİ |
138 | 20300 | DİLA SOKAK |
139 | 20257 | TURGUT ÖZAL CADDESİ |
140 | 20260 | GEÇİT SOKAK |
141 | 20270 | GÜMÜŞ SOKAK |
142 | 20268 | ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK İLKOKULU 1 |
143 | 20266 | HUZUR SOKAK |
144 | 20277 | HİSAR SOKAK 5 |
145 | 20276 | HASRET SOKAK |
146 | 20274 | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÇAYIROVA SEMT POLİKLİNİĞİ 1 |
147 | 20272 | ŞEYH EDEBALİ PARKI |
148 | 20279 | HİSAR SOKAK 4 |
149 | 20280 | DEPREM KONUTLARI BELEDİYE ŞANTİYESİ |
150 | 20283 | HASAN TAHSİN ORTAOKULU 1 |
151 | 20284 | TOKİ 112 ACİL İSTASYON 2 |
152 | 20286 | ALİYA İZZET BEGOVİÇ PARKI |
153 | 20292 | ŞEHİT ALİ ATİK CAMİ 2 |
154 | 20294 | GAZİOSMAN PAŞA CADDESİ 1 |
155 | 20296 | YEŞİL VADİ PARKI 1 |
156 | 20298 | ÖZGÜRLÜK CADDESİ 1 |
157 | 41288 | KADİFE SOKAK |
158 | 41699 | ŞEHZADE SOKAK 1 |
159 | 41672 | ŞEKERPINAR PLEVNE CADDESİ |
160 | 41642 | PLEVNE CADDESİ |
161 | 41633 | KAVAK SOKAK 1 |
162 | 11234 | ÖZGÜNKENT 1 |
Yorum Yaz