401Ç Akpınar Çatyol Çınarpark Kaldırım TOKİ kalkış saatleri, 401 Ç hareket saatleri, 401Ç MOTAŞ hattı geçtiği güzergâh, 401Ç Malatya Akpınar Çatyol Çınarpark Kaldırım TOKİ otobüs seferleri
GİDİŞ GÜZERGÂHI Seferleri
6 Şubat Cuma, 2026
2 sefer
06:30
07:45
7 Şubat Cumartesi, 2026
2 sefer
06:05
07:20
8 Şubat Pazar, 2026
2 sefer
06:05
07:20
9 Şubat Pazartesi, 2026
2 sefer
06:30
07:45
10 Şubat Salı, 2026
2 sefer
06:30
07:45
11 Şubat Çarşamba, 2026
2 sefer
06:30
07:45
12 Şubat Perşembe, 2026
2 sefer
06:30
07:45
GİDİŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10366 | 10366- AKPINAR KAYISI BORSASI | DK10366 |
| 2 | 10367 | 10367- SANCAKTAR | DK10367 |
| 3 | 10368 | 10368- RECAİ KUTAN CADDESİ NO: 6A ÖNÜ | DK10368 |
| 4 | 10369 | 10369- SELÇUKLU MAHALLESİ GÜRBÜZ APT. | DK10369 |
| 5 | 10370 | 10370- BORSA KANTARI G | DK10370 |
| 6 | 11539 | 11539- GÖZTEPE CADDESİ LAVANTA SOKAK | DK11539 |
| 7 | 11540 | 11540- GÖZTEPE CAD. ASLANLAR MARKET KARŞISI | DK11540 |
| 8 | 13019 | 13019- GÖZTEPE CADDESİ FATİH CAMİİ ARKASI | 13019- GÖZTEPE CADDESİ FATİH CAMİİ ARKASI |
| 9 | 13020 | 13020- GÖZTEPE CADDESİ NO:132 | 13020- GÖZTEPE CADDESİ NO:132 |
| 10 | 13021 | 13021- ORDUZU ÜSTYOL 1G | 13021- ORDUZU ÜSTYOL 1G |
| 11 | 13022 | 13022- ORDUZU ÜSTYOL 2G | 13022- ORDUZU ÜSTYOL 2G |
| 12 | 13023 | 13023- ÇARŞIBAŞI CAD.ÇAYIRBAŞI SOK. | 13023- ÇARŞIBAŞI CAD.ÇAYIRBAŞI SOK. |
| 13 | 13024 | 13024- ÇARŞIBAŞI CAD. BAHÇE BAŞI DÜĞÜN SALONU KARŞISI | 13024- ÇARŞIBAŞI CAD. BAHÇE BAŞI DÜĞÜN SALONU KARŞISI |
| 14 | 13025 | 13025- ÇARŞIBAŞI CAD. 5, SOKAK | 13025- ÇARŞIBAŞI CAD. 5, SOKAK |
| 15 | 13026 | 13026- ÇARŞIBAŞI CAMİİ | 13026- ÇARŞIBAŞI CAMİİ |
| 16 | 13027 | 13027- ÇINAR KAFE DEVAMI NO:50 KARŞISI | 13027- ÇINAR KAFE DEVAMI NO:50 KARŞISI |
| 17 | 13028 | 13028- NADİRE DERNEK İLKOKULU | 13028- NADİRE DERNEK İLKOKULU |
| 18 | 11607 | 11607- ORDUZU KÖŞEBAŞI DURAĞI | DK11607 |
| 19 | 11608 | 11608- BELEDİYE ÖNÜ SOKAK | DK11608 |
| 20 | 11609 | 11609- ORDUZU DEĞİRMEN DURAĞI | DK11609 |
| 21 | 11610 | 11610- ORDUZU ESKİ BELEDİYE ÖNÜ | DK11610 |
| 22 | 11550 | 11550- ORDUZU 241. SOKAK | DK11550 |
| 23 | 13442 | 13442- FEVZİ AĞAN ORTAOKULU | 13442- FEVZİ AĞAN ORTAOKULU |
| 24 | 13443 | 13443- ASLANTEPE HÖYÜĞÜ | 13443- ASLANTEPE HÖYÜĞÜ |
| 25 | 13444 | 13444- TAŞPINAR SOKAK 1 | 13444- TAŞPINAR SOKAK 1 |
| 26 | 13445 | 13445- TAŞPINAR MERKEZ | 13445- TAŞPINAR MERKEZ |
| 27 | 13446 | 13446- TAŞPINAR SOKAK 2 | 13446- TAŞPINAR SOKAK 2 |
| 28 | 13447 | 13447- TAŞPINAR GİRİŞİ | 13447- TAŞPINAR GİRİŞİ |
| 29 | 13448 | 13448- KALDIRIM YOLU | 13448- KALDIRIM YOLU |
| 30 | 13449 | 13449- TAŞPINAR DERE SOKAK GİRİŞİ | 13449- TAŞPINAR DERE SOKAK GİRİŞİ |
| 31 | 13450 | 13450- HACILAR DURAĞI | 13450- HACILAR DURAĞI |
| 32 | 13451 | 13451- TAŞPINAR-LEYLEKPINAR YOL AYRIMI | 13451- TAŞPINAR-LEYLEKPINAR YOL AYRIMI |
| 33 | 13452 | 13452- KALDIRIM SOKAK 1 | 13452- KALDIRIM SOKAK 1 |
| 34 | 13453 | 13453- KALDIRIM SOKAK 2 | 13453- KALDIRIM SOKAK 2 |
| 35 | 13454 | 13454- KALDIRIM TOKİ GİRİŞ DURAĞI | 13454- KALDIRIM TOKİ GİRİŞ DURAĞI |
| 36 | 13455 | 13455- KALDIRIM TOKİ DB-10 ÖNÜ | 13455- KALDIRIM TOKİ DB-10 ÖNÜ |
| 37 | 13456 | 13456- KALDIRIM TOKİ DB-08 ÖNÜ | 13456- KALDIRIM TOKİ DB-08 ÖNÜ |
| 38 | 13457 | 13457- KALDIRIM TOKİ DB-16 | 13457- KALDIRIM TOKİ DB-16 |
| 39 | 13458 | 13458- KALDIRIM TOKİ GB-14 | 13458- KALDIRIM TOKİ GB-14 |
| 40 | 13459 | 13459- KALDIRIM TOKİ DB-08 KARŞISI | 13459- KALDIRIM TOKİ DB-08 KARŞISI |
| 41 | 13460 | 13460- KALDIRIM TOKİ DB-10 KARŞISI | 13460- KALDIRIM TOKİ DB-10 KARŞISI |
| 42 | 13461 | 13461- KALDIRIM TOKİ ÇARŞI MEYDAN KARŞISI | 13461- KALDIRIM TOKİ ÇARŞI MEYDAN KARŞISI |
| 43 | 13462 | 13462- KALDIRIM TOKİ A-07 | 13462- KALDIRIM TOKİ A-07 |
| 44 | 13463 | 13463- KALDIRIM TOKİ YOL AYRIMI | 13463- KALDIRIM TOKİ YOL AYRIMI |
| 45 | 13464 | 13464- KALDIRIM ÜÇYOL DURAĞI | 13464- KALDIRIM ÜÇYOL DURAĞI |
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Seferleri
6 Şubat Cuma, 2026
2 sefer
-
07:05
-
08:20
7 Şubat Cumartesi, 2026
2 sefer
-
06:40
-
07:55
8 Şubat Pazar, 2026
2 sefer
-
06:40
-
07:55
9 Şubat Pazartesi, 2026
2 sefer
-
07:05
-
08:20
10 Şubat Salı, 2026
2 sefer
-
07:05
-
08:20
11 Şubat Çarşamba, 2026
2 sefer
-
07:05
-
08:20
12 Şubat Perşembe, 2026
2 sefer
-
07:05
-
08:20
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 13465 | 13465- KALDIRIM CAMİ ÜST YOL | 13465- KALDIRIM CAMİ ÜST YOL |
| 2 | 13466 | 13466- KALDIRIM SOKAK 4 | 13466- KALDIRIM SOKAK 4 |
| 3 | 13467 | 13467- KALDIRIM SOKAK 5 | 13467- KALDIRIM SOKAK 5 |
| 4 | 13468 | 13468- KALDIRIM SOKAK 6 | 13468- KALDIRIM SOKAK 6 |
| 5 | 13469 | 13469- KALDIRIM SOKAK 7 | 13469- KALDIRIM SOKAK 7 |
| 6 | 13470 | 13470- TAŞPINAR-LEYLEKPINAR YOL AYRIMI | 13470- TAŞPINAR-LEYLEKPINAR YOL AYRIMI |
| 7 | 13471 | 13471- HACILAR DURAĞI | 13471- HACILAR DURAĞI |
| 8 | 13472 | 13472- TAŞPINAR DERE SOKAK ÇIKIŞI | 13472- TAŞPINAR DERE SOKAK ÇIKIŞI |
| 9 | 13473 | 13473- KALDIRIM YOLU | 13473- KALDIRIM YOLU |
| 10 | 13474 | 13474- TAŞPINAR ÇIKIŞI | 13474- TAŞPINAR ÇIKIŞI |
| 11 | 13475 | 13475- TAŞPINAR SOKAK 1 | 13475- TAŞPINAR SOKAK 1 |
| 12 | 13476 | 13476- TAŞPINAR MERKEZ | 13476- TAŞPINAR MERKEZ |
| 13 | 13477 | 13477- TAŞPINAR SOKAK 2 | 13477- TAŞPINAR SOKAK 2 |
| 14 | 13478 | 13478- ASLANTEPE HÖYÜĞÜ | 13478- ASLANTEPE HÖYÜĞÜ |
| 15 | 13479 | 13479- FEVZİ AĞAN ORTAOKULU KARŞISI | 13479- FEVZİ AĞAN ORTAOKULU KARŞISI |
| 16 | 11611 | 11611- ORDUZU DEĞİRMENİ | DK11611 |
| 17 | 11551 | 11551- ORDUZU ESKİ BELEDİYE ÖNÜ | DK11551 |
| 18 | 11552 | 11552- DEĞİRMEN DURAĞI | DK11552 |
| 19 | 11553 | 11553- BELEDİYE ÖNÜ SOKAK G | DK11553 |
| 20 | 11554 | 11554- ORDUZU KÖŞEBAŞI | DK11554 |
| 21 | 3152 | 03152-ORDUZU ÇINAR CADDESİ G | DK3152 |
| 22 | 13088 | 13088- ÇINAR CADDESİ 2D | 13088- ÇINAR CADDESİ 2D |
| 23 | 13089 | 13089- ÇINAR CADDESİ 3D | 13089- ÇINAR CADDESİ 3D |
| 24 | 13090 | 13090- ORDUZU ÇARŞIBAŞI CAMİİ KARŞISI | 13090- ORDUZU ÇARŞIBAŞI CAMİİ KARŞISI |
| 25 | 13091 | 13091- ORDUZU ÇARŞIBAŞI CAD | 13091- ORDUZU ÇARŞIBAŞI CAD |
| 26 | 13092 | 13092- ORDUZU ÇARŞIBAŞI CAD. BAHÇE BAŞI DÜĞÜN SALONU | 13092- ORDUZU ÇARŞIBAŞI CAD. BAHÇE BAŞI DÜĞÜN SALONU |
| 27 | 13093 | 13093- ÇARŞIBAŞI CAD.ÇAYIRBAŞI SOK. | 13093- ÇARŞIBAŞI CAD.ÇAYIRBAŞI SOK. |
| 28 | 13094 | 13094- ORDUZU ÜSTYOL 1D | 13094- ORDUZU ÜSTYOL 1D |
| 29 | 13095 | 13095- ORDUZU ÜSTYOL 2D | 13095- ORDUZU ÜSTYOL 2D |
| 30 | 13096 | 13096- GÖZTEPE CADDESİ NO:132 KARŞISI | 13096- GÖZTEPE CADDESİ NO:132 KARŞISI |
| 31 | 13097 | 13097- GÖZTEPE CADDESİ FATİH CAMİİ ARKASI | 13097- GÖZTEPE CADDESİ FATİH CAMİİ ARKASI |
| 32 | 11621 | 11621- GÖZTEPE CAD. ASLANLAR MARKET ÖNÜ | DK11621 |
| 33 | 11622 | 11622- GÖZTEPE CADDESİ LAVANTA SOKAK KARŞISI | DK11622 |
| 34 | 10433 | 10433- SELÇUKLU MAH . RECAİ KUTAN CAD. NO: 59 ÖNÜ | DK10433 |
| 35 | 10434 | 10434- SELÇUKLU MAH. RECAİ KUTAN CAD. NO: 25 ÖNÜ | DK10434 |
| 36 | 10435 | 10435- SELÇUKLU MAH. RECAİ KUTAN CAD. TEKBİR CAMİİ ÜSTÜ | DK10435 |
| 37 | 10436 | 10436- SANCAKTAR | DK10436 |
| 38 | 10437 | 10437- AKPINAR KAYISI BORSASI | DK10437 |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 25 TL | |
| İNDİRİMLİ | 15 TL |
-
Yorum Yaz