401 Çatalca Yenibosna Metro kalkış saatleri, 401 hareket saatleri, 401 İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
A IŞARETLI SAATLERDE ÇATALCA PERON - HARAMIDERE ARASINDA HIZMET VERIR.
Ö IŞARETLI SAATLERDE ÖRCÜNLÜ VE IZZETTIN MAHALLELERINE HIZMET VERIR.
K İŞARETLİ SAATLERDE ÇATALCA KİPTAŞ-AVCILAR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
N İŞARETLİ SAATLERDE HARAMİDERE-ÇATALCA KİPTAŞ ARASI HİZMET VERİR.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 17-11-2024
Haftaiçi 207 seferin hareket saati güncellenmiştir.
ÇATALCA KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
04:30 | 04:30 | 04:30 |
04:40 | 04:40 | 04:40 |
04:50 | 04:50 | 04:50 |
05:00 | 05:00 | 05:00 |
05:10 | 05:10 | 05:10 |
05:20 | 05:20 | 05:20 |
05:28 A | 05:28 A | 05:28 A |
05:36 | 05:36 | 05:36 |
05:44 A | 05:44 A | 05:44 A |
05:52 | 05:52 | 05:52 |
06:00 A | 06:00 A | 06:00 A |
06:02 K | 06:02 K | 06:02 K |
06:07 A | 06:07 A | 06:07 A |
06:14 | 06:14 | 06:14 |
06:21 A | 06:21 A | 06:21 A |
06:28 | 06:28 | 06:28 |
06:32 K | 06:32 K | 06:32 K |
06:34 A | 06:34 A | 06:34 A |
06:40 A | 06:40 A | 06:40 A |
06:45 | 06:45 | 06:45 |
06:50 A | 06:50 A | 06:50 A |
06:55 | 06:55 | 06:55 |
07:00 A | 07:00 A | 07:00 A |
07:02 K | 07:02 K | 07:02 K |
07:04 A | 07:04 A | 07:04 A |
07:08 | 07:08 | 07:08 |
07:12 A | 07:12 A | 07:12 A |
07:16 | 07:16 | 07:16 |
07:20 A | 07:20 A | 07:20 A |
07:22 K | 07:22 K | 07:22 K |
07:24 A | 07:24 A | 07:24 A |
07:28 | 07:28 | 07:28 |
07:30 Ö | 07:30 Ö | 07:30 Ö |
07:32 A | 07:32 A | 07:32 A |
07:36 | 07:36 | 07:36 |
07:40 A | 07:40 A | 07:40 A |
07:42 K | 07:42 K | 07:42 K |
07:44 A | 07:44 A | 07:44 A |
07:48 | 07:48 | 07:48 |
07:52 A | 07:52 A | 07:52 A |
07:56 | 07:56 | 07:56 |
08:00 A | 08:00 A | 08:00 A |
08:02 K | 08:02 K | 08:02 K |
08:04 A | 08:04 A | 08:04 A |
08:12 A | 08:12 A | 08:12 A |
08:16 | 08:16 | 08:16 |
08:20 A | 08:20 A | 08:20 A |
08:25 | 08:25 | 08:25 |
08:30 A | 08:30 A | 08:30 A |
08:32 K | 08:32 K | 08:32 K |
08:35 A | 08:35 A | 08:35 A |
08:40 | 08:40 | 08:40 |
08:45 A | 08:45 A | 08:45 A |
08:50 | 08:50 | 08:50 |
08:55 A | 08:55 A | 08:55 A |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:05 A | 09:05 A | 09:05 A |
09:10 | 09:10 | 09:10 |
09:15 A | 09:15 A | 09:15 A |
09:20 | 09:20 | 09:20 |
09:25 A | 09:25 A | 09:25 A |
09:30 | 09:30 | 09:30 |
09:36 A | 09:36 A | 09:36 A |
09:42 | 09:42 | 09:42 |
09:48 A | 09:48 A | 09:48 A |
09:54 | 09:54 | 09:54 |
10:00 A | 10:00 A | 10:00 A |
10:06 | 10:06 | 10:06 |
10:12 A | 10:12 A | 10:12 A |
10:18 | 10:18 | 10:18 |
10:24 A | 10:24 A | 10:24 A |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
10:36 A | 10:36 A | 10:36 A |
10:42 | 10:42 | 10:42 |
10:48 A | 10:48 A | 10:48 A |
10:54 | 10:54 | 10:54 |
11:00 A | 11:00 A | 11:00 A |
11:06 | 11:06 | 11:06 |
11:12 A | 11:12 A | 11:12 A |
11:18 | 11:18 | 11:18 |
11:24 A | 11:24 A | 11:24 A |
11:30 | 11:30 | 11:30 |
11:36 A | 11:36 A | 11:36 A |
11:42 | 11:42 | 11:42 |
11:48 A | 11:48 A | 11:48 A |
11:54 | 11:54 | 11:54 |
12:00 A | 12:00 A | 12:00 A |
12:06 | 12:06 | 12:06 |
12:12 A | 12:12 A | 12:12 A |
12:24 A | 12:24 A | 12:24 A |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:36 A | 12:36 A | 12:36 A |
12:42 | 12:42 | 12:42 |
12:48 A | 12:48 A | 12:48 A |
12:54 | 12:54 | 12:54 |
13:00 A | 13:00 A | 13:00 A |
13:06 | 13:06 | 13:06 |
13:12 A | 13:12 A | 13:12 A |
13:18 | 13:18 | 13:18 |
13:24 A | 13:24 A | 13:24 A |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:35 A | 13:35 A | 13:35 A |
13:40 | 13:40 | 13:40 |
13:45 A | 13:45 A | 13:45 A |
13:50 | 13:50 | 13:50 |
13:55 A | 13:55 A | 13:55 A |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:06 A | 14:06 A | 14:06 A |
14:12 | 14:12 | 14:12 |
14:18 A | 14:18 A | 14:18 A |
14:24 | 14:24 | 14:24 |
14:30 A | 14:30 A | 14:30 A |
14:35 | 14:35 | 14:35 |
14:40 A | 14:40 A | 14:40 A |
14:45 | 14:45 | 14:45 |
14:50 A | 14:50 A | 14:50 A |
14:55 | 14:55 | 14:55 |
15:00 A | 15:00 A | 15:00 A |
15:05 | 15:05 | 15:05 |
15:08 A | 15:08 A | 15:08 A |
15:10 | 15:10 | 15:10 |
15:15 A | 15:15 A | 15:15 A |
15:20 | 15:20 | 15:20 |
15:25 A | 15:25 A | 15:25 A |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:35 A | 15:35 A | 15:35 A |
15:40 | 15:40 | 15:40 |
15:45 A | 15:45 A | 15:45 A |
15:50 | 15:50 | 15:50 |
15:55 A | 15:55 A | 15:55 A |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:05 A | 16:05 A | 16:05 A |
16:10 | 16:10 | 16:10 |
16:15 A | 16:15 A | 16:15 A |
16:25 A | 16:25 A | 16:25 A |
16:30 | 16:30 | 16:30 |
16:35 A | 16:35 A | 16:35 A |
16:40 | 16:40 | 16:40 |
16:45 A | 16:45 A | 16:45 A |
16:50 | 16:50 | 16:50 |
16:55 A | 16:55 A | 16:55 A |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:05 A | 17:05 A | 17:05 A |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:15 Ö | 17:15 Ö | 17:15 Ö |
17:15 A | 17:15 A | 17:15 A |
17:20 | 17:20 | 17:20 |
17:25 A | 17:25 A | 17:25 A |
17:30 | 17:30 | 17:30 |
17:35 A | 17:35 A | 17:35 A |
17:40 | 17:40 | 17:40 |
17:45 A | 17:45 A | 17:45 A |
17:50 | 17:50 | 17:50 |
17:55 A | 17:55 A | 17:55 A |
18:02 | 18:02 | 18:02 |
18:09 A | 18:09 A | 18:09 A |
18:16 | 18:16 | 18:16 |
18:23 A | 18:23 A | 18:23 A |
18:30 A | 18:30 A | 18:30 A |
18:35 | 18:35 | 18:35 |
18:40 | 18:40 | 18:40 |
18:45 A | 18:45 A | 18:45 A |
18:48 | 18:48 | 18:48 |
18:54 A | 18:54 A | 18:54 A |
19:00 | 19:00 | 19:00 |
19:07 A | 19:07 A | 19:07 A |
19:14 | 19:14 | 19:14 |
19:21 A | 19:21 A | 19:21 A |
19:28 | 19:28 | 19:28 |
19:36 | 19:36 | 19:36 |
19:44 | 19:44 | 19:44 |
19:52 | 19:52 | 19:52 |
20:00 | 20:00 | 20:00 |
20:10 | 20:10 | 20:10 |
20:20 | 20:20 | 20:20 |
20:30 | 20:30 | 20:30 |
20:45 | 20:45 | 20:45 |
21:00 A | 21:00 | 21:00 |
21:30 | 21:20 | 21:20 |
22:00 | 21:40 | 21:40 |
22:30 | 22:30 | 22:30 |
23:00 | 23:00 | 23:00 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:50 | 05:50 |
06:05 | 06:05 | 06:05 |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:30 A | 06:30 A | 06:30 A |
06:30 | 06:30 | 06:30 |
06:40 | 06:40 | 06:40 |
06:45 A | 06:45 A | 06:45 A |
06:50 | 06:50 | 06:50 |
07:00 A | 07:00 A | 07:00 A |
07:00 Ö | 07:00 Ö | 07:00 Ö |
07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:08 A | 07:08 A | 07:08 A |
07:10 | 07:10 | 07:10 |
07:16 A | 07:16 A | 07:16 A |
07:20 | 07:20 | 07:20 |
07:24 A | 07:24 A | 07:24 A |
07:30 | 07:30 | 07:30 |
07:32 A | 07:32 A | 07:32 A |
07:40 A | 07:40 A | 07:40 A |
07:40 | 07:40 | 07:40 |
07:48 | 07:48 | 07:48 |
07:50 A | 07:50 A | 07:50 A |
07:54 | 07:54 | 07:54 |
08:00 A | 08:00 A | 08:00 A |
08:02 | 08:02 | 08:02 |
08:10 A | 08:10 A | 08:10 A |
08:10 | 08:10 | 08:10 |
08:18 A | 08:18 A | 08:18 A |
08:18 | 08:18 | 08:18 |
08:26 A | 08:26 A | 08:26 A |
08:26 | 08:26 | 08:26 |
08:34 A | 08:34 A | 08:34 A |
08:34 | 08:34 | 08:34 |
08:42 A | 08:42 A | 08:42 A |
08:42 | 08:42 | 08:42 |
08:50 A | 08:50 A | 08:50 A |
08:50 | 08:50 | 08:50 |
09:00 A | 09:00 A | 09:00 A |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:10 A | 09:10 A | 09:10 A |
09:10 | 09:10 | 09:10 |
09:20 A | 09:20 A | 09:20 A |
09:20 | 09:20 | 09:20 |
09:30 A | 09:30 A | 09:30 A |
09:30 | 09:30 | 09:30 |
09:38 A | 09:38 A | 09:38 A |
09:46 A | 09:46 A | 09:46 A |
09:46 | 09:46 | 09:46 |
09:54 A | 09:54 A | 09:54 A |
09:54 | 09:54 | 09:54 |
10:04 A | 10:04 A | 10:04 A |
10:04 | 10:04 | 10:04 |
10:12 A | 10:12 A | 10:12 A |
10:12 | 10:12 | 10:12 |
10:20 A | 10:20 A | 10:20 A |
10:20 | 10:20 | 10:20 |
10:28 A | 10:28 A | 10:28 A |
10:28 | 10:28 | 10:28 |
10:36 A | 10:36 A | 10:36 A |
10:36 | 10:36 | 10:36 |
10:44 A | 10:44 A | 10:44 A |
10:44 | 10:44 | 10:44 |
10:52 A | 10:52 A | 10:52 A |
10:52 | 10:52 | 10:52 |
11:00 A | 11:00 A | 11:00 A |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:10 A | 11:10 A | 11:10 A |
11:10 | 11:10 | 11:10 |
11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:25 | 11:25 | 11:25 |
11:30 A | 11:30 A | 11:30 A |
11:40 A | 11:40 A | 11:40 A |
11:40 | 11:40 | 11:40 |
11:50 | 11:50 | 11:50 |
11:55 A | 11:55 A | 11:55 A |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:05 A | 12:05 A | 12:05 A |
12:15 A | 12:15 A | 12:15 A |
12:15 | 12:15 | 12:15 |
12:30 A | 12:30 A | 12:30 A |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:40 A | 12:40 A | 12:40 A |
12:40 | 12:40 | 12:40 |
12:50 A | 12:50 A | 12:50 A |
12:50 | 12:50 | 12:50 |
13:00 A | 13:00 A | 13:00 A |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:10 A | 13:10 A | 13:10 A |
13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:20 A | 13:20 A | 13:20 A |
13:30 A | 13:30 A | 13:30 A |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:45 A | 13:45 A | 13:45 A |
13:45 | 13:45 | 13:45 |
14:00 A | 14:00 A | 14:00 A |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:15 A | 14:15 A | 14:15 A |
14:15 | 14:15 | 14:15 |
14:30 A | 14:30 A | 14:30 A |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:40 A | 14:40 A | 14:40 A |
14:40 | 14:40 | 14:40 |
14:50 A | 14:50 A | 14:50 A |
14:50 | 14:50 | 14:50 |
15:00 A | 15:00 A | 15:00 A |
15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:12 A | 15:12 A | 15:12 A |
15:12 | 15:12 | 15:12 |
15:24 A | 15:24 A | 15:24 A |
15:24 | 15:24 | 15:24 |
15:36 A | 15:36 A | 15:36 A |
15:36 | 15:36 | 15:36 |
15:40 | 15:40 | 15:40 |
15:46 A | 15:46 A | 15:46 A |
15:46 | 15:46 | 15:46 |
15:54 A | 15:54 A | 15:54 A |
15:54 | 15:54 | 15:54 |
16:02 N | 16:02 N | 16:02 N |
16:04 | 16:04 | 16:04 |
16:10 A | 16:10 A | 16:10 A |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
16:20 A | 16:20 A | 16:20 A |
16:30 N | 16:30 N | 16:30 N |
16:30 Ö | 16:30 Ö | 16:30 Ö |
16:30 | 16:30 | 16:30 |
16:40 A | 16:40 A | 16:40 A |
16:40 | 16:40 | 16:40 |
16:50 A | 16:50 A | 16:50 A |
16:50 | 16:50 | 16:50 |
17:00 N | 17:00 N | 17:00 N |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:10 A | 17:10 A | 17:10 A |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:20 A | 17:20 A | 17:20 A |
17:20 | 17:20 | 17:20 |
17:30 N | 17:30 N | 17:30 N |
17:40 A | 17:40 A | 17:40 A |
17:40 | 17:40 | 17:40 |
17:50 A | 17:50 A | 17:50 A |
17:50 | 17:50 | 17:50 |
18:00 N | 18:00 N | 18:00 N |
18:00 | 18:00 | 18:00 |
18:10 A | 18:10 A | 18:10 A |
18:10 | 18:10 | 18:10 |
18:20 A | 18:20 A | 18:20 A |
18:20 | 18:20 | 18:20 |
18:30 N | 18:30 N | 18:30 N |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
18:40 A | 18:40 A | 18:40 A |
18:40 | 18:40 | 18:40 |
18:50 A | 18:50 A | 18:50 A |
18:50 | 18:50 | 18:50 |
19:00 N | 19:00 N | 19:00 N |
19:00 | 19:00 | 19:00 |
19:10 A | 19:10 A | 19:10 A |
19:10 | 19:10 | 19:10 |
19:20 A | 19:20 A | 19:20 A |
19:25 | 19:25 | 19:25 |
19:30 A | 19:30 A | 19:30 A |
19:35 | 19:35 | 19:35 |
19:40 | 19:40 | 19:40 |
19:45 A | 19:45 A | 19:45 A |
19:50 | 19:50 | 19:50 |
20:00 A | 20:00 A | 20:00 A |
20:00 | 20:00 | 20:00 |
20:15 A | 20:15 A | 20:15 A |
20:15 | 20:15 | 20:15 |
20:30 A | 20:30 A | 20:30 A |
20:30 | 20:30 | 20:30 |
20:38 | 20:38 | 20:38 |
20:46 | 20:46 | 20:46 |
20:54 | 20:54 | 20:54 |
21:02 | 21:02 | 21:02 |
21:10 | 21:10 | 21:10 |
21:20 | 21:20 | 21:20 |
21:30 | 21:30 | 21:30 |
21:45 | 21:45 | 21:45 |
22:00 N | 22:00 | 22:00 N |
22:30 | 22:20 | 22:20 |
23:00 | 22:40 | 22:40 |
23:30 | 23:30 | 23:30 |
00:15 | 00:15 | 00:15 |
-->401]
Hat İçeriği: çatalca otobüs saatleri, çatalca otobüsleri, yenibosna çatalca otobüs saatleri, çatalca otobüs seferleri, çatalca yenibosna otobüs saatleri, çatalca otobüs, çatalca otobuss saatleri, çatalca otobüsleri saatleri, yenibosna çatalca otobüs fiyatı, çatalcaya giden otobüsler, istanbul çatalça otobüs saatleri, yenibosna çatalca, çatalca halk otobüsleri, çatalca otobüs durakları, istanbul çatalca otobüs
Sponsorlu Bağlantılar
2 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)
Sayın İETT işletme yetkilileri kiptaş çatalca konutlarında oturmaya başladım Bahçelievler Belediyesi memuruyum İETT Otobüsümüzü çalışma saatlerine göre ayarlayıp sefer çoğaltmayı düşünüyormusunuz mağduriyet yaşiyoruz günlük tek sefer ve saatler uymuyor benim gibi birçok belediye ve diğer kamu personeli arkadaşlarımızda var istirhamımız Belediyemiz İETT hizmetinden yararlanmak istiyoruz gereğini bilğilerinize arz ederim
Merhabalar, Zeynep Cansu Bayram adlı öğrencimizin İndirim Kartı otobüslerinizden birinde kalmış, daha doğrusu muavin aldıktan sonra geri vermeyi unutmuş. Eğer bulursanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.
0212 883 79 11