400A Yeşilkent Beykent Yenibosna Metro kalkış saatleri, 400 A hareket saatleri, 400A İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
H İŞARETLİ SAATLERDE YEŞİLKENT - HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 16-11-2024
Haftaiçi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi gidiş: 21:10).
BEYKENT- SON DURAK KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:15 | 05:20 | 05:40 |
05:30 | 05:35 | 06:00 |
05:45 | 05:50 | 06:15 |
06:00 | 06:00 | 06:30 |
06:10 | 06:10 | 06:45 |
06:20 | 06:20 | 07:00 |
06:25 | 06:30 | 07:15 |
06:30 | 06:38 | 07:30 |
06:36 | 06:46 | 07:40 |
06:42 | 06:54 | 07:50 |
06:48 | 07:00 | 08:00 |
06:54 | 07:05 | 08:10 |
07:00 | 07:10 | 08:20 |
07:05 | 07:15 | 08:30 |
07:10 | 07:20 | 08:40 |
07:14 | 07:25 | 08:50 |
07:18 | 07:30 | 09:00 |
07:22 | 07:35 | 09:10 |
07:26 | 07:40 | 09:20 |
07:30 | 07:45 | 09:30 |
07:34 | 07:50 | 09:40 |
07:38 | 07:55 | 09:50 |
07:42 | 08:00 | 10:00 |
07:46 | 08:05 | 10:10 |
07:50 | 08:10 | 10:20 |
07:54 | 08:15 | 10:30 |
07:58 | 08:20 | 10:40 |
08:02 | 08:25 | 10:50 |
08:06 | 08:30 | 11:00 |
08:10 | 08:35 | 11:08 |
08:12 | 08:41 | 11:16 |
08:14 | 08:47 | 11:24 |
08:18 | 08:53 | 11:32 |
08:22 | 09:00 | 11:40 |
08:26 | 09:06 | 11:48 |
08:30 | 09:12 | 11:56 |
08:34 | 09:18 | 12:04 |
08:38 | 09:24 | 12:12 |
08:42 | 09:30 | 12:20 |
08:46 | 09:36 | 12:28 |
08:50 | 09:42 | 12:36 |
08:54 | 09:48 | 12:44 |
08:58 | 09:54 | 12:52 |
09:04 | 10:00 | 13:00 |
09:10 | 10:07 | 13:08 |
09:16 | 10:13 | 13:16 |
09:22 | 10:19 | 13:24 |
09:28 | 10:26 | 13:32 |
09:34 | 10:32 | 13:40 |
09:40 | 10:39 | 13:48 |
09:46 | 10:45 | 13:56 |
09:52 | 10:52 | 14:04 |
09:58 | 11:00 | 14:12 |
10:04 | 11:08 | 14:20 |
10:10 | 11:16 | 14:28 |
10:16 | 11:24 | 14:36 |
10:22 | 11:32 | 14:44 |
10:28 | 11:40 | 14:52 |
10:34 | 11:48 | 15:00 |
10:40 | 11:56 | 15:08 |
10:46 | 12:04 | 15:16 |
10:52 | 12:11 | 15:24 |
11:00 | 12:18 | 15:32 |
11:08 | 12:25 | 15:40 |
11:16 | 12:32 | 15:48 |
11:24 | 12:39 | 15:56 |
11:32 | 12:46 | 16:04 |
11:40 | 12:53 | 16:12 |
11:48 | 13:00 | 16:20 |
11:56 | 13:06 | 16:28 |
12:04 | 13:12 | 16:36 |
12:12 | 13:18 | 16:44 |
12:20 | 13:24 | 16:52 |
12:28 | 13:30 | 17:00 |
12:36 | 13:36 | 17:08 |
12:44 | 13:42 | 17:16 |
12:52 | 13:48 | 17:24 |
13:00 | 13:54 | 17:32 |
13:08 | 14:00 | 17:40 |
13:16 | 14:07 | 17:48 |
13:24 | 14:15 | 17:56 |
13:32 | 14:22 | 18:04 |
13:40 | 14:29 | 18:12 |
13:48 | 14:36 | 18:20 |
13:56 | 14:43 | 18:28 |
14:02 | 14:50 | 18:36 |
14:10 | 14:58 | 18:44 |
14:18 | 15:06 | 18:52 |
14:26 | 15:13 | 19:00 |
14:34 | 15:20 | 19:08 |
14:42 | 15:27 | 19:16 |
14:50 | 15:35 | 19:24 |
14:58 | 15:42 | 19:32 |
15:05 | 15:50 | 19:40 |
15:12 | 15:58 | 19:50 |
15:18 | 16:06 | 20:00 |
15:24 | 16:14 | 20:10 |
15:30 | 16:22 | 20:20 |
15:35 | 16:30 | 20:30 |
15:40 | 16:38 | 20:40 |
15:45 | 16:46 | 20:50 |
15:50 | 16:54 | 21:00 |
15:55 | 17:02 | 21:10 |
16:00 | 17:10 | 21:20 |
16:05 | 17:18 | 21:30 |
16:10 | 17:26 | |
16:15 | 17:34 | |
16:20 | 17:42 | |
16:25 | 17:50 | |
16:30 | 17:58 | |
16:36 | 18:06 | |
16:42 | 18:14 | |
16:48 | 18:22 | |
16:54 | 18:30 | |
17:00 | 18:40 | |
17:06 | 18:50 | |
17:12 | 19:00 | |
17:18 | 19:10 | |
17:24 | 19:20 | |
17:30 | 19:30 | |
17:36 | 19:45 | |
17:40 | 20:00 | |
17:45 | 20:15 | |
17:50 | 20:30 | |
17:55 | 20:45 | |
18:00 | 21:00 | |
18:05 | 21:20 | |
18:10 | 21:40 | |
18:15 | ||
18:20 | ||
18:25 | ||
18:30 | ||
18:36 | ||
18:43 | ||
18:50 | ||
18:55 | ||
19:00 | ||
19:05 | ||
19:15 | ||
19:25 | ||
19:35 | ||
19:45 | ||
19:55 | ||
20:05 | ||
20:20 | ||
20:35 | ||
20:40 H | ||
20:50 | ||
21:05 | ||
21:20 | ||
21:35 | ||
21:50 | ||
22:10 |
HARAMİDERE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:20 | 06:20 | 06:40 |
06:30 | 06:30 | 06:50 |
06:40 | 06:40 | 07:05 |
06:50 | 06:50 | 07:20 |
07:00 | 07:00 | 07:35 |
07:05 | 07:08 | 07:50 |
07:10 | 07:16 | 08:05 |
07:15 | 07:24 | 08:20 |
07:22 | 07:30 | 08:30 |
07:28 | 07:36 | 08:40 |
07:34 | 07:42 | 08:50 |
07:40 | 07:48 | 09:00 |
07:44 | 07:54 | 09:10 |
07:48 | 08:00 | 09:20 |
07:52 | 08:06 | 09:30 |
07:56 | 08:12 | 09:40 |
08:00 | 08:18 | 09:50 |
08:04 | 08:24 | 10:00 |
08:08 | 08:30 | 10:10 |
08:12 | 08:36 | 10:20 |
08:16 | 08:42 | 10:30 |
08:20 | 08:48 | 10:40 |
08:24 | 08:54 | 10:50 |
08:28 | 09:00 | 11:00 |
08:32 | 09:06 | 11:10 |
08:36 | 09:12 | 11:20 |
08:41 | 09:18 | 11:30 |
08:46 | 09:24 | 11:40 |
08:51 | 09:30 | 11:50 |
08:56 | 09:36 | 11:58 |
09:01 | 09:42 | 12:06 |
09:06 | 09:48 | 12:14 |
09:11 | 09:54 | 12:22 |
09:16 | 10:00 | 12:30 |
09:20 | 10:06 | 12:38 |
09:24 | 10:12 | 12:46 |
09:28 | 10:18 | 12:54 |
09:32 | 10:24 | 13:02 |
09:36 | 10:30 | 13:10 |
09:40 | 10:36 | 13:18 |
09:44 | 10:42 | 13:26 |
09:48 | 10:48 | 13:34 |
09:52 | 10:54 | 13:42 |
09:56 | 11:00 | 13:50 |
10:00 | 11:06 | 13:58 |
10:05 | 11:12 | 14:06 |
10:10 | 11:18 | 14:14 |
10:15 | 11:23 | 14:22 |
10:20 | 11:30 | 14:30 |
10:25 | 11:36 | 14:38 |
10:30 | 11:42 | 14:46 |
10:35 | 11:48 | 14:54 |
10:40 | 11:54 | 15:02 |
10:46 | 12:00 | 15:10 |
10:52 | 12:06 | 15:18 |
10:58 | 12:13 | 15:26 |
11:06 | 12:19 | 15:34 |
11:14 | 12:26 | 15:42 |
11:22 | 12:33 | 15:50 |
11:30 | 12:40 | 15:58 |
11:38 | 12:47 | 16:06 |
11:46 | 12:54 | 16:14 |
11:54 | 13:00 | 16:22 |
12:02 | 13:07 | 16:30 |
12:10 | 13:14 | 16:38 |
12:18 | 13:21 | 16:46 |
12:26 | 13:28 | 16:54 |
12:34 | 13:35 | 17:02 |
12:42 | 13:42 | 17:10 |
12:48 | 13:49 | 17:18 |
12:56 | 13:56 | 17:26 |
13:04 | 14:03 | 17:34 |
13:12 | 14:09 | 17:42 |
13:20 | 14:15 | 17:50 |
13:28 | 14:22 | 17:58 |
13:36 | 14:29 | 18:06 |
13:44 | 14:35 | 18:14 |
13:52 | 14:42 | 18:22 |
14:00 | 14:48 | 18:30 |
14:08 | 14:54 | 18:38 |
14:16 | 15:01 | 18:46 |
14:22 | 15:07 | 18:54 |
14:32 | 15:13 | 19:02 |
14:40 | 15:19 | 19:10 |
14:48 | 15:26 | 19:18 |
14:56 | 15:32 | 19:26 |
15:04 | 15:39 | 19:34 |
15:12 | 15:46 | 19:42 |
15:20 | 15:52 | 19:50 |
15:28 | 16:00 | 19:58 |
15:36 | 16:08 | 20:06 |
15:44 | 16:16 | 20:14 |
15:52 | 16:24 | 20:22 |
16:00 | 16:30 | 20:30 |
16:06 | 16:38 | 20:40 |
16:12 | 16:46 | 20:50 |
16:18 | 16:54 | 21:00 |
16:24 | 17:02 | 21:10 |
16:30 | 17:10 | 21:20 |
16:36 | 17:18 | 21:30 |
16:42 | 17:26 | 21:40 |
16:48 | 17:34 | 21:50 |
16:54 | 17:42 | 22:00 |
17:00 | 17:50 | 22:10 |
17:05 | 17:58 | 22:20 |
17:10 | 18:06 | |
17:15 | 18:15 | |
17:20 | 18:24 | |
17:25 | 18:32 | |
17:30 | 18:41 | |
17:35 | 18:49 | |
17:40 | 18:57 | |
17:45 | 19:05 | |
17:50 | 19:15 | |
17:55 | 19:25 | |
18:00 | 19:35 | |
18:05 | 19:45 | |
18:10 | 20:00 | |
18:15 | 20:15 | |
18:20 | 20:30 | |
18:25 | 20:45 | |
18:30 | 21:00 | |
18:35 | 21:15 | |
18:40 | 21:30 | |
18:45 | 21:45 | |
18:50 | 22:00 | |
18:55 | 22:20 | |
19:00 | 22:40 | |
19:06 | ||
19:12 | ||
19:18 | ||
19:25 | ||
19:33 | ||
19:42 | ||
19:50 | ||
19:55 | ||
19:58 H | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:12 | ||
21:24 | ||
21:36 | ||
21:48 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 |
-->400A_400a-yesilkent-beykent-yenibosna-metro-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 400a, 400 a, yenibosna beykent otobüs saatleri, beykent yenibosna otobus saatleri, 400a hareket saatleri, 400a otobus seferlerı, yenibosna 400a, gaziantep beykent otobüs saatleri, 400a otobus, 400a sefer saatleri, beykent otobüs seferleri, beykent otobüs, 400a otobüs güzergahı, beykent taksim otobüs saatleri
Sponsorlu Bağlantılar
1 Yorum
Otobüsler cokk geç geliyor yeni bosnadan trafiksizken bilee geç geliyor lütfen Rica ediyorum saatlerin kisalmasini istiyorum diğer arabalar vızır vızır geçerken 400 a geç geliyor Rica ediyorum müdahale ederseniz sevinirim.