34C Beylikdüzü Avcılar Otobüs Saatleri, 34C Beylikdüzü Avcılar Otobüs Saatleri, 34C Otobüs Saatleri, 34 C Otobüs Seferleri
Bu hattın kayıtlı servisi yoktur.
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
B.SONDURAK KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:50 A | 06:01 A |
06:00 | 06:00 A | 06:16 A |
06:50 | 06:10 A | 06:32 A |
06:55 | 06:20 A | 06:40 A |
07:00 | 06:30 A | 06:48 A |
07:00 | 06:40 A | 07:00 |
07:00 | 06:50 A | 07:05 |
07:05 | 07:00 | 07:10 |
07:05 | 07:05 | 07:15 |
07:10 | 07:10 | 07:20 |
07:10 | 07:15 | 07:25 |
07:15 | 07:20 | 07:30 |
07:15 | 07:25 | 07:35 |
07:20 | 07:30 | 07:40 |
07:20 | 07:35 | 07:45 |
07:25 | 07:40 | 07:50 |
07:25 | 07:45 | 07:55 |
07:30 | 07:50 | 08:00 |
07:30 | 07:55 | 08:05 |
07:35 | 08:00 | 08:10 |
07:35 | 08:05 | 08:15 |
07:40 | 08:10 | 08:20 |
07:40 | 08:15 | 08:25 |
07:45 | 08:20 | 08:30 |
07:45 | 08:25 | 08:35 |
07:50 | 08:30 | 08:40 |
07:55 | 08:35 | 08:45 |
08:00 | 08:40 | 08:50 |
08:05 | 08:45 | 08:55 |
08:10 | 08:50 | 09:00 |
08:15 | 08:55 | 09:05 |
08:20 | 09:00 | 09:10 |
08:25 | 09:05 | 09:15 |
08:30 | 09:10 | 09:20 |
08:35 | 09:15 | 09:25 |
08:40 | 09:20 | 09:30 |
08:45 | 09:25 | 09:35 |
08:50 | 09:30 | 09:40 |
08:55 | 09:35 | 09:45 |
09:00 | 09:40 | 09:50 |
09:05 | 09:45 | 09:55 |
09:10 | 09:50 | 10:00 |
09:15 | 09:55 | 10:05 |
09:20 | 10:00 | 10:10 |
09:25 | 10:05 | 10:15 |
09:30 | 10:10 | 10:20 |
09:35 | 10:15 | 10:25 |
09:40 | 10:20 | 10:30 |
09:45 | 10:25 | 10:35 |
09:50 | 10:30 | 10:40 |
09:55 | 10:35 | 10:45 |
10:00 | 10:40 | 10:50 |
10:05 | 10:45 | 10:55 |
10:10 | 10:50 | 11:00 |
10:15 | 10:55 | 11:05 |
10:20 | 11:00 | 11:10 |
10:25 | 11:05 | 11:15 |
10:30 | 11:10 | 11:20 |
10:35 | 11:15 | 11:25 |
10:40 | 11:20 | 11:30 |
10:45 | 11:25 | 11:35 |
10:50 | 11:30 | 11:40 |
10:55 | 11:35 | 11:45 |
11:00 | 11:40 | 11:50 |
11:05 | 11:45 | 11:55 |
11:10 | 11:50 | 12:00 |
11:15 | 11:55 | 12:05 |
11:20 | 12:00 | 12:10 |
11:25 | 12:05 | 12:15 |
11:30 | 12:10 | 12:20 |
11:35 | 12:15 | 12:25 |
11:40 | 12:20 | 12:30 |
11:45 | 12:25 | 12:35 |
11:50 | 12:30 | 12:40 |
11:55 | 12:35 | 12:45 |
12:00 | 12:40 | 12:50 |
12:05 | 12:45 | 12:55 |
12:10 | 12:50 | 13:00 |
12:15 | 12:55 | 13:05 |
12:20 | 13:00 | 13:10 |
12:25 | 13:05 | 13:15 |
12:30 | 13:10 | 13:18 A |
12:35 | 13:15 | 13:20 |
12:40 | 13:20 | 13:23 A |
12:45 | 13:25 | 13:26 |
12:50 | 13:30 | 13:30 |
12:55 | 13:35 | 13:33 |
12:59 | 13:40 | 13:36 A |
13:02 A | 13:45 | 13:39 |
13:05 | 13:50 | 13:43 |
13:08 A | 13:55 | 13:46 A |
13:11 | 14:00 | 13:49 |
13:14 | 14:05 | 13:53 A |
13:18 A | 14:10 | 13:56 |
13:21 | 14:15 | 14:00 |
13:24 | 14:20 | 14:05 |
13:27 A | 14:25 | 14:10 |
13:31 | 14:30 | 14:15 |
13:35 | 14:35 | 14:20 |
13:40 | 14:40 | 14:25 |
13:45 | 14:45 | 14:30 |
13:49 | 14:50 | 14:35 |
13:53 | 14:55 | 14:40 |
14:00 | 15:00 | 14:45 |
14:05 | 15:05 | 14:50 |
14:10 | 15:10 | 14:55 |
14:15 | 15:15 | 15:00 |
14:20 | 15:20 | 15:05 |
14:25 | 15:25 | 15:10 |
14:30 | 15:30 | 15:15 |
14:35 | 15:35 | 15:20 |
14:40 | 15:40 | 15:25 |
14:45 | 15:45 | 15:30 |
14:49 | 15:48 A | 15:35 |
14:55 | 15:50 | 15:40 |
15:00 | 15:53 A | 15:45 |
15:05 | 15:55 | 15:50 |
15:10 | 15:58 A | 15:55 |
15:15 | 16:00 | 15:58 A |
15:20 | 16:03 A | 16:00 |
15:25 | 16:05 | 16:03 |
15:31 | 16:08 A | 16:05 |
15:35 | 16:10 | 16:08 A |
15:38 | 16:13 A | 16:10 |
15:41 A | 16:15 | 16:12 |
15:43 A | 16:18 A | 16:14 |
15:45 | 16:20 | 16:16 |
15:46 A | 16:23 A | 16:18 A |
15:47 A | 16:25 | 16:20 |
15:49 A | 16:28 A | 16:22 |
15:50 | 16:30 | 16:24 |
15:51 A | 16:33 A | 16:26 |
15:53 A | 16:35 | 16:28 A |
15:55 | 16:38 A | 16:31 |
15:56 A | 16:40 | 16:35 |
15:57 A | 16:43 A | 16:38 A |
15:59 A | 16:45 | 16:42 |
16:00 | 16:48 A | 16:45 |
16:01 A | 16:50 | 16:49 A |
16:03 A | 16:53 A | 16:51 |
16:05 | 16:55 | 16:53 |
16:06 A | 16:58 A | 16:56 A |
16:07 A | 17:00 | 17:00 |
16:09 | 17:03 A | 17:04 |
16:10 A | 17:05 | 17:07 A |
16:11 A | 17:08 A | 17:12 |
16:13 A | 17:10 | 17:15 |
16:15 | 17:13 A | 17:18 A |
16:17 A | 17:15 | 17:22 |
16:20 | 17:18 A | 17:25 |
16:22 A | 17:20 | 17:28 A |
16:25 | 17:23 A | 17:30 |
16:27 A | 17:25 | 17:34 |
16:32 | 17:28 A | 17:37 A |
16:34 | 17:30 | 17:40 |
16:36 A | 17:33 A | 17:40 |
16:38 A | 17:35 | 17:45 |
16:40 | 17:38 A | 17:50 |
16:41 A | 17:40 | 17:52 |
16:42 A | 17:43 A | 17:55 |
16:43 A | 17:45 | 18:00 |
16:44 A | 17:48 A | 18:04 |
16:45 | 17:50 | 18:05 |
16:45 A | 17:53 A | 18:08 A |
16:46 A | 17:55 | 18:11 |
16:46 | 17:58 A | 18:14 |
16:47 A | 18:00 | 18:16 |
16:48 A | 18:03 A | 18:17 A |
16:48 | 18:05 | 18:20 A |
16:50 A | 18:08 A | 18:22 |
16:51 | 18:10 | 18:24 A |
16:51 | 18:13 A | 18:26 |
16:52 | 18:15 | 18:28 A |
16:53 A | 18:18 A | 18:28 |
16:53 | 18:20 | 18:30 A |
16:55 A | 18:23 A | 18:32 |
16:56 | 18:25 | 18:34 A |
16:57 | 18:28 A | 18:36 |
16:59 | 18:30 | 18:38 A |
17:01 A | 18:33 A | 18:40 A |
17:01 | 18:35 | 18:40 |
17:02 | 18:38 A | 18:41 A |
17:03 A | 18:40 | 18:42 |
17:05 | 18:43 A | 18:44 |
17:06 A | 18:45 | 18:46 A |
17:08 A | 18:48 A | 18:48 A |
17:10 | 18:50 | 18:50 |
17:12 A | 18:53 A | 18:51 A |
17:14 A | 18:55 | 18:52 A |
17:15 | 18:55 | 18:52 |
17:16 A | 18:58 A | 18:54 |
17:17 A | 19:00 | 18:55 |
17:19 A | 19:00 | 18:57 A |
17:20 | 19:05 | 18:58 A |
17:21 A | 19:05 | 18:59 |
17:23 A | 19:10 | 19:00 A |
17:25 A | 19:10 | 19:01 |
17:26 | 19:15 | 19:03 A |
17:27 A | 19:15 | 19:04 |
17:29 A | 19:20 | 19:06 |
17:30 | 19:20 | 19:08 A |
17:31 A | 19:25 | 19:10 |
17:33 A | 19:25 | 19:11 |
17:35 | 19:30 | 19:12 A |
17:36 A | 19:30 | 19:14 |
17:37 A | 19:35 | 19:15 A |
17:39 A | 19:35 | 19:16 |
17:41 | 19:40 | 19:17 A |
17:43 A | 19:40 | 19:18 |
17:45 | 19:45 | 19:19 |
17:46 A | 19:45 | 19:20 A |
17:47 A | 19:50 | 19:22 A |
17:49 A | 19:50 | 19:24 |
17:50 | 19:55 | 19:25 |
17:51 A | 19:55 | 19:27 A |
17:53 A | 20:00 | 19:29 |
17:55 | 20:05 | 19:30 |
17:56 A | 20:08 A | 19:32 A |
17:57 A | 20:10 | 19:33 A |
17:59 A | 20:13 A | 19:34 |
18:00 | 20:15 | 19:36 |
18:01 A | 20:20 | 19:38 A |
18:03 A | 20:20 A | 19:39 |
18:05 | 20:25 | 19:40 A |
18:06 A | 20:27 A | 19:41 |
18:07 A | 20:30 | 19:43 |
18:09 A | 20:32 A | 19:45 |
18:10 | 20:35 | 19:47 A |
18:11 A | 20:38 A | 19:49 |
18:12 A | 20:40 | 19:50 A |
18:13 A | 20:43 A | 19:52 |
18:15 | 20:45 | 19:54 |
18:16 A | 20:50 | 19:56 |
18:17 A | 20:50 A | 19:58 |
18:19 A | 20:53 | 20:00 A |
18:20 | 20:56 A | 20:03 A |
18:21 A | 20:59 | 20:06 |
18:23 A | 21:05 | 20:09 |
18:25 | 21:10 | 20:11 A |
18:26 A | 21:15 | 20:13 A |
18:27 A | 21:20 | 20:15 A |
18:29 A | 21:25 | 20:17 |
18:30 | 21:30 | 20:20 |
18:31 A | 21:35 | 20:22 A |
18:33 A | 21:40 | 20:24 A |
18:35 | 21:45 | 20:27 |
18:36 A | 21:50 | 20:30 |
18:37 A | 21:55 | 20:32 A |
18:38 A | 22:00 | 20:35 |
18:40 | 22:05 | 20:39 |
18:41 A | 22:10 | 20:42 A |
18:43 A | 22:15 | 20:45 |
18:45 | 22:20 | 20:48 A |
18:46 A | 22:25 | 20:50 |
18:47 A | 22:30 | 20:53 |
18:49 A | 22:35 | 20:56 A |
18:50 | 22:40 | 21:00 |
18:51 A | 22:45 | 21:05 |
18:53 A | 22:50 | 21:10 |
18:54 | 22:55 | 21:15 |
18:54 A | 23:00 | 21:20 |
18:55 | 23:05 | 21:25 |
18:56 A | 23:07 A | 21:30 |
18:57 A | 23:10 | 21:35 |
18:59 A | 23:15 | 21:40 |
19:00 | 23:20 | 21:45 |
19:01 A | 23:25 | 21:50 |
19:02 | 23:30 | 21:55 |
19:03 A | 23:30 | 22:00 |
19:04 A | 23:32 | 22:05 |
19:05 | 23:35 | 22:10 |
19:05 | 23:35 | 22:15 |
19:06 A | 23:37 | 22:20 |
19:07 A | 23:40 | 22:25 |
19:10 | 23:40 | 22:30 |
19:10 | 23:42 | 22:35 |
19:11 A | 23:45 | 22:40 |
19:13 A | 23:45 | 22:45 |
19:14 | 23:47 | 22:50 |
19:15 | 23:50 | 22:55 |
19:15 A | 23:50 | 22:56 |
19:16 A | 23:52 | 22:59 |
19:17 A | 23:55 | 23:00 |
19:19 A | 23:55 | 23:02 |
19:20 | 23:57 | 23:05 A |
19:20 | 00:00 | 23:05 |
19:21 A | 00:00 | 23:07 |
19:23 A | 00:02 | 23:08 |
19:24 | 00:05 | 23:10 |
19:25 | 00:10 | 23:11 |
19:26 A | 00:15 | 23:14 |
19:27 A | 00:30 | 23:15 |
19:27 | 00:35 | 23:17 |
19:28 A | 00:40 | 23:20 |
19:29 A | 00:45 | 23:20 |
19:30 | 00:50 | 23:23 |
19:30 | 00:55 | 23:25 |
19:31 A | 01:00 | 23:26 |
19:32 A | 01:05 | 23:29 |
19:32 | 01:10 | 23:30 |
19:33 A | 05:04 A | 23:32 |
19:34 | 05:08 A | 23:35 |
19:35 | 05:12 A | 23:35 |
19:35 A | 05:16 A | 23:38 |
19:36 A | 05:20 A | 23:40 |
19:37 A | 05:24 A | 23:41 |
19:37 | 05:28 A | 23:44 |
19:38 A | 23:45 | |
19:39 A | 23:47 | |
19:40 | 23:50 | |
19:40 | 23:50 | |
19:41 A | 23:53 | |
19:42 A | 23:55 | |
19:42 | 23:56 | |
19:43 A | 23:59 | |
19:44 | 00:00 | |
19:45 | 00:02 | |
19:46 A | 00:05 | |
19:47 A | 00:10 | |
19:47 | 00:15 | |
19:48 A | 00:30 A | |
19:49 A | 05:00 A | |
19:50 | 05:10 A | |
19:51 A | 05:20 A | |
19:52 | 05:30 A | |
19:52 | 05:40 A | |
19:53 A | ||
19:54 A | ||
19:55 | ||
19:55 | ||
19:56 A | ||
19:57 A | ||
19:57 | ||
19:58 A | ||
19:59 A | ||
20:00 A | ||
20:01 | ||
20:02 A | ||
20:02 | ||
20:03 A | ||
20:05 | ||
20:06 A | ||
20:06 | ||
20:07 A | ||
20:07 A | ||
20:07 | ||
20:08 A | ||
20:08 | ||
20:09 A | ||
20:10 A | ||
20:10 | ||
20:11 | ||
20:12 A | ||
20:15 | ||
20:17 A | ||
20:18 | ||
20:19 A | ||
20:20 A | ||
20:22 | ||
20:24 A | ||
20:26 | ||
20:29 | ||
20:31 | ||
20:33 A | ||
20:36 | ||
20:40 | ||
20:45 | ||
20:50 | ||
20:55 | ||
21:00 | ||
21:05 | ||
21:10 | ||
21:15 | ||
21:20 | ||
21:25 | ||
21:30 | ||
21:35 | ||
21:40 | ||
21:45 | ||
21:50 | ||
21:55 | ||
22:00 | ||
22:05 | ||
22:10 | ||
22:15 | ||
22:20 | ||
22:23 A | ||
22:25 | ||
22:28 | ||
22:31 A | ||
22:34 | ||
22:37 A | ||
22:40 | ||
22:43 A | ||
22:46 | ||
22:49 | ||
22:52 A | ||
22:55 | ||
22:56 A | ||
22:58 | ||
23:02 | ||
23:03 A | ||
23:05 A | ||
23:10 | ||
23:10 A | ||
23:15 | ||
23:16 A | ||
23:20 | ||
23:23 A | ||
23:25 | ||
23:30 | ||
23:31 A | ||
23:35 | ||
23:35 | ||
23:37 A | ||
23:37 | ||
23:40 | ||
23:40 | ||
23:42 | ||
23:44 A | ||
23:45 | ||
23:45 | ||
23:50 | ||
23:50 | ||
23:52 | ||
23:55 | ||
23:55 | ||
00:00 | ||
00:00 | ||
00:02 | ||
00:05 | ||
00:10 | ||
00:15 | ||
05:00 A | ||
05:10 A | ||
05:20 A | ||
05:30 A | ||
05:40 A |
EDİRNEKAPI GARAJI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:25 | 05:43 | 05:59 |
05:30 | 05:50 | 06:07 |
05:35 | 05:55 | 06:15 |
05:42 | 06:00 | 06:23 |
05:49 | 06:03 | 06:33 |
05:56 | 06:08 | 06:55 |
06:13 | 06:10 | 07:05 |
06:14 | 06:13 | 07:10 |
06:16 | 06:16 | 07:15 |
06:18 | 06:19 | 07:20 |
06:19 | 06:21 | 07:25 |
06:22 | 06:26 | 07:30 |
06:23 | 06:27 | 07:35 |
06:25 | 06:31 | 07:40 |
06:26 | 06:33 | 07:45 |
06:28 | 06:36 | 07:50 |
06:29 | 06:41 | 07:55 |
06:31 | 06:46 | 08:00 |
06:33 | 07:00 | 08:05 |
06:33 | 07:05 | 08:10 |
06:34 | 07:10 | 08:15 |
06:37 | 07:15 | 08:20 |
06:38 | 07:20 | 08:25 |
06:40 | 07:25 | 08:30 |
06:41 | 07:30 | 08:35 |
06:43 | 07:35 | 08:40 |
06:44 | 07:40 | 08:45 |
06:45 | 07:45 | 08:50 |
06:48 | 07:50 | 08:55 |
06:50 | 07:55 | 09:00 |
06:53 | 08:00 | 09:05 |
06:55 | 08:05 | 09:10 |
06:55 | 08:10 | 09:15 |
06:56 | 08:15 | 09:17 |
06:58 | 08:20 | 09:20 |
07:00 | 08:25 | 09:25 |
07:01 | 08:30 | 09:27 |
07:03 | 08:35 | 09:30 |
07:05 | 08:40 | 09:32 |
07:05 | 08:45 | 09:34 |
07:06 | 08:50 | 09:36 |
07:08 | 08:55 | 09:39 |
07:10 | 09:00 | 09:42 |
07:10 | 09:05 | 09:45 |
07:15 | 09:10 | 09:50 |
07:15 | 09:15 | 09:55 |
07:20 | 09:20 | 10:00 |
07:20 | 09:25 | 10:05 |
07:25 | 09:30 | 10:10 |
07:25 | 09:35 | 10:15 |
07:30 | 09:40 | 10:20 |
07:30 | 09:45 | 10:25 |
07:35 | 09:50 | 10:30 |
07:35 | 09:55 | 10:35 |
07:40 | 10:00 | 10:40 |
07:40 | 10:05 | 10:45 |
07:45 | 10:10 | 10:50 |
07:50 | 10:15 | 10:55 |
07:55 | 10:20 | 11:00 |
08:00 | 10:25 | 11:05 |
08:05 | 10:30 | 11:10 |
08:10 | 10:35 | 11:15 |
08:15 | 10:40 | 11:20 |
08:20 | 10:45 | 11:25 |
08:25 | 10:50 | 11:30 |
08:30 | 10:55 | 11:35 |
08:35 | 11:00 | 11:40 |
08:40 | 11:05 | 11:45 |
08:45 | 11:10 | 11:50 |
08:50 | 11:15 | 11:55 |
08:55 | 11:20 | 12:00 |
09:00 | 11:25 | 12:05 |
09:05 | 11:30 | 12:10 |
09:10 | 11:35 | 12:15 |
09:13 | 11:40 | 12:20 |
09:15 | 11:45 | 12:24 |
09:18 | 11:50 | 12:27 |
09:20 | 11:55 | 12:30 |
09:23 | 12:00 | 12:34 |
09:25 | 12:05 | 12:37 |
09:29 | 12:10 | 12:40 |
09:30 | 12:15 | 12:44 |
09:34 | 12:20 | 12:47 |
09:35 | 12:25 | 12:50 |
09:39 | 12:30 | 12:54 |
09:40 | 12:35 | 12:57 |
09:44 | 12:40 | 13:00 |
09:45 | 12:45 | 13:04 |
09:49 | 12:50 | 13:07 |
09:50 | 12:55 | 13:10 |
09:54 | 13:00 | 13:14 |
09:55 | 13:05 | 13:17 |
09:59 | 13:10 | 13:20 |
10:00 | 13:15 | 13:24 |
10:04 | 13:20 | 13:27 |
10:05 | 13:25 | 13:30 |
10:10 | 13:30 | 13:34 |
10:10 | 13:35 | 13:37 |
10:14 | 13:40 | 13:40 |
10:15 | 13:45 | 13:45 |
10:20 | 13:50 | 13:50 |
10:20 | 13:55 | 13:55 |
10:25 | 14:00 | 14:00 |
10:26 | 14:05 | 14:05 |
10:30 | 14:10 | 14:10 |
10:35 | 14:15 | 14:15 |
10:40 | 14:20 | 14:20 |
10:45 | 14:25 | 14:23 |
10:50 | 14:30 | 14:25 |
10:55 | 14:35 | 14:28 |
11:00 | 14:40 | 14:31 |
11:05 | 14:45 | 14:35 |
11:10 | 14:50 | 14:38 |
11:15 | 14:55 | 14:41 |
11:20 | 15:00 | 14:45 |
11:25 | 15:05 | 14:49 |
11:30 | 15:10 | 14:53 |
11:35 | 15:15 | 14:56 |
11:40 | 15:20 | 14:59 |
11:45 | 15:25 | 15:02 |
11:50 | 15:30 | 15:05 |
11:55 | 15:35 | 15:10 |
12:00 | 15:40 | 15:15 |
12:05 | 15:45 | 15:20 |
12:10 | 15:50 | 15:25 |
12:15 | 15:55 | 15:30 |
12:20 | 16:00 | 15:35 |
12:25 | 16:05 | 15:40 |
12:30 | 16:10 | 15:45 |
12:35 | 16:15 | 15:50 |
12:40 | 16:20 | 15:55 |
12:45 | 16:25 | 16:00 |
12:50 | 16:30 | 16:05 |
12:55 | 16:35 | 16:10 |
13:00 | 16:40 | 16:15 |
13:05 | 16:45 | 16:20 |
13:10 | 16:50 | 16:25 |
13:15 | 16:53 | 16:30 |
13:20 | 16:55 | 16:35 |
13:25 | 16:58 | 16:40 |
13:30 | 17:00 | 16:45 |
13:35 | 17:03 | 16:50 |
13:40 | 17:05 | 16:55 |
13:45 | 17:08 | 17:00 |
13:50 | 17:10 | 17:03 |
13:55 | 17:13 | 17:05 |
14:00 | 17:15 | 17:09 |
14:05 | 17:18 | 17:13 |
14:10 | 17:20 | 17:16 |
14:15 | 17:23 | 17:20 |
14:20 | 17:25 | 17:23 |
14:26 | 17:28 | 17:26 |
14:30 | 17:30 | 17:30 |
14:35 | 17:33 | 17:33 |
14:40 | 17:35 | 17:36 |
14:45 | 17:38 | 17:40 |
14:50 | 17:40 | 17:43 |
14:55 | 17:43 | 17:46 |
15:00 | 17:45 | 17:50 |
15:05 | 17:48 | 17:53 |
15:10 | 17:50 | 17:56 |
15:15 | 17:53 | 18:00 |
15:20 | 17:55 | 18:03 |
15:25 | 17:58 | 18:06 |
15:30 | 18:00 | 18:10 |
15:33 | 18:03 | 18:13 |
15:35 | 18:05 | 18:16 |
15:38 | 18:08 | 18:20 |
15:40 | 18:10 | 18:23 |
15:40 | 18:13 | 18:25 |
15:42 | 18:15 | 18:28 |
15:43 | 18:18 | 18:30 |
15:44 | 18:20 | 18:33 |
15:45 | 18:23 | 18:35 |
15:46 | 18:25 | 18:38 |
15:50 | 18:28 | 18:40 |
15:50 | 18:30 | 18:43 |
15:52 | 18:33 | 18:45 |
15:54 | 18:35 | 18:48 |
15:56 | 18:38 | 18:51 |
15:58 | 18:40 | 18:55 |
15:59 | 18:43 | 18:58 |
16:00 | 18:45 | 19:01 |
16:01 | 18:48 | 19:05 |
16:02 | 18:50 | 19:08 |
16:02 | 18:53 | 19:10 |
16:03 | 18:55 | 19:13 |
16:05 | 18:58 | 19:16 |
16:07 | 19:00 | 19:19 |
16:08 | 19:03 | 19:22 |
16:09 | 19:05 | 19:24 |
16:10 | 19:08 | 19:26 |
16:11 | 19:10 | 19:28 |
16:12 | 19:13 | 19:29 |
16:13 | 19:15 | 19:30 |
16:13 | 19:18 | 19:32 |
16:14 | 19:20 | 19:34 |
16:15 | 19:23 | 19:36 |
16:17 | 19:25 | 19:38 |
16:17 | 19:28 | 19:40 |
16:18 | 19:30 | 19:43 |
16:20 | 19:33 | 19:45 |
16:20 | 19:35 | 19:48 |
16:22 | 19:38 | 19:51 |
16:24 | 19:40 | 19:54 |
16:25 | 19:43 | 19:57 |
16:26 | 19:45 | 20:00 |
16:28 | 19:48 | 20:03 |
16:30 | 19:50 | 20:06 |
16:31 | 19:53 | 20:09 |
16:32 | 19:55 | 20:12 |
16:34 | 19:58 | 20:15 |
16:36 | 20:00 | 20:18 |
16:38 | 20:03 | 20:21 |
16:40 | 20:05 | 20:25 |
16:41 | 20:10 | 20:28 |
16:42 | 20:15 | 20:31 |
16:44 | 20:20 | 20:34 |
16:45 | 20:25 | 20:36 |
16:46 | 20:30 | 20:39 |
16:48 | 20:35 | 20:41 |
16:50 | 20:40 | 20:44 |
16:51 | 20:45 | 20:47 |
16:52 | 20:50 | 20:50 |
16:54 | 20:55 | 20:55 |
16:55 | 21:00 | 21:00 |
16:56 | 21:05 | 21:05 |
16:58 | 21:10 | 21:10 |
17:00 | 21:15 | 21:15 |
17:01 | 21:20 | 21:20 |
17:02 | 21:25 | 21:25 |
17:03 | 21:30 | 21:30 |
17:04 | 21:35 | 21:35 |
17:05 | 21:40 | 21:40 |
17:06 | 21:45 | 21:45 |
17:08 | 21:50 | 21:50 |
17:10 | 21:55 | 21:55 |
17:11 | 22:00 | 22:00 |
17:12 | 22:05 | 22:05 |
17:14 | 22:10 | 22:10 |
17:15 | 22:15 | 22:15 |
17:16 | 22:20 | 22:20 |
17:18 | 22:25 | 22:25 |
17:20 | 22:30 | 22:30 |
17:21 | 22:35 | 22:35 |
17:23 | 22:40 | 22:40 |
17:25 | 22:45 | 22:45 |
17:26 | 22:50 | 22:50 |
17:27 | 22:55 | 22:55 |
17:28 | 23:00 | 23:00 |
17:30 | 23:05 | 23:05 |
17:31 | 23:10 | 23:10 |
17:32 | 23:15 | 23:15 |
17:33 | 23:20 | 23:20 |
17:35 | 23:25 | 23:25 |
17:36 | 23:30 | 23:30 |
17:38 | 23:35 | 23:35 |
17:40 | 23:40 | 23:40 |
17:41 | 23:45 | 23:45 |
17:42 | 23:50 | 23:50 |
17:44 | 23:55 | 23:55 |
17:45 | 00:00 | 00:00 |
17:46 | 00:05 | 00:05 |
17:48 | 00:10 | 00:10 |
17:49 | 00:15 | 00:15 |
17:50 | ||
17:51 | ||
17:52 | ||
17:54 | ||
17:55 | ||
17:56 | ||
17:58 | ||
18:00 | ||
18:01 | ||
18:02 | ||
18:05 | ||
18:06 | ||
18:08 | ||
18:10 | ||
18:11 | ||
18:12 | ||
18:14 | ||
18:15 | ||
18:16 | ||
18:18 | ||
18:20 | ||
18:21 | ||
18:22 | ||
18:24 | ||
18:25 | ||
18:26 | ||
18:28 | ||
18:30 | ||
18:31 | ||
18:32 | ||
18:34 | ||
18:35 | ||
18:36 | ||
18:38 | ||
18:40 | ||
18:41 | ||
18:42 | ||
18:44 | ||
18:46 | ||
18:48 | ||
18:50 | ||
18:51 | ||
18:52 | ||
18:54 | ||
18:55 | ||
18:56 | ||
18:58 | ||
19:00 | ||
19:01 | ||
19:02 | ||
19:04 | ||
19:05 | ||
19:06 | ||
19:08 | ||
19:10 | ||
19:11 | ||
19:12 | ||
19:14 | ||
19:15 | ||
19:16 | ||
19:17 | ||
19:18 | ||
19:20 | ||
19:21 | ||
19:22 | ||
19:24 | ||
19:25 | ||
19:26 | ||
19:28 | ||
19:30 | ||
19:31 | ||
19:32 | ||
19:34 | ||
19:35 | ||
19:36 | ||
19:38 | ||
19:40 | ||
19:41 | ||
19:42 | ||
19:43 | ||
19:45 | ||
19:46 | ||
19:48 | ||
19:50 | ||
19:51 | ||
19:52 | ||
19:54 | ||
19:55 | ||
19:56 | ||
19:58 | ||
20:00 | ||
20:02 | ||
20:05 | ||
20:07 | ||
20:10 | ||
20:12 | ||
20:15 | ||
20:17 | ||
20:20 | ||
20:22 | ||
20:25 | ||
20:27 | ||
20:30 | ||
20:32 | ||
20:35 | ||
20:37 | ||
20:40 | ||
20:42 | ||
20:45 | ||
20:47 | ||
20:50 | ||
20:55 | ||
21:00 | ||
21:05 | ||
21:10 | ||
21:15 | ||
21:20 | ||
21:23 | ||
21:26 | ||
21:29 | ||
21:32 | ||
21:36 | ||
21:40 | ||
21:45 | ||
21:50 | ||
21:55 | ||
22:00 | ||
22:05 | ||
22:10 | ||
22:15 | ||
22:20 | ||
22:25 | ||
22:30 | ||
22:35 | ||
22:40 | ||
22:45 | ||
22:50 | ||
22:55 | ||
23:00 | ||
23:05 | ||
23:10 | ||
23:15 | ||
23:20 | ||
23:25 | ||
23:30 | ||
23:35 | ||
23:40 | ||
23:45 | ||
23:51 | ||
23:55 | ||
00:00 | ||
00:05 | ||
00:10 | ||
00:15 |
Hat İçeriği: 34c saatleri, 34 c, 34 c saatleri, beylikdüzü cevizlibağ, 34c hareket saatleri, 34c beylikdüzü, 34 c hareket saatleri, 34c sefer saatleri, cevizlibağ beylikdüzü, 34 c çalişma saatleri, 34C BEYLİKDÜZÜ - CEVİZLİBAĞ, 34c otobus, 34-c
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz