319 Kayışdağı Kadıköy kalkış saatleri, 319 hareket saatleri, 319 İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER KOZYATAĞI METROYA KADAR HİZMET VERİR.

ÜSKÜDAR CADDESİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:40 | 05:40 | 05:45 |
05:50 | 06:00 | 06:15 |
06:00 | 06:10 | 06:45 |
06:10 | 06:20 | 07:00 |
06:18 (-1) | 06:30 | 07:15 |
06:24 | 06:40 | 07:30 |
06:30 (-1) | 06:50 | 07:45 |
06:35 | 06:58 | 08:00 |
06:40 | 07:06 | 08:10 |
06:45 (-1) | 07:13 | 08:20 |
06:50 | 07:20 | 08:29 |
06:55 | 07:27 | 08:38 |
07:01 | 07:34 | 08:47 |
07:07 | 07:41 | 08:56 |
07:13 | 07:48 | 09:05 |
07:17 | 07:55 | 09:14 |
07:25 (-1) | 08:02 | 09:23 |
07:30 | 08:09 | 09:32 |
07:35 | 08:16 | 09:41 |
07:40 | 08:24 | 09:50 |
07:45 (-1) | 08:32 | 09:59 |
07:49 | 08:40 | 10:08 |
07:53 | 08:48 | 10:17 |
07:58 | 08:56 | 10:26 |
08:05 | 09:04 | 10:35 |
08:12 | 09:15 | 10:44 |
08:20 | 09:24 | 10:53 |
08:28 | 09:33 | 11:02 |
08:35 (-1) | 09:42 | 11:11 |
08:40 | 09:51 | 11:20 |
08:48 | 10:00 | 11:30 |
08:55 (-1) | 10:09 | 11:40 |
09:00 | 10:18 | 11:50 |
09:09 | 10:27 | 12:00 |
09:18 | 10:36 | 12:10 |
09:27 | 10:45 | 12:20 |
09:36 | 10:54 | 12:30 |
09:45 | 11:03 | 12:40 |
09:54 | 11:12 | 12:50 |
10:03 | 11:21 | 13:00 |
10:12 | 11:30 | 13:10 |
10:21 | 11:39 | 13:20 |
10:30 | 11:48 | 13:30 |
10:39 | 11:57 | 13:40 |
10:48 | 12:06 | 13:50 |
10:57 | 12:15 | 14:00 |
11:06 | 12:25 | 14:10 |
11:15 | 12:35 | 14:21 |
11:24 | 12:45 | 14:32 |
11:33 | 12:55 | 14:43 |
11:42 | 13:05 | 14:54 |
11:51 | 13:15 | 15:05 |
12:00 | 13:25 | 15:16 |
12:09 | 13:35 | 15:27 |
12:18 | 13:45 | 15:38 |
12:27 | 13:55 | 15:49 |
12:36 | 14:04 | 16:00 |
12:45 | 14:13 | 16:10 |
12:54 | 14:22 | 16:20 |
13:03 | 14:31 | 16:30 |
13:12 | 14:40 | 16:40 |
13:21 | 14:49 | 16:50 |
13:30 | 14:58 | 17:00 |
13:39 | 15:07 | 17:10 |
13:48 | 15:16 | 17:20 |
13:57 | 15:25 | 17:30 |
14:06 | 15:34 | 17:40 |
14:15 | 15:43 | 17:50 |
14:24 | 15:52 | 18:00 |
14:33 | 16:01 | 18:10 |
14:42 | 16:10 | 18:20 |
14:51 | 16:19 | 18:30 |
15:00 | 16:28 | 18:40 |
15:09 | 16:37 | 18:50 |
15:18 | 16:46 | 19:00 |
15:27 | 16:55 | 19:15 |
15:36 | 17:04 | 19:30 |
15:45 | 17:13 | 19:45 |
15:54 | 17:22 | 20:00 |
16:03 | 17:31 | 20:15 |
16:12 | 17:40 | 20:30 |
16:21 | 17:49 | 20:45 |
16:30 | 17:58 | 21:00 |
16:39 | 18:07 | 21:15 |
16:48 | 18:16 | 21:30 |
16:57 | 18:25 | 21:45 |
17:06 | 18:34 | 22:00 |
17:15 | 18:43 | 22:20 |
17:24 | 18:52 | 22:40 |
17:33 | 19:01 | 23:00 |
17:42 | 19:10 | |
17:51 | 19:20 | |
18:00 | 19:30 | |
18:10 | 19:40 | |
18:20 | 19:50 | |
18:30 | 20:00 | |
18:40 | 20:10 | |
18:50 | 20:20 | |
19:00 | 20:30 | |
19:12 | 20:40 | |
19:24 | 20:50 | |
19:36 | 21:00 | |
19:48 | 21:10 | |
20:00 | 21:20 | |
20:15 | 21:30 | |
20:30 | 21:40 | |
20:45 | 21:50 | |
21:00 | 22:00 | |
21:15 | 22:10 | |
21:30 | 22:20 | |
21:45 | 22:30 | |
22:00 | 22:40 | |
22:20 | 22:50 | |
22:40 | 23:00 | |
23:00 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:30 | 06:30 | 06:50 |
06:45 | 06:45 | 07:15 |
07:00 | 07:00 | 07:40 |
07:15 | 07:10 | 08:00 |
07:30 | 07:20 | 08:15 |
07:45 | 07:30 | 08:30 |
08:00 | 07:40 | 08:45 |
08:14 | 07:50 | 09:00 |
08:24 | 08:00 | 09:11 |
08:33 | 08:08 | 09:22 |
08:42 | 08:16 | 09:33 |
08:51 | 08:24 | 09:44 |
09:00 | 08:32 | 09:55 |
09:09 | 08:40 | 10:06 |
09:18 | 08:48 | 10:17 |
09:27 | 08:56 | 10:28 |
09:36 | 09:05 | 10:39 |
09:44 | 09:15 | 10:50 |
09:52 | 09:25 | 11:00 |
10:00 | 09:35 | 11:10 |
10:08 | 09:45 | 11:20 |
10:17 | 09:55 | 11:30 |
10:26 | 10:05 | 11:40 |
10:35 | 10:15 | 11:50 |
10:44 | 10:25 | 12:00 |
10:53 | 10:35 | 12:10 |
11:02 | 10:45 | 12:20 |
11:11 | 10:55 | 12:30 |
11:20 | 11:05 | 12:40 |
11:29 | 11:15 | 12:50 |
11:38 | 11:25 | 13:00 |
11:47 | 11:35 | 13:10 |
11:56 | 11:45 | 13:20 |
12:05 | 11:55 | 13:30 |
12:14 | 12:05 | 13:41 |
12:23 | 12:15 | 13:52 |
12:32 | 12:25 | 14:03 |
12:41 | 12:34 | 14:14 |
12:50 | 12:43 | 14:25 |
12:59 | 12:52 | 14:36 |
13:08 | 13:01 | 14:47 |
13:17 | 13:10 | 14:58 |
13:26 | 13:19 | 15:09 |
13:35 | 13:28 | 15:20 |
13:44 | 13:37 | 15:30 |
13:53 | 13:46 | 15:40 |
14:02 | 13:55 | 15:50 |
14:11 | 14:04 | 16:00 |
14:20 | 14:13 | 16:10 |
14:29 | 14:22 | 16:20 |
14:38 | 14:31 | 16:30 |
14:47 | 14:40 | 16:40 |
14:56 | 14:49 | 16:50 |
15:05 | 14:58 | 17:00 |
15:14 | 15:07 | 17:10 |
15:23 | 15:16 | 17:20 |
15:32 | 15:25 | 17:30 |
15:41 | 15:34 | 17:40 |
15:50 | 15:43 | 17:50 |
15:59 | 15:52 | 18:00 |
16:08 | 16:01 | 18:10 |
16:17 | 16:10 | 18:20 |
16:26 | 16:19 | 18:30 |
16:35 | 16:28 | 18:40 |
16:44 | 16:37 | 18:50 |
16:53 | 16:46 | 19:00 |
17:02 | 16:55 | 19:11 |
17:11 | 17:04 | 19:22 |
17:20 | 17:13 | 19:33 |
17:30 | 17:22 | 19:44 |
17:40 | 17:31 | 19:55 |
17:50 | 17:40 | 20:06 |
18:00 | 17:49 | 20:17 |
18:10 | 17:58 | 20:28 |
18:20 | 18:07 | 20:39 |
18:30 | 18:16 | 20:50 |
18:40 | 18:25 | 21:01 |
18:50 | 18:34 | 21:12 |
19:00 | 18:43 | 21:24 |
19:10 | 18:52 | 21:36 |
19:20 | 19:01 | 21:48 |
19:30 | 19:10 | 22:00 |
19:40 | 19:19 | 22:15 |
19:50 | 19:28 | 22:30 |
20:00 | 19:37 | 22:45 |
20:10 | 19:46 | 23:00 |
20:20 | 19:55 | 23:15 |
20:30 | 20:04 | 23:30 |
20:40 | 20:13 | 23:45 |
20:50 | 20:22 | 00:05 |
21:00 | 20:31 | |
21:12 | 20:40 | |
21:24 | 20:49 | |
21:36 | 20:58 | |
21:48 | 21:07 | |
22:00 | 21:16 | |
22:13 | 21:25 | |
22:26 | 21:34 | |
22:39 | 21:43 | |
22:52 | 21:52 | |
23:05 | 22:01 | |
23:20 | 22:10 | |
23:35 | 22:19 | |
23:50 | 22:28 | |
00:05 | 22:37 | |
22:46 | ||
22:55 | ||
23:05 | ||
23:15 | ||
23:25 | ||
23:35 | ||
23:45 | ||
23:55 | ||
00:05 |
-->319_319-kayisdagi-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 319 saatleri, kayışdağına giden otobüsler, 319 kayışdağı, 319 güzergahı, 319 otobüs, kadikoy kayisdagi otobus saatleri, 319 otobüs durakları, 319 otobüs güzergahı, ümraniyeden kayışdağına giden otobüsler, kadıköyden kayışdağına giden otobüsler, kayışdağı otobüs saatleri, 319 kadıköy
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz