2K Kestel Toki Arabayatağı kalkış saatleri, 2K hareket saatleri, 2/K Burulaş otobüs saatleri, Bursa 2K Kestel Toki Arabayatağı otobüs seferleri
2K Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:25:00 | 00:25:00 | 00:25:00 | 00:25:00 | 00:25:00 | 00:05:00 | 00:05:00 |
| 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 00:25:00 | 00:25:00 |
| 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:30:00 | 06:30:00 |
| 06:48:00 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:40:00 | 06:40:00 |
| 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:50:00 | 06:50:00 |
| 07:02:00 | 07:02:00 | 07:02:00 | 07:02:00 | 07:02:00 | 07:00:00 | 07:00:00 |
| 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 |
| 07:14:00 | 07:14:00 | 07:14:00 | 07:14:00 | 07:14:00 | 07:16:00 | 07:16:00 |
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:24:00 | 07:24:00 |
| 07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:26:00 | 07:32:00 | 07:32:00 |
| 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:40:00 | 07:40:00 |
| 07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 07:38:00 | 07:48:00 | 07:48:00 |
| 07:44:00 | 07:44:00 | 07:44:00 | 07:44:00 | 07:44:00 | 07:56:00 | 07:56:00 |
| 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 08:04:00 | 08:04:00 |
| 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 08:12:00 | 08:12:00 |
| 08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:20:00 | 08:20:00 |
| 08:08:00 | 08:08:00 | 08:08:00 | 08:08:00 | 08:08:00 | 08:28:00 | 08:28:00 |
| 08:14:00 | 08:14:00 | 08:14:00 | 08:14:00 | 08:14:00 | 08:36:00 | 08:36:00 |
| 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:44:00 | 08:44:00 |
| 08:26:00 | 08:26:00 | 08:26:00 | 08:26:00 | 08:26:00 | 08:52:00 | 08:52:00 |
| 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 09:00:00 | 09:00:00 |
| 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 09:10:00 | 09:10:00 |
| 08:44:00 | 08:44:00 | 08:44:00 | 08:44:00 | 08:44:00 | 09:20:00 | 09:20:00 |
| 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 09:30:00 | 09:30:00 |
| 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:40:00 | 09:40:00 |
| 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:50:00 | 09:50:00 |
| 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 10:00:00 | 10:00:00 |
| 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 10:10:00 | 10:10:00 |
| 09:42:00 | 09:42:00 | 09:42:00 | 09:42:00 | 09:42:00 | 10:20:00 | 10:20:00 |
| 09:54:00 | 09:54:00 | 09:54:00 | 09:54:00 | 09:54:00 | 10:30:00 | 10:30:00 |
| 10:06:00 | 10:06:00 | 10:06:00 | 10:06:00 | 10:06:00 | 10:40:00 | 10:40:00 |
| 10:18:00 | 10:18:00 | 10:18:00 | 10:18:00 | 10:18:00 | 10:50:00 | 10:50:00 |
| 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 11:00:00 | 11:00:00 |
| 10:42:00 | 10:42:00 | 10:42:00 | 10:42:00 | 10:42:00 | 11:10:00 | 11:10:00 |
| 10:54:00 | 10:54:00 | 10:54:00 | 10:54:00 | 10:54:00 | 11:20:00 | 11:20:00 |
| 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:30:00 | 11:30:00 |
| 11:16:00 | 11:16:00 | 11:16:00 | 11:16:00 | 11:16:00 | 11:40:00 | 11:40:00 |
| 11:27:00 | 11:27:00 | 11:27:00 | 11:27:00 | 11:27:00 | 11:50:00 | 11:50:00 |
| 11:38:00 | 11:38:00 | 11:38:00 | 11:38:00 | 11:38:00 | 12:00:00 | 12:00:00 |
| 11:49:00 | 11:49:00 | 11:49:00 | 11:49:00 | 11:49:00 | 12:08:00 | 12:08:00 |
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:16:00 | 12:16:00 |
| 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:24:00 | 12:24:00 |
| 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:32:00 | 12:32:00 |
| 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:40:00 | 12:40:00 |
| 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:48:00 | 12:48:00 |
| 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:56:00 | 12:56:00 |
| 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:04:00 | 13:04:00 |
| 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:12:00 | 13:12:00 |
| 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 |
| 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:28:00 | 13:28:00 |
| 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:35:00 | 13:35:00 |
| 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:42:00 | 13:42:00 |
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 13:49:00 | 13:49:00 |
| 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 13:56:00 | 13:56:00 |
| 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:03:00 | 14:03:00 |
| 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:10:00 | 14:10:00 |
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:17:00 | 14:17:00 |
| 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:25:00 | 14:25:00 |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 14:30:00 | 14:30:00 |
| 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 14:35:00 | 14:35:00 |
| 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 14:40:00 | 14:40:00 |
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 14:45:00 | 14:45:00 |
| 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 14:52:00 | 14:52:00 |
| 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:00:00 | 15:00:00 |
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 15:08:00 | 15:08:00 |
| 16:07:00 | 16:07:00 | 16:07:00 | 16:07:00 | 16:07:00 | 15:15:00 | 15:15:00 |
| 16:14:00 | 16:14:00 | 16:14:00 | 16:14:00 | 16:14:00 | 15:22:00 | 15:22:00 |
| 16:21:00 | 16:21:00 | 16:21:00 | 16:21:00 | 16:21:00 | 15:30:00 | 15:30:00 |
| 16:28:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 15:38:00 | 15:38:00 |
| 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 15:46:00 | 15:46:00 |
| 16:42:00 | 16:42:00 | 16:42:00 | 16:42:00 | 16:42:00 | 15:54:00 | 15:54:00 |
| 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:02:00 | 16:02:00 |
| 17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 16:10:00 | 16:10:00 |
| 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 16:18:00 | 16:18:00 |
| 17:28:00 | 17:28:00 | 17:28:00 | 17:28:00 | 17:28:00 | 16:26:00 | 16:26:00 |
| 17:34:00 | 17:34:00 | 17:34:00 | 17:34:00 | 17:34:00 | 16:34:00 | 16:34:00 |
| 17:46:00 | 17:46:00 | 17:46:00 | 17:46:00 | 17:46:00 | 16:42:00 | 16:42:00 |
| 17:58:00 | 17:58:00 | 17:58:00 | 17:58:00 | 17:58:00 | 16:50:00 | 16:50:00 |
| 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | 18:04:00 | 16:57:00 | 16:57:00 |
| 18:16:00 | 18:16:00 | 18:16:00 | 18:16:00 | 18:16:00 | 17:03:00 | 17:03:00 |
| 18:28:00 | 18:28:00 | 18:28:00 | 18:28:00 | 18:28:00 | 17:08:00 | 17:08:00 |
| 18:34:00 | 18:34:00 | 18:34:00 | 18:34:00 | 18:34:00 | 17:14:00 | 17:14:00 |
| 18:46:00 | 18:46:00 | 18:46:00 | 18:46:00 | 18:46:00 | 17:19:00 | 17:19:00 |
| 18:58:00 | 18:58:00 | 18:58:00 | 18:58:00 | 18:58:00 | 17:25:00 | 17:25:00 |
| 19:03:00 | 19:03:00 | 19:03:00 | 19:03:00 | 19:03:00 | 17:30:00 | 17:30:00 |
| 19:13:00 | 19:13:00 | 19:13:00 | 19:13:00 | 19:13:00 | 17:36:00 | 17:36:00 |
| 19:23:00 | 19:23:00 | 19:23:00 | 19:23:00 | 19:23:00 | 17:41:00 | 17:41:00 |
| 19:28:00 | 19:28:00 | 19:28:00 | 19:28:00 | 19:28:00 | 17:47:00 | 17:47:00 |
| 19:38:00 | 19:38:00 | 19:38:00 | 19:38:00 | 19:38:00 | 17:52:00 | 17:52:00 |
| 19:48:00 | 19:48:00 | 19:48:00 | 19:48:00 | 19:48:00 | 17:58:00 | 17:58:00 |
| 19:53:00 | 19:53:00 | 19:53:00 | 19:53:00 | 19:53:00 | 18:03:00 | 18:03:00 |
| 20:03:00 | 20:03:00 | 20:03:00 | 20:03:00 | 20:03:00 | 18:09:00 | 18:09:00 |
| 20:13:00 | 20:13:00 | 20:13:00 | 20:13:00 | 20:13:00 | 18:15:00 | 18:15:00 |
| 20:19:00 | 20:19:00 | 20:19:00 | 20:19:00 | 20:19:00 | 18:20:00 | 18:20:00 |
| 20:33:00 | 20:33:00 | 20:33:00 | 20:33:00 | 20:33:00 | 18:26:00 | 18:26:00 |
| 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 18:32:00 | 18:32:00 |
| 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 18:37:00 | 18:37:00 |
| 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 18:43:00 | 18:43:00 |
| 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 18:48:00 | 18:48:00 |
| 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 18:54:00 | 18:54:00 |
| 22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | 19:00:00 | 19:00:00 |
| 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 19:05:00 | 19:05:00 |
| 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 19:10:00 | 19:10:00 |
| 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 19:16:00 | 19:16:00 |
| 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 19:22:00 | 19:22:00 |
| 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 19:27:00 | 19:27:00 |
| 23:50:00 | 23:50:00 | 23:50:00 | 23:50:00 | 23:50:00 | 19:33:00 | 19:33:00 |
| 19:38:00 | 19:38:00 | |||||
| 19:44:00 | 19:44:00 | |||||
| 19:50:00 | 19:50:00 | |||||
| 19:54:00 | 19:54:00 | |||||
| 20:00:00 | 20:00:00 | |||||
| 20:06:00 | 20:06:00 | |||||
| 20:12:00 | 20:12:00 | |||||
| 20:19:00 | 20:19:00 | |||||
| 20:26:00 | 20:26:00 | |||||
| 20:33:00 | 20:33:00 | |||||
| 20:40:00 | 20:40:00 | |||||
| 20:50:00 | 20:50:00 | |||||
| 21:00:00 | 21:00:00 | |||||
| 21:10:00 | 21:10:00 | |||||
| 21:20:00 | 21:20:00 | |||||
| 21:30:00 | 21:30:00 | |||||
| 21:40:00 | 21:40:00 | |||||
| 21:50:00 | 21:50:00 | |||||
| 22:00:00 | 22:00:00 | |||||
| 22:10:00 | 22:10:00 | |||||
| 22:20:00 | 22:20:00 | |||||
| 22:30:00 | 22:30:00 | |||||
| 22:40:00 | 22:40:00 | |||||
| 22:50:00 | 22:50:00 | |||||
| 23:00:00 | 23:00:00 | |||||
| 23:10:00 | 23:10:00 | |||||
| 23:20:00 | 23:20:00 | |||||
| 23:30:00 | 23:30:00 | |||||
| 23:40:00 | 23:40:00 | |||||
| 23:50:00 | 23:50:00 |
2K Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|
2K Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
RİNG HAT OLARAK HİZMET VERİR.
- 1.durak: KESTEL PERON 1
- 2.durak: FEVZİ ÇAKMAK CD. 14 (KESTEL)
- 3.durak: KESTEL BELEDİYESİ 1
- 4.durak: KESTEL BEŞEVLER CAMİ
- 5.durak: NAMIK KEMAL CD. 4 (KESTEL)
- 6.durak: NAMIK KEMAL CD. 5 (KESTEL)
- 7.durak: KESTEL TOKİ YOLU 4
- 8.durak: KESTEL TOKİ YOLU 3
- 9.durak: KESTEL TOKİ 5
- 10.durak: KESTEL TOKİ 4
- 11.durak: KESTEL TOKİ 3
- 12.durak: KESTEL TOKİ 2
- 13.durak: KESTEL TOKİ 1
- 14.durak: KESTEL TOKİ YOLU 2
- 15.durak: KESTEL TOKİ YOLU 1
- 16.durak: NAMIK KEMAL CD. 6 (KESTEL)
- 17.durak: KUZEY SK. 3
- 18.durak: KUZEY SK. 1
- 19.durak: UZUN CD. 5 (KESTEL)
- 20.durak: UZUN CD. 6 (KESTEL)
- 21.durak: KESTEL BELEDİYESİ 2
- 22.durak: BURSA CD. 6 (KESTEL)
- 23.durak: BURSA CD. 8 (KESTEL)
- 24.durak: BURSA CD. 7 (KESTEL)
- 25.durak: KESTEL DEVLET HASTANESİ 2
- 26.durak: KESTEL DEVLET HASTANESİ 4
- 27.durak: KESTEL İSTASYONU (HAREKET MEMURLUĞU)
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 30 TL |
| İNDİRİMLİ | 26.7 TL |
| ÖĞRENCİ | 7.5 TL |
Yorum Yaz