257 Yeni Mahalle Kemerköprü kalkış saatleri, 257 hareket saatleri, 257 MOTAŞ otobüs saatleri, 257 Malatya Yeni Mah. Kemerköprü otobüs seferleri
GİDİŞ GÜZERGÂHI Seferleri
20 Mart Cuma, 2026
7 sefer
08:15
KANAL YOLU
10:30
TERSTEN
12:30
14:15
16:00
TERSTEN
18:15
20:15
KANAL YOLU (TERSTEN)
21 Mart Cumartesi, 2026
7 sefer
08:15
KANAL YOLU
10:30
TERSTEN
12:30
14:15
16:00
TERSTEN
18:15
20:15
KANAL YOLU (TERSTEN)
22 Mart Pazar, 2026
7 sefer
08:15
KANAL YOLU
10:30
TERSTEN
12:30
14:15
16:00
TERSTEN
18:15
20:15
KANAL YOLU (TERSTEN)
23 Mart Pazartesi, 2026
7 sefer
08:15
KANAL YOLU
10:30
TERSTEN
12:30
14:15
16:00
TERSTEN
18:15
20:15
KANAL YOLU (TERSTEN)
24 Mart Salı, 2026
7 sefer
08:15
KANAL YOLU
10:30
TERSTEN
12:30
14:15
16:00
TERSTEN
18:15
20:15
KANAL YOLU (TERSTEN)
25 Mart Çarşamba, 2026
7 sefer
08:15
KANAL YOLU
10:30
TERSTEN
12:30
14:15
16:00
TERSTEN
18:15
20:15
KANAL YOLU (TERSTEN)
26 Mart Perşembe, 2026
7 sefer
08:15
KANAL YOLU
10:30
TERSTEN
12:30
14:15
16:00
TERSTEN
18:15
20:15
KANAL YOLU (TERSTEN)
GİDİŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10362 | 10362- MALİYE | DK10362 |
| 2 | 10366 | 10366- AKPINAR KAYISI BORSASI | DK10366 |
| 3 | 10367 | 10367- SANCAKTAR | DK10367 |
| 4 | 10368 | 10368- TOPTANCILAR SİTESİ | 10368- TOPTANCILAR SİTESİ |
| 5 | 10369 | 10369- VAKIFBANK İ.Ö.O | 10369- VAKIFBANK İ.Ö.O |
| 6 | 10370 | 10370- BORSA KANTARI | 10370- BORSA KANTARI |
| 7 | 10371 | 10371- RECAİ KUTAN CAD. 1 | 10371- RECAİ KUTAN CAD. 1 |
| 8 | 10372 | 10372- RECAİ KUTAN CAD. 2 | 10372- RECAİ KUTAN CAD. 2 |
| 9 | 10373 | 10373- RECAİ KUTAN CAD. 3 | 10373- RECAİ KUTAN CAD. 3 |
| 10 | 10374 | 10374- RECAİ KUTAN CAD. 4 | 10374- RECAİ KUTAN CAD. 4 |
| 11 | 10375 | 10375- HANIMIN ÇİFTLİĞİ | 10375- HANIMIN ÇİFTLİĞİ |
| 12 | 10376 | 10376- ŞEHİT ORHAN ÜNSAL İ.O | 10376- ŞEHİT ORHAN ÜNSAL İ.O |
| 13 | 10377 | 10377- RECAİ KUTAN CAD. 5 | 10377- RECAİ KUTAN CAD. 5 |
| 14 | 10378 | 10378- RECAİ KUTAN CAD. 6 | 10378- RECAİ KUTAN CAD. 6 |
| 15 | 10379 | 10379- RECAİ KUTAN CAD. 7 | 10379- RECAİ KUTAN CAD. 7 |
| 16 | 10380 | 10380- KARABABA MEZARLIĞI | 10380- KARABABA MEZARLIĞI |
| 17 | 10381 | 10381- SADİYE LÜTFİ EVLİYAOĞLU ORTAOKULU | 10381- SADİYE LÜTFİ EVLİYAOĞLU ORTAOKULU |
| 18 | 10382 | 10382- MEHMET ÖZMEŞE CAMİİ | 10382- MEHMET ÖZMEŞE CAMİİ |
| 19 | 10383 | 10383- BATTALGAZİ 1 | 10383- BATTALGAZİ 1 |
| 20 | 10384 | 10384- BATTALGAZİ 2 | 10384- BATTALGAZİ 2 |
| 21 | 10385 | 10385- KUZEY ÇEVREYOLU | 10385- KUZEY ÇEVREYOLU |
| 22 | 10386 | 10386- MORMAŞ | 10386- MORMAŞ |
| 23 | 10387 | 10387- NAMAZGAH | 10387- NAMAZGAH |
| 24 | 10388 | 10388- BATTALGAZİ JANDARMA | 10388- BATTALGAZİ JANDARMA |
| 25 | 11040 | 11040- SELAHATTİN GÜRKAN CADDESİ 1 | DK11040 |
| 26 | 10405 | 10405- MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. | 10405- MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. |
| 27 | 10406 | 10406- HACI RAMAZAN KIRACI CAMİİ | DK10406 |
| 28 | 11350 | 11350- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 1G | DK11350 |
| 29 | 11351 | 11351- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 2G | DK11351 |
| 30 | 11352 | 11352- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 3G | DK11352 |
| 31 | 11353 | 11353- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 4G | DK11353 |
| 32 | 11354 | 11354- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 5G | DK11354 |
| 33 | 11355 | 11355- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 6G | DK11355 |
| 34 | 11356 | 11356- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 7G | DK11356 |
| 35 | 11357 | 11357- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 8G | DK11357 |
| 36 | 11358 | 11358- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 9G | DK11358 |
| 37 | 11359 | 11359- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 10G | DK11359 |
| 38 | 11360 | 11360- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 11G | DK11360 |
| 39 | 11361 | 11361- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 12G | DK11361 |
| 40 | 11362 | 11362- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 13G | DK11362 |
| 41 | 11363 | 11363- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 14G | DK11363 |
| 42 | 11364 | 11364- KEMER KÖPRÜ ŞEHİT AHMET ÖZBULUT İ.Ö.O. | DK11364 |
| 43 | 11365 | 11365- KEMERKÖPRÜ DERE KÜME EVLERİ | DK11365 |
| 44 | 11366 | 11366- KEMER KÖPRÜ CAMİİ | DK11366 |
| 45 | 11367 | 11367- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 15G | DK11367 |
| 46 | 11368 | 11368- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 16G | DK11368 |
| 47 | 11369 | 11369- KEMERKÖPRÜ PORGALILAR SOKAK | DK11369 |
| 48 | 11370 | 11370- KEMER KÖPRÜ ÇATYOL YOL AYRIMI | DK11370 |
| 49 | 11371 | 11371- KEMERKÖPRÜ 1G | DK11371 |
| 50 | 11372 | 11372- KEMERKÖPRÜ 2G | DK11372 |
| 51 | 11373 | 11373- KEMERKÖPRÜ 3G | DK11373 |
| 52 | 11374 | 11374- KEMERKÖPRÜ 4G | DK11374 |
| 53 | 11375 | 11375- ÖZKAYA ÇİFLİĞİ | DK11375 |
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Seferleri
20 Mart Cuma, 2026
7 sefer
-
05:45AKTARMA
-
06:45BATTALGAZİ
-
08:40KANAL YOLU
-
11:05TERSTEN
-
13:05
-
15:00
-
16:35TERSTEN
21 Mart Cumartesi, 2026
7 sefer
-
05:45AKTARMA
-
06:45BATTALGAZİ
-
08:40KANAL YOLU
-
11:05TERSTEN
-
13:05
-
15:00
-
16:35TERSTEN
22 Mart Pazar, 2026
7 sefer
-
05:45AKTARMA
-
06:45BATTALGAZİ
-
08:40KANAL YOLU
-
11:05TERSTEN
-
13:05
-
15:00
-
16:35TERSTEN
23 Mart Pazartesi, 2026
7 sefer
-
05:45AKTARMA
-
06:45BATTALGAZİ
-
08:40KANAL YOLU
-
11:05TERSTEN
-
13:05
-
15:00
-
16:35TERSTEN
24 Mart Salı, 2026
7 sefer
-
05:45AKTARMA
-
06:45BATTALGAZİ
-
08:40KANAL YOLU
-
11:05TERSTEN
-
13:05
-
15:00
-
16:35TERSTEN
25 Mart Çarşamba, 2026
7 sefer
-
05:45AKTARMA
-
06:45BATTALGAZİ
-
08:40KANAL YOLU
-
11:05TERSTEN
-
13:05
-
15:00
-
16:35TERSTEN
26 Mart Perşembe, 2026
7 sefer
-
05:45AKTARMA
-
06:45BATTALGAZİ
-
08:40KANAL YOLU
-
11:05TERSTEN
-
13:05
-
15:00
-
16:35TERSTEN
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 11376 | 11376- KEMER KÖPRÜ SON DURAK | DK11376 |
| 2 | 11377 | 11377- KEMERKÖPRÜ 1D | DK11377 |
| 3 | 11378 | 11378- KEMERKÖPRÜ 2D | DK11378 |
| 4 | 11379 | 11379- KEMERKÖPRÜ 3D | DK11379 |
| 5 | 11380 | 11380- KEMERKÖPRÜ 4D | DK11380 |
| 6 | 11381 | 11381- KEMER KÖPRÜ ÇATYOL DURAĞI | DK11381 |
| 7 | 11382 | 11382- YENİ MAHALLE 1D | DK11382 |
| 8 | 11383 | 11383- YENİ MAHALLE 2D | DK11383 |
| 9 | 11384 | 11384- YENİ MAHALLE 3D | DK11384 |
| 10 | 11385 | 11385- YENİ MAHALLE 4D | DK11385 |
| 11 | 11386 | 11386- YENİMAHALLE 5D | DK11386 |
| 12 | 11387 | 11387- YENİMAHALLE 6D | DK11387 |
| 13 | 11388 | 11388- YENİMAHALLE 7D | DK11388 |
| 14 | 11389 | 11389- YENİMAHALLE 8D | DK11389 |
| 15 | 11390 | 11390- YENİMAHALLE 9D | DK11390 |
| 16 | 11391 | 11391- YENİMAHALLE 10D | DK11391 |
| 17 | 11392 | 11392- YENİMAHALLE 11D | DK11392 |
| 18 | 11393 | 11393- KEMERKÖPRÜ TORTUM MEVKİİ | DK11393 |
| 19 | 11394 | 11394- YENİMAHALLE 12D | DK11394 |
| 20 | 11395 | 11395- KEMER KÖPRÜ TAŞGEVER SOKAK | DK11395 |
| 21 | 11396 | 11396- YENİMAHALLE 13D | DK11396 |
| 22 | 11397 | 11397- YENİMAHALLE 14D | DK11397 |
| 23 | 11398 | 11398- YENİMAHALLE 15D | DK11398 |
| 24 | 11399 | 11399- YENİ MAH. HÜSEYİN GAZİ İLK OKULU ÖNÜ | DK11399 |
| 25 | 11400 | 11400- SERİNTEPE SOKAK | DK11400 |
| 26 | 11401 | 11401- YENİMAHALLE 16D | DK11401 |
| 27 | 11402 | 11402- KEMER KÖPRÜ SERİNTEPE MARKET | DK11402 |
| 28 | 11403 | 11403- YENİMAHALLE 17D | DK11403 |
| 29 | 11404 | 11404- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 1D | DK11404 |
| 30 | 11405 | 11405- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 2D | DK11405 |
| 31 | 11406 | 11406- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 3D | DK11406 |
| 32 | 11407 | 11407- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 4D | DK11407 |
| 33 | 11408 | 11408- YENİ MAH. ÇAĞLAR SÜT FABRİKASI YANI | DK11408 |
| 34 | 11409 | 11409- KEMER KÖPRÜ CADDESİ 5D | DK11409 |
| 35 | 11147 | 11147- HACI RAMAZAN KIRACI CAMİİ | 11147- HACI RAMAZAN KIRACI CAMİİ |
| 36 | 11148 | 11148- MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. | 11148- MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. |
| 37 | 10414 | 10414- BATTALGAZİ SURLARI | 10414- BATTALGAZİ SURLARI |
| 38 | 10415 | 10415- BATTALGAZİ JANDARMA | 10415- BATTALGAZİ JANDARMA |
| 39 | 10416 | 10416- NAMAZGAH | 10416- NAMAZGAH |
| 40 | 10417 | 10417- MORMAŞ | 10417- MORMAŞ |
| 41 | 10418 | 10418- KUZEY ÇEVREYOLU | 10418- KUZEY ÇEVREYOLU |
| 42 | 10419 | 10419- BATTALGAZİ 2 | 10419- BATTALGAZİ 2 |
| 43 | 10420 | 10420- BATTALGAZİ 1 | 10420- BATTALGAZİ 1 |
| 44 | 10421 | 10421- MEHMET ÖZMEŞE CAMİİ | 10421- MEHMET ÖZMEŞE CAMİİ |
| 45 | 10422 | 10422- SADİYE LÜTFİ EVLİYAOĞLU ORTAOKULU | 10422- SADİYE LÜTFİ EVLİYAOĞLU ORTAOKULU |
| 46 | 10423 | 10423- KARABABA MEZARLIĞI | 10423- KARABABA MEZARLIĞI |
| 47 | 10424 | 10424- RECAİ KUTAN CAD. 7 | 10424- RECAİ KUTAN CAD. 7 |
| 48 | 10425 | 10425- RECAİ KUTAN CAD. 6 | 10425- RECAİ KUTAN CAD. 6 |
| 49 | 10426 | 10426- RECAİ KUTAN CAD. 5 | 10426- RECAİ KUTAN CAD. 5 |
| 50 | 10427 | 10427- ŞEHİT ORHAN ÜNSAL İ.O | 10427- ŞEHİT ORHAN ÜNSAL İ.O |
| 51 | 10428 | 10428- HANIMIN ÇİFTLİĞİ | 10428- HANIMIN ÇİFTLİĞİ |
| 52 | 10429 | 10429- RECAİ KUTAN CAD. 4 | 10429- RECAİ KUTAN CAD. 4 |
| 53 | 10430 | 10430- RECAİ KUTAN CAD. 3 | 10430- RECAİ KUTAN CAD. 3 |
| 54 | 10431 | 10431- RECAİ KUTAN CAD. 2 | 10431- RECAİ KUTAN CAD. 2 |
| 55 | 10432 | 10432- RECAİ KUTAN CAD. 1 | 10432- RECAİ KUTAN CAD. 1 |
| 56 | 10433 | 10433- BORSA KANTARI | 10433- BORSA KANTARI |
| 57 | 10434 | 10434- VAKIFBANK İ.Ö.O | 10434- VAKIFBANK İ.Ö.O |
| 58 | 10435 | 10435- TOPTANCILAR SİTESİ | 10435- TOPTANCILAR SİTESİ |
| 59 | 10436 | 10436- SANCAKTAR | DK10436 |
| 60 | 10437 | 10437- AKPINAR KAYISI BORSASI | 10437- AKPINAR KAYISI BORSASI |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 25 TL | |
| İNDİRİMLİ | 15 TL |
-
Yorum Yaz