257 Yeni Mahalle Kemerköprü kalkış saatleri, 257 hareket saatleri, 257 MOTAŞ otobüs saatleri, 257 Malatya Yeni Mah. Kemerköprü otobüs seferleri
GİDİŞ GÜZERGÂHI Seferleri
11 Nisan Cumartesi, 2026
7 sefer
08:15
KANAL YOLU
10:30
TERSTEN
12:30
14:15
16:00
TERSTEN
18:15
20:15
KANAL YOLU (TERSTEN)
12 Nisan Pazar, 2026
7 sefer
08:15
KANAL YOLU
10:30
TERSTEN
12:30
14:15
16:00
TERSTEN
18:15
20:15
KANAL YOLU (TERSTEN)
13 Nisan Pazartesi, 2026
7 sefer
08:15
KANAL YOLU
10:30
TERSTEN
12:30
14:15
16:00
TERSTEN
18:15
20:15
KANAL YOLU (TERSTEN)
14 Nisan Salı, 2026
7 sefer
08:15
KANAL YOLU
10:30
TERSTEN
12:30
14:15
16:00
TERSTEN
18:15
20:15
KANAL YOLU (TERSTEN)
15 Nisan Çarşamba, 2026
7 sefer
08:15
KANAL YOLU
10:30
TERSTEN
12:30
14:15
16:00
TERSTEN
18:15
20:15
KANAL YOLU (TERSTEN)
16 Nisan Perşembe, 2026
7 sefer
08:15
KANAL YOLU
10:30
TERSTEN
12:30
14:15
16:00
TERSTEN
18:15
20:15
KANAL YOLU (TERSTEN)
17 Nisan Cuma, 2026
7 sefer
08:15
KANAL YOLU
10:30
TERSTEN
12:30
14:15
16:00
TERSTEN
18:15
20:15
KANAL YOLU (TERSTEN)
GİDİŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10001 | 10001- MALİYE DURAĞI | 10001- MALİYE DURAĞI |
| 2 | 10366 | 10366- AKPINAR KAYISI BORSASI | DK10366 |
| 3 | 10367 | 10367- SANCAKTAR | DK10367 |
| 4 | 10368 | 10368- TOPTANCILAR SİTESİ | 10368- TOPTANCILAR SİTESİ |
| 5 | 10369 | 10369- VAKIFBANK İ.Ö.O | 10369- VAKIFBANK İ.Ö.O |
| 6 | 10370 | 10370- BORSA KANTARI | 10370- BORSA KANTARI |
| 7 | 10371 | 10371- RECAİ KUTAN CAD. 1 | 10371- RECAİ KUTAN CAD. 1 |
| 8 | 10372 | 10372- RECAİ KUTAN CAD. 2 | 10372- RECAİ KUTAN CAD. 2 |
| 9 | 10373 | 10373- RECAİ KUTAN CAD. 3 | 10373- RECAİ KUTAN CAD. 3 |
| 10 | 10374 | 10374- RECAİ KUTAN CAD. 4 | 10374- RECAİ KUTAN CAD. 4 |
| 11 | 10375 | 10375- HANIMIN ÇİFTLİĞİ | 10375- HANIMIN ÇİFTLİĞİ |
| 12 | 10376 | 10376- ŞEHİT ORHAN ÜNSAL İ.O | 10376- ŞEHİT ORHAN ÜNSAL İ.O |
| 13 | 10377 | 10377- RECAİ KUTAN CAD. 5 | 10377- RECAİ KUTAN CAD. 5 |
| 14 | 10378 | 10378- RECAİ KUTAN CAD. 6 | 10378- RECAİ KUTAN CAD. 6 |
| 15 | 10379 | 10379- RECAİ KUTAN CAD. 7 | 10379- RECAİ KUTAN CAD. 7 |
| 16 | 10380 | 10380- KARABABA MEZARLIĞI | 10380- KARABABA MEZARLIĞI |
| 17 | 10381 | 10381- SADİYE LÜTFİ EVLİYAOĞLU ORTAOKULU | 10381- SADİYE LÜTFİ EVLİYAOĞLU ORTAOKULU |
| 18 | 10382 | 10382- MEHMET ÖZMEŞE CAMİİ | 10382- MEHMET ÖZMEŞE CAMİİ |
| 19 | 10383 | 10383- BATTALGAZİ 1 | 10383- BATTALGAZİ 1 |
| 20 | 10384 | 10384- BATTALGAZİ 2 | 10384- BATTALGAZİ 2 |
| 21 | 10385 | 10385- KUZEY ÇEVREYOLU | 10385- KUZEY ÇEVREYOLU |
| 22 | 10386 | 10386- MORMAŞ | 10386- MORMAŞ |
| 23 | 10387 | 10387- NAMAZGAH | 10387- NAMAZGAH |
| 24 | 10388 | 10388- BATTALGAZİ JANDARMA | 10388- BATTALGAZİ JANDARMA |
| 25 | 10676 | 10676- BATTALGAZİ SURLARI | 10676- BATTALGAZİ SURLARI |
| 26 | 10405 | 10405- MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. | 10405- MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. |
| 27 | 10406 | 10406- HACI RAMAZAN KIRACI CAMİİ | DK10406 |
| 28 | 11350 | 11350- KEMERKÖPRÜ YOLU 1 | 11350- KEMERKÖPRÜ YOLU 1 |
| 29 | 11351 | 11351- KEMERKÖPRÜ YOLU 2 | 11351- KEMERKÖPRÜ YOLU 2 |
| 30 | 11352 | 11352- KEMERKÖPRÜ YOLU 3 | 11352- KEMERKÖPRÜ YOLU 3 |
| 31 | 11353 | 11353- SERİNTEPE 1 | 11353- SERİNTEPE 1 |
| 32 | 11354 | 11354- SERİNTEPE 2 | 11354- SERİNTEPE 2 |
| 33 | 11355 | 11355- SERİNTEPE 3 | 11355- SERİNTEPE 3 |
| 34 | 11356 | 11356- SERİNTEPE 4 | 11356- SERİNTEPE 4 |
| 35 | 11357 | 11357- SERİNTEPE 5 | 11357- SERİNTEPE 5 |
| 36 | 11358 | 11358- SERİNTEPE 6 | 11358- SERİNTEPE 6 |
| 37 | 11359 | 11359- SERİNTEPE 7 | 11359- SERİNTEPE 7 |
| 38 | 11360 | 11360- SERİNTEPE 8 | 11360- SERİNTEPE 8 |
| 39 | 11361 | 11361- SERİNTEPE 9 | 11361- SERİNTEPE 9 |
| 40 | 11362 | 11362- KEMERKÖPRÜ 1 | 11362- KEMERKÖPRÜ 1 |
| 41 | 11363 | 11363- KEMERKÖPRÜ 2 | 11363- KEMERKÖPRÜ 2 |
| 42 | 11364 | 11364- ŞEHİT AHMET ÖZBULUT İ.Ö.O. | 11364- ŞEHİT AHMET ÖZBULUT İ.Ö.O. |
| 43 | 11365 | 11365- KEMERKÖPRÜ 3 | 11365- KEMERKÖPRÜ 3 |
| 44 | 11366 | 11366- KEMERKÖPRÜ CAMİİ | 11366- KEMERKÖPRÜ CAMİİ |
| 45 | 11367 | 11367- KEMERKÖPRÜ 4 | 11367- KEMERKÖPRÜ 4 |
| 46 | 11368 | 11368- KEMERKÖPRÜ 5 | 11368- KEMERKÖPRÜ 5 |
| 47 | 11369 | 11369- KEMERKÖPRÜ 6 | 11369- KEMERKÖPRÜ 6 |
| 48 | 11370 | 11370- KEMERKÖPRÜ 7 | 11370- KEMERKÖPRÜ 7 |
| 49 | 11371 | 11371- KEMERKÖPRÜ 8 | 11371- KEMERKÖPRÜ 8 |
| 50 | 11372 | 11372- KEMERKÖPRÜ 9 | 11372- KEMERKÖPRÜ 9 |
| 51 | 11373 | 11373- KEMERKÖPRÜ 10 | 11373- KEMERKÖPRÜ 10 |
| 52 | 11374 | 11374- KEMERKÖPRÜ 11 | 11374- KEMERKÖPRÜ 11 |
| 53 | 11375 | 11375- KEMERKÖPRÜ 12 | 11375- KEMERKÖPRÜ 12 |
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Seferleri
11 Nisan Cumartesi, 2026
7 sefer
-
05:45AKTARMA
-
06:45BATTALGAZİ
-
08:40KANAL YOLU
-
11:05TERSTEN
-
13:05
-
15:00
-
16:35TERSTEN
12 Nisan Pazar, 2026
7 sefer
-
05:45AKTARMA
-
06:45BATTALGAZİ
-
08:40KANAL YOLU
-
11:05TERSTEN
-
13:05
-
15:00
-
16:35TERSTEN
13 Nisan Pazartesi, 2026
7 sefer
-
05:45AKTARMA
-
06:45BATTALGAZİ
-
08:40KANAL YOLU
-
11:05TERSTEN
-
13:05
-
15:00
-
16:35TERSTEN
14 Nisan Salı, 2026
7 sefer
-
05:45AKTARMA
-
06:45BATTALGAZİ
-
08:40KANAL YOLU
-
11:05TERSTEN
-
13:05
-
15:00
-
16:35TERSTEN
15 Nisan Çarşamba, 2026
7 sefer
-
05:45AKTARMA
-
06:45BATTALGAZİ
-
08:40KANAL YOLU
-
11:05TERSTEN
-
13:05
-
15:00
-
16:35TERSTEN
16 Nisan Perşembe, 2026
7 sefer
-
05:45AKTARMA
-
06:45BATTALGAZİ
-
08:40KANAL YOLU
-
11:05TERSTEN
-
13:05
-
15:00
-
16:35TERSTEN
17 Nisan Cuma, 2026
7 sefer
-
05:45AKTARMA
-
06:45BATTALGAZİ
-
08:40KANAL YOLU
-
11:05TERSTEN
-
13:05
-
15:00
-
16:35TERSTEN
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 11376 | 11376- KEMERKÖPRÜ 12 | 11376- KEMERKÖPRÜ 12 |
| 2 | 11377 | 11377- KEMERKÖPRÜ 11 | 11377- KEMERKÖPRÜ 11 |
| 3 | 11378 | 11378- KEMERKÖPRÜ 10 | 11378- KEMERKÖPRÜ 10 |
| 4 | 11379 | 11379- KEMERKÖPRÜ 9 | 11379- KEMERKÖPRÜ 9 |
| 5 | 11380 | 11380- KEMERKÖPRÜ 8 | 11380- KEMERKÖPRÜ 8 |
| 6 | 11381 | 11381- KEMERKÖPRÜ 7 | 11381- KEMERKÖPRÜ 7 |
| 7 | 11382 | 11382- KEMERKÖPRÜ 13 | 11382- KEMERKÖPRÜ 13 |
| 8 | 11383 | 11383- KEMERKÖPRÜ 14 | 11383- KEMERKÖPRÜ 14 |
| 9 | 11384 | 11384- KEMERKÖPRÜ 15 | 11384- KEMERKÖPRÜ 15 |
| 10 | 11385 | 11385- KEMERKÖPRÜ 16 | 11385- KEMERKÖPRÜ 16 |
| 11 | 11386 | 11386- KEMERKÖPRÜ 17 | 11386- KEMERKÖPRÜ 17 |
| 12 | 11387 | 11387- KEMERKÖPRÜ 18 | 11387- KEMERKÖPRÜ 18 |
| 13 | 11388 | 11388- KEMERKÖPRÜ 19 | 11388- KEMERKÖPRÜ 19 |
| 14 | 11389 | 11389- KEMERKÖPRÜ 20 | 11389- KEMERKÖPRÜ 20 |
| 15 | 11390 | 11390- KEMERKÖPRÜ 21 | 11390- KEMERKÖPRÜ 21 |
| 16 | 11391 | 11391- KEMERKÖPRÜ 22 | 11391- KEMERKÖPRÜ 22 |
| 17 | 11392 | 11392- KEMERKÖPRÜ 23 | 11392- KEMERKÖPRÜ 23 |
| 18 | 11393 | 11393- KEMERKÖPRÜ 24 | 11393- KEMERKÖPRÜ 24 |
| 19 | 11394 | 11394- KEMERKÖPRÜ 25 | 11394- KEMERKÖPRÜ 25 |
| 20 | 11395 | 11395- KEMERKÖPRÜ 26 | 11395- KEMERKÖPRÜ 26 |
| 21 | 11396 | 11396- SERİNTEPE 10 | 11396- SERİNTEPE 10 |
| 22 | 11397 | 11397- SERİNTEPE 11 | 11397- SERİNTEPE 11 |
| 23 | 11398 | 11398- HÜSEYİN GAZİ İ.Ö.O 1 | 11398- HÜSEYİN GAZİ İ.Ö.O 1 |
| 24 | 11399 | 11399- HÜSEYİN GAZİ İ.Ö.O 2 | 11399- HÜSEYİN GAZİ İ.Ö.O 2 |
| 25 | 11400 | 11400- SERİNTEPE 12 | 11400- SERİNTEPE 12 |
| 26 | 11401 | 11401- SERİNTEPE 13 | 11401- SERİNTEPE 13 |
| 27 | 11402 | 11402- SERİNTEPE 14 | 11402- SERİNTEPE 14 |
| 28 | 11403 | 11403- SERİNTEPE 15 | 11403- SERİNTEPE 15 |
| 29 | 11404 | 11404- SERİNTEPE 3 | 11404- SERİNTEPE 3 |
| 30 | 11405 | 11405- SERİNTEPE 2 | 11405- SERİNTEPE 2 |
| 31 | 11406 | 11406- SERİNTEPE 1 | 11406- SERİNTEPE 1 |
| 32 | 11407 | 11407- KEMERKÖPRÜ YOLU 3 | 11407- KEMERKÖPRÜ YOLU 3 |
| 33 | 11408 | 11408- KEMERKÖPRÜ YOLU 2 | 11408- KEMERKÖPRÜ YOLU 2 |
| 34 | 11409 | 11409- KEMERKÖPRÜ YOLU 1 | 11409- KEMERKÖPRÜ YOLU 1 |
| 35 | 11147 | 11147- HACI RAMAZAN KIRACI CAMİİ | 11147- HACI RAMAZAN KIRACI CAMİİ |
| 36 | 11148 | 11148- MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. | 11148- MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. |
| 37 | 10414 | 10414- BATTALGAZİ SURLARI | 10414- BATTALGAZİ SURLARI |
| 38 | 10415 | 10415- BATTALGAZİ JANDARMA | 10415- BATTALGAZİ JANDARMA |
| 39 | 10416 | 10416- NAMAZGAH | 10416- NAMAZGAH |
| 40 | 10417 | 10417- MORMAŞ | 10417- MORMAŞ |
| 41 | 10418 | 10418- KUZEY ÇEVREYOLU | 10418- KUZEY ÇEVREYOLU |
| 42 | 10419 | 10419- BATTALGAZİ 2 | 10419- BATTALGAZİ 2 |
| 43 | 10420 | 10420- BATTALGAZİ 1 | 10420- BATTALGAZİ 1 |
| 44 | 10421 | 10421- MEHMET ÖZMEŞE CAMİİ | 10421- MEHMET ÖZMEŞE CAMİİ |
| 45 | 10422 | 10422- SADİYE LÜTFİ EVLİYAOĞLU ORTAOKULU | 10422- SADİYE LÜTFİ EVLİYAOĞLU ORTAOKULU |
| 46 | 10423 | 10423- KARABABA MEZARLIĞI | 10423- KARABABA MEZARLIĞI |
| 47 | 10424 | 10424- RECAİ KUTAN CAD. 7 | 10424- RECAİ KUTAN CAD. 7 |
| 48 | 10425 | 10425- RECAİ KUTAN CAD. 6 | 10425- RECAİ KUTAN CAD. 6 |
| 49 | 10426 | 10426- RECAİ KUTAN CAD. 5 | 10426- RECAİ KUTAN CAD. 5 |
| 50 | 10427 | 10427- ŞEHİT ORHAN ÜNSAL İ.O | 10427- ŞEHİT ORHAN ÜNSAL İ.O |
| 51 | 10428 | 10428- HANIMIN ÇİFTLİĞİ | 10428- HANIMIN ÇİFTLİĞİ |
| 52 | 10429 | 10429- RECAİ KUTAN CAD. 4 | 10429- RECAİ KUTAN CAD. 4 |
| 53 | 10430 | 10430- RECAİ KUTAN CAD. 3 | 10430- RECAİ KUTAN CAD. 3 |
| 54 | 10431 | 10431- RECAİ KUTAN CAD. 2 | 10431- RECAİ KUTAN CAD. 2 |
| 55 | 10432 | 10432- RECAİ KUTAN CAD. 1 | 10432- RECAİ KUTAN CAD. 1 |
| 56 | 10433 | 10433- BORSA KANTARI | 10433- BORSA KANTARI |
| 57 | 10434 | 10434- VAKIFBANK İ.Ö.O | 10434- VAKIFBANK İ.Ö.O |
| 58 | 10435 | 10435- TOPTANCILAR SİTESİ | 10435- TOPTANCILAR SİTESİ |
| 59 | 10436 | 10436- SANCAKTAR | DK10436 |
| 60 | 10437 | 10437- AKPINAR KAYISI BORSASI | 10437- AKPINAR KAYISI BORSASI |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 25 TL | |
| İNDİRİMLİ | 15 TL |
-
Yorum Yaz