23T Terminal Toplu Taşıma Merkezi gidiş dönüş güzergâhı, Balıkesir 23T Terminal TTM hareket kalkış saatleri, 23T Terminal TTM Balıkesir otobüs seferleri
23T TERMİNAL-TOPLU TAŞIMA MERKEZİ / KARESİ
| Gidiş Yönü: 23T TERMİNAL-TOPLU TAŞIMA MERKEZİ / KARESİ | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 06:45 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 06:45 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 06:45 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 |
| Dönüş Yönü: TOPLU TAŞIMA MERKEZİ / KARESİ - 23T TERMİNAL | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 00:00 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 00:00 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 00:00 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 25 ₺ |
| İNDİRİMLİ | 15 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| M191 TOPLU TAŞIMA MERKEZİ |
| M95 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ BUROSU |
| M96 ESKİ VALİ KONAĞI |
| M504 DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| M798 YAYLADA ALIŞ VERİŞ MERKEZİ |
| M97 KİPA AVM |
| M505 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI KARŞISI |
| M506 BANDIRMA CADDESİ 243. SOKAK |
| M507 SANAYİ 2. KAPI |
| M508 SANAYİ 3. KAPI |
| M804 KREDİ YURTLAR KURUMU |
| M806 İBRAHİM BODUR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ |
| M807 İBRAHİM BODUR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ |
| M808 GÜZEL SANATLAR LİSESİ |
| M510 TERMİNAL |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| M510 TERMİNAL |
| M512 TERMİNAL CADDESİ |
| M804 KREDİ YURTLAR KURUMU |
| M806 İBRAHİM BODUR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ |
| M807 İBRAHİM BODUR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ |
| M808 GÜZEL SANATLAR LİSESİ |
| M121 SIRRI YIRCALI ANADOLU LİSESİ |
| M122 BANDIRMA CADDESİ 325. SOKAK |
| M123 BANDIRMA CADDESİ 295. SOKAK |
| M125 BANDIRMA CADDESİ 243. SOKAK |
| M126 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI |
| M127 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU |
| M128 TÜRKİYE İŞ KURUMU |
| M73 DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| M74 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÜROSU |
| M191 TOPLU TAŞIMA MERKEZİ |
1 Yorum
Her şehirde. 24 saat boyunca saat başı otobūs var.fakat balıkesirde yok.neden,her seferinde taksi tutmak zorunda kalıyoruz.bizim o kadar paramız yok