19 Ferhatpaşa Yeditepe Üniversitesi Kadıköy kalkış saatleri, 19 hareket saatleri, 19 İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ-BOSTANCI SANAYİİ GÜZERGÂHINDA RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
B İŞARETLİ SEFERLER BOSTANCI SANAYİ DURAĞINDAN HAREKET EDER.
AHMET EMEKLİGİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:50 | 06:00 |
06:05 | 06:05 | 06:20 |
06:20 | 06:20 | 06:40 |
06:34 | 06:35 | 07:00 |
06:40 (-1) | 06:48 | 07:20 |
06:47 | 07:00 | 07:40 |
06:55 (-1) | 07:12 | 07:55 |
07:00 | 07:24 | 08:05 |
07:10 (-1) | 07:36 | 08:16 |
07:13 | 07:48 | 08:30 |
07:25 (-1) | 08:00 | 08:44 |
07:26 | 08:10 | 08:58 |
07:39 | 08:20 | 09:12 |
07:40 (-1) | 08:30 | 09:26 |
07:52 | 08:40 | 09:40 |
07:55 (-1) | 08:50 | 09:54 |
08:05 | 09:00 | 10:08 |
08:15 (-1) | 09:12 | 10:22 |
08:17 | 09:24 | 10:36 |
08:30 | 09:36 | 10:50 |
08:30 (-1) | 09:48 | 11:05 |
08:43 | 10:00 | 11:18 |
08:55 (-1) | 10:15 | 11:32 |
08:56 | 10:30 | 11:46 |
09:09 | 10:45 | 12:00 |
09:22 | 11:00 | 12:14 |
09:35 | 11:15 | 12:28 |
09:48 | 11:29 | 12:42 |
10:01 | 11:43 | 12:56 |
10:14 | 11:57 | 13:10 |
10:27 | 12:11 | 13:24 |
10:40 | 12:23 | 13:38 |
10:53 | 12:35 | 13:52 |
11:06 | 12:46 | 14:06 |
11:19 | 12:57 | 14:20 |
11:32 | 13:08 | 14:34 |
11:44 | 13:19 | 14:48 |
11:56 | 13:30 | 15:00 |
12:08 | 13:41 | 15:12 |
12:20 | 13:52 | 15:24 |
12:32 | 14:04 | 15:36 |
12:44 | 14:16 | 15:48 |
12:56 | 14:28 | 16:00 |
13:08 | 14:40 | 16:10 |
13:20 | 14:52 | 16:20 |
13:32 | 15:04 | 16:30 |
13:44 | 15:16 | 16:40 |
13:56 | 15:28 | 16:50 |
14:08 | 15:40 | 17:00 |
14:20 | 15:52 | 17:11 |
14:32 | 16:04 | 17:22 |
14:44 | 16:16 | 17:33 |
14:56 | 16:28 | 17:45 |
15:08 | 16:40 | 17:57 |
15:20 | 16:52 | 18:10 |
15:32 | 17:04 | 18:23 |
15:44 | 17:16 | 18:36 |
15:56 | 17:30 | 18:50 |
16:08 | 17:45 | 19:05 |
16:20 | 18:00 | 19:20 |
16:32 | 18:15 | 19:35 |
16:44 | 18:30 | 19:50 |
16:56 | 18:45 | 20:05 |
17:08 | 19:00 | 20:20 |
17:19 | 19:15 | 20:35 |
17:30 | 19:30 | 20:50 |
17:41 | 19:45 | 21:05 |
17:52 | 20:00 | 21:20 |
18:03 | 20:15 | 21:40 |
18:15 | 20:30 | 22:00 |
18:30 | 20:45 | 22:30 |
18:45 | 21:00 | |
19:00 | 21:15 | |
19:15 | 21:30 | |
19:30 | 21:45 | |
19:45 | 22:00 | |
20:00 | 22:15 | |
20:15 | 22:30 | |
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:10 | ||
22:30 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:45 | 06:45 | 07:00 |
07:00 | 07:00 | 07:30 |
07:14 | 07:15 | 07:55 |
07:27 | 07:30 | 08:15 |
07:40 | 07:45 | 08:35 |
07:53 | 08:00 | 08:50 |
08:06 | 08:15 | 09:05 |
08:19 | 08:30 | 09:20 |
08:32 | 08:45 | 09:35 |
08:45 | 09:00 | 09:50 |
08:58 | 09:13 | 10:05 |
09:11 | 09:26 | 10:20 |
09:24 | 09:38 | 10:35 |
09:37 | 09:51 | 10:50 |
09:50 | 10:04 | 11:04 |
10:03 | 10:17 | 11:16 |
10:16 | 10:30 | 11:28 |
10:29 | 10:43 | 11:40 |
10:42 | 10:56 | 11:52 |
10:55 | 11:09 | 12:04 |
11:08 | 11:22 | 12:16 |
11:21 | 11:35 | 12:28 |
11:34 | 11:48 | 12:40 |
11:47 | 12:01 | 12:52 |
12:00 | 12:14 | 13:04 |
12:13 | 12:27 | 13:16 |
12:26 | 12:40 | 13:30 |
12:39 | 12:53 | 13:45 |
12:52 | 13:06 | 14:00 |
13:04 | 13:19 | 14:15 |
13:16 | 13:32 | 14:30 |
13:28 | 13:44 | 14:45 |
13:40 | 13:56 | 15:00 |
13:52 | 14:08 | 15:10 |
14:04 | 14:20 | 15:20 |
14:16 | 14:32 | 15:35 |
14:28 | 14:44 | 15:50 |
14:40 | 14:56 | 16:05 |
14:52 | 15:08 | 16:15 |
15:04 | 15:20 | 16:25 |
15:16 | 15:32 | 16:35 |
15:28 | 15:44 | 16:45 |
15:40 | 15:56 | 16:57 |
15:52 | 16:08 | 17:09 |
16:04 | 16:20 | 17:21 |
16:16 | 16:32 | 17:33 |
16:28 | 16:44 | 17:45 |
16:40 | 16:56 | 17:57 |
16:52 | 17:08 | 18:09 |
17:04 | 17:20 | 18:21 |
17:16 | 17:32 | 18:33 |
17:28 | 17:44 | 18:45 |
17:40 | 17:56 | 18:57 |
17:52 | 18:08 | 19:09 |
18:04 | 18:20 | 19:21 |
18:16 | 18:32 | 19:33 |
18:28 | 18:44 | 19:45 |
18:35 B | 18:56 | 19:57 |
18:40 | 19:08 | 20:10 |
18:52 | 19:20 | 20:25 |
19:00 B | 19:32 | 20:40 |
19:04 | 19:45 | 20:55 |
19:16 | 20:00 | 21:10 |
19:28 | 20:15 | 21:30 |
19:40 | 20:30 | 21:50 |
19:52 | 20:45 | 22:10 |
20:04 | 21:00 | 22:30 |
20:16 | 21:15 | 22:50 |
20:28 | 21:30 | 23:10 |
20:40 | 21:45 | 23:30 |
20:52 | 22:00 | 23:50 |
21:04 | 22:15 | |
21:16 | 22:30 | |
21:30 | 22:45 | |
21:45 | 23:00 | |
22:00 | 23:15 | |
22:15 | 23:30 | |
22:30 | 23:50 | |
22:45 | ||
23:00 | ||
23:25 | ||
23:50 |
-->19_19-ferhatpasa-yeditepe-universitesi-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 19 OTOBÜS, 19 otobüs güzergahı, 19 ferhatpaşa otobüs saatleri, 19 numaralı otobüs saatleri, 19 kadikoy yeditepe, 19 kadıköy otobus saatleri, yeditepe üniversitesi otobüs, kadıköy yeditepe üniversitesi otobüs, 19 otobüs durakları, 19a otobus saatleri, 19 otobus seferleri, ferhatpaşa kadıköy otobüs saatleri, 19 kadikoy hareket saatleri, 19 otobüs saati, 19 sefer saatleri
Sponsorlu Bağlantılar
2 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)
10.11.2014 saat 07.20 den itibaren 08.00 e kadar gelmedi soföre sordugumda bana 07.15 tekinı kacırmışsın dyo bu ne rahatlık ya bu her seferinde aynı dikkat edilsin artik . .
07.12.2011 Carsamba Saat 00.00 saatinden itibaren uzun cayir duraginda beklemekteyiz ve saat 00.30 son otobus gelmedi. Nasil bir calisma saatidir nasil bu kadar basite alinabilirki yolcular durakta birakilip gelmemesi.