16 Kütahya gidiş dönüş saatleri, 16 KYK Yurtlar Merkez Kampüs kalkış vakitleri, 16 hareket saatleri, 16 otobüs hattı geçtiği güzergâh
16 KYK Yurtlar-Merkez Kampüs
| Hezar Dinari Yurdu | Tıp Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:45 | 10:30 | 12:15 | 08:04 | 10:45 | 12:00 |
| 08:52 | 11:00 | 13:15 | 08:07 | 11:15 | 13:00 |
| 08:00 | 11:30 | 14:15 | 08:10 | 11:45 | 14:00 |
| 08:05 | 12:00 | 15:15 | 08:13 | 12:15 | 15:00 |
| 08:10 | 12:30 | 16:15 | 08:16 | 12:45 | 16:00 |
| 08:14 | 13:00 | 17:15 | 08:20 | 13:15 | 17:00 |
| 08:19 | 13:30 | 18:15 | 08:24 | 13:45 | 18:00 |
| 08:22 | 14:00 | 19:15 | 08:27 | 14:15 | 19:00 |
| 08:25 | 14:30 | 20:15 | 08:29 | 14:45 | 20:00 |
| 08:28 | 15:00 | 21:15 | 08:33 | 15:15 | 21:00 |
| 08:31 | 15:30 | 22:15 | 08:36 | 15:45 | 22:00 |
| 08:34 | 16:00 | 23:00 | 08:40 | 16:15 | 22:45 |
| 08:37 | 16:30 | 08:45 | 16:45 | ||
| 08:40 | 17:00 | 08:52 | 17:15 | ||
| 08:44 | 17:30 | 09:00 | 17:45 | ||
| 08:48 | 18:00 | 09:08 | 18:15 | ||
| 08:51 | 18:30 | 09:16 | 18:45 | ||
| 08:55 | 19:00 | 09:24 | 19:15 | ||
| 09:00 | 19:30 | 09:32 | 19:45 | ||
| 09:08 | 20:00 | 09:40 | 20:15 | ||
| 09:15 | 20:30 | 09:50 | 20:45 | ||
| 09:23 | 21:00 | 10:00 | 21:15 | ||
| 09:31 | 21:30 | 10:10 | 21:45 | ||
| 09:39 | 22:00 | 10:20 | 22:15 | ||
| 09:47 | 22:30 | 10:30 | 22:45 | ||
| 09:55 | 23:00 | 10:40 | 23:15 | ||
| 10:05 | 10:50 | ||||
| 10:15 | 11:00 | ||||
| 10:25 | 11:12 | ||||
| 10:35 | 11:24 | ||||
| 10:45 | 11:36 | ||||
| 10:55 | 11:48 | ||||
| 11:05 | 12:00 | ||||
| 11:15 | 12:10 | ||||
| 11:27 | 12:20 | ||||
| 11:39 | 12:30 | ||||
| 11:51 | 12:40 | ||||
| 12:03 | 12:50 | ||||
| 12:15 | 13:00 | ||||
| 12:25 | 13:10 | ||||
| 12:35 | 13:20 | ||||
| 12:45 | 13:30 | ||||
| 12:55 | 13:40 | ||||
| 13:05 | 13:50 | ||||
| 13:15 | 14:00 | ||||
| 13:25 | 14:10 | ||||
| 13:35 | 14:20 | ||||
| 13:45 | 14:30 | ||||
| 13:55 | 14:40 | ||||
| 14:05 | 14:50 | ||||
| 14:15 | 14:58 | ||||
| 14:25 | 15:06 | ||||
| 14:35 | 15:14 | ||||
| 14:45 | 15:22 | ||||
| 14:55 | 15:30 | ||||
| 15:05 | 15:36 | ||||
| 15:13 | 15:42 | ||||
| 15:21 | 15:48 | ||||
| 15:29 | 15:54 | ||||
| 15:37 | 16:00 | ||||
| 15:45 | 16:06 | ||||
| 15:51 | 16:12 | ||||
| 15:57 | 16:18 | ||||
| 16:03 | 16:24 | ||||
| 16:09 | 16:30 | ||||
| 16:15 | 16:40 | ||||
| 16:21 | 16:50 | ||||
| 16:27 | 17:00 | ||||
| 16:33 | 17:15 | ||||
| 16:39 | 17:30 | ||||
| 16:45 | 17:45 | ||||
| 16:55 | 18:00 | ||||
| 17:05 | 18:20 | ||||
| 17:15 | 18:40 | ||||
| 17:30 | 19:00 | ||||
| 17:45 | 19:20 | ||||
| 18:00 | 19:40 | ||||
| 18:15 | 20:00 | ||||
| 18:35 | 20:20 | ||||
| 18:55 | 20:40 | ||||
| 19:15 | 21:00 | ||||
| 19:35 | 21:30 | ||||
| 19:55 | 22:00 | ||||
| 20:15 | 22:30 | ||||
| 20:35 | |||||
| 20:55 | |||||
| 21:15 | |||||
| 21:45 | |||||
| 22:15 | |||||
| 22:45 | |||||
Yorum Yaz