16 Kütahya gidiş dönüş saatleri, 16 KYK Yurtlar Merkez Kampüs kalkış vakitleri, 16 hareket saatleri, 16 otobüs hattı geçtiği güzergâh
16 KYK Yurtlar-Merkez Kampüs
| Hezar Dinari Yurdu | Tıp Fakültesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:45 | 12:15 | 12:15 | 08:05 | 12:00 | 12:00 |
| 08:00 | 13:15 | 13:15 | 08:09 | 13:00 | 13:00 |
| 08:04 | 14:15 | 14:15 | 08:13 | 14:00 | 14:00 |
| 08:08 | 15:15 | 15:15 | 08:17 | 15:00 | 15:00 |
| 08:12 | 16:15 | 16:15 | 08:21 | 16:00 | 16:00 |
| 08:16 | 17:15 | 17:15 | 08:25 | 17:00 | 17:00 |
| 08:20 | 18:15 | 18:15 | 08:30 | 18:00 | 18:00 |
| 08:24 | 19:15 | 19:15 | 08:35 | 19:00 | 19:00 |
| 08:28 | 20:15 | 20:15 | 08:40 | 20:00 | 20:00 |
| 08:32 | 21:15 | 21:15 | 08:45 | 21:00 | 21:00 |
| 08:36 | 22:15 | 22:15 | 08:52 | 22:00 | 22:00 |
| 08:40 | 23:00 | 23:00 | 09:00 | 22:45 | 22:45 |
| 08:45 | 09:08 | ||||
| 08:50 | 09:16 | ||||
| 08:55 | 09:24 | ||||
| 09:00 | 09:32 | ||||
| 09:08 | 09:40 | ||||
| 09:15 | 09:50 | ||||
| 09:23 | 10:00 | ||||
| 09:31 | 10:10 | ||||
| 09:39 | 10:20 | ||||
| 09:47 | 10:30 | ||||
| 09:55 | 10:40 | ||||
| 10:05 | 10:50 | ||||
| 10:15 | 11:00 | ||||
| 10:25 | 11:12 | ||||
| 10:35 | 11:24 | ||||
| 10:45 | 11:36 | ||||
| 10:55 | 11:48 | ||||
| 11:05 | 12:00 | ||||
| 11:15 | 12:10 | ||||
| 11:27 | 12:20 | ||||
| 11:39 | 12:30 | ||||
| 11:51 | 12:40 | ||||
| 12:03 | 12:50 | ||||
| 12:15 | 13:00 | ||||
| 12:25 | 13:10 | ||||
| 12:35 | 13:20 | ||||
| 12:45 | 13:30 | ||||
| 12:55 | 13:40 | ||||
| 13:05 | 13:50 | ||||
| 13:15 | 14:00 | ||||
| 13:25 | 14:10 | ||||
| 13:35 | 14:20 | ||||
| 13:45 | 14:30 | ||||
| 13:55 | 14:40 | ||||
| 14:05 | 14:50 | ||||
| 14:15 | 14:58 | ||||
| 14:25 | 15:06 | ||||
| 14:35 | 15:14 | ||||
| 14:45 | 15:22 | ||||
| 14:55 | 15:30 | ||||
| 15:05 | 15:36 | ||||
| 15:13 | 15:42 | ||||
| 15:21 | 15:48 | ||||
| 15:29 | 15:54 | ||||
| 15:37 | 16:00 | ||||
| 15:45 | 16:06 | ||||
| 15:51 | 16:12 | ||||
| 15:57 | 16:18 | ||||
| 16:03 | 16:24 | ||||
| 16:09 | 16:30 | ||||
| 16:15 | 16:36 | ||||
| 16:21 | 16:42 | ||||
| 16:27 | 16:48 | ||||
| 16:33 | 17:00 | ||||
| 16:39 | 17:15 | ||||
| 16:45 | 17:30 | ||||
| 16:51 | 17:45 | ||||
| 16:57 | 18:00 | ||||
| 17:03 | 18:20 | ||||
| 17:15 | 18:40 | ||||
| 17:30 | 19:00 | ||||
| 17:45 | 19:20 | ||||
| 18:00 | 19:40 | ||||
| 18:20 | 20:00 | ||||
| 18:40 | 20:30 | ||||
| 19:00 | 21:00 | ||||
| 19:20 | 21:30 | ||||
| 19:40 | 22:00 | ||||
| 20:00 | 22:30 | ||||
| 20:15 | |||||
| 20:45 | |||||
| 21:15 | |||||
| 21:45 | |||||
| 22:15 | |||||
| 22:45 | |||||
Yorum Yaz