15BK Dereseki Beykoz Kadıköy kalkış saatleri, 15 BK hareket saatleri, 15BK İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
S İŞARETLİ SEFERLER SULTANİYE'DEN BAŞLAR.
K KANLICADAN GEÇER
2 İŞARETLİ SEFERLER ŞAHİNKAYA GARAJI-KADIKÖY ARASI ÇALIŞIR.
-1 İŞARETLİ SEFERLER KANLICADAN GİDER
G İŞARETLİ SEFERLER GÖZTEPE KÖPRÜSÜ DURAĞINDAN BAŞLAR.

22-07-2025 itibariyle Haftaiçi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi gidiş: 15:35). Ayrıca Cumartesi 1 sefer ilave edilmiştir.
DERESEKİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:00 | 05:00 | 05:00 |
05:15 | 05:15 | 05:20 |
05:30 | 05:30 | 05:40 |
05:48 2 | 05:45 | 06:00 |
05:50 | 06:00 | 06:15 |
06:00 | 06:10 | 06:30 |
06:10 | 06:20 | 06:45 |
06:18 | 06:30 | 07:00 |
06:33 2 | 06:40 | 07:15 |
06:34 | 06:50 -1 | 07:30 |
06:42 | 07:00 | 07:45 |
06:50 -1 | 07:09 | 08:00 |
07:05 2 | 07:18 | 08:10 |
07:06 | 07:27 | 08:20 |
07:14 -1 | 07:36 -1 | 08:30 |
07:15 S | 07:45 | 08:40 |
07:22 | 07:54 | 08:50 |
07:30 | 08:03 | 09:00 |
07:30 S | 08:12 | 09:10 |
07:45 S | 08:21 | 09:20 |
07:45 2 | 08:30 | 09:30 |
07:46 | 08:40 | 09:40 |
07:54 | 08:50 | 09:50 |
08:02 | 09:00 | 10:00 |
08:10 | 09:10 | 10:10 |
08:20 | 09:20 | 10:20 |
08:30 | 09:30 | 10:30 |
08:40 | 09:40 | 10:40 |
08:50 | 09:50 | 10:50 |
09:00 | 10:00 | 11:00 |
09:10 | 10:10 | 11:15 |
09:20 | 10:20 | 11:30 |
09:30 | 10:30 | 11:45 |
09:40 | 10:40 | 11:55 |
09:50 | 10:42 K | 12:06 |
10:00 | 10:50 | 12:17 |
10:10 | 11:00 | 12:28 |
10:28 2 | 11:10 | 12:40 |
10:30 | 11:20 | 12:50 |
10:40 | 11:30 | 13:00 |
10:50 | 11:40 | 13:10 |
11:00 | 11:50 | 13:20 |
11:12 | 12:00 | 13:30 |
11:32 2 | 12:05 | 13:40 |
11:36 | 12:11 | 13:50 |
11:48 | 12:22 | 14:00 |
12:00 | 12:33 | 14:10 |
12:12 | 12:44 | 14:20 |
12:24 | 12:55 | 14:30 |
12:36 | 13:06 | 14:40 |
12:48 | 13:17 | 14:50 |
13:00 | 13:28 | 15:00 |
13:12 | 13:39 | 15:11 |
13:24 | 13:50 | 15:22 |
13:36 | 14:01 | 15:44 |
13:48 | 14:12 | 15:55 |
14:00 | 14:23 | 16:06 |
14:12 | 14:34 | 16:17 |
14:24 | 14:45 -1 | 16:30 |
14:44 2 | 15:00 | 16:39 |
14:48 | 15:15 | 16:50 |
15:00 | 15:30 | 17:00 |
15:18 2 | 15:45 | 17:10 |
15:20 | 16:00 | 17:20 |
15:35 2 | 16:10 | 17:30 |
15:40 | 16:20 | 17:40 |
15:50 | 16:30 | 17:50 |
16:00 | 16:45 | 18:00 |
16:10 | 17:00 | 18:15 |
16:28 2 | 17:15 | 18:30 |
16:30 -1 | 17:30 | 18:45 |
16:40 | 17:45 | 19:00 |
16:50 | 18:00 | 19:15 |
17:00 | 18:20 | 19:30 |
17:15 | 18:40 | 19:45 |
17:30 | 19:00 | 20:00 |
17:45 | 19:20 | 20:40 |
18:00 | 19:40 | 21:05 |
18:15 | 20:00 | 21:30 |
18:30 | 20:20 | 21:55 |
18:45 | 20:40 | 22:20 |
19:00 | 21:00 | 22:45 |
19:15 | 21:20 | |
19:30 | 21:45 | |
19:45 | 22:15 | |
20:05 2 | 22:45 | |
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:10 2 | ||
22:25 | ||
22:45 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:20 |
06:15 | 06:15 | 06:40 |
06:30 | 06:30 | 07:00 |
06:45 | 06:45 | 07:20 |
06:50 G | 07:00 | 07:40 |
07:00 2 | 07:15 | 08:00 |
07:05 G | 07:30 | 08:15 |
07:10 | 07:45 | 08:30 |
07:20 G | 08:00 | 08:45 |
07:20 | 08:10 | 09:00 |
07:30 | 08:20 -1 | 09:15 |
07:40 | 08:30 | 09:30 |
07:50 2 | 08:40 | 09:45 |
08:00 | 08:50 | 10:00 |
08:08 | 09:00 | 10:15 |
08:16 -1 | 09:10 -1 | 10:30 |
08:24 | 09:20 | 10:40 |
08:32 | 09:30 | 10:50 |
08:40 2 | 09:40 | 11:00 |
08:48 | 09:50 | 11:10 |
08:56 | 10:00 | 11:20 |
09:04 -1 | 10:10 | 11:30 |
09:12 | 10:20 | 11:40 |
09:20 | 10:30 | 11:50 |
09:28 2 | 10:45 | 12:00 |
09:36 | 11:00 | 12:10 |
09:44 | 11:10 | 12:20 |
09:52 | 11:20 | 12:30 |
10:00 | 11:30 | 12:40 |
10:10 | 11:40 | 12:50 |
10:20 | 11:50 | 13:00 |
10:30 | 12:00 | 13:11 |
10:40 | 12:10 | 13:33 |
10:50 | 12:20 | 13:44 |
11:00 | 12:30 | 13:55 |
11:10 | 12:40 | 14:07 |
11:20 | 12:50 | 14:18 |
11:30 | 13:00 | 14:28 |
11:40 | 13:10 | 14:39 |
11:50 | 13:20 | 14:50 |
12:00 2 | 13:30 | 15:00 |
12:12 | 13:40 | 15:10 |
12:24 | 13:50 | 15:20 |
12:36 | 13:55 | 15:30 |
12:48 | 14:00 | 15:40 |
13:00 | 14:11 | 15:50 |
13:12 2 | 14:22 | 16:00 |
13:24 | 14:33 | 16:10 |
13:36 | 14:44 | 16:20 |
13:48 | 14:55 | 16:30 |
14:00 | 15:06 | 16:40 |
14:12 | 15:17 | 16:50 |
14:24 | 15:28 | 17:00 |
14:36 | 15:39 | 17:11 |
14:48 | 15:50 | 17:33 |
15:00 | 16:01 | 17:44 |
15:12 | 16:12 | 17:55 |
15:24 | 16:23 | 18:06 |
15:36 | 16:34 -1 | 18:20 |
15:48 | 16:45 | 18:28 |
16:00 | 17:00 | 18:39 |
16:12 | 17:15 | 18:50 |
16:24 2 | 17:30 | 19:01 |
16:36 | 17:45 | 19:12 |
16:48 | 17:55 | 19:23 |
17:00 2 | 18:05 | 19:34 |
17:10 | 18:15 | 19:45 |
17:20 2 | 18:30 | 19:56 |
17:30 | 18:45 | 20:07 |
17:40 | 19:00 | 20:18 |
17:50 | 19:15 | 20:30 |
18:00 | 19:30 | 20:45 |
18:10 2 | 19:45 | 21:00 |
18:20 -1 | 20:00 | 21:15 |
18:30 | 20:20 | 21:30 |
18:40 | 20:40 | 21:50 |
18:50 | 21:00 | 22:10 |
19:00 | 21:20 | 22:30 |
19:15 | 21:40 | 22:50 |
19:30 | 22:00 | 23:10 |
19:45 | 22:20 | 23:30 |
20:00 | 22:45 | 23:50 |
20:15 | 23:10 | |
20:30 | 23:35 | |
20:45 | 00:00 | |
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 2 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:50 | ||
23:10 | ||
23:35 2 | ||
00:00 |
-->15BK_15bk-dereseki-beykoz-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: kadiköy beykoz otobus saatleri, beykoz kadıköy otobüs saatleri, 15bk, kadıköy beykoz dolmuş saatleri, 15bk otobüs saatleri kavacık, bk otobüs saatleri, 15bk otobüs saatleri kavacık kadıköy, 15 bk saatleri, 15 BK, 15bk beykoz kadıköy otobüs saatleri
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz