15B Topağacı Mahallesi Güzeltepe Üsküdar kalkış saatleri, 15B hareket saatleri, 15B İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER KAZIM KARABEKİR CEMEVİNDEN BAŞLAR.
Y İŞARETLİ SEFERLER YAZVUZTÜRK MAHALLESİ'NE ÇALIŞIR.
13-12-2025 itibariyle Cumartesi 7, Haftaiçi 227 seferin hareket saati güncellenmiştir.| KURAN KURSU KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| 05:40 | 05:40 | 05:45 |
| 05:50 | 05:50 | 06:00 |
| 06:00 | 06:00 | 06:15 |
| 06:10 | 06:10 | 06:30 |
| 06:18 | 06:20 | 06:45 |
| 06:25 Y | 06:30 Y | 07:00 |
| 06:26 | 06:30 | 07:15 |
| 06:34 | 06:40 | 07:30 |
| 06:42 | 06:50 Y | 07:45 |
| 06:50 Y | 06:50 | 08:00 |
| 06:50 | 07:00 | 08:10 |
| 06:57 | 07:08 | 08:20 |
| 07:04 | 07:15 Y | 08:30 |
| 07:10 Y | 07:16 | 08:40 |
| 07:11 | 07:24 | 08:50 |
| 07:16 (-1) | 07:32 | 09:00 |
| 07:25 | 07:39 (-1) | 09:10 |
| 07:31 (-1) | 07:46 | 09:20 |
| 07:40 | 07:50 Y | 09:30 |
| 07:49 | 07:54 | 09:40 |
| 07:50 Y | 08:02 | 09:50 |
| 07:58 | 08:10 | 10:00 |
| 08:07 | 08:18 | 10:10 |
| 08:16 | 08:26 | 10:20 |
| 08:25 | 08:34 | 10:30 |
| 08:34 | 08:42 | 10:39 |
| 08:43 | 08:50 | 10:48 |
| 08:52 | 08:58 | 10:57 |
| 09:01 | 09:06 | 11:06 |
| 09:10 | 09:14 | 11:15 |
| 09:19 | 09:22 | 11:24 |
| 09:28 | 09:30 | 11:33 |
| 09:37 | 09:38 | 11:42 |
| 09:46 | 09:46 | 11:51 |
| 09:55 | 09:54 | 12:00 |
| 10:04 | 10:02 | 12:09 |
| 10:13 | 10:10 | 12:18 |
| 10:22 | 10:18 | 12:27 |
| 10:31 | 10:26 | 12:36 |
| 10:40 | 10:34 | 12:45 |
| 10:48 | 10:42 | 12:54 |
| 10:56 | 10:50 | 13:03 |
| 11:04 | 10:58 | 13:12 |
| 11:12 | 11:06 | 13:21 |
| 11:20 | 11:14 | 13:30 |
| 11:28 | 11:22 | 13:39 |
| 11:36 | 11:30 | 13:48 |
| 11:44 | 11:38 | 13:57 |
| 11:52 | 11:46 | 14:06 |
| 12:00 | 11:54 | 14:15 |
| 12:08 | 12:02 | 14:24 |
| 12:16 | 12:10 | 14:33 |
| 12:24 | 12:18 | 14:42 |
| 12:32 | 12:26 | 14:51 |
| 12:40 | 12:34 | 15:00 |
| 12:48 | 12:42 | 15:09 |
| 12:56 | 12:50 | 15:18 |
| 13:04 | 12:58 | 15:27 |
| 13:12 | 13:06 | 15:36 |
| 13:20 | 13:14 | 15:45 |
| 13:28 | 13:22 | 15:54 |
| 13:36 | 13:30 | 16:03 |
| 13:44 | 13:38 | 16:12 |
| 13:52 | 13:46 | 16:21 |
| 14:00 | 13:54 | 16:30 |
| 14:08 | 14:02 | 16:39 |
| 14:16 | 14:10 | 16:48 |
| 14:24 | 14:18 | 16:57 |
| 14:32 | 14:26 | 17:06 |
| 14:40 | 14:34 | 17:15 |
| 14:48 | 14:42 | 17:24 |
| 14:56 | 14:50 | 17:33 |
| 15:04 | 14:58 | 17:42 |
| 15:12 | 15:06 | 17:51 |
| 15:20 | 15:14 | 18:00 |
| 15:28 | 15:22 | 18:09 |
| 15:36 | 15:30 | 18:18 |
| 15:44 | 15:38 | 18:27 |
| 15:52 | 15:46 | 18:36 |
| 16:00 | 15:54 | 18:45 |
| 16:08 | 16:02 | 18:54 |
| 16:16 | 16:10 | 19:03 |
| 16:24 | 16:18 | 19:12 |
| 16:32 | 16:26 | 19:21 |
| 16:40 | 16:34 | 19:30 |
| 16:48 | 16:42 | 19:39 |
| 16:56 | 16:50 | 19:48 |
| 17:04 | 16:59 | 19:57 |
| 17:12 | 17:08 | 20:06 |
| 17:20 | 17:17 | 20:15 |
| 17:28 | 17:26 | 20:25 |
| 17:36 | 17:35 | 20:35 |
| 17:44 | 17:44 | 20:45 |
| 17:52 | 17:53 | 20:55 |
| 18:00 | 18:02 | 21:05 |
| 18:08 | 18:11 | 21:15 |
| 18:16 | 18:20 | 21:25 |
| 18:24 | 18:29 | 21:35 |
| 18:32 | 18:38 | 21:45 |
| 18:40 | 18:47 | 22:00 |
| 18:48 | 18:56 | 22:20 |
| 18:56 | 19:05 | 22:40 |
| 19:04 | 19:14 | 23:00 |
| 19:12 | 19:23 | 23:20 |
| 19:20 | 19:32 | |
| 19:28 | 19:41 | |
| 19:36 | 19:50 | |
| 19:44 | 20:00 | |
| 19:52 | 20:10 | |
| 20:00 | 20:20 (-1) | |
| 20:08 | 20:30 | |
| 20:16 | 20:40 | |
| 20:24 | 20:50 | |
| 20:32 (-1) | 21:00 | |
| 20:40 | 21:10 | |
| 20:50 | 21:20 | |
| 21:00 | 21:30 | |
| 21:10 | 21:45 | |
| 21:20 | 22:00 | |
| 21:30 | 22:15 | |
| 21:45 | 22:30 | |
| 22:00 | 22:45 | |
| 22:15 | 23:00 | |
| 22:30 | 23:20 | |
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:20 | ||
| ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 06:15 | 06:15 |
| 06:28 | 06:28 | 06:35 |
| 06:40 | 06:40 | 06:55 |
| 06:50 | 06:50 | 07:15 |
| 06:59 | 07:00 | 07:30 |
| 07:08 | 07:10 | 07:45 |
| 07:17 | 07:20 | 08:00 |
| 07:26 | 07:28 | 08:15 |
| 07:35 | 07:35 | 08:30 |
| 07:44 | 07:42 | 08:45 |
| 07:53 | 07:49 | 09:00 |
| 08:02 | 07:56 | 09:10 |
| 08:11 | 08:03 | 09:20 |
| 08:20 | 08:10 | 09:30 |
| 08:29 | 08:17 | 09:40 |
| 08:38 | 08:24 | 09:50 |
| 08:47 | 08:31 | 10:00 |
| 08:56 | 08:38 | 10:10 |
| 09:04 | 08:45 | 10:20 |
| 09:12 | 08:52 | 10:30 |
| 09:20 | 08:59 | 10:40 |
| 09:28 | 09:06 | 10:50 |
| 09:36 | 09:13 | 11:00 |
| 09:44 | 09:20 | 11:10 |
| 09:52 | 09:28 | 11:20 |
| 10:00 | 09:36 | 11:30 |
| 10:08 | 09:44 | 11:40 |
| 10:16 | 09:52 | 11:50 |
| 10:24 | 10:00 | 12:00 |
| 10:32 | 10:08 | 12:10 |
| 10:40 | 10:16 | 12:20 |
| 10:48 | 10:24 | 12:30 |
| 10:56 | 10:32 | 12:40 |
| 11:04 | 10:40 | 12:50 |
| 11:12 | 10:48 | 13:00 |
| 11:20 | 10:56 | 13:10 |
| 11:28 | 11:04 | 13:20 |
| 11:36 | 11:12 | 13:30 |
| 11:44 | 11:20 | 13:40 |
| 11:52 | 11:28 | 13:50 |
| 12:00 | 11:36 | 14:00 |
| 12:08 | 11:44 | 14:09 |
| 12:16 | 11:52 | 14:18 |
| 12:24 | 12:00 | 14:27 |
| 12:32 | 12:09 | 14:36 |
| 12:40 | 12:18 | 14:45 |
| 12:48 | 12:27 | 14:54 |
| 12:56 | 12:36 | 15:03 |
| 13:04 | 12:45 | 15:12 |
| 13:12 | 12:54 | 15:21 |
| 13:20 | 13:03 | 15:30 |
| 13:28 | 13:12 | 15:39 |
| 13:36 | 13:21 | 15:48 |
| 13:44 | 13:30 | 15:57 |
| 13:52 | 13:39 | 16:06 |
| 14:00 | 13:48 | 16:15 |
| 14:08 | 13:57 | 16:24 |
| 14:16 | 14:06 | 16:33 |
| 14:24 | 14:15 | 16:42 |
| 14:32 | 14:24 | 16:51 |
| 14:40 | 14:33 | 17:00 |
| 14:48 | 14:42 | 17:09 |
| 14:56 | 14:51 | 17:18 |
| 15:04 | 15:00 | 17:27 |
| 15:12 | 15:09 | 17:36 |
| 15:20 | 15:18 | 17:45 |
| 15:28 | 15:26 | 17:54 |
| 15:36 | 15:34 | 18:03 |
| 15:44 | 15:42 | 18:12 |
| 15:52 | 15:50 | 18:21 |
| 16:00 | 15:58 | 18:30 |
| 16:08 | 16:06 | 18:39 |
| 16:16 | 16:14 | 18:48 |
| 16:24 | 16:22 | 18:57 |
| 16:32 | 16:30 | 19:06 |
| 16:40 | 16:38 | 19:15 |
| 16:48 | 16:46 | 19:24 |
| 16:56 | 16:54 | 19:33 |
| 17:04 | 17:02 | 19:42 |
| 17:12 | 17:10 | 19:51 |
| 17:20 | 17:18 | 20:00 |
| 17:28 | 17:26 | 20:10 |
| 17:36 | 17:34 | 20:20 |
| 17:44 | 17:42 | 20:30 |
| 17:52 | 17:50 | 20:40 |
| 18:00 | 17:58 | 20:50 |
| 18:08 | 18:06 | 21:00 |
| 18:16 | 18:14 | 21:10 |
| 18:24 | 18:22 (-1) | 21:20 |
| 18:32 | 18:30 | 21:30 |
| 18:40 | 18:39 | 21:40 |
| 18:48 | 18:48 | 21:50 |
| 18:56 (-1) | 18:57 | 22:00 |
| 19:04 | 19:06 | 22:10 |
| 19:12 | 19:15 | 22:20 |
| 19:20 | 19:24 | 22:30 |
| 19:28 | 19:33 | 22:40 |
| 19:36 | 19:42 | 22:50 |
| 19:44 | 19:51 | 23:00 |
| 19:52 | 20:00 | 23:10 |
| 20:00 | 20:09 | 23:20 |
| 20:08 | 20:18 | 23:30 |
| 20:16 | 20:27 | 23:45 |
| 20:24 | 20:36 | 00:00 |
| 20:32 | 20:45 | 00:15 |
| 20:40 | 20:54 | |
| 20:48 | 21:03 | |
| 20:56 | 21:12 | |
| 21:04 | 21:21 | |
| 21:12 | 21:30 | |
| 21:20 | 21:40 | |
| 21:28 | 21:50 | |
| 21:36 | 22:00 | |
| 21:44 | 22:10 | |
| 21:52 | 22:20 | |
| 22:00 | 22:30 | |
| 22:10 | 22:40 | |
| 22:20 | 22:50 | |
| 22:30 | 23:00 | |
| 22:40 | 23:10 | |
| 22:50 | 23:20 | |
| 23:00 | 23:30 | |
| 23:10 | 23:45 | |
| 23:20 | 00:00 | |
| 23:30 | 00:15 | |
| 23:45 | ||
| 00:00 | ||
| 00:15 | ||
-->15B_15b-topagaci-mahallesi-guzeltepe-uskudar-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: ümraniyeden üsküdara giden otobüsler, ümraniye devlet hastanesinden geçen otobüsler, 15b saatleri, ümraniye devlet hastanesinden kalkan otobüsler, 15 b saatleri, ümraniye giden otobüsler, ümraniyeye giden otobüsler, üsküdardan ümraniyeye giden otobüsler
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz