14ŞB Şahinbey Kadıköy kalkış saatleri, 14 ŞB hareket saatleri, 14ŞB İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
Etkinlik nedeniyle Altıyol kapalıdır. Araçlarımız Kadıköy Belediyesi durağından dönüş yaparak Saat beklemeden ring şekilde çalışacaktır.\n (12:59) | Etkinlik Nedeni İle ALTIYOL mevkii kapalıdır. Kadıköyden hareket eden araçlarımız Yıldız Bakkal güzergahını kullanarak Kadıköy Belediyesi durağından güzergaha girecektir. Kadıköye gidişte güzergah NORMALDİR. (11:18) | KADIKÖY kalkışlı 17:24 seferi 16:30 hareketle 5. (KADIKÖY BELEDİYESİ - METROBÜS) - 61. (ŞEHİT ŞAHİNBEY) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY kalkışlı 17:36 seferi 17:36 hareketle 5. (KADIKÖY BELEDİYESİ - METROBÜS) - 61. (ŞEHİT ŞAHİNBEY) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir.| ŞEHİT ŞAHİNBEY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:40 | 05:45 |
| 05:45 | 06:00 | 06:10 |
| 06:00 | 06:12 | 06:30 |
| 06:08 | 06:24 | 06:45 |
| 06:16 | 06:36 | 07:00 |
| 06:24 | 06:48 | 07:12 |
| 06:32 | 07:00 | 07:24 |
| 06:40 | 07:10 | 07:36 |
| 06:48 | 07:20 | 07:48 |
| 06:56 | 07:30 | 08:00 |
| 07:04 | 07:40 | 08:10 |
| 07:10 | 07:50 | 08:20 |
| 07:16 | 08:00 | 08:30 |
| 07:22 | 08:08 | 08:40 |
| 07:28 | 08:16 | 08:50 |
| 07:34 | 08:24 | 09:00 |
| 07:40 | 08:32 | 09:10 |
| 07:46 | 08:40 | 09:20 |
| 07:52 | 08:50 | 09:30 |
| 08:00 | 09:00 | 09:40 |
| 08:15 | 09:10 | 09:50 |
| 08:30 | 09:20 | 10:00 |
| 08:50 | 09:30 | 10:10 |
| 09:10 | 09:40 | 10:20 |
| 09:30 | 09:50 | 10:30 |
| 09:50 | 10:00 | 10:40 |
| 10:10 | 10:10 | 10:50 |
| 10:30 | 10:20 | 11:00 |
| 10:45 | 10:30 | 11:10 |
| 11:00 | 10:40 | 11:20 |
| 11:10 | 10:50 | 11:30 |
| 11:20 | 11:00 | 11:40 |
| 11:30 | 11:10 | 11:50 |
| 11:40 | 11:20 | 12:00 |
| 11:50 | 11:30 | 12:10 |
| 12:00 | 11:40 | 12:20 |
| 12:10 | 11:50 | 12:30 |
| 12:20 | 12:00 | 12:40 |
| 12:30 | 12:12 | 12:50 |
| 12:40 | 12:24 | 13:00 |
| 12:50 | 12:36 | 13:10 |
| 13:00 | 12:48 | 13:20 |
| 13:10 | 13:00 | 13:30 |
| 13:20 | 13:12 | 13:40 |
| 13:30 | 13:24 | 13:50 |
| 13:40 | 13:36 | 14:00 |
| 13:50 | 13:48 | 14:10 |
| 14:00 | 14:00 | 14:20 |
| 14:12 | 14:12 | 14:30 |
| 14:24 | 14:24 | 14:40 |
| 14:36 | 14:36 | 14:50 |
| 14:48 | 14:48 | 15:00 |
| 15:00 | 15:00 | 15:12 |
| 15:15 | 15:12 | 15:24 |
| 15:30 | 15:24 | 15:36 |
| 15:45 | 15:36 | 15:48 |
| 16:00 | 15:48 | 16:00 |
| 16:15 | 16:00 | 16:12 |
| 16:30 | 16:15 | 16:24 |
| 16:45 | 16:30 | 16:36 |
| 17:00 | 16:45 | 16:48 |
| 17:15 | 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 17:15 | 17:12 |
| 17:45 | 17:30 | 17:24 |
| 18:00 | 17:45 | 17:36 |
| 18:15 | 18:00 | 17:48 |
| 18:30 | 18:15 | 18:00 |
| 18:50 | 18:30 | 18:15 |
| 19:10 | 18:50 | 18:30 |
| 19:30 | 19:10 | 18:50 |
| 19:50 | 19:30 | 19:10 |
| 20:10 | 19:50 | 19:30 |
| 20:30 | 20:10 | 19:50 |
| 20:50 | 20:30 | 20:15 |
| 21:10 | 20:50 | 20:40 |
| 21:30 | 21:10 | 21:05 |
| 21:30 | 21:30 | |
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:40 | 06:50 | 07:00 |
| 07:00 | 07:10 | 07:20 |
| 07:15 | 07:30 | 07:40 |
| 07:30 | 07:45 | 08:00 |
| 07:45 | 08:00 | 08:15 |
| 08:00 | 08:10 | 08:30 |
| 08:20 | 08:20 | 08:45 |
| 08:40 | 08:30 | 09:00 |
| 09:00 | 08:40 | 09:10 |
| 09:10 | 08:50 | 09:20 |
| 09:20 | 09:00 | 09:30 |
| 09:30 | 09:10 | 09:40 |
| 09:40 | 09:20 | 09:50 |
| 09:50 | 09:30 | 10:00 |
| 10:00 | 09:40 | 10:10 |
| 10:10 | 09:50 | 10:20 |
| 10:20 | 10:00 | 10:30 |
| 10:30 | 10:10 | 10:40 |
| 10:40 | 10:20 | 10:50 |
| 10:50 | 10:30 | 11:00 |
| 11:00 | 10:40 | 11:10 |
| 11:10 | 10:50 | 11:20 |
| 11:20 | 11:00 | 11:30 |
| 11:30 | 11:12 | 11:40 |
| 11:40 | 11:24 | 11:50 |
| 11:50 | 11:36 | 12:00 |
| 12:00 | 11:48 | 12:12 |
| 12:12 | 12:00 | 12:24 |
| 12:24 | 12:12 | 12:36 |
| 12:36 | 12:24 | 12:48 |
| 12:48 | 12:36 | 13:00 |
| 13:00 | 12:48 | 13:12 |
| 13:12 | 13:00 | 13:24 |
| 13:24 | 13:12 | 13:36 |
| 13:36 | 13:24 | 13:48 |
| 13:48 | 13:36 | 14:00 |
| 14:00 | 13:48 | 14:12 |
| 14:12 | 14:00 | 14:24 |
| 14:24 | 14:12 | 14:36 |
| 14:36 | 14:24 | 14:48 |
| 14:48 | 14:36 | 15:00 |
| 15:00 | 14:48 | 15:12 |
| 15:10 | 15:00 | 15:24 |
| 15:20 | 15:15 | 15:36 |
| 15:30 | 15:30 | 15:48 |
| 15:40 | 15:45 | 16:00 |
| 15:50 | 16:00 | 16:12 |
| 16:00 | 16:15 | 16:24 |
| 16:15 | 16:30 | 16:36 |
| 16:30 | 16:45 | 16:48 |
| 16:45 | 17:00 | 17:00 |
| 17:00 | 17:15 | 17:12 |
| 17:15 | 17:30 | 17:24 |
| 17:30 | 17:45 | 17:36 |
| 17:50 | 18:00 | 17:48 |
| 18:10 | 18:15 | 18:00 |
| 18:30 | 18:30 | 18:12 |
| 18:45 | 18:45 | 18:24 |
| 19:00 | 19:00 | 18:36 |
| 19:15 | 19:15 | 18:48 |
| 19:30 | 19:30 | 19:00 |
| 19:45 | 19:45 | 19:12 |
| 20:00 | 20:00 | 19:24 |
| 20:15 | 20:15 | 19:36 |
| 20:30 | 20:30 | 19:48 |
| 20:45 | 20:45 | 20:00 |
| 21:00 | 21:00 | 20:15 |
| 21:15 | 21:15 | 20:30 |
| 21:30 | 21:30 | 20:45 |
| 21:45 | 21:45 | 21:00 |
| 22:00 | 22:00 | 21:15 |
| 22:15 | 22:15 | 21:30 |
| 22:30 | 22:30 | 21:50 |
| 22:45 | 22:45 | 22:10 |
| 23:00 | 23:00 | 22:30 |
| 23:15 | 23:15 | 22:55 |
| 23:30 | 23:20 | |
-->14%C5%9EB_14sb-sahinbey-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14 şb otobus saatleri, 14sb otobus saatleri, 14şb, şahinbey kadıköy otobüs saatleri, kadikoy sahinbey otobus saatleri, 14 ŞB, 14 şb saatleri, 14şb otobüs hareket saatleri, kadıköy şahinbey, 14şb otobüs güzergahı, 14sb guzergah, 14şb şahinbey kadıköy, 14sb seferleri, 14 sb otobus, kadikoy sahinbey otobus
Sponsorlu Bağlantılar

1 Yorum
14 sb Kadıköy yönü Göztepe duraginda dursun dursunnnn