14BK Çekmeköy / Parseller Mah. Kadıköy kalkış saatleri, 14BK hareket saatleri, 14BK İETT otobüs saatleri, 14BK İstanbul Çekmeköy / Parseller Mahallesi Kadıköy otobüs seferleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
B İŞARETLİ SEFERLER BAYRAKTAR BULVARI DURAĞINDAN BAŞLAR
-1 İŞARETLİ SEFERLER ŞELALE CADDESİNDEN GİDER.
G İŞARETLİ SEFERLER GÖZTEPE KÖPRÜSÜNDEN SEFERİNE BAŞLAR.
10-11-2024 itibariyle Cumartesi 8 sefer, Pazar 4 sefer ilave edilmiştir.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 10-11-2024
Cumartesi 8 sefer, Pazar 4 sefer ilave edilmiştir.
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:35 | 05:35 | 06:00 |
05:50 | 05:50 | 06:20 |
06:00 | 06:03 | 06:40 |
06:10 | 06:15 | 07:00 |
06:20 | 06:25 | 07:15 |
06:29 | 06:33 | 07:30 |
06:38 | 06:40 | 07:45 |
06:45 | 06:47 | 08:00 |
06:52 | 06:54 | 08:15 |
06:59 | 07:01 | 08:30 |
07:00 S | 07:08 | 08:45 |
07:07 -1 | 07:10 B | 09:00 |
07:10 B | 07:15 | 09:10 |
07:14 | 07:22 | 09:20 |
07:15 S | 07:29 | 09:30 |
07:21 -1 | 07:36 | 09:40 |
07:28 | 07:42 | 09:50 |
07:30 S | 07:48 | 10:00 |
07:35 | 07:54 | 10:10 |
07:42 | 08:00 | 10:20 |
07:50 | 08:07 | 10:30 |
08:00 | 08:15 | 10:40 |
08:10 | 08:23 | 10:50 |
08:20 | 08:32 | 10:59 |
08:31 | 08:41 | 11:08 |
08:42 | 08:50 | 11:17 |
08:53 | 08:59 | 11:26 |
09:04 | 09:08 | 11:35 |
09:15 | 09:17 | 11:44 |
09:26 | 09:26 | 11:53 |
09:37 | 09:35 | 12:02 |
09:48 | 09:44 | 12:11 |
09:57 | 09:53 | 12:20 |
10:06 | 10:02 -1 | 12:29 |
10:15 | 10:11 | 12:38 |
10:24 | 10:20 | 12:47 |
10:33 | 10:30 | 12:56 |
10:42 | 10:40 | 13:05 |
10:51 | 10:50 | 13:14 |
11:00 | 11:00 | 13:23 |
11:09 | 11:10 | 13:32 |
11:18 | 11:20 | 13:41 |
11:27 | 11:30 | 13:50 |
11:36 | 11:40 | 14:00 |
11:45 | 11:50 | 14:10 |
11:54 | 12:00 | 14:20 |
12:03 | 12:11 | 14:30 |
12:12 | 12:22 -1 | 14:40 |
12:21 | 12:33 | 14:50 |
12:30 | 12:44 | 15:00 |
12:40 -1 | 12:55 | 15:10 |
12:50 | 13:06 | 15:20 |
12:59 | 13:17 | 15:30 |
13:08 | 13:28 | 15:40 |
13:17 | 13:39 | 15:50 |
13:26 | 13:50 | 15:59 |
13:35 | 14:01 | 16:08 |
13:44 | 14:12 | 16:17 |
13:53 | 14:23 | 16:26 |
14:02 | 14:34 | 16:35 |
14:11 | 14:45 | 16:44 |
14:20 | 14:56 | 16:53 |
14:29 | 15:07 | 17:02 |
14:38 | 15:18 | 17:11 |
14:47 | 15:29 | 17:20 |
14:56 | 15:40 | 17:30 |
15:05 | 15:50 | 17:40 |
15:14 | 16:00 | 17:50 |
15:23 | 16:10 | 18:00 |
15:32 | 16:20 | 18:10 |
15:41 | 16:30 | 18:20 |
15:50 | 16:40 | 18:30 |
16:00 -1 | 16:50 | 18:40 |
16:11 | 17:00 | 18:50 |
16:22 | 17:10 | 19:00 |
16:33 -1 | 17:20 | 19:09 |
16:44 | 17:30 | 19:18 |
16:55 | 17:40 | 19:27 |
17:06 | 17:50 | 19:36 |
17:17 | 18:00 | 19:45 |
17:28 | 18:10 | 19:54 |
17:39 | 18:20 -1 | 20:03 |
17:50 | 18:30 | 20:12 |
18:01 | 18:40 | 20:21 |
18:12 | 18:50 | 20:30 |
18:24 | 19:00 | 20:40 |
18:36 | 19:12 | 20:50 |
18:48 | 19:24 | 21:00 |
19:00 | 19:36 | 21:10 |
19:12 | 19:48 | 21:20 |
19:24 | 20:00 | 21:50 |
19:36 | 20:12 | 22:00 |
19:48 | 20:24 | |
20:00 | 20:36 | |
20:12 | 20:48 | |
20:24 | 21:00 | |
20:36 | 21:15 | |
20:48 | 21:30 | |
21:00 | 21:45 | |
21:12 | 22:00 | |
21:24 | 22:15 | |
21:36 | 22:30 | |
21:48 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:10 | 06:45 | 07:00 |
06:35 | 06:56 | 07:30 |
06:50 | 07:07 | 08:00 |
07:00 | 07:18 | 08:20 |
07:10 | 07:29 | 08:40 |
07:21 -1 | 07:40 | 09:00 |
07:32 | 07:50 | 09:15 |
07:44 | 08:00 | 09:30 |
07:56 -1 | 08:09 | 09:45 |
08:08 | 08:18 | 10:00 |
08:20 | 08:27 | 10:15 |
08:30 | 08:36 | 10:30 |
08:40 | 08:44 | 10:40 |
08:49 | 08:52 | 10:50 |
08:58 | 09:00 | 11:00 |
09:05 | 09:08 | 11:10 |
09:11 | 09:16 | 11:20 |
09:17 | 09:24 | 11:30 |
09:23 | 09:32 | 11:40 |
09:30 | 09:40 | 11:50 |
09:38 | 09:48 | 12:00 |
09:46 | 09:56 | 12:10 |
09:54 | 10:04 | 12:20 |
10:02 | 10:12 | 12:30 |
10:10 | 10:20 | 12:40 |
10:18 | 10:30 | 12:50 |
10:26 | 10:40 -1 | 13:00 |
10:34 | 10:50 | 13:10 |
10:42 | 11:00 | 13:20 |
10:50 | 11:10 | 13:30 |
11:00 | 11:20 | 13:40 |
11:10 | 11:30 | 13:50 |
11:19 | 11:40 | 14:00 |
11:28 | 11:50 | 14:10 |
11:37 | 12:00 | 14:20 |
11:46 | 12:10 | 14:30 |
11:55 | 12:20 | 14:40 |
12:04 | 12:30 -1 | 14:50 |
12:13 | 12:40 | 15:00 |
12:22 | 12:50 | 15:09 |
12:31 | 13:00 | 15:18 |
12:40 -1 | 13:10 | 15:27 |
12:49 | 13:20 | 15:36 |
12:58 | 13:30 | 15:45 |
13:07 | 13:40 | 15:54 |
13:16 | 13:50 | 16:03 |
13:25 | 14:01 | 16:12 |
13:34 | 14:12 | 16:21 |
13:43 | 14:23 | 16:30 |
13:52 | 14:34 | 16:40 |
14:01 | 14:45 | 16:50 |
14:10 | 14:56 | 17:00 |
14:20 | 15:07 | 17:10 |
14:30 | 15:18 | 17:20 |
14:40 | 15:29 | 17:30 |
14:50 | 15:40 | 17:39 |
15:00 | 15:51 | 17:48 |
15:11 | 16:02 | 17:57 |
15:22 | 16:13 | 18:06 |
15:30 G | 16:24 | 18:15 |
15:33 | 16:35 | 18:24 |
15:44 | 16:46 | 18:33 |
15:55 | 16:57 | 18:42 |
16:06 | 17:08 | 18:51 |
16:17 | 17:29 | 19:00 |
16:28 | 17:30 | 19:09 |
16:39 | 17:40 | 19:18 |
16:50 -1 | 17:50 | 19:27 |
17:00 | 18:00 | 19:36 |
17:10 -1 | 18:10 | 19:45 |
17:20 | 18:20 | 19:54 |
17:30 | 18:30 | 20:03 |
17:40 | 18:40 | 20:12 |
17:50 | 18:50 -1 | 20:21 |
18:00 | 19:00 | 20:30 |
18:10 | 19:10 | 20:39 |
18:20 | 19:20 | 20:48 |
18:30 | 19:30 | 20:57 |
18:40 | 19:40 | 21:06 |
18:50 | 19:50 | 21:15 |
19:00 | 20:00 | 21:24 |
19:10 | 20:10 | 21:33 |
19:20 | 20:20 | 21:42 |
19:30 | 20:30 | 21:51 |
19:40 | 20:40 | 22:00 |
19:50 | 20:50 | 22:10 |
20:00 | 21:00 | 22:20 |
20:10 | 21:10 | 22:30 |
20:20 | 21:20 | 22:40 |
20:30 | 21:30 | 22:50 |
20:40 | 21:40 | 23:00 |
20:50 | 21:50 | 23:15 |
21:00 | 22:00 | |
21:10 | 22:10 | |
21:20 | 22:20 | |
21:30 | 22:30 | |
21:40 | 22:42 | |
21:50 | 22:54 | |
22:00 | 23:06 | |
22:10 | 23:18 | |
22:20 | 23:30 | |
22:30 | 23:45 | |
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 | ||
23:45 |
-->14BK_14bk-cekmekoy-parseller-mah-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14bk güzergahı, kadıköy metrobüs saatleri, 14bk, 14bk güzergah, 14bk kalkış saatleri, metrobüs saatleri 2012
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz