14b Adem Yavuz Mahallesi Ziverbey Kadıköy kalkış saatleri, 14B İETT hareket saatleri, 14 B otobüs saatleri
            
|  | NOTLAR | 
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
ARAÇLARIMIZ İŞ GÜNÜ 09:50'E KADAR, CUMARTESİ GÜNÜ 09:35'E KADAR RİNG OLARAK ÇALIŞIR.
X İŞARETLİ SEFERLER KAVAKLIDERE'DEN GİDER.
-1 İŞARETLİ SEFERLER KARLIDERE'DEN GİDER.
T İŞARETLİ SEFERLER TEPEÜSTÜ DURAĞINA KADAR GİDER.
-2 İŞARETLİ SEFERLER AŞIK ŞENLİK CADDESİ - ŞİLE YOLU GÜZERGAHINDAN GİDER.
| ADEM YAVUZ MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
| 05:15 | 05:15 | 05:40 | 
| 05:25 | 05:25 | 05:55 | 
| 05:35 | 05:35 | 06:05 | 
| 05:45 | 05:45 | 06:15 | 
| 05:55 | 05:55 | 06:25 | 
| 06:05 | 06:05 | 06:35 | 
| 06:15 | 06:15 | 06:45 | 
| 06:21 | 06:21 | 06:55 | 
| 06:27 | 06:27 | 07:05 | 
| 06:33 | 06:33 | 07:15 | 
| 06:39 -1 | 06:39 -1 | 07:25 | 
| 06:45 | 06:45 | 07:35 | 
| 06:48 T | 06:51 | 07:45 | 
| 06:51 | 06:57 | 07:55 | 
| 06:57 | 07:03 | 08:05 | 
| 07:03 -2 | 07:09 | 08:15 | 
| 07:06 T | 07:15 | 08:25 | 
| 07:09 | 07:21 | 08:35 | 
| 07:15 X | 07:27 X | 08:45 | 
| 07:21 | 07:33 | 08:55 | 
| 07:27 | 07:40 | 09:05 | 
| 07:33 | 07:47 | 09:15 | 
| 07:36 T | 07:54 | 09:25 | 
| 07:39 | 08:01 | 09:30 | 
| 07:45 | 08:09 | 09:45 | 
| 07:51 | 08:17 | 09:55 | 
| 07:57 | 08:25 | 10:05 | 
| 08:05 | 08:35 | 10:15 | 
| 08:15 | 08:45 | 10:25 | 
| 08:25 | 08:55 | 10:35 | 
| 08:35 | 09:05 | 10:45 | 
| 08:45 | 09:15 | 10:55 | 
| 08:55 | 09:27 | 11:05 | 
| 09:05 | 09:39 | 11:15 | 
| 09:15 | 09:51 | 11:25 | 
| 09:25 | 10:03 | 11:35 | 
| 09:35 | 10:15 | 11:45 | 
| 09:46 | 10:27 | 11:55 | 
| 09:57 | 10:39 | 12:05 | 
| 10:08 | 10:51 | 12:15 | 
| 10:19 | 11:03 | 12:25 | 
| 10:30 | 11:15 -1 | 12:35 | 
| 10:41 -2 | 11:27 | 12:45 | 
| 10:52 | 11:38 | 12:55 | 
| 11:03 -1 | 11:50 | 13:05 | 
| 11:14 | 12:02 | 13:15 | 
| 11:25 | 12:14 | 13:25 | 
| 11:35 | 12:26 | 13:35 | 
| 11:45 | 12:37 -1 | 13:40 | 
| 11:55 | 12:48 | 13:55 | 
| 12:05 | 12:59 | 14:05 | 
| 12:15 | 13:10 | 14:17 | 
| 12:25 | 13:21 | 14:29 | 
| 12:35 | 13:32 | 14:41 | 
| 12:45 | 13:43 | 14:53 | 
| 12:55 -1 | 13:54 | 15:05 | 
| 13:05 | 14:05 | 15:17 | 
| 13:15 | 14:16 | 15:29 | 
| 13:25 | 14:27 | 15:41 | 
| 13:35 | 14:38 | 15:53 | 
| 13:45 | 14:49 | 16:05 | 
| 13:55 | 15:00 | 16:17 | 
| 14:05 | 15:11 | 16:29 | 
| 14:15 | 15:22 | 16:41 | 
| 14:25 | 15:34 | 16:53 | 
| 14:35 | 15:46 | 17:05 | 
| 14:45 | 15:58 | 17:17 | 
| 14:55 -2 | 16:10 -1 | 17:29 | 
| 15:05 | 16:22 | 17:41 | 
| 15:15 -1 | 16:34 | 17:53 | 
| 15:25 | 16:46 | 18:05 | 
| 15:35 | 17:00 | 18:17 | 
| 15:45 | 17:15 | 18:30 | 
| 15:55 | 17:30 | 18:45 | 
| 16:05 | 17:45 -1 | 19:00 | 
| 16:15 | 18:00 | 19:15 | 
| 16:25 | 18:15 | 19:30 | 
| 16:35 | 18:30 | 19:45 | 
| 16:46 | 18:45 X | 20:00 | 
| 16:57 | 19:00 | 20:15 | 
| 17:08 | 19:20 | 20:30 | 
| 17:19 -1 | 19:40 | 20:50 | 
| 17:30 | 20:00 | 21:10 | 
| 17:41 | 20:20 | 21:30 | 
| 17:52 | 20:40 | 21:50 | 
| 18:03 | 21:00 | 22:15 | 
| 18:15 | 21:25 | 22:50 | 
| 18:30 | 21:50 | |
| 18:45 | 22:15 | |
| 19:00 | 22:50 | |
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 -2 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 X | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:25 | ||
| 22:50 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
| 09:50 | 09:35 | 06:30 | 
| 10:00 | 09:50 | 06:45 | 
| 10:10 | 10:02 | 07:00 | 
| 10:20 | 10:14 | 07:15 | 
| 10:30 | 10:26 | 07:30 | 
| 10:40 | 10:38 | 07:45 | 
| 10:50 | 10:50 | 08:00 | 
| 11:00 | 11:02 | 08:15 | 
| 11:09 | 11:14 | 08:30 | 
| 11:18 | 11:26 | 08:45 | 
| 11:27 | 11:38 | 09:00 | 
| 11:36 | 11:50 | 09:10 | 
| 11:45 | 12:02 | 09:20 | 
| 11:55 | 12:14 | 09:30 | 
| 12:05 | 12:26 | 09:40 | 
| 12:15 | 12:38 | 09:50 | 
| 12:25 | 12:50 | 10:00 | 
| 12:35 | 13:02 | 10:10 | 
| 12:45 -2 | 13:14 | 10:20 | 
| 12:55 | 13:26 | 10:30 | 
| 13:05 -1 | 13:38 | 10:40 | 
| 13:15 | 13:50 -1 | 10:50 | 
| 13:25 | 14:02 | 11:00 | 
| 13:35 | 14:14 | 11:10 | 
| 13:45 | 14:26 | 11:20 | 
| 13:55 | 14:38 | 11:30 | 
| 14:05 | 14:50 | 11:40 | 
| 14:15 | 15:01 | 11:50 | 
| 14:25 | 15:12 -1 | 12:00 | 
| 14:35 | 15:23 | 12:12 | 
| 14:45 | 15:34 | 12:24 | 
| 14:55 -1 | 15:45 | 12:36 | 
| 15:05 | 15:56 | 12:48 | 
| 15:15 | 16:07 | 13:00 | 
| 15:25 | 16:18 | 13:12 | 
| 15:36 | 16:29 | 13:24 | 
| 15:47 | 16:40 | 13:36 | 
| 15:58 | 16:51 | 13:48 | 
| 16:09 | 17:02 | 14:00 | 
| 16:20 | 17:13 | 14:12 | 
| 16:31 | 17:24 | 14:24 | 
| 16:42 | 17:35 | 14:36 | 
| 16:53 | 17:46 | 14:48 | 
| 17:04 -2 | 17:58 | 15:00 | 
| 17:15 | 18:10 | 15:12 | 
| 17:26 -1 | 18:22 | 15:24 | 
| 17:37 | 18:34 | 15:36 | 
| 17:48 | 18:46 -1 | 15:48 | 
| 17:59 | 18:58 | 16:00 | 
| 18:10 | 19:10 | 16:12 | 
| 18:21 | 19:22 | 16:24 | 
| 18:32 | 19:34 | 16:36 | 
| 18:43 | 19:46 | 16:48 | 
| 18:54 | 19:58 | 17:00 | 
| 19:05 | 20:10 | 17:12 | 
| 19:16 | 20:22 | 17:24 | 
| 19:27 | 20:34 | 17:36 | 
| 19:38 | 20:50 | 17:48 | 
| 19:49 | 21:05 X | 18:00 | 
| 20:00 | 21:20 | 18:12 | 
| 20:12 | 21:35 | 18:24 | 
| 20:24 | 21:50 | 18:36 | 
| 20:36 | 22:05 | 18:48 | 
| 20:48 | 22:20 | 19:00 | 
| 21:00 | 22:35 | 19:12 | 
| 21:12 | 22:55 | 19:24 | 
| 21:24 | 23:15 | 19:36 | 
| 21:36 | 23:35 | 19:48 | 
| 21:48 | 23:55 | 20:00 | 
| 22:00 -2 | 00:15 | 20:12 | 
| 22:15 | 20:24 | |
| 22:30 X | 20:36 | |
| 22:45 | 20:48 | |
| 23:00 | 21:00 | |
| 23:15 | 21:12 | |
| 23:30 | 21:24 | |
| 23:45 | 21:36 | |
| 00:00 | 21:48 | |
| 00:15 | 22:00 | |
| 22:12 | ||
| 22:24 | ||
| 22:36 | ||
| 22:50 | ||
| 23:05 | ||
| 23:20 | ||
| 23:35 | ||
| 23:55 | ||
| 00:15 | ||
-->14B_14b-adem-yavuz-mahallesi-ziverbey-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14b otobüs saatleri, 14 b otobüs saatleri, 14 b saatleri, 14B SAATLERİ, 14b güzergah, 14b güzergahı, 14B KALKIŞ Saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz