142f Yeşilkent Avcılar Metrobüs kalkış saatleri, 142f hareket saatleri, 142f otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
S İŞARETLİ SAATLERDE SEYİT ONBAŞI DURAĞINDAN BAŞLAR.
G İŞARETLİ SAATLERDE GÖL PANORAMA - AVCILAR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
O İŞARETLİ SAATLERDE YEŞİLKENT-ŞEHİT ŞERİFE BACI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR
F İŞARETLİ SAATLERDE FİRUZKÖY MAHALLESİNDEN BAŞLAR.
MİLLİ EGEMENLİK PARKI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:25 | 05:40 | 06:00 |
05:40 | 05:50 | 06:10 |
05:57 G | 06:00 | 06:20 |
06:00 | 06:10 | 06:30 |
06:03 | 06:20 | 06:45 |
06:08 | 06:30 | 07:00 |
06:14 | 06:40 | 07:12 |
06:20 F | 06:50 | 07:24 |
06:20 | 07:00 | 07:36 |
06:25 | 07:06 | 07:48 |
06:30 | 07:12 | 08:00 |
06:35 | 07:18 | 08:10 |
06:40 S | 07:24 | 08:20 |
06:40 | 07:30 | 08:30 |
06:45 | 07:36 | 08:45 |
06:50 | 07:42 | 09:00 |
06:54 | 07:50 | 09:12 |
06:58 | 07:57 | 09:24 |
07:00 F | 08:05 | 09:36 |
07:02 | 08:10 | 09:48 |
07:06 | 08:20 | 10:00 |
07:10 | 08:30 | 10:15 |
07:13 S | 08:40 | 10:30 |
07:16 | 08:50 | 10:45 |
07:20 | 09:00 | 11:00 |
07:28 G | 09:10 | 11:15 |
07:30 F | 09:20 | 11:30 |
07:32 | 09:30 | 11:45 |
07:34 | 09:40 | 12:00 |
07:38 | 09:50 | 12:15 |
07:40 F | 10:00 | 12:30 |
07:45 | 10:10 | 12:45 |
07:50 | 10:20 | 13:00 |
07:55 | 10:30 | 13:15 |
08:00 | 10:40 | 13:30 |
08:07 | 10:50 | 13:45 |
08:14 | 11:00 | 14:00 |
08:20 F | 11:10 | 14:15 |
08:21 | 11:20 | 14:30 |
08:28 | 11:30 | 14:45 |
08:34 | 11:40 | 15:00 |
08:40 | 11:50 | 15:15 |
08:46 | 12:00 | 15:30 |
08:53 | 12:10 | 15:45 |
09:00 F | 12:20 | 16:00 |
09:00 | 12:30 | 16:10 |
09:10 | 12:40 | 16:20 |
09:20 | 12:50 | 16:30 |
09:30 | 13:00 | 16:40 |
09:35 G | 13:10 | 16:50 |
09:40 | 13:20 | 17:00 |
09:50 | 13:30 | 17:10 |
10:00 | 13:40 | 17:20 |
10:10 | 13:50 | 17:30 |
10:20 | 14:05 | 17:40 |
10:25 | 14:20 | 17:50 |
10:30 | 14:30 | 18:00 |
10:35 | 14:40 | 18:10 |
10:45 | 14:50 | 18:20 |
10:50 | 15:00 | 18:30 |
10:55 | 15:10 | 18:40 |
11:05 | 15:20 | 18:50 |
11:15 | 15:30 | 19:00 |
11:25 | 15:40 | 19:10 |
11:35 | 15:50 | 19:20 |
11:50 G | 16:00 | 19:30 |
11:55 | 16:10 | 19:40 |
12:05 | 16:20 | 19:50 |
12:15 | 16:30 | 20:00 |
12:20 | 16:40 | 20:10 |
12:25 | 16:50 | 20:20 |
12:30 | 17:00 | 20:30 |
12:35 | 17:08 | 20:40 |
12:40 | 17:16 | 20:50 |
12:45 | 17:24 | 21:00 |
12:55 | 17:32 | 21:12 |
13:00 | 17:40 | 21:24 |
13:15 | 17:50 | 21:36 |
13:25 | 18:00 | 21:48 |
13:40 | 18:10 | 22:00 |
13:50 G | 18:20 | |
14:00 | 18:30 | |
14:10 | 18:36 | |
14:20 | 18:50 | |
14:25 | 19:00 | |
14:30 | 19:11 | |
14:35 | 19:22 | |
14:40 | 19:33 | |
14:45 | 19:42 | |
14:50 | 19:55 | |
14:55 | 20:06 | |
15:00 | 20:15 | |
15:10 | 20:30 | |
15:20 | 20:50 | |
15:35 | 21:10 | |
15:45 G | 21:30 | |
15:55 | 21:50 | |
16:05 | 22:10 | |
16:16 | ||
16:24 | ||
16:28 | ||
16:32 | ||
16:38 | ||
16:44 | ||
16:50 | ||
16:55 | ||
17:00 | ||
17:04 | ||
17:08 | ||
17:12 | ||
17:16 | ||
17:25 | ||
17:30 | ||
17:35 | ||
17:40 | ||
17:45 | ||
17:50 | ||
17:56 G | ||
18:02 | ||
18:08 | ||
18:16 | ||
18:25 | ||
18:35 | ||
18:45 | ||
18:55 | ||
19:00 | ||
19:08 | ||
19:16 | ||
19:24 | ||
19:32 | ||
19:40 | ||
19:48 | ||
19:55 G | ||
20:05 | ||
20:15 | ||
20:20 | ||
20:25 | ||
20:30 | ||
20:35 | ||
20:40 | ||
20:45 | ||
20:50 | ||
20:55 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:50 | ||
22:00 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:15 | 06:20 | 06:45 |
06:30 | 06:35 | 07:00 |
06:38 G | 06:45 | 07:15 |
06:46 | 07:00 | 07:30 |
06:52 | 07:10 | 07:45 |
07:00 | 07:20 | 08:00 |
07:05 | 07:30 | 08:12 |
07:10 | 07:40 | 08:24 |
07:16 | 07:50 | 08:36 |
07:23 | 08:00 | 08:48 |
07:30 | 08:10 | 09:00 |
07:35 | 08:20 | 09:10 |
07:40 | 08:30 | 09:20 |
07:44 | 08:40 | 09:30 |
07:48 | 08:50 | 09:45 |
07:52 | 09:00 | 10:00 |
07:56 | 09:10 | 10:12 |
08:02 | 09:20 | 10:24 |
08:08 | 09:30 | 10:36 |
08:15 | 09:40 | 10:48 |
08:22 | 09:50 | 11:00 |
08:30 | 10:05 | 11:20 |
08:40 G | 10:15 | 11:40 |
08:47 | 10:25 | 12:00 |
08:55 | 10:35 | 12:15 |
09:05 | 10:45 | 12:30 |
09:13 | 10:55 | 12:45 |
09:20 | 11:05 | 13:00 |
09:28 | 11:15 | 13:15 |
09:36 | 11:25 | 13:30 |
09:44 | 11:40 | 13:45 |
09:52 | 11:50 | 14:00 |
10:00 | 12:00 | 14:15 |
10:10 | 12:10 | 14:30 |
10:20 | 12:20 | 14:45 |
10:30 | 12:30 | 15:00 |
10:40 | 12:40 | 15:12 |
10:50 G | 12:50 | 15:24 |
10:55 | 13:00 | 15:36 |
11:05 | 13:10 | 15:48 |
11:15 | 13:20 | 16:00 |
11:20 | 13:30 | 16:15 |
11:25 | 13:40 | 16:30 |
11:30 | 13:50 | 16:40 |
11:35 | 14:00 | 16:50 |
11:40 | 14:12 | 17:00 |
11:45 | 14:24 | 17:10 |
11:50 | 14:30 | 17:20 |
12:00 | 14:40 | 17:30 |
12:15 | 14:50 | 17:40 |
12:30 | 15:00 | 17:50 |
12:40 | 15:10 | 18:00 |
12:50 G | 15:20 | 18:10 |
12:55 | 15:30 | 18:20 |
13:05 | 15:40 | 18:30 |
13:15 | 15:50 | 18:40 |
13:22 | 16:00 | 18:50 |
13:30 | 16:08 | 19:00 |
13:35 | 16:16 | 19:10 |
13:40 | 16:24 | 19:20 |
13:45 | 16:32 | 19:30 |
13:50 | 16:40 | 19:40 |
14:00 | 16:50 | 19:50 |
14:10 | 17:00 | 20:00 |
14:20 | 17:10 | 20:10 |
14:30 | 17:20 | 20:20 |
14:40 | 17:30 | 20:30 |
14:50 G | 17:35 | 20:40 |
14:55 | 17:40 | 20:50 |
15:05 | 17:50 | 21:00 |
15:16 | 18:00 | 21:10 |
15:20 | 18:05 | 21:20 |
15:24 | 18:10 | 21:30 |
15:32 | 18:15 | 21:40 |
15:38 | 18:20 | 21:50 |
15:44 | 18:30 | 22:00 |
15:50 | 18:40 | 22:15 |
15:55 | 18:50 | 22:30 |
16:00 | 19:00 | 22:45 |
16:05 | 19:10 | 23:00 |
16:10 | 19:20 | |
16:15 | 19:30 | |
16:20 | 19:40 | |
16:25 | 19:50 | |
16:30 | 20:00 | |
16:35 | 20:08 | |
16:40 | 20:16 | |
16:45 | 20:24 | |
16:50 | 20:32 | |
16:56 G | 20:40 | |
17:02 | 20:50 | |
17:08 | 21:00 | |
17:14 | 21:20 | |
17:20 | 21:40 | |
17:25 | 22:00 | |
17:31 | 22:20 | |
17:37 | 22:40 | |
17:43 | 23:00 | |
17:49 | ||
17:54 | ||
17:59 | ||
18:06 | ||
18:09 | ||
18:14 | ||
18:19 | ||
18:24 | ||
18:29 | ||
18:33 | ||
18:38 | ||
18:46 | ||
18:50 | ||
18:56 G | ||
19:00 | ||
19:08 | ||
19:14 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:45 | ||
19:50 | ||
19:55 | ||
20:00 | ||
20:08 | ||
20:16 | ||
20:24 | ||
20:32 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:25 | ||
21:30 | ||
21:35 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
-->142F]
Hat İçeriği: 142f, 142f saatleri, 142 f, yeşilkent otobüs saatleri, 142f otobus saatleri, 142f otobüs saatleri adana, iett 142f hareket saatleri, 142f sefer
Sponsorlu Bağlantılar
5 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)
yarım saatte gelecek otobüs bir saatte geliyor lütfen bir çözüm herkes sorumluluğunu bilsin teşekkürler
Akşam geç saatlerde ki seferler artacağına azalmiş. Hafta içi 10.30 11 de ben araba bulamadiktan sonra ne faydasını görücem bu hattin. Lütfen bu olayı duzeltin artik. Bu insanlar çektiği eziyete kulak verin.
Firüzköyde okuyorum iett saatleri çok kötü 30 40 dk iett yi bekliyorum,saatler çok kötü oldu.10 dk bir iett kalkışı olursa çok iyi olur, herkez bu durumdan şikayetçi,dilekçe veriyoruz yine fayda etmiyor.Buna bir çözüm getirseniz çok iyi olur.
Yıllardır 142 otobüslerine bi yenilik gelmedi ya 22:00 dan sonra avcilardan bi araç yok ve otobüsler son durağa gelmeden yarı yolda dönüyor insanlari şikayet değil yazdığım ama buna bi çözüm lütfen
Otobüs saatleri eskiden çok daha iyiydi. Özellikle Avcılar akşam son sefer saatleri hiç iyi değil ve seferler artacağına azaltıldı. Artık doğru düzgün otobüsü yakalayamıyoruz bile:((