133p Tepeören Tuzla kalkış saatleri, 133p hareket saatleri, 133p otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER AKFIRAT- TUZLA DENİZ HARP OKULU ARASINDA ÇALIŞIR.
(-2) İŞARETLİ SEFERLER OKAN ÜNİVERSİTESİ İLE TUZLA DENİZ HARP OKULU ARASINDA ÇALIŞIR.
TEPEÖREN MERKEZ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:25 | 05:45 | 05:35 |
05:35 | 05:58 | 05:45 |
05:45 | 06:10 | 05:55 |
05:56 | 06:21 | 06:06 |
06:07 | 06:32 | 06:18 |
06:18 | 06:36 (-1) | 06:30 |
06:29 | 06:54 | 06:35 (-1) |
06:40 | 07:05 | 06:54 |
06:43 (-1) | 07:16 | 07:06 |
07:00 | 07:19 (-1) | 07:11 (-1) |
07:03 (-1) | 07:29 (-1) | 07:23 (-1) |
07:20 | 07:48 | 07:42 |
07:23 (-1) | 08:00 | 07:55 |
07:25 | 08:12 | 08:02 (-1) |
07:28 (-1) | 08:17 (-1) | 08:23 |
07:47 | 08:36 | 08:36 |
08:00 | 08:48 | 08:43 (-1) |
08:10 | 08:53 (-1) | 09:03 |
08:13 (-1) | 09:12 | 09:16 |
08:32 | 09:25 | 09:23 (-1) |
08:44 | 09:33 (-1) | 09:45 |
08:50 (-1) | 09:55 | 10:00 |
09:10 | 10:10 | 10:08 (-1) |
09:13 (-2) | 10:18 (-1) | 10:30 |
09:35 | 10:38 | 10:45 |
09:45 | 10:52 | 10:53 (-1) |
09:49 (-1) | 10:59 (-1) | 11:15 |
10:07 | 11:20 | 11:30 |
10:17 | 11:35 | 11:38 (-1) |
10:20 (-1) | 11:43 (-1) | 12:00 |
10:40 | 12:05 | 12:15 |
10:50 | 12:20 | 12:23 (-1) |
11:00 | 12:28 (-1) | 12:45 |
11:12 | 12:50 | 13:00 |
11:13 (-1) | 13:05 | 13:08 (-1) |
11:30 | 13:13 (-1) | 13:30 |
11:40 | 13:35 | 13:45 |
11:43 (-1) | 13:50 | 13:53 (-1) |
12:00 | 13:58 (-1) | 14:15 |
12:10 | 14:20 | 14:30 |
12:20 | 14:35 | 14:38 (-1) |
12:30 | 14:43 (-1) | 15:00 |
12:33 (-1) | 15:05 | 15:15 |
12:50 | 15:17 | 15:23 (-1) |
13:00 | 15:21 (-1) | 15:45 |
13:08 (-2) | 15:40 | 16:00 |
13:30 | 15:50 | 16:08 (-1) |
13:34 (-1) | 16:02 | 16:30 |
13:57 | 16:12 | 16:45 |
14:03 | 16:16 (-1) | 16:53 (-1) |
14:07 (-1) | 16:34 | 17:15 |
14:25 | 16:46 | 17:30 |
14:36 | 16:51 (-1) | 17:38 (-1) |
14:47 | 17:10 | 17:56 |
14:58 | 17:22 | 18:07 |
15:01 (-1) | 17:27 (-1) | 18:13 (-1) |
15:18 | 17:46 | 18:40 |
15:28 | 17:58 | 19:00 |
15:31 (-1) | 18:03 (-1) | 19:13 (-1) |
15:49 | 18:28 | 19:45 |
16:02 | 18:34 (-1) | 20:10 |
16:08 (-1) | 19:00 | 20:35 |
16:25 | 19:20 | 21:05 |
16:29 (-1) | 19:33 (-1) | |
16:48 | 20:00 | |
16:58 | 20:20 | |
17:01 (-1) | 20:40 | |
17:18 | 21:05 | |
17:22 (-2) | ||
17:42 | ||
17:53 | ||
17:57 (-1) | ||
18:15 | ||
18:26 | ||
18:30 (-1) | ||
18:50 | ||
19:05 | ||
19:13 (-1) | ||
19:35 | ||
19:50 | ||
20:05 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:15 (-1) | ||
21:50 |
DENİZ HARP OKULU KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:32 | 06:32 | 06:32 |
06:43 | 06:43 | 06:43 |
06:51 (-1) | 06:54 (-1) | 06:54 (-1) |
07:00 | 07:05 | 07:06 |
07:11 | 07:16 | 07:18 |
07:22 | 07:27 | 07:30 (-1) |
07:33 (-1) | 07:38 (-1) | 07:43 |
07:45 (-2) | 07:49 | 07:56 |
07:55 | 08:00 | 08:09 (-1) |
08:10 | 08:15 (-1) | 08:23 |
08:20 | 08:30 | 08:37 |
08:32 (-1) | 08:45 | 08:50 (-1) |
08:43 | 09:00 (-1) | 09:05 |
08:54 | 09:13 | 09:20 |
09:05 (-1) | 09:26 | 09:35 (-1) |
09:15 | 09:40 (-1) | 09:50 |
09:25 | 09:55 | 10:05 |
09:35 | 10:10 | 10:20 (-1) |
09:45 | 10:25 (-1) | 10:35 |
09:55 (-1) | 10:40 | 10:50 |
10:05 | 10:55 | 11:05 (-1) |
10:15 | 11:10 (-1) | 11:20 |
10:25 (-1) | 11:25 | 11:35 |
10:38 | 11:40 | 11:50 (-1) |
10:50 | 11:55 (-1) | 12:05 |
11:00 | 12:10 | 12:20 |
11:10 | 12:25 | 12:35 (-1) |
11:20 (-1) | 12:40 (-1) | 12:50 |
11:30 | 12:55 | 13:05 |
11:40 | 13:10 | 13:20 (-1) |
11:50 (-2) | 13:25 (-1) | 13:35 |
12:05 | 13:40 | 13:50 |
12:15 (-1) | 13:50 | 14:05 (-1) |
12:25 | 14:00 (-1) | 14:20 |
12:35 | 14:10 | 14:35 |
12:45 (-1) | 14:24 | 14:50 (-1) |
12:55 | 14:38 | 15:05 |
13:05 | 14:50 | 15:20 |
13:15 | 15:00 (-1) | 15:35 (-1) |
13:25 | 15:10 | 15:50 |
13:35 (-1) | 15:25 | 16:05 |
13:45 | 15:38 (-1) | 16:20 (-1) |
13:55 | 15:50 | 16:35 |
14:05 (-1) | 16:02 | 16:50 |
14:15 | 16:14 (-1) | 17:05 (-1) |
14:30 | 16:26 | 17:20 |
14:45 (-1) | 16:38 | 17:35 |
14:56 | 16:48 (-1) | 17:50 (-1) |
15:07 (-1) | 17:00 | 18:02 |
15:18 | 17:12 | 18:14 |
15:29 | 17:24 (-1) | 18:26 (-1) |
15:40 (-1) | 17:36 | 18:39 |
15:50 | 17:48 | 18:52 |
16:00 (-2) | 18:00 (-1) | 19:05 |
16:10 | 18:12 | 19:20 (-1) |
16:20 | 18:24 | 19:35 |
16:30 (-1) | 18:36 (-1) | 19:50 |
16:40 | 18:48 | 20:10 |
16:50 | 19:00 | 20:30 |
17:00 (-1) | 19:20 (-1) | 20:50 (-1) |
17:14 | 19:40 | 21:15 |
17:28 | 20:00 | 21:40 |
17:38 (-1) | 20:20 | 22:05 |
17:49 | 20:40 (-1) | |
18:00 | 20:55 | |
18:11 (-1) | 21:10 | |
18:22 | 21:30 (-1) | |
18:33 | 21:50 | |
18:45 | 22:10 | |
19:00 (-1) | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 (-1) | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:05 | ||
20:17 (-1) | ||
20:27 | ||
20:40 | ||
20:55 (-1) | ||
21:10 | ||
21:25 | ||
21:40 (-1) | ||
22:05 | ||
22:25 | ||
22:40 (-1) |
-->133P]
Hat İçeriği: tuzla akfırat otobus saatleri, 133p saatleri, 133p otobüs saatleri, akfırat tuzla otobus saatlerı, tepeören tuzla otobüs saatleri, 133p, 133p tuzla akfırat, tuzla tepeören otobüs saatleri, 133p akfırat, tepeören otobüsleri, 133p tuzla tepeören, tepeören halk otobusu, tuzla tepeören otobüsleri
Sponsorlu Bağlantılar
2 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)
yapan gereken beyaz masaya şikayette bulunman gerekir ieett şikayetçi olursunuz
18.02.2013 tarihli 16:20 saatinde i.t.ü denizcilik fak. durağında bindiğim 133p hatlı arabanın şöförü şahsıma kulanımda olmayan 10 tl. para üstü şahsıma vermiş bununla ilgili şikayetimi dile getiriyorum yardımcı olursanız sevinirim