133AK Tepeören Kartal kalkış saatleri, 133 AK hareket saatleri, 133AK İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ PAZARTESİ GÜNLERİ ALPARSLAN TÜRKEŞ CADESİNDEKİ HALK PAZARI NEDENİYLE VATAN CADDESİNDEN HİZMET VERMEKTEDİR.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER AKFIRAT ÇALIŞIR
TEPEÖREN MERKEZ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:42 | 05:42 | 05:45 |
05:55 | 05:55 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:15 |
06:25 | 06:25 | 06:30 |
06:31 (-1) | 06:31 (-1) | 06:37 (-1) |
06:50 | 06:50 | 07:00 |
06:54 (-1) | 06:54 (-1) | 07:12 |
07:12 | 07:12 | 07:17 (-1) |
07:23 | 07:23 | 07:36 |
07:27 (-1) | 07:27 (-1) | 07:49 |
07:45 | 07:45 | 07:55 (-1) |
07:57 | 07:57 | 08:16 |
08:03 (-1) | 08:03 (-1) | 08:23 (-1) |
08:24 | 08:24 | 08:45 |
08:38 | 08:38 | 09:00 |
08:45 (-1) | 08:45 (-1) | 09:10 (-1) |
09:06 | 09:06 | 09:34 |
09:20 | 09:20 | 09:50 |
09:27 (-1) | 09:27 (-1) | 09:58 (-1) |
09:48 | 09:48 | 10:20 |
10:02 | 10:02 | 10:27 (-1) |
10:09 (-1) | 10:09 (-1) | 10:50 |
10:30 | 10:30 | 11:05 |
10:37 (-1) | 10:37 (-1) | 11:20 |
10:58 | 10:58 | 11:35 |
11:12 | 11:12 | 11:43 (-1) |
11:19 (-1) | 11:19 (-1) | 12:05 |
11:40 | 11:40 | 12:20 |
11:54 | 11:54 | 12:28 (-1) |
12:01 (-1) | 12:01 (-1) | 12:50 |
12:22 | 12:22 | 13:05 |
12:36 | 12:36 | 13:13 (-1) |
12:43 (-1) | 12:43 (-1) | 13:35 |
13:04 | 13:04 | 13:43 (-1) |
13:18 | 13:18 | 14:05 |
13:25 (-1) | 13:25 (-1) | 14:13 (-1) |
13:46 | 13:46 | 14:35 |
14:00 | 14:00 | 14:50 |
14:07 (-1) | 14:07 (-1) | 14:58 (-1) |
14:28 | 14:28 | 15:20 |
14:42 | 14:42 | 15:35 |
14:49 (-1) | 14:49 (-1) | 15:43 (-1) |
15:12 | 15:12 | 16:05 |
15:26 | 15:26 | 16:20 |
15:33 (-1) | 15:33 (-1) | 16:35 |
15:54 | 15:54 | 16:50 |
16:08 | 16:08 | 16:58 (-1) |
16:15 (-1) | 16:15 (-1) | 17:20 |
16:36 | 16:36 | 17:35 |
16:50 | 16:50 | 17:43 (-1) |
16:57 (-1) | 16:57 (-1) | 18:05 |
17:18 | 17:18 | 18:13 (-1) |
17:32 | 17:32 | 18:40 |
17:38 (-1) | 17:38 (-1) | 19:00 |
17:58 | 17:58 | 19:13 (-1) |
18:11 | 18:11 | 19:40 |
18:17 (-1) | 18:17 (-1) | 20:00 |
18:37 | 18:37 | 20:20 |
18:52 | 18:52 | 20:40 |
19:00 (-1) | 19:00 (-1) | 21:05 |
19:27 | 19:27 | |
19:45 | 19:45 | |
20:05 | 20:05 | |
20:35 | 20:35 | |
21:05 | 21:05 |
KARTAL KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 | 05:45 |
05:57 | 05:57 | 05:58 (-1) |
06:07 (-1) | 06:07 (-1) | 06:10 |
06:20 | 06:20 | 06:23 |
06:32 | 06:32 | 06:36 (-1) |
06:42 (-1) | 06:42 (-1) | 06:49 |
06:54 | 06:54 | 07:02 (-1) |
07:06 | 07:06 | 07:15 |
07:19 (-1) | 07:19 (-1) | 07:28 |
07:35 | 07:33 | 07:41 (-1) |
07:46 | 07:46 | 07:54 |
08:00 (-1) | 08:00 (-1) | 08:07 |
08:15 | 08:15 | 08:21 (-1) |
08:30 | 08:30 | 08:35 |
08:45 (-1) | 08:45 (-1) | 08:50 (-1) |
09:00 | 09:00 | 09:05 |
09:15 (-1) | 09:15 (-1) | 09:22 |
09:30 | 09:30 | 09:38 |
09:45 | 09:45 | 09:55 |
09:57 (-1) | 09:57 (-1) | 10:10 (-1) |
10:10 | 10:10 | 10:25 |
10:22 | 10:22 | 10:40 |
10:34 (-1) | 10:34 (-1) | 10:55 (-1) |
10:46 | 10:46 | 11:10 |
10:58 | 10:58 | 11:25 |
11:10 (-1) | 11:10 (-1) | 11:40 (-1) |
11:22 | 11:22 | 11:55 |
11:36 | 11:36 | 12:10 (-1) |
11:50 (-1) | 11:50 (-1) | 12:25 |
12:04 | 12:04 | 12:40 (-1) |
12:18 | 12:18 | 12:55 |
12:32 (-1) | 12:32 (-1) | 13:10 |
12:46 | 12:46 | 13:25 (-1) |
13:00 | 13:00 | 13:40 |
13:14 (-1) | 13:14 (-1) | 13:55 |
13:28 | 13:28 | 14:10 (-1) |
13:42 | 13:42 | 14:25 |
13:56 (-1) | 13:56 (-1) | 14:40 |
14:10 | 14:10 | 14:55 |
14:24 | 14:24 | 15:10 |
14:38 (-1) | 14:38 (-1) | 15:25 (-1) |
14:52 | 14:52 | 15:40 |
15:06 | 15:06 | 15:55 |
15:20 (-1) | 15:20 (-1) | 16:10 (-1) |
15:34 | 15:34 | 16:25 |
15:48 | 15:48 | 16:40 (-1) |
16:02 (-1) | 16:02 (-1) | 16:55 |
16:15 | 16:15 | 17:10 |
16:30 | 16:30 | 17:25 (-1) |
16:45 (-1) | 16:45 (-1) | 17:40 |
17:00 | 17:00 | 17:55 |
17:15 | 17:15 | 18:10 (-1) |
17:30 (-1) | 17:30 (-1) | 18:25 |
17:45 | 17:45 | 18:40 |
18:00 | 18:00 | 18:55 (-1) |
18:15 (-1) | 18:15 (-1) | 19:10 |
18:30 | 18:30 | 19:25 |
18:45 | 18:45 | 19:40 |
19:00 (-1) | 19:00 (-1) | 19:55 (-1) |
19:18 | 19:18 | 20:10 |
19:36 | 19:36 | 20:30 |
19:50 | 19:50 | 20:50 |
20:00 (-1) | 20:00 (-1) | 21:10 (-1) |
20:10 | 20:10 | 21:30 |
20:20 | 20:20 | 21:55 |
20:40 (-1) | 20:40 (-1) | 22:15 |
21:00 | 21:00 | |
21:15 | 21:15 | |
21:30 | 21:30 | |
21:50 | 21:50 | |
22:10 | 22:10 |
-->133AK_133ak-tepeoren-kartal-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14 ak otobüs saatleri, 133AK, 133 ak, 133ak saatleri, 133 ak saatleri, kartal akfırat otobüs saatleri, 133 ak güzergahı, 133ak güzergahı, 133 akfırat, 133ak güzergah, 133ak sefer saatleri, 132 ak saatleri, 133 ak otobüs saatleri, 133ak otobüs seferleri, 133 ak sefer saatleri
Sponsorlu Bağlantılar
4 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)
Tepeören Kartal otobüsü durak farketmeksizin sürekli indi bindi müşteri alıyor. Sadece durakta yolcu indirip bindirmesi gerekmiyor mu? Kartala gidene kadar resmen minibüsçülük yapıyorlar
Merhaba ıyı calısmalar arkadaslar 133 ak hareket saatını [22,10]da hafta sonuda olmasını ıstıyorum
Tesekur ederım gecenın bu saatınde sıkayet etmıyoum yolda sızde arac beklıyorsanız benı ıyı anlarsınız
Bu konu yorumlarınız beklıyorum
Merhaba iyi günler
Sizi 133 AK , akfirat Kartal hattının Kartal ‘ dan kalkan son otobüsü hakkında rahatsız ediyorum . (22:30)
Otobüs hattı , yaklaşık yol arkadaslarımın da söylediği üzere 3 gündür gelmiyor.
Bu konu hakkında yetkililere bildirilmesini önemle rica ederim ,
Tesekkurler . . . .
dün akşam 22:10 otobüsünü yarım saat kartalda bekledik gelmadi hatta 22:30 otobüsü bile gelmedi bu nasıl bir işletme insanlar buna göre işlerini ayarlıyor ve yolda kalıp başka yollarla evine gitmek zorunda kalıyor parası olmayan vatandaş bu otobüsleri kullanmak zorunda kalıyor ama otobüs nerde ya gelmez yada gelir tıklım tıklım