132SP Sultanbeyli Peronlar Pendik YHT kalkış saatleri, 132 SP hareket saatleri, 132SP İETT otobüs saatleri, 132SP İstanbul Sultanbeyli Peronlar Pendik YHT otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
T İŞARETLİ SAATLERDE TRABZON CADDESİ DURAĞI'NDAN BAŞLAR.

SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 | 05:30 | 05:50 |
05:45 | 05:45 | 06:10 |
06:00 | 06:00 | 06:30 |
06:10 | 06:15 | 06:50 |
06:20 | 06:30 | 07:10 |
06:30 | 06:45 | 07:30 |
06:40 | 07:00 | 07:50 |
06:50 | 07:15 | 08:10 |
07:00 | 07:30 | 08:30 |
07:10 | 07:50 | 08:50 |
07:20 | 08:10 | 09:10 |
07:30 | 08:30 | 09:30 |
07:42 | 08:50 | 09:50 |
07:54 | 09:10 | 10:10 |
08:06 | 09:30 | 10:30 |
08:18 | 09:45 | 10:50 |
08:30 | 10:00 | 11:10 |
08:42 | 10:20 | 11:30 |
08:54 | 10:40 | 11:50 |
09:06 | 11:00 | 12:10 |
09:18 | 11:20 | 12:30 |
09:30 | 11:40 | 12:45 |
09:45 | 12:00 | 13:00 |
10:00 | 12:12 | 13:20 |
10:15 | 12:24 | 13:40 |
10:30 | 12:36 | 14:00 |
10:45 | 12:48 | 14:20 |
11:00 | 13:00 | 14:40 |
11:12 | 13:15 | 15:00 |
11:24 | 13:30 | 15:20 |
11:36 | 13:45 | 15:40 |
11:48 | 14:00 | 16:00 |
12:00 | 14:15 | 16:20 |
12:12 | 14:30 | 16:40 |
12:24 | 14:45 | 17:00 |
12:36 | 15:00 | 17:20 |
12:48 | 15:15 | 17:40 |
13:00 | 15:30 | 18:00 |
13:12 | 15:45 | 18:20 |
13:24 | 16:00 | 18:40 |
13:36 | 16:15 | 19:00 |
13:48 | 16:30 | 19:20 |
14:00 | 16:45 | 19:40 |
14:12 | 17:00 | 20:00 |
14:24 | 17:15 | 20:20 |
14:36 | 17:30 | 20:40 |
14:48 | 17:45 | 21:00 |
15:00 | 18:00 | 21:20 |
15:12 | 18:15 | 21:40 |
15:24 | 18:30 | 22:05 |
15:36 | 18:50 | 22:30 |
15:48 | 19:10 | |
16:00 | 19:30 | |
16:10 | 19:50 | |
16:20 | 20:10 | |
16:30 | 20:30 | |
16:40 | 20:50 | |
16:50 | 21:10 | |
17:00 | 21:30 | |
17:12 | 21:50 | |
17:24 | 22:15 | |
17:36 | ||
17:48 | ||
18:00 | ||
18:12 | ||
18:24 | ||
18:36 | ||
18:48 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 |
PENDİK KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 06:30 | 07:00 |
06:00 | 06:50 | 07:20 |
06:15 | 07:10 | 07:40 |
06:30 | 07:30 | 08:00 |
06:40 | 07:45 | 08:20 |
06:50 | 08:00 | 08:40 |
07:00 T | 08:15 | 09:00 |
07:00 | 08:30 | 09:20 |
07:10 T | 08:45 | 09:40 |
07:10 | 09:05 | 10:00 |
07:15 T | 09:25 | 10:20 |
07:20 | 09:45 | 10:40 |
07:30 | 10:05 | 11:00 |
07:40 | 10:25 | 11:20 |
07:50 | 10:45 | 11:40 |
08:00 | 11:00 | 12:00 |
08:10 T | 11:15 | 12:20 |
08:15 | 11:35 | 12:40 |
08:30 | 11:55 | 13:00 |
08:45 | 12:15 | 13:20 |
09:00 | 12:35 | 13:40 |
09:12 | 12:55 | 14:00 |
09:24 | 13:12 | 14:20 |
09:36 | 13:24 | 14:40 |
09:48 | 13:36 | 15:00 |
10:00 | 13:48 | 15:20 |
10:12 | 14:00 | 15:40 |
10:24 | 14:15 | 16:00 |
10:36 | 14:30 | 16:20 |
10:48 | 14:45 | 16:40 |
11:00 | 15:00 | 17:00 |
11:12 | 15:15 | 17:20 |
11:24 | 15:30 | 17:40 |
11:36 | 15:45 | 18:00 |
11:48 | 16:00 | 18:20 |
12:00 | 16:15 | 18:40 |
12:15 | 16:30 | 19:00 |
12:30 | 16:45 | 19:20 |
12:45 | 17:00 | 19:40 |
13:00 | 17:15 | 20:00 |
13:12 | 17:30 | 20:20 |
13:24 | 17:45 | 20:40 |
13:36 | 18:00 | 21:00 |
13:48 | 18:15 | 21:20 |
14:00 | 18:30 | 21:40 |
14:10 | 18:45 | 22:00 |
14:20 | 19:00 | 22:20 |
14:30 | 19:20 | 22:40 |
14:40 | 19:40 | 23:00 |
14:50 | 20:00 | 23:25 |
15:00 | 20:20 | 23:50 |
15:12 | 20:40 | |
15:24 | 21:00 | |
15:36 | 21:20 | |
15:48 | 21:40 | |
16:00 | 22:00 | |
16:12 | 22:20 | |
16:24 | 22:40 | |
16:36 | 23:05 | |
16:48 | 23:30 | |
17:00 | ||
17:12 | ||
17:24 | ||
17:36 | ||
17:48 | ||
18:00 | ||
18:12 | ||
18:24 | ||
18:36 | ||
18:48 | ||
19:00 | ||
19:12 | ||
19:24 | ||
19:36 | ||
19:48 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:10 | ||
22:30 | ||
22:50 | ||
23:15 | ||
23:40 |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz