130 Şehir Merkezi Anayurt Papatya Caddesi Sayer Caddesi Jandarma kalkış saatleri, 130 Kayseri hareket saatleri, 130 Şehir Merkezi Anayurt Papatya Cad. Sayer Cad. Jandarma otobüs seferleri, 130 kalkış vakitleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:05 | 06:00 | 06:00 |
| 06:35 | 06:20 | 06:20 |
| 06:55 | 06:35 | 06:35 |
| 07:20 | 07:00 | 07:00 |
| 07:40 | 07:20 | 07:20 |
| 08:00 | 07:40 | 07:40 |
| 08:20 | 08:00 | 08:00 |
| 08:35 | 08:20 | 08:20 |
| 08:50 | 08:40 | 08:40 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 09:15 | 09:20 | 09:20 |
| 09:25 | 09:40 | 09:40 |
| 09:40 | 10:00 | 10:00 |
| 10:00 | 10:20 | 10:20 |
| 10:20 | 10:40 | 10:40 |
| 10:40 | 11:00 | 11:00 |
| 11:00 | 11:20 | 11:20 |
| 11:20 | 11:40 | 11:40 |
| 11:40 | 12:00 | 12:00 |
| 12:00 | 12:20 | 12:20 |
| 12:20 | 12:45 | 12:45 |
| 12:40 | 13:05 | 13:05 |
| 13:00 | 13:25 | 13:25 |
| 13:20 | 13:45 | 13:45 |
| 13:40 | 14:05 | 14:05 |
| 14:00 | 14:25 | 14:25 |
| 14:20 | 14:45 | 14:45 |
| 14:40 | 15:05 | 15:05 |
| 15:00 | 15:20 | 15:20 |
| 15:20 | 15:40 | 15:40 |
| 15:40 | 16:00 | 16:00 |
| 16:00 | 16:20 | 16:20 |
| 16:20 | 16:40 | 16:40 |
| 16:40 | 17:00 | 17:00 |
| 17:00 | 17:20 | 17:20 |
| 17:20 | 17:40 | 17:40 |
| 17:40 | 18:00 | 18:00 |
| 18:00 | 18:20 | 18:20 |
| 18:20 | 18:40 | 18:40 |
| 18:40 | 19:00 | 19:00 |
| 19:00 | 19:20 | 19:20 |
| 19:20 | 19:40 | 19:40 |
| 19:40 | 20:00 | 20:00 |
| 20:00 | 20:20 | 20:20 |
| 20:20 | 20:40 | 20:40 |
| 20:40 | 21:00 | 21:00 |
| 21:00 | 21:20 | 21:20 |
| 21:20 | 21:35 | 21:35 |
| 21:40 | 21:55 | 21:55 |
| 22:00 | 22:15 | 22:15 |
| 22:20 | 22:35 | 22:35 |
| 22:40 | 22:55 | 22:55 |
| 23:00 | 23:15 | 23:15 |
| 23:20 | 23:40 | 23:40 |
| 23:40 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 05:35 | 05:35 | 05:35 |
| 06:05 | 06:05 | 06:05 |
| 06:25 | 06:25 | 06:25 |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 07:05 | 07:05 | 07:05 |
| 07:20 | 07:25 | 07:25 |
| 07:35 | 07:45 | 07:45 |
| 07:50 | 08:05 | 08:05 |
| 08:05 | 08:25 | 08:25 |
| 08:20 | 08:45 | 08:45 |
| 08:35 | 09:05 | 09:05 |
| 08:50 | 09:25 | 09:25 |
| 09:05 | 09:45 | 09:45 |
| 09:25 | 10:05 | 10:05 |
| 09:45 | 10:25 | 10:25 |
| 10:05 | 10:45 | 10:45 |
| 10:25 | 11:05 | 11:05 |
| 10:45 | 11:25 | 11:25 |
| 11:05 | 11:45 | 11:45 |
| 11:25 | 12:05 | 12:05 |
| 11:45 | 12:25 | 12:25 |
| 12:05 | 12:45 | 12:45 |
| 12:25 | 13:05 | 13:05 |
| 12:45 | 13:25 | 13:25 |
| 13:05 | 13:45 | 13:45 |
| 13:25 | 14:05 | 14:05 |
| 13:45 | 14:25 | 14:25 |
| 14:05 | 14:45 | 14:45 |
| 14:25 | 15:05 | 15:05 |
| 14:45 | 15:25 | 15:25 |
| 15:05 | 15:45 | 15:45 |
| 15:25 | 16:05 | 16:05 |
| 15:40 | 16:25 | 16:25 |
| 16:00 | 16:45 | 16:45 |
| 16:20 | 17:05 | 17:05 |
| 16:40 | 17:25 | 17:25 |
| 17:00 | 17:45 | 17:45 |
| 17:20 | 18:05 | 18:05 |
| 17:45 | 18:25 | 18:25 |
| 18:05 | 18:45 | 18:45 |
| 18:25 | 19:05 | 19:05 |
| 18:45 | 19:25 | 19:25 |
| 19:05 | 19:45 | 19:45 |
| 19:25 | 20:05 | 20:05 |
| 19:45 | 20:25 | 20:25 |
| 20:05 | 20:45 | 20:45 |
| 20:25 | 21:05 | 21:05 |
| 20:45 | 21:25 | 21:25 |
| 21:05 | 21:45 | 21:45 |
| 21:25 | 22:05 | 22:05 |
| 21:50 | 22:25 | 22:25 |
| 22:10 | 22:45 | 22:45 |
| 22:30 | 23:10 | 23:10 |
| 22:50 | 23:30 | 23:30 |
| 23:10 | 23:50 | 23:50 |
| 23:30 | ||
| 23:45 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 25 | YOĞUNBURÇ SUR DİBİ AKTARMA DURAĞI |
| 10 | İNÖNÜ BULVARI 4 AKTARMA DURAĞI |
| 5 | KALEÖNÜ AKTARMA DURAĞI |
| 82 | AHİEVRAN ZAVİYESİ 1 |
| 155 | ŞEHİTLİK 2 |
| 282 | TALAS BLV 2 MİLLİ EĞİTİM MÜD. |
| 358 | TALAS BLV 4 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜD. |
| 623 | TALAS BLV 6 OTOBÜS İŞLETME MÜD |
| 809 | TALAS BULVARI 8 İLAHİYAT |
| 965 | TALAS BLV 10 FAKÜLTE |
| 1117 | TALAS BLV 12 SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ |
| 1245 | TALAS BLV 14 LOJMANLAR |
| 1463 | TALAS BLV 16 |
| 1748 | ATATÜRK BLV 2 |
| 1837 | ATATÜRK BLV 4 |
| 1974 | ATATÜRK BLV 6 KAYMAKAMLIK |
| 2085 | HOCA AHMET YESEVİ CAD. 2 |
| 2176 | HOCA AHMET YESEVİ CAD. 4 |
| 2358 | SAYER CAD. 2 |
| 11667 | SAYER CAD. 4 |
| 20831 | SAYER CAD. 6 |
| 19987 | MEHMET TİMUÇİN CAD.13 |
| 22115 | MEHMET TİMUÇİN CAD.11 |
| 2424 | PAPATYA CADDESİ 1 |
| 2372 | PAPATYA CADDESİ 3 |
| 2330 | PAPATYA CADDESİ 5 |
| 2257 | PAPATYA CADDESİ 7 |
| 2194 | PAPATYA CADDESİ 9 |
| 2113 | PAPATYA CADDESİ 11 |
| 14847 | PAPATYA CADDESİ 15 |
| 19829 | UMUT CD. |
| 1890 | ORGENERAL HULUSİ AKAR BLV 22 |
| 12888 | ORGENERAL HULUSİ AKAR BLV 24 |
| 12890 | ORGENERAL HULUSİ AKAR BLV 26 |
| 16988 | ORGENERAL HULUSİ AKAR BLV 28 |
| 7211 | ORGENERAL HULUSİ AKAR BLV 30 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 7212 | ORGENERAL HULUSİ AKAR BLV 25 |
| 16989 | ORGENERAL HULUSİ AKAR BLV 23 |
| 12889 | ORGENERAL HULUSİ AKAR BLV 21 |
| 12887 | ORGENERAL HULUSİ AKAR BLV 19 |
| 19828 | UMUT CD. -1 |
| 14848 | PAPATYA CADDESİ 4 |
| 1928 | PAPATYA CADDESİ 13 |
| 2107 | PAPATYA CADDESİ.4 |
| 2193 | PAPATYA CADDESİ.6 |
| 2246 | PAPATYA CADDESİ.8 |
| 2320 | PAPATYA CADDESİ.10 |
| 2369 | PAPATYA CADDESİ.12 |
| 2420 | PAPATYA CADDESİ.14 |
| 22114 | MEHMET TİMUÇİN CAD.12 |
| 19988 | MEHMET TİMUÇİN CAD.14 |
| 20830 | SAYER CAD. 5 |
| 22150 | SAYER CAD. 3 |
| 11427 | SAYER CAD. 1 |
| 2165 | HOCA AHMET YESEVİ CAD. 3 |
| 2080 | HOCA AHMET YESEVİ CAD. 1 |
| 1967 | ATATÜRK BLV 5 KAYMAKAMLIK |
| 1834 | ATATÜRK BLV 3 |
| 1725 | ATATÜRK BLV 1 |
| 1587 | TALAS BLV 13 |
| 1464 | TALAS BLV 11 |
| 1244 | TALAS BLV 9 LOJMANLAR |
| 1007 | ŞEHİT KOMANDOLAR DURAĞI |
| 806 | TALAS BLV 7 İLAHİYAT |
| 602 | TALAS BULVARI 5 OTOBÜS İŞLETME MÜD. |
| 357 | TALAS BLV 3 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜD. |
| 296 | TALAS BLV 1 MİLLİ EĞİTİM MÜD. |
| 138 | ŞEHİTLİK 1 |
| 57 | SEYYİDİ BURHANEDDİN 3 |
| 25 | YOĞUNBURÇ SUR DİBİ AKTARMA DURAĞI |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz