10A Esatpaşa Ataşehir Yeditepe Üniversitesi kalkış saatleri, 10A hareket saatleri, 10A İETT otobüs saatleri, 10 A Esatpaşa Ataşehir Yeditepe Üniversitesi otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
K İŞARETLİ SEFERLER KARLIDERE CAD. ÇALIŞIR
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız ATAŞEHİRTIPMERKEZİ kalkışlı seferlerine 15 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (16:33)24-10-2025 itibariyle Haftaiçi 7 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| ESATPAŞA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 K | 06:10 | 06:45 K |
| 06:40 | 06:45 | 08:15 |
| 06:54 | 07:10 | 09:45 |
| 07:05 | 07:35 K | 11:15 |
| 07:06 K | 08:00 | 12:45 |
| 07:24 | 08:25 | 14:15 |
| 07:33 | 08:50 | 15:45 |
| 07:41 | 09:30 | 17:15 |
| 07:50 | 10:00 | 18:45 |
| 08:00 | 10:30 | 20:15 |
| 08:12 | 12:00 | |
| 08:26 | 13:30 | |
| 08:44 | 14:10 | |
| 09:02 | 14:50 | |
| 09:20 | 15:20 | |
| 09:38 | 15:50 | |
| 09:56 | 16:20 | |
| 10:14 | 17:00 | |
| 10:32 | 17:30 | |
| 10:50 | 18:00 | |
| 11:08 | 18:40 | |
| 11:26 | 20:20 | |
| 11:44 | 22:00 | |
| 12:02 | ||
| 12:20 | ||
| 12:40 | ||
| 13:00 | ||
| 13:20 | ||
| 13:40 | ||
| 14:00 | ||
| 14:20 | ||
| 14:40 | ||
| 15:00 | ||
| 15:15 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:05 | ||
| 19:25 | ||
| 19:50 | ||
| 20:15 | ||
| 20:40 | ||
| 21:05 | ||
| 21:31 | ||
| 22:01 | ||
| 22:30 | ||
| ATAŞEHİR TIP MERKEZİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:30 | 06:45 |
| 06:25 | 07:00 | 08:15 |
| 06:40 | 07:30 | 09:45 |
| 06:50 | 08:00 | 11:15 |
| 07:00 | 08:30 | 12:45 |
| 07:10 | 09:00 | 14:15 |
| 07:20 | 09:40 | 15:45 K |
| 07:32 | 10:30 | 17:15 |
| 07:45 | 12:00 | 18:45 |
| 07:58 | 13:30 | 20:15 |
| 08:12 | 14:15 | 21:45 |
| 08:30 | 14:45 | |
| 08:46 | 15:15 | |
| 09:03 | 15:45 | |
| 09:20 | 16:20 K | |
| 09:37 | 17:00 | |
| 09:54 | 17:30 | |
| 10:11 | 18:00 K | |
| 10:28 | 18:40 | |
| 10:45 | 19:15 | |
| 11:02 | 20:20 | |
| 11:19 | 22:00 | |
| 11:36 | ||
| 11:53 | ||
| 12:10 | ||
| 12:30 | ||
| 12:50 | ||
| 13:10 | ||
| 13:30 | ||
| 13:50 | ||
| 14:10 | ||
| 14:25 | ||
| 14:40 | ||
| 14:52 | ||
| 15:04 | ||
| 15:16 | ||
| 15:28 | ||
| 15:40 | ||
| 15:52 | ||
| 16:04 | ||
| 16:17 | ||
| 16:30 | ||
| 16:43 | ||
| 16:56 K | ||
| 17:10 | ||
| 17:25 | ||
| 17:40 K | ||
| 17:55 | ||
| 18:10 | ||
| 18:28 | ||
| 18:46 | ||
| 19:04 | ||
| 19:22 | ||
| 19:40 | ||
| 19:58 | ||
| 20:16 | ||
| 20:35 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
-->10A_10A-esatpasa-atasehir-yeditepe-universitesi-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 10a otobüs saatleri, 10 a saatleri, 10a saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

25 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)