109 Talas Belediyesi RSİ Başakpınar Kooperatifi Evler Kuruköprü Çatakdere Talas Aktarma kalkış saatleri, 109 Kayseri hareket saatleri, 109 Talas Belediyesi Başakpınar Kooperatifi Evler Kuruköprü Çatakdere Talas Aktarma otobüs seferleri, 109 kalkış vakitleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 17:10 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 14:35 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 2128 | ATATÜRK BLV 8 |
| 2210 | ATATÜRK BLV 10 |
| 2317 | ATATÜRK BLV 12 |
| 2422 | ATATÜRK BLV 14 |
| 2448 | ATATÜRK BLV 16 |
| 2468 | ATATÜRK BLV 18 |
| 2477 | ATATÜRK BLV 20 |
| 2438 | ATATÜRK BLV 22 |
| 2503 | ATATÜRK BLV 24 |
| 2636 | ATATÜRK BLV 26 |
| 2585 | ATATÜRK BLV 28 |
| 2608 | ATATÜRK BLV 30 |
| 2647 | ATATÜRK BLV 32 |
| 2693 | ATATÜRK BLV 34 |
| 2706 | ATATÜRK BLV 36 |
| 2780 | ATATÜRK BLV 38 |
| 2874 | ATATÜRK BLV 40 |
| 2998 | KOMANDO CAD 30 |
| 3080 | KOMANDO CAD 32 |
| 3298 | KOMANDO CAD 36 |
| 3364 | KOMANDO CAD 38 |
| 3449 | KOMANDO .CAD 40 |
| 3579 | KOMANDO CAD 42 |
| 3695 | KOMANDO CAD 46 |
| 3834 | KOMANDO CAD 48 |
| 3926 | KOMANDO CAD 50 |
| 4052 | KOMANDO CAD 52 |
| 4096 | KOMANDO CAD. TUGAY 54 |
| 7260 | KOMANDO CAD. TUGAY 56 |
| 23230 | ZİNCİDERE MESİRE ALANI |
| 4189 | KOMANDO CAD. PATİKÖY |
| 12508 | ZİNCİDERE MEZARLIK 2 |
| 4330 | ATATÜRK BULVARI BAŞAKPINAR.2 |
| 4368 | BAŞAKPINAR KOOP. EVLERİ 1 |
| 4343 | BAŞAKPINAR KOOP EVLERİ 4 |
| 4323 | BAŞAKPINAR KOOP EVLERİ 5 |
| 4359 | BAŞAKPINAR KOOP EVLERİ 7 |
| 4335 | BAŞAKPINAR KOOP EVLERİ 8 |
| 4314 | BAŞAKPINAR KOOP EVLERİ 9 |
| 4292 | BAŞAKPINAR KOOP EVLERİ 11 |
| 4284 | BAŞAKPINAR MEYDAN.20 |
| 4285 | BAŞAKPINAR .22 |
| 4289 | BAŞAKPINAR 24 |
| 4303 | BAŞAKPINAR.MEZARLIK.26 |
| 4352 | BAŞAKPINAR İMAMHATİP LİSESİ .28 |
| 4365 | ŞHT.ŞABAN ERGİN CAD. 1 |
| 17795 | ŞHT.ŞABAN ERGİN CAD.3 |
| 23510 | BAŞAKPINAR ŞHT. ŞABAN ERGİN CD. |
| 4490 | KURU KÖPRÜ GİRİŞ 2 |
| 4580 | KURU KÖPRÜ 4 |
| 4622 | KURUKÖPRÜ.6 |
| 4659 | KURUKÖPRÜ.10 |
| 4649 | kuru köprü tilki mahallesi.2 |
| 4643 | TİLKİ MAH.4 |
| 4629 | TİLKİ MAHALLESİ.6 |
| 4616 | TİKİ MAHALLESİ 8 |
| 4635 | TİLKİ MAHALLESİ 10 |
| 4657 | KURUKÖPRÜ MEYDAN.2 |
| 4664 | GÜNEY MAH.4 |
| 4650 | GÜNEY MAH.6 |
| 4642 | GÜNEY MAH. |
| 4653 | GÜNEY MAH.1 |
| 4662 | GÜNEY MAH.3 |
| 4655 | KURUKÖPRÜ.MEYDAN.5 |
| 4668 | KURU KÖPRÜ 7 |
| 4707 | GÖLKENARI CADDESİ |
| 4740 | GÖLKENARI CADDESİ 2 |
| 19069 | Ç.DERE GÖLKENARI CD. |
| 11448 | DİKİR ÇIKIŞI 2 |
| 16948 | DİKİR ÇIKIŞ 4 |
| 4868 | DİKİR ÇIKIŞI |
| 4893 | DİKİR OKUL DURAK |
| 4903 | ÇATAK DERE 3 MEYDAN |
| 4915 | DİKİR SONDURAK |
| 4950 | MEHMETÇİK CADDESİ |
| 4992 | MEHEMTCİK CADDESİ2 |
| 5031 | MEHMETÇİK CADDESİ 4 |
| 5050 | ÇATAKDERE KAMBER YOLU SON DURAK |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 5050 | ÇATAKDERE KAMBER YOLU SON DURAK |
| 5022 | MEHMETÇİK CADDESİ 3 |
| 4993 | MEHMETÇİK CADDESİ 1 |
| 4949 | MEHMETÇİK CADDESİ |
| 4917 | ÇATAK DERE 4 SON DURAK |
| 4905 | ÇATAK DERE 3 MEYDAN |
| 4893 | DİKİR OKUL DURAK |
| 4869 | DİKİR ÇIKIŞI |
| 16947 | DİKİR ÇIKIŞ 3 |
| 11447 | DİKİR ÇIKIŞI 1 |
| 19070 | Ç.DERE GÖLKENARI CD.-1 |
| 4743 | GÖLKENARI |
| 4642 | GÜNEY MAH. |
| 4653 | GÜNEY MAH.1 |
| 4662 | GÜNEY MAH.3 |
| 4655 | KURUKÖPRÜ.MEYDAN.5 |
| 4668 | KURU KÖPRÜ 7 |
| 4658 | KURUKÖPRÜ 9 |
| 4636 | KURUKÖPRÜ CAMİ.11 |
| 4620 | KURUKÖPRÜ 13 |
| 4576 | KURU KÖPRÜ.15 |
| 4489 | KURU KÖPRÜ ÇIKIŞ.17 |
| 23511 | BAŞAKPINAR ŞHT. ŞABAN ERGİN CD.-1 |
| 17796 | ŞHT.ŞABAN ERGİN CAD.4 |
| 4366 | ŞHT.ŞABAN ERGİN CAD. 2 |
| 4349 | BAŞAKPINAR İMAMHATİP LİSESİ 1 |
| 4302 | BAŞAKPINAR MEZARLIK.3 |
| 4288 | BAŞAKPINAR 5 |
| 4283 | BAŞAKPINAR OKUL.7 |
| 4279 | BAŞAKPINAR MEYDAN |
| 19929 | BAŞAKPINAR KARTEPE CD. |
| 19930 | BAŞAKPINAR KARTEPE CD.-1 |
| 19931 | BAŞAKPINAR KARTEPE CD.-2 |
| 19932 | BAŞAKPINAR TÜRKYOLU SK. |
| 19933 | BAŞAKPINAR GÖLLER SK. 1 |
| 19934 | BAŞAKPINAR GÖLLER SK. 2 |
| 19935 | BAŞAKPINAR FATİH 10. SK. |
| 4328 | BAŞAKPINAR.27 |
| 12507 | ZİNCİDERE MEZARLIK 1 |
| 4191 | KOMANDO CAD. PATİKÖY-1 |
| 23231 | ZİNCİDERE MESİRE ALANI-1 |
| 24280 | ŞHT. KOMANDOLAR CD. ZİNCİDERE |
| 4100 | ZİNCİDERE KOMANDO TUGAYI 1 |
| 4053 | KOMANDO CAD.PARK DURAĞI.3 |
| 3910 | KOMANDO CAD.HAPİSHANE.5 |
| 3828 | KOMANDO CAD.7 |
| 3697 | KOMANDO CAD .9 |
| 3582 | KOMANDO CAD.11 |
| 3450 | KOMANDO CAD.13 |
| 3368 | KOMANDO CAD.15 |
| 3314 | KOMANDO CAD.17 |
| 3183 | KOMANDO CAD .19 |
| 3085 | KOMANDO CAD.21 |
| 2989 | KOMANDO CADDESİ.23 |
| 2893 | ATATÜRK BLV 39 |
| 2779 | ATATÜRK BLV 37 |
| 2709 | ATATÜRK BLV 35 |
| 2694 | ATATÜRK BLV 33 |
| 2650 | ATATÜRK BLV 31 |
| 2612 | ATATÜRK BLV 29 |
| 2579 | ATATÜRK BLV 27 |
| 2639 | ATATÜRK BLV 25 |
| 2505 | ATATÜRK BLV 23 |
| 2437 | ATATÜRK BLV 21 |
| 2469 | ATATÜRK BLV 19 |
| 2465 | ATATÜRK BLV 17 |
| 2443 | ATATÜRK BLV 15 |
| 2408 | ATATÜRK BLV 13 |
| 2316 | ATATÜRK BLV 11 |
| 2214 | ATATÜRK BLV 9 |
| 2129 | ATATÜRK BLV 7 |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz