103-2 Atılım Üniversitesi Opera kalkış saatleri, 103-2 Ankara hareket saatleri, 103-2 EGO otobüs saatleri, 103-2 Atılım Üniversitesi Opera otobüs seferleri
| Hat Bilgileri | ||
| Hat No | : | 103-2 | 
| Hat Adı | : | ATILIM ÜNİVERSİTESİ-OPERA | 
| Kalkış Yeri | : | KIZILCAŞAR MH.ATILIM CD.GÖLBAŞI/ANKARA | 
| Varış Yeri | : | ANAFARTALAR MH.ATATÜRK BLV.ALTINDAĞ/ANKARA | 
| Mesafesi | : | 23 km | 
| Süresi | : | 50 dakika | 
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar | 
|---|---|---|
| 14:35 ATILIM ÜNV.ÖNÜ 10524 NO LU DURAKTAN BAŞLAR 14:47 ATILIM ÜNV.ÖNÜ 10524 NO LU DURAKTAN BAŞLAR 15:00 ATILIM ÜNV.ÖNÜ 10524 NO LU DURAKTAN BAŞLAR 15:12 ATILIM ÜNV.ÖNÜ 10524 NO LU DURAKTAN BAŞLAR 15:25 ATILIM ÜNV.ÖNÜ 10524 NO LU DURAKTAN BAŞLAR 15:37 ATILIM ÜNV.ÖNÜ 10524 NO LU DURAKTAN BAŞLAR 15:50 ATILIM ÜNV.ÖNÜ 10524 NO LU DURAKTAN BAŞLAR 16:03 ATILIM ÜNV.ÖNÜ 10524 NO LU DURAKTAN BAŞLAR 16:11 ATILIM ÜNV.ÖNÜ 10524 NO LU DURAKTAN BAŞLAR 16:19 ATILIM ÜNV.ÖNÜ 10524 NO LU DURAKTAN BAŞLAR 16:27 ATILIM ÜNV.ÖNÜ 10524 NO LU DURAKTAN BAŞLAR 16:45 ATILIM ÜNV.ÖNÜ 10524 NO LU DURAKTAN BAŞLAR | 
| Geçtiği Güzergahlar | |||
|---|---|---|---|
| Sıra | Durak | Durak Adı | Adres | 
| 1 | 10524 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Kızılcaşar Mh.Atılım Cd.Gölbaşı | 
| 2 | 10513 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı | 
| 3 | 10514 | İNCEK POLİS MERKEZİ | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı | 
| 4 | 10515 | RIDVAN EGE KAMPÜSÜ | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı | 
| 5 | 14513 | AYDINLAR SİTESİ | Kızılcaşar Mh.İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Blv.Gölbaşı | 
| 6 | 10607 | AHLATLIBEL | Kızılcaşar Mh.İncek Blv.Gölbaşı | 
| 7 | 10726 | 2898 CD. | Taşpınar Mh.İncek Blv.Gölbaşı | 
| 8 | 10730 | JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI | Taşpınar Mh.2880.Cd.Gölbaşı | 
| 9 | 12879 | TAŞPINAR | Ahlatlıbel Mh.Mh.İncek Blv.Çankaya | 
| 10 | 11233 | TED KOLEJİ KAVŞAĞI | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya | 
| 11 | 10736 | RASATHANE | Ahlatlıbel Mh.İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Blv.Çankaya | 
| 12 | 10738 | ANAYASA MAHKEMESİ | Ahlatlıbel Mh.İncek Blv.Çankaya | 
| 13 | 11205 | İNCEK KAVŞAĞI | Oran Mh.Ahlatlıbel Kvş.Çankaya | 
| 14 | 11207 | DİKMEN KAVŞAĞI | Akpınar Mh.Ata Park İçi Yolu Çankaya | 
| 15 | 10856 | ÇEŞME | Akpınar Mh.Mevlana Blv.Çankaya | 
| 16 | 13202 | AKPINAR | Akpınar Mh.Mh.Mevlana Blv.Çankaya | 
| 17 | 10858 | TURHAN DÖKMECİ İLKÖĞRETİM OKULU | Akpınar Mh.Mevlana Blv.Çankaya | 
| 18 | 10860 | AKPINAR MAHALLESİ | Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya | 
| 19 | 10862 | GÖKKUŞAĞI MAHALLESİ | Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya | 
| 20 | 10864 | KOŞUYOLU PARKI | Gökkuşağı Mh.Mevlana Blv.Çankaya | 
| 21 | 10865 | FEN LİSESİ | Cevizlidere Mh.Mevlana Blv.Çankaya | 
| 22 | 10930 | TAURUS AVM | Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya | 
| 23 | 10933 | BALGAT KÖPRÜSÜ | Ehlibeyt Mh.Mevlana Blv.Çankaya | 
| 24 | 10870 | YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI | Oğuzlar Mh.Mevlana Blv.Çankaya | 
| 25 | 10872 | Ö.HAREKAT ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | Balgat Mh.Mevlana Blv.Çankaya | 
| 26 | 10873 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | Balgat Mh.Mevlana Blv.Çankaya | 
| 27 | 10973 | SAYIŞTAY | Balgat Mh.Sayıştay Üstgeçidi Çankaya | 
| 28 | 10989 | MİLLİ KÜTÜPHANE | Nasuh Akar Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya | 
| 29 | 11093 | KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya | 
| 30 | 12101 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.Çankaya | 
| 31 | 12218 | GÜVENPARK | Meşrutiyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya | 
| 32 | 11620 | KIZILAY | Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.Çankaya | 
| 33 | 30062 | SIHHİYE | Hacettepe Mh.Atatürk Blv.Altındağ | 
| 34 | 30003 | OPERA | Anafartalar Mh.Atatürk Blv.Altındağ | 
UÇ: Hareket memurluğu yerine her semt için belirlenen bir noktadan semt'e direk gönderilen servis demektir.
Yorum Yaz