Yumurtatepe kalkış saatleri, Yumurtatepe hareket saatleri, Yumurtatepe Sivas otobüs saatleri, Sivas Yumurtatepe otobüs seferleri
MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:12 | 07:32 | 07:43 |
07:29 | 07:55 | 08:10 |
07:47 | 08:12 | 08:30 |
07:55 | 08:23 | 08:48 |
08:11 | 08:49 | 09:13 |
08:24 | 09:01 | 09:45 |
08:32 | 09:29 | 10:10 |
08:49 | 09:49 | 10:28 |
09:00 | 10:09 | 10:53 |
09:23 | 10:21 | 11:25 |
09:30 | 10:49 | 11:45 |
09:45 | 11:01 | 11:58 |
10:00 | 11:21 | 12:18 |
10:23 | 11:45 | 12:45 |
10:30 | 12:01 | 13:05 |
10:45 | 12:17 | 13:25 |
10:49 | 12:25 | 13:38 |
11:15 | 12:49 | 14:05 |
11:30 | 12:57 | 14:18 |
11:50 | 13:13 | 14:45 |
11:54 | 13:37 | 14:58 |
12:06 | 13:53 | 15:25 |
12:26 | 14:01 | 15:38 |
12:30 | 14:25 | 16:05 |
12:42 | 14:41 | 16:18 |
12:49 | 14:49 | 16:45 |
13:06 | 15:13 | 17:05 |
13:21 | 15:21 | 17:18 |
13:44 | 15:45 | 17:45 |
13:51 | 15:53 | 17:58 |
14:06 | 16:17 | 18:25 |
14:29 | 16:33 | 18:45 |
14:36 | 16:41 | 18:58 |
14:51 | 17:05 | 19:25 |
15:13 | 17:13 | 19:38 |
15:21 | 17:37 | 20:07 |
15:34 | 17:45 | 20:32 |
15:52 | 18:09 | 20:50 |
16:00 | 18:25 | 21:15 |
16:13 | 18:33 | 21:52 |
16:34 | 18:57 | 22:15 |
16:39 | 19:05 | 22:45 |
16:52 | 19:29 | 23:22 |
17:05 | 19:38 | |
17:18 | 20:03 | |
17:39 | 20:31 | |
17:44 | 20:50 | |
17:57 | 21:15 | |
18:11 | 21:51 | |
18:33 | 22:15 | |
18:40 | 22:45 | |
18:57 | 23:21 | |
19:10 | ||
19:25 | ||
19:48 | ||
19:58 | ||
20:31 | ||
20:50 | ||
21:15 | ||
21:45 | ||
22:15 | ||
22:45 | ||
23:15 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:30 | 06:45 | 07:00 |
07:00 | 07:01 | 07:20 |
07:15 | 07:18 | 07:40 |
07:30 | 07:35 | 08:00 |
07:42 | 07:52 | 08:20 |
08:06 | 08:09 | 08:40 |
08:18 | 08:26 | 09:00 |
08:30 | 08:43 | 09:25 |
08:42 | 09:00 | 09:50 |
08:54 | 09:20 | 10:15 |
09:09 | 09:40 | 10:40 |
09:20 | 10:00 | 11:05 |
09:39 | 10:20 | 11:30 |
09:54 | 10:40 | 11:55 |
10:09 | 11:00 | 12:15 |
10:24 | 11:20 | 12:35 |
10:39 | 11:40 | 12:55 |
10:54 | 12:00 | 13:15 |
11:09 | 12:16 | 13:35 |
11:20 | 12:32 | 13:55 |
11:24 | 12:48 | 14:15 |
11:54 | 13:04 | 14:35 |
12:09 | 13:20 | 14:55 |
12:21 | 13:36 | 15:15 |
12:33 | 13:52 | 15:35 |
12:45 | 14:08 | 15:55 |
12:57 | 14:24 | 16:15 |
13:09 | 14:40 | 16:35 |
13:20 | 14:56 | 16:55 |
13:21 | 15:12 | 17:15 |
13:45 | 15:28 | 17:35 |
14:00 | 15:44 | 17:55 |
14:15 | 16:00 | 18:15 |
14:30 | 16:16 | 18:35 |
14:45 | 16:32 | 18:55 |
15:00 | 16:48 | 19:15 |
15:15 | 17:04 | 19:35 |
15:30 | 17:20 | 19:55 |
15:44 | 17:36 | 20:15 |
16:00 | 17:52 | 20:37 |
16:13 | 18:08 | 21:02 |
16:23 | 18:24 | 21:27 |
16:39 | 18:40 | 21:52 |
16:52 | 18:56 | 22:22 |
17:05 | 19:12 | |
17:18 | 19:28 | |
17:31 | 19:44 | |
17:36 | 20:00 | |
17:57 | 20:17 | |
18:10 | 20:34 | |
18:23 | 21:02 | |
18:36 | 21:27 | |
18:50 | 21:52 | |
19:04 | 22:22 | |
19:19 | ||
19:28 | ||
19:49 | ||
20:04 | ||
20:19 | ||
20:37 | ||
21:02 | ||
21:27 | ||
21:52 | ||
22:22 |
Yorum Yaz