TM11 Yeşilpınar Alibeyköy Metro kalkış saatleri, TM11 hareket saatleri, TM 11 İETT otobüs saatleri, TM11 İstanbul Yeşilpınar Alibeyköy Metro otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
Fatih sultan Mehmet bulvarı üzerindeki Yol çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri Alibeyköy yönüne doğru İBB lojistik durağından güzergahtan çıkarak Çobançeşme durağından güzergaha girecektir. (11:53)| YEŞİLPINAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:37 | 06:05 | 06:05 |
| 05:55 | 06:20 | 06:25 |
| 06:10 | 06:32 | 06:40 |
| 06:20 | 06:44 | 06:55 |
| 06:30 | 06:56 | 07:15 |
| 06:40 | 07:08 | 07:35 |
| 06:48 | 07:20 | 08:00 |
| 06:56 | 07:32 | 08:20 |
| 07:04 | 07:44 | 08:40 |
| 07:12 | 07:56 | 09:00 |
| 07:20 | 08:08 | 09:20 |
| 07:28 | 08:20 | 09:35 |
| 07:36 | 08:32 | 09:55 |
| 07:44 | 08:44 | 10:15 |
| 07:53 | 08:56 | 10:35 |
| 08:04 | 09:08 | 10:50 |
| 08:15 | 09:20 | 11:10 |
| 08:27 | 09:32 | 11:30 |
| 08:40 | 09:44 | 11:50 |
| 08:50 | 09:56 | 12:05 |
| 09:00 | 10:08 | 12:30 |
| 09:10 | 10:20 | 12:55 |
| 09:20 | 10:35 | 13:15 |
| 09:30 | 10:50 | 13:35 |
| 09:40 | 11:05 | 14:00 |
| 09:50 | 11:20 | 14:25 |
| 10:00 | 11:35 | 14:50 |
| 10:10 | 11:50 | 15:10 |
| 10:20 | 12:05 | 15:40 |
| 10:30 | 12:20 | 16:10 |
| 10:40 | 12:35 | 16:30 |
| 10:55 | 12:50 | 17:00 |
| 11:05 | 13:05 | 17:25 |
| 11:15 | 13:20 | 17:50 |
| 11:25 | 13:35 | 18:15 |
| 11:35 | 13:50 | 18:40 |
| 11:45 | 14:05 | 19:00 |
| 11:55 | 14:20 | 19:20 |
| 12:10 | 14:35 | 19:40 |
| 12:20 | 14:50 | 20:00 |
| 12:30 | 15:05 | 20:20 |
| 12:40 | 15:20 | 20:40 |
| 12:50 | 15:35 | 21:00 |
| 13:00 | 15:50 | 21:20 |
| 13:15 | 16:05 | 21:40 |
| 13:30 | 16:20 | 22:00 |
| 13:40 | 16:35 | 22:20 |
| 13:50 | 16:50 | 22:40 |
| 14:00 | 17:05 | |
| 14:10 | 17:20 | |
| 14:20 | 17:35 | |
| 14:35 | 17:50 | |
| 14:50 | 18:05 | |
| 15:00 | 18:20 | |
| 15:10 | 18:35 | |
| 15:20 | 18:50 | |
| 15:30 | 19:05 | |
| 15:40 | 19:20 | |
| 15:48 | 19:35 | |
| 15:56 | 19:50 | |
| 16:04 | 20:05 | |
| 16:12 | 20:20 | |
| 16:20 | 20:35 | |
| 16:29 | 20:50 | |
| 16:38 | 21:10 | |
| 16:47 | 21:25 | |
| 16:56 | 22:00 | |
| 17:05 | 22:30 | |
| 17:15 | ||
| 17:25 | ||
| 17:35 | ||
| 17:45 | ||
| 17:55 | ||
| 18:05 | ||
| 18:15 | ||
| 18:25 | ||
| 18:35 | ||
| 18:50 | ||
| 19:02 | ||
| 19:14 | ||
| 19:26 | ||
| 19:38 | ||
| 19:50 | ||
| 20:02 | ||
| 20:15 | ||
| 20:27 | ||
| 20:40 | ||
| 20:53 | ||
| 21:06 | ||
| 21:20 | ||
| 21:35 | ||
| 21:50 | ||
| 22:05 | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 15:30 | 21:35 | 22:10 |
| 15:35 | 22:00 | 22:30 |
| 21:40 | 22:30 | 22:50 |
| 21:50 | 23:00 | 23:10 |
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:50 | ||
| 23:10 | ||
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz