TM10 Yeşilpınar Alibeyköy Metro kalkış saatleri, TM10 hareket saatleri, TM 10 İETT otobüs saatleri, TM10 İstanbul Yeşilpınar Alibeyköy Metro otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ GÜN BOYU ALİBEYKÖY METRO'DAN RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
08-04-2026 itibariyle Cumartesi 12, Pazar 6 seferin hareket saati güncellenmiştir.| YEŞİLPINAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:25 | 05:40 | 05:40 |
| 05:35 | 05:55 | 05:55 |
| 05:45 | 06:10 | 06:15 |
| 05:55 | 06:20 | 06:30 |
| 06:05 | 06:30 | 06:40 |
| 06:15 | 06:40 | 06:50 |
| 06:23 | 06:50 | 07:00 |
| 06:30 | 06:59 | 07:10 |
| 06:36 | 07:17 | 07:20 |
| 06:42 | 07:26 | 07:30 |
| 06:48 | 07:35 | 07:40 |
| 06:54 | 07:44 | 07:50 |
| 07:00 | 07:53 | 08:00 |
| 07:06 | 08:02 | 08:10 |
| 07:12 | 08:11 | 08:20 |
| 07:18 | 08:20 | 08:30 |
| 07:24 | 08:38 | 08:40 |
| 07:30 | 08:47 | 08:50 |
| 07:36 | 08:56 | 09:00 |
| 07:42 | 09:05 | 09:10 |
| 07:48 | 09:14 | 09:20 |
| 07:54 | 09:23 | 09:30 |
| 08:00 | 09:32 | 09:40 |
| 08:07 | 09:41 | 09:50 |
| 08:14 | 09:59 | 10:00 |
| 08:21 | 10:08 | 10:10 |
| 08:28 | 10:17 | 10:20 |
| 08:35 | 10:26 | 10:30 |
| 08:42 | 10:35 | 10:40 |
| 08:49 | 10:44 | 10:50 |
| 08:56 | 10:53 | 11:00 |
| 09:03 | 11:02 | 11:10 |
| 09:10 | 11:20 | 11:20 |
| 09:17 | 11:29 | 11:30 |
| 09:24 | 11:38 | 11:40 |
| 09:32 | 11:47 | 11:50 |
| 09:40 | 11:56 | 12:00 |
| 09:48 | 12:05 | 12:10 |
| 09:56 | 12:14 | 12:20 |
| 10:04 | 12:23 | 12:30 |
| 10:12 | 12:41 | 12:40 |
| 10:20 | 12:50 | 12:50 |
| 10:28 | 12:59 | 13:00 |
| 10:36 | 13:08 | 13:10 |
| 10:44 | 13:17 | 13:20 |
| 10:52 | 13:26 | 13:32 |
| 10:59 | 13:35 | 13:44 |
| 11:06 | 13:45 | 13:56 |
| 11:14 | 14:05 | 14:08 |
| 11:22 | 14:15 | 14:20 |
| 11:30 | 14:25 | 14:32 |
| 11:38 | 14:35 | 14:44 |
| 11:46 | 14:45 | 14:56 |
| 11:54 | 14:55 | 15:08 |
| 12:02 | 15:05 | 15:20 |
| 12:09 | 15:15 | 15:32 |
| 12:16 | 15:35 | 15:44 |
| 12:23 | 15:45 | 15:55 |
| 12:30 | 15:55 | 16:06 |
| 12:38 | 16:05 | 16:17 |
| 12:44 | 16:15 | 16:28 |
| 12:52 | 16:25 | 16:39 |
| 13:00 | 16:35 | 16:50 |
| 13:08 | 16:45 | 17:01 |
| 13:16 | 17:05 | 17:12 |
| 13:24 | 17:15 | 17:23 |
| 13:32 | 17:25 | 17:34 |
| 13:40 | 17:35 | 17:45 |
| 13:47 | 17:45 | 17:56 |
| 13:54 | 17:55 | 18:07 |
| 14:02 | 18:05 | 18:18 |
| 14:10 | 18:15 | 18:29 |
| 14:18 | 18:35 | 18:40 |
| 14:26 | 18:45 | 18:51 |
| 14:34 | 18:55 | 19:02 |
| 14:43 | 19:05 | 19:13 |
| 14:50 | 19:15 | 19:24 |
| 14:57 | 19:25 | 19:35 |
| 15:04 | 19:35 | 19:46 |
| 15:11 | 19:45 | 19:57 |
| 15:18 | 20:05 | 20:08 |
| 15:25 | 20:15 | 20:19 |
| 15:31 | 20:25 | 20:30 |
| 15:37 | 20:35 | 20:41 |
| 15:43 | 20:45 | 20:52 |
| 15:49 | 20:55 | 21:04 |
| 15:55 | 21:05 | 21:16 |
| 16:01 | 21:15 | 21:28 |
| 16:07 | 21:35 | 21:40 |
| 16:13 | 21:45 | 21:52 |
| 16:19 | 21:55 | 22:04 |
| 16:25 | 22:05 | 22:16 |
| 16:31 | 22:20 | 22:35 |
| 16:37 | 22:35 | 22:55 |
| 16:43 | 23:20 | 23:20 |
| 16:50 | 23:45 | 23:45 |
| 16:56 | ||
| 17:02 | ||
| 17:06 | ||
| 17:14 | ||
| 17:20 | ||
| 17:26 | ||
| 17:32 | ||
| 17:38 | ||
| 17:44 | ||
| 17:50 | ||
| 17:56 | ||
| 18:03 | ||
| 18:10 | ||
| 18:17 | ||
| 18:24 | ||
| 18:31 | ||
| 18:38 | ||
| 18:45 | ||
| 18:52 | ||
| 18:59 | ||
| 19:06 | ||
| 19:13 | ||
| 19:20 | ||
| 19:27 | ||
| 19:34 | ||
| 19:41 | ||
| 19:48 | ||
| 19:55 | ||
| 20:02 | ||
| 20:10 | ||
| 20:18 | ||
| 20:26 | ||
| 20:34 | ||
| 20:42 | ||
| 20:50 | ||
| 20:58 | ||
| 21:06 | ||
| 21:14 | ||
| 21:22 | ||
| 21:31 | ||
| 21:40 | ||
| 21:50 | ||
| 22:05 | ||
| 22:15 | ||
| 22:25 | ||
| 22:40 | ||
| 22:55 | ||
| 23:10 | ||
| 23:30 | ||
| 23:50 | ||
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 23:15 | 22:55 | 22:55 |
| 23:55 | 23:45 | 23:20 |
| 00:15 | 00:10 | 23:45 |
| 00:10 | ||
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz