98S KSS Hastanesi Bakırköy kalkış saatleri, 98 S hareket saatleri, 98S İETT Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Bakırköy otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR. YÜCE TARLA CADDESINDEKI İSKİ ÇALIŞMASI NEDENIYLE HATTIMIZ, BAKIRKÖY YÖNÜNE ATAKÖY GÜZERGAHI ÜZERINDEN HIZMET VERMEKTEDIR
(-1) İŞARETLİ SEFERLER K.S.S. HASTANESİ-SEFAKÖY METROBÜS GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
K İŞARETLİ SAATLERDE İBB KÜÇÜKÇEKMECE ÖĞRENCİ YURDU-HALKALI MARMARAY GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE K.S.S. HASTANESİ-YARIMBURGAZ MAH. -SEFAKÖY METROBÜS GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE K.S.S. HASTANESİ-YARIMBURGAZ MAH.-SEFAKÖY METROBÜS GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 | 05:30 | 05:40 |
06:00 | 05:50 | 06:00 |
06:20 (-1) | 06:10 (-1) | 06:20 |
06:20 K | 06:20 | 06:45 |
06:30 | 06:30 (-1) | 06:55 |
06:35 (-1) | 06:42 (-1) | 07:15 |
06:45 (-1) | 06:54 (-1) | 07:19 |
06:50 (-1) | 07:00 (-1) | 07:30 |
06:50 K | 07:06 | 07:42 |
06:55 | 07:12 (-1) | 07:54 |
07:01 (-1) | 07:15 | 08:06 |
07:05 | 07:20 | 08:18 |
07:10 (-1) | 07:25 (-1) | 08:30 |
07:15 (-1) | 07:30 (-1) | 08:40 |
07:20 K | 07:35 (-1) | 08:50 |
07:20 | 07:40 (-1) | 09:00 |
07:22 (-1) | 07:50 (-1) | 09:10 |
07:25 (-1) | 07:55 | 09:20 |
07:30 (-1) | 08:00 (-1) | 09:30 |
07:43 (-2) | 08:05 | 09:45 |
07:50 K | 08:15 | 09:55 |
07:50 | 08:19 (-1) | 10:08 |
07:56 (-2) | 08:26 (-1) | 10:21 |
08:09 (-1) | 08:30 (-1) | 10:34 |
08:10 | 08:40 (-1) | 10:47 |
08:20 K | 08:50 (-1) | 11:00 |
08:22 (-2) | 09:00 (-1) | 11:10 |
08:35 (-1) | 09:10 | 11:25 |
08:37 | 09:18 (-1) | 11:40 |
08:48 (-2) | 09:27 | 11:50 |
08:50 K | 09:35 | 12:10 |
08:55 | 09:45 (-1) | 12:25 |
09:00 (-1) | 09:50 | 12:40 |
09:05 (-1) | 09:56 (-1) | 12:50 |
09:10 (-1) | 10:00 (-1) | 13:00 |
09:15 (-1) | 10:10 | 13:15 |
09:20 K | 10:20 (-1) | 13:30 |
09:20 | 10:25 (-1) | 13:45 |
09:27 | 10:30 | 14:00 |
09:35 (-1) | 10:40 (-1) | 14:15 |
09:43 (-1) | 11:05 (-1) | 14:30 |
09:49 | 11:30 (-1) | 14:45 |
09:56 (-1) | 11:38 | 15:00 |
10:01 | 11:45 (-1) | 15:15 |
10:09 (-1) | 11:50 | 15:30 |
10:20 | 12:00 | 15:40 |
10:22 (-1) | 12:05 (-1) | 15:50 |
10:35 (-1) | 12:10 (-1) | 16:00 |
10:48 (-1) | 12:20 | 16:15 |
10:50 | 12:30 (-1) | 16:30 |
10:52 (-1) | 12:35 (-1) | 16:45 |
10:55 (-1) | 12:47 | 17:00 |
11:00 (-1) | 12:55 | 17:15 |
11:13 (-1) | 13:00 (-1) | 17:30 |
11:21 | 13:15 (-1) | 17:45 |
11:26 (-1) | 13:30 (-1) | 18:00 |
11:34 | 13:40 (-1) | 18:15 |
11:39 (-1) | 13:50 | 18:30 |
11:40 | 13:55 (-1) | 18:45 |
11:52 (-1) | 14:00 (-1) | 19:00 |
12:05 (-1) | 14:10 (-1) | 19:15 |
12:10 | 14:20 | 19:30 |
12:18 | 14:30 (-1) | 19:45 |
12:20 (-1) | 14:45 | 20:00 |
12:25 (-1) | 15:00 (-1) | 20:20 |
12:32 (-1) | 15:10 | 20:40 |
12:34 | 15:20 (-1) | 21:00 |
12:40 (-1) | 15:30 | 21:20 |
12:50 (-1) | 15:40 (-1) | 21:45 |
13:00 (-1) | 15:50 (-1) | 22:30 |
13:13 (-1) | 16:00 | |
13:20 | 16:10 (-1) | |
13:26 (-1) | 16:15 (-1) | |
13:39 (-1) | 16:30 (-1) | |
13:50 | 16:45 (-1) | |
13:52 (-1) | 17:00 (-1) | |
14:00 (-1) | 17:12 | |
14:10 (-1) | 17:25 (-1) | |
14:18 (-1) | 17:36 | |
14:20 | 17:48 (-1) | |
14:25 (-1) | 17:50 (-1) | |
14:30 (-1) | 18:00 (-1) | |
14:40 | 18:12 | |
14:43 (-1) | 18:24 (-1) | |
14:50 (-1) | 18:36 (-1) | |
14:55 | 18:48 | |
15:00 | 18:55 (-1) | |
15:09 (-1) | 19:00 | |
15:14 | 19:15 (-1) | |
15:22 (-1) | 19:30 (-1) | |
15:35 (-1) | 20:00 | |
15:38 | 21:20 | |
15:48 (-1) | 21:45 | |
15:58 (-1) | 22:15 | |
16:06 (-1) | ||
16:12 (-1) | ||
16:18 (-1) | ||
16:23 | ||
16:30 (-1) | ||
16:39 (-1) | ||
16:48 (-1) | ||
16:57 | ||
17:06 (-1) | ||
17:15 (-1) | ||
17:24 (-1) | ||
17:32 | ||
17:40 (-1) | ||
17:46 (-1) | ||
17:50 (-1) | ||
17:54 (-1) | ||
18:00 | ||
18:10 (-1) | ||
18:15 (-1) | ||
18:20 | ||
18:30 (-1) | ||
18:40 | ||
18:50 (-1) | ||
19:00 (-1) | ||
19:06 (-1) | ||
19:10 | ||
19:12 (-1) | ||
19:18 (-1) | ||
19:24 (-1) | ||
19:32 (-1) | ||
19:45 (-1) | ||
19:50 | ||
20:10 (-1) | ||
20:20 (-1) | ||
20:30 | ||
20:40 (-1) | ||
20:50 (-1) | ||
21:00 (-1) | ||
21:10 | ||
21:20 (-1) | ||
21:30 (-1) | ||
21:40 (-1) | ||
21:50 | ||
22:10 (-1) | ||
22:30 | ||
23:15 K | ||
23:45 K |
BAKIRKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
08:20 | 22:45 | 22:50 |
15:45 (-2) | 23:15 | 23:45 |
16:00 (-2) | 23:45 | |
16:20 (-2) | ||
16:40 (-2) | ||
22:45 | ||
23:15 | ||
23:45 |
-->98S_98s-kss-hastanesi-bakirkoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 98s otobüs saatleri, 98s hareket saatleri, 98s konutbirlik-bakırköy hareket saatleri, 98s otobüs hareket saatleri, 98s kalkiş saatleri, 98 s, 98 s hareket saatleri, 98 s saatleri, 98s hareket saati, konutbirlik bakırköy otobüs saatleri, 98s saatleri, 98 s otobüs saatleri, 98s güzergahı, 98 s kalkış saatleri, 98s bus
Sponsorlu Bağlantılar