98S KSS Hastanesi Bakırköy kalkış saatleri, 98 S hareket saatleri, 98S İETT Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Bakırköy otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER K.S.S. HASTANESİ-SEFAKÖY METROBÜS GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
K İŞARETLİ SAATLERDE İBB KÜÇÜKÇEKMECE ÖĞRENCİ YURDU-HALKALI MARMARAY GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE K.S.S. HASTANESİ-YARIMBURGAZ MAH. -SEFAKÖY METROBÜS GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE K.S.S. HASTANESİ-YARIMBURGAZ MAH.-SEFAKÖY METROBÜS GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.

27-04-2025 itibariyle Cumartesi 16, Haftaiçi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 | 05:30 | 05:40 |
06:00 | 05:50 | 06:00 |
06:20 (-1) | 06:00 (-1) | 06:20 |
06:20 K | 06:10 (-1) | 06:45 |
06:30 | 06:20 | 06:55 |
06:35 (-1) | 06:30 (-1) | 07:10 |
06:45 (-1) | 06:42 (-1) | 07:20 |
06:50 (-1) | 06:54 (-1) | 07:30 |
06:50 K | 07:00 (-1) | 07:40 |
06:55 | 07:04 | 07:50 |
07:01 (-1) | 07:08 (-1) | 08:00 |
07:05 | 07:12 (-1) | 08:10 |
07:10 (-1) | 07:15 | 08:18 |
07:15 (-1) | 07:20 | 08:30 |
07:20 K | 07:25 (-1) | 08:40 |
07:20 | 07:30 (-1) | 08:50 |
07:22 (-1) | 07:35 (-1) | 09:00 |
07:25 (-1) | 07:40 (-1) | 09:10 |
07:30 (-1) | 07:50 (-1) | 09:20 |
07:43 (-2) | 07:55 | 09:30 |
07:50 K | 08:00 (-1) | 09:45 |
07:50 | 08:05 | 10:00 |
07:56 (-2) | 08:10 | 10:10 |
08:09 (-1) | 08:15 (-1) | 10:20 |
08:10 | 08:20 (-1) | 10:30 |
08:20 K | 08:25 (-1) | 10:40 |
08:22 (-2) | 08:30 (-1) | 10:47 |
08:35 (-1) | 08:40 (-1) | 11:00 |
08:37 | 08:50 (-1) | 11:10 |
08:48 (-2) | 09:00 (-1) | 11:25 |
08:50 K | 09:07 | 11:40 |
08:55 | 09:14 (-1) | 11:50 |
09:00 (-1) | 09:21 | 12:10 |
09:05 (-1) | 09:28 | 12:25 |
09:10 (-1) | 09:35 (-1) | 12:40 |
09:15 (-1) | 09:42 (-1) | 12:50 |
09:20 K | 09:50 | 13:00 |
09:20 | 09:56 (-1) | 13:10 |
09:27 | 10:00 (-1) | 13:20 |
09:35 (-1) | 10:10 | 13:30 |
09:43 (-1) | 10:20 (-1) | 13:45 |
09:49 | 10:25 (-1) | 14:00 |
09:56 (-1) | 10:30 | 14:15 |
10:01 | 10:45 (-1) | 14:30 |
10:09 (-1) | 11:05 (-1) | 14:45 |
10:20 | 11:15 (-1) | 15:00 |
10:22 (-1) | 11:30 (-1) | 15:15 |
10:35 (-1) | 11:38 | 15:30 |
10:48 (-1) | 11:45 (-1) | 15:40 |
10:50 | 11:50 | 15:50 |
10:52 (-1) | 12:00 | 16:00 |
10:55 (-1) | 12:05 (-1) | 16:10 |
11:00 (-1) | 12:10 (-1) | 16:20 |
11:13 (-1) | 12:20 | 16:30 |
11:21 | 12:30 (-1) | 16:45 |
11:26 (-1) | 12:35 (-1) | 17:00 |
11:34 | 12:47 | 17:15 |
11:39 (-1) | 12:55 | 17:30 |
11:40 | 13:00 (-1) | 17:45 |
11:52 (-1) | 13:10 (-1) | 18:00 |
12:05 (-1) | 13:20 (-1) | 18:15 |
12:10 | 13:30 (-1) | 18:30 |
12:18 | 13:40 (-1) | 18:45 |
12:20 (-1) | 13:50 | 19:00 |
12:25 (-1) | 13:55 (-1) | 19:10 |
12:32 (-1) | 14:00 (-1) | 19:20 |
12:34 | 14:10 (-1) | 19:30 |
12:40 (-1) | 14:20 | 19:45 |
12:50 (-1) | 14:30 (-1) | 20:00 |
13:00 (-1) | 14:40 | 20:20 |
13:13 (-1) | 14:50 (-1) | 20:40 |
13:20 | 15:00 (-1) | 21:00 |
13:26 (-1) | 15:10 | 21:20 |
13:39 (-1) | 15:20 (-1) | 21:45 |
13:50 | 15:30 | 22:30 |
13:52 (-1) | 15:40 (-1) | |
14:00 (-1) | 15:50 (-1) | |
14:10 (-1) | 16:00 | |
14:18 (-1) | 16:10 (-1) | |
14:20 | 16:20 (-1) | |
14:25 (-1) | 16:30 (-1) | |
14:30 (-1) | 16:40 (-1) | |
14:40 | 16:50 (-1) | |
14:43 (-1) | 17:00 (-1) | |
14:50 (-1) | 17:10 | |
14:55 | 17:20 (-1) | |
15:00 | 17:30 | |
15:09 (-1) | 17:40 (-1) | |
15:14 | 17:50 (-1) | |
15:22 (-1) | 18:00 (-1) | |
15:35 (-1) | 18:10 | |
15:38 | 18:20 (-1) | |
15:48 (-1) | 18:30 (-1) | |
15:58 (-1) | 18:40 | |
16:06 (-1) | 18:50 (-1) | |
16:12 (-1) | 19:00 (-1) | |
16:18 (-1) | 19:15 | |
16:23 | 19:30 (-1) | |
16:30 (-1) | 19:45 (-1) | |
16:39 (-1) | 20:00 | |
16:48 (-1) | 21:20 | |
16:57 | 21:45 | |
17:06 (-1) | 22:15 | |
17:15 (-1) | ||
17:24 (-1) | ||
17:32 | ||
17:40 (-1) | ||
17:46 (-1) | ||
17:50 (-1) | ||
17:54 (-1) | ||
18:00 | ||
18:10 (-1) | ||
18:15 (-1) | ||
18:20 | ||
18:30 (-1) | ||
18:40 (-1) | ||
18:50 | ||
19:00 (-1) | ||
19:06 (-1) | ||
19:12 (-1) | ||
19:15 | ||
19:18 (-1) | ||
19:24 (-1) | ||
19:32 (-1) | ||
19:45 (-1) | ||
19:55 (-1) | ||
20:00 | ||
20:10 (-1) | ||
20:20 (-1) | ||
20:30 | ||
20:40 (-1) | ||
20:50 (-1) | ||
21:00 | ||
21:02 (-1) | ||
21:10 (-1) | ||
21:20 (-1) | ||
21:30 (-1) | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
23:15 K | ||
23:45 K |
BAKIRKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
08:20 | 22:45 | 22:50 |
15:45 (-2) | 23:15 | 23:45 |
16:00 (-2) | 23:45 | |
16:20 (-2) | ||
16:40 (-2) | ||
22:45 | ||
23:15 | ||
23:45 |
-->98S_98s-kss-hastanesi-bakirkoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 98s otobüs saatleri, 98s hareket saatleri, 98s konutbirlik-bakırköy hareket saatleri, 98s otobüs hareket saatleri, 98s kalkiş saatleri, 98 s, 98 s hareket saatleri, 98 s saatleri, 98s hareket saati, konutbirlik bakırköy otobüs saatleri, 98s saatleri, 98 s otobüs saatleri, 98s güzergahı, 98 s kalkış saatleri, 98s bus
Sponsorlu Bağlantılar