62 E.Ü Kampüs Gümrük kalkış saatleri, 62 hareket saatleri, 62 otobüs saatleri
Hat İçeriği: 62 saatleri, 62 hareket saatleri, 62 otobüs saatleri izmir, alsancak bornova otobüs saatleri, 62 kalkış saatleri
Otobüs saatleri sitesi ile güncel hareket saatleri ve otobüs seferleri bilgisine ulaşabilirsiniz.
62 E.Ü Kampüs Gümrük kalkış saatleri, 62 hareket saatleri, 62 otobüs saatleri
62 Kağıthane Kabataş kalkış saatleri, 62 hareket saatleri, 62 İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE FAZİLET PARKI GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE KAĞITHANE - ZİNCİRLİKUYU METROBÜS GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-3) İŞARETLİ SAATLERDE FAZİLET PARKI GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-4) İŞARETLİ SAATLERDE HARMANTEPE-ZİNCİRLİKUYU METROBÜS GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
K İŞARETLİ SAATLERDE HARMANTEPE-ZİNCİRLİKUYU METROBÜS - KAĞITHANE ANADOLU LISESI GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
KAĞITHANE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:50 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:15 |
06:20 | 06:20 | 06:30 |
06:30 | 06:30 | 06:45 |
06:35 (-4) | 06:40 (-2) | 07:00 |
06:40 (-2) | 06:50 | 07:15 |
06:50 (-3) | 06:55 | 07:30 |
06:50 (-4) | 07:01 | 07:45 |
06:55 (-3) | 07:06 (-2) | 08:00 |
07:01 (-3) | 07:10 | 08:10 |
07:06 (-1) | 07:15 | 08:20 |
07:10 (-4) | 07:20 | 08:30 |
07:10 | 07:25 (-2) | 08:40 |
07:15 | 07:30 | 08:50 |
07:20 | 07:35 | 09:00 |
07:25 (-2) | 07:40 | 09:10 |
07:25 K | 07:45 (-2) | 09:20 |
07:30 | 07:50 | 09:30 |
07:35 | 07:55 | 09:39 |
07:40 K | 08:00 (-2) | 09:48 |
07:40 | 08:05 | 09:57 |
07:45 (-2) | 08:10 | 10:06 |
07:50 | 08:15 | 10:15 |
07:55 | 08:20 (-2) | 10:24 |
08:00 (-2) | 08:26 | 10:33 |
08:05 | 08:32 | 10:42 |
08:10 (-4) | 08:38 | 10:51 |
08:10 | 08:45 | 11:00 |
08:15 | 08:52 | 11:08 |
08:20 (-2) | 09:00 (-2) | 11:16 |
08:26 | 09:09 | 11:24 |
08:33 | 09:18 | 11:32 |
08:40 | 09:26 | 11:40 |
08:50 (-4) | 09:34 (-2) | 11:48 |
08:50 | 09:42 | 11:56 |
09:00 | 09:50 (-2) | 12:04 |
09:10 (-2) | 09:58 | 12:12 |
09:15 (-4) | 10:06 | 12:20 |
09:20 | 10:14 (-2) | 12:28 |
09:27 | 10:22 | 12:35 |
09:34 | 10:30 | 12:42 |
09:41 (-2) | 10:38 | 12:49 |
09:48 | 10:46 | 12:56 |
09:55 (-2) | 10:54 | 13:03 |
10:02 | 11:02 (-2) | 13:10 |
10:09 | 11:10 | 13:17 |
10:16 (-2) | 11:18 | 13:24 |
10:23 | 11:26 | 13:32 |
10:30 | 11:34 (-2) | 13:40 |
10:38 | 11:42 | 13:48 |
10:46 | 11:50 | 13:56 |
10:54 | 11:57 (-2) | 14:04 |
11:02 (-2) | 12:04 | 14:12 |
11:10 | 12:11 | 14:20 |
11:18 | 12:18 (-2) | 14:28 |
11:26 | 12:25 | 14:36 |
11:34 (-2) | 12:32 | 14:44 |
11:42 | 12:39 | 14:52 |
11:50 | 12:46 (-2) | 14:59 (-3) |
11:57 (-2) | 12:53 | 15:06 (-3) |
12:04 | 13:00 | 15:13 (-3) |
12:11 | 13:08 | 15:20 (-3) |
12:18 (-2) | 13:16 | 15:27 (-3) |
12:25 | 13:24 | 15:34 (-3) |
12:32 | 13:32 (-2) | 15:41 (-3) |
12:39 | 13:40 | 15:48 (-3) |
12:46 (-2) | 13:48 | 15:56 (-3) |
12:53 | 13:56 | 16:04 (-3) |
13:00 | 14:04 (-2) | 16:12 (-3) |
13:08 | 14:12 | 16:20 (-3) |
13:15 | 14:19 | 16:28 (-3) |
13:22 | 14:26 (-2) | 16:36 (-3) |
13:29 (-2) | 14:33 | 16:44 (-3) |
13:36 | 14:40 | 16:52 (-3) |
13:43 | 14:47 (-2) | 17:00 (-3) |
13:50 (-3) | 14:54 | 17:08 (-3) |
13:57 (-1) | 15:01 (-3) | 17:16 (-3) |
14:04 (-3) | 15:08 (-3) | 17:23 (-3) |
14:11 (-3) | 15:15 (-1) | 17:30 (-3) |
14:18 (-1) | 15:22 (-3) | 17:37 (-3) |
14:25 (-3) | 15:30 (-3) | 17:44 (-3) |
14:32 (-3) | 15:39 (-3) | 17:51 (-3) |
14:39 (-1) | 15:48 (-3) | 17:58 (-3) |
14:46 (-3) | 15:57 (-3) | 18:05 (-3) |
14:53 (-3) | 16:06 (-1) | 18:12 (-3) |
15:00 (-3) | 16:15 (-3) | 18:20 (-3) |
15:07 (-1) | 16:24 (-3) | 18:28 (-3) |
15:14 (-3) | 16:33 (-1) | 18:36 (-3) |
15:22 (-2) | 16:42 (-3) | 18:44 (-3) |
15:30 (-3) | 16:51 (-3) | 18:52 (-3) |
15:38 (-3) | 17:00 (-1) | 19:00 (-3) |
15:46 (-3) | 17:09 (-3) | 19:09 (-3) |
15:54 (-3) | 17:18 (-3) | 19:18 (-3) |
16:02 (-1) | 17:27 (-1) | 19:27 (-3) |
16:10 (-2) | 17:36 (-3) | 19:36 (-3) |
16:18 (-3) | 17:45 (-3) | 19:45 (-3) |
16:26 (-3) | 17:55 (-3) | 19:54 |
16:34 (-1) | 18:05 (-1) | 20:03 |
16:42 (-3) | 18:15 (-3) | 20:12 |
16:50 (-3) | 18:21 (-1) | 20:21 |
16:57 (-1) | 18:25 (-3) | 20:30 |
17:04 (-2) | 18:35 (-3) | 20:40 |
17:11 (-3) | 18:44 (-3) | 20:50 |
17:18 (-3) | 18:53 (-3) | 21:00 |
17:25 (-1) | 19:02 (-3) | 21:10 |
17:32 (-3) | 19:11 (-1) | 21:20 |
17:39 (-2) | 19:20 (-3) | 21:30 |
17:46 (-3) | 19:30 (-3) | 21:40 |
17:53 (-3) | 19:40 (-1) | 21:50 |
18:00 (-3) | 19:50 (-3) | 22:00 |
18:07 (-1) | 20:00 | 22:20 |
18:14 (-2) | 20:10 | 22:40 |
18:21 (-3) | 20:20 (-2) | 23:00 |
18:28 (-3) | 20:30 | |
18:35 (-1) | 20:40 | |
18:43 (-3) | 20:55 | |
18:51 (-3) | 21:10 | |
18:59 (-3) | 21:25 | |
19:07 (-1) | 21:40 | |
19:16 (-2) | 21:55 | |
19:25 (-3) | 22:10 | |
19:34 (-3) | 22:25 | |
19:43 (-1) | 22:45 | |
19:51 (-3) | 23:05 | |
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 (-2) | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:55 | ||
21:10 | ||
21:25 | ||
21:40 | ||
21:55 | ||
22:10 | ||
22:25 | ||
22:45 | ||
23:05 |
KABATAŞ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
21:00 | 21:00 | 22:15 |
21:15 | 21:15 | 22:25 |
21:30 | 21:30 | 22:35 |
21:45 | 21:45 | 22:45 |
22:00 | 22:00 | 23:05 |
22:15 | 22:15 | 23:25 |
22:30 | 22:30 | 23:45 |
22:45 | 22:45 | |
23:00 | 23:00 | |
23:20 | 23:20 | |
23:40 | 23:40 | |
00:00 | 00:00 |