133AK Tepeören Kartal kalkış saatleri, 133 AK hareket saatleri, 133AK İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ PAZARTESİ GÜNLERİ ALPARSLAN TÜRKEŞ CADESİNDEKİ HALK PAZARI NEDENİYLE VATAN CADDESİNDEN HİZMET VERMEKTEDİR.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER AKFIRAT ÇALIŞIR

KARTAL kalkışlı 08:22 seferi, TEPEÖREN MERKEZ kalkışlı 07:12 seferi yapılamayacaktır.
Halk Pazarı nedeniyle Alparslan Türkeş Caddesi kapalıdır. Otobüslerimiz Tepeören yönüne dönüşte Kemikli Dere durağından güzergah dışına çıkarak Fatih Camii durağından güzergaha girecektir. (05:30) | Halk Pazarı nedeniyle Alparslan Türkeş Caddesi kapalıdır. Otobüslerimiz Kartal yönüne gidişte Fatih Camii durağından güzergah dışına çıkarak Kemikli Dere durağından güzergaha girecektir. (05:30)
TEPEÖREN MERKEZ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:42 | 05:45 | 05:45 |
05:55 | 06:00 | 06:00 |
06:15 | 06:15 | 06:13 |
06:23 (-1) | 06:30 | 06:26 |
06:45 | 06:38 (-1) | 06:31 (-1) |
06:54 (-1) | 06:58 | 06:50 |
07:12 | 07:11 | 07:02 |
07:23 | 07:23 | 07:14 |
07:34 | 07:28 (-1) | 07:19 (-1) |
07:37 (-1) | 07:48 | 07:38 |
07:56 | 08:02 | 07:50 |
08:08 | 08:16 | 08:02 |
08:15 (-1) | 08:23 (-1) | 08:08 (-1) |
08:36 | 08:42 | 08:30 |
08:50 | 08:56 | 08:45 |
08:58 (-1) | 09:10 | 09:00 |
09:20 | 09:13 (-1) | 09:13 (-1) |
09:28 (-1) | 09:40 | 09:40 |
09:50 | 10:00 | 10:00 |
10:05 | 10:15 | 10:15 |
10:13 (-1) | 10:23 (-1) | 10:23 (-1) |
10:35 | 10:45 | 10:45 |
10:43 (-1) | 11:00 | 11:00 |
11:05 | 11:14 | 11:15 |
11:20 | 11:21 (-1) | 11:23 (-1) |
11:28 (-1) | 11:42 | 11:45 |
11:50 | 11:54 | 12:00 |
12:05 | 12:08 | 12:15 |
12:20 | 12:15 (-1) | 12:23 (-1) |
12:35 | 12:36 | 12:45 |
12:43 (-1) | 12:50 | 13:00 |
13:05 | 13:04 | 13:15 |
13:20 | 13:11 (-1) | 13:23 (-1) |
13:28 (-1) | 13:32 | 13:45 |
13:50 | 13:46 | 14:00 |
14:05 | 14:00 | 14:15 |
14:13 (-1) | 14:07 (-1) | 14:23 (-1) |
14:35 | 14:28 | 14:45 |
14:50 | 14:42 | 15:00 |
14:58 (-1) | 14:56 | 15:15 |
15:20 | 15:03 (-1) | 15:23 (-1) |
15:28 (-1) | 15:24 | 15:45 |
15:50 | 15:38 | 16:00 |
16:05 | 15:52 | 16:15 |
16:13 (-1) | 15:59 (-1) | 16:23 (-1) |
16:35 | 16:20 | 16:45 |
16:50 | 16:34 | 17:00 |
16:58 (-1) | 16:48 | 17:15 |
17:20 | 16:55 (-1) | 17:23 (-1) |
17:35 | 17:16 | 17:45 |
17:43 (-1) | 17:30 | 18:00 |
18:04 | 17:45 | 18:20 |
18:10 (-1) | 17:53 (-1) | 18:33 (-1) |
18:30 | 18:15 | 19:00 |
18:45 | 18:30 | 19:20 |
18:53 (-1) | 18:45 | 19:40 |
19:20 | 18:53 (-1) | 19:53 (-1) |
19:40 | 19:15 | 20:20 |
20:03 (-1) | 19:30 | 20:40 |
20:35 | 19:45 | 21:05 |
21:05 | 20:00 | |
20:20 | ||
20:40 | ||
21:05 |
KARTAL KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 (-1) | 05:45 (-1) |
05:55 | 06:00 | 06:00 |
06:05 (-1) | 06:13 | 06:15 |
06:15 | 06:26 | 06:30 |
06:27 | 06:39 | 06:45 (-1) |
06:39 | 06:52 (-1) | 07:00 |
06:50 (-1) | 07:05 | 07:13 |
07:02 | 07:18 | 07:26 |
07:15 | 07:31 | 07:39 (-1) |
07:28 (-1) | 07:44 (-1) | 07:52 |
07:41 | 07:57 | 08:05 |
07:55 (-1) | 08:10 | 08:18 |
08:10 | 08:25 | 08:31 (-1) |
08:22 | 08:40 (-1) | 08:45 |
08:35 | 08:55 | 09:00 |
08:48 (-1) | 09:10 | 09:15 |
09:00 | 09:25 | 09:30 (-1) |
09:15 (-1) | 09:40 (-1) | 09:45 |
09:30 | 09:50 | 10:00 |
09:45 | 10:00 | 10:15 |
10:00 (-1) | 10:15 | 10:30 (-1) |
10:15 | 10:30 (-1) | 10:50 |
10:30 | 10:50 | 11:10 |
10:45 | 11:10 | 11:30 |
11:00 | 11:30 | 11:50 (-1) |
11:15 (-1) | 11:45 (-1) | 12:05 |
11:30 | 12:00 | 12:20 |
11:45 | 12:15 | 12:35 |
12:00 (-1) | 12:30 | 12:50 (-1) |
12:15 | 12:44 (-1) | 13:05 |
12:30 | 12:58 | 13:20 |
12:45 (-1) | 13:12 | 13:35 |
13:00 | 13:26 | 13:50 (-1) |
13:15 | 13:40 (-1) | 14:05 |
13:30 (-1) | 13:54 | 14:20 |
13:45 | 14:08 | 14:35 |
14:00 (-1) | 14:22 | 14:50 (-1) |
14:15 | 14:36 (-1) | 15:05 |
14:30 | 14:50 | 15:20 |
14:45 (-1) | 15:04 | 15:35 |
15:00 | 15:18 | 15:50 (-1) |
15:15 | 15:32 (-1) | 16:05 |
15:30 (-1) | 15:46 | 16:20 |
15:45 | 16:00 | 16:35 |
16:00 | 16:14 | 16:50 (-1) |
16:15 (-1) | 16:28 (-1) | 17:05 |
16:30 | 16:42 | 17:20 |
16:45 (-1) | 16:56 | 17:35 |
17:00 | 17:10 | 17:50 (-1) |
17:15 | 17:24 (-1) | 18:05 |
17:30 (-1) | 17:38 | 18:20 |
17:45 | 17:52 | 18:35 |
18:00 | 18:04 | 18:50 (-1) |
18:15 (-1) | 18:20 (-1) | 19:05 |
18:30 | 18:35 | 19:20 |
18:45 | 18:50 | 19:35 |
19:00 (-1) | 19:05 | 19:50 (-1) |
19:16 | 19:20 (-1) | 20:10 |
19:32 | 19:35 | 20:30 |
19:48 | 19:50 | 20:50 (-1) |
20:04 | 20:05 (-1) | 21:10 |
20:20 (-1) | 20:20 | 21:30 |
20:35 | 20:35 | 21:45 (-1) |
20:50 | 20:50 (-1) | 22:00 |
21:05 (-1) | 21:00 | 22:20 |
21:25 | 21:15 | |
21:50 | 21:30 | |
22:10 | 21:45 | |
22:00 | ||
22:15 |
-->133AK_133ak-tepeoren-kartal-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14 ak otobüs saatleri, 133AK, 133 ak, 133ak saatleri, 133 ak saatleri, kartal akfırat otobüs saatleri, 133 ak güzergahı, 133ak güzergahı, 133 akfırat, 133ak güzergah, 133ak sefer saatleri, 132 ak saatleri, 133 ak otobüs saatleri, 133ak otobüs seferleri, 133 ak sefer saatleri
Sponsorlu Bağlantılar