133AK Tepeören Kartal kalkış saatleri, 133 AK hareket saatleri, 133AK İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ PAZARTESİ GÜNLERİ ALPARSLAN TÜRKEŞ CADESİNDEKİ HALK PAZARI NEDENİYLE VATAN CADDESİNDEN HİZMET VERMEKTEDİR.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER AKFIRAT ÇALIŞIR

Demokrasi Caddesindeki üzerindeki Yoğun Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri KARTAL yönüne doğru TEPEÖREN MERKEZ durağından güzergah dışına çıkarak TEPEÖREN MERKEZ Durağından güzergaha girecektir. (17:38) TEPEÖREN MERKEZ durağından başlayacak 18:00 seferi 15 dk. geç hareket edecek şekilde düzenlenmiştir. | KARTAL durağından hareket eden 16:30 seferi 10 dk. geç, 17:00 seferi 10 dk. geç başlamıştır. | AKFIRAT durağından hareket eden 16:49 seferi 7 dk. geç başlamıştır. | TEPEÖREN MERKEZ durağından hareket eden 17:09 seferi 21 dk. geç başlamıştır.
14-06-2025 itibariyle Cumartesi 45 seferin hareket saati güncellenmiştir. Ayrıca Cumartesi 3 sefer ilave edilmiştir.
TEPEÖREN MERKEZ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:42 | 05:45 | 05:45 |
05:55 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:15 | 06:15 |
06:25 | 06:30 (-1) | 06:30 |
06:31 (-1) | 06:45 | 06:37 (-1) |
06:50 | 06:55 (-1) | 07:00 |
06:54 (-1) | 07:12 | 07:12 |
07:12 | 07:23 | 07:17 (-1) |
07:23 | 07:34 | 07:36 |
07:34 | 07:37 (-1) | 07:49 |
07:37 (-1) | 07:56 | 07:55 (-1) |
07:56 | 08:08 | 08:16 |
08:08 | 08:15 (-1) | 08:23 (-1) |
08:15 (-1) | 08:35 | 08:45 |
08:36 | 08:55 | 09:00 |
08:50 | 09:15 (-1) | 09:10 (-1) |
08:58 (-1) | 09:35 | 09:34 |
09:20 | 09:43 (-1) | 09:50 |
09:28 (-1) | 10:04 | 09:58 (-1) |
09:50 | 10:18 | 10:20 |
10:05 | 10:32 | 10:27 (-1) |
10:13 (-1) | 10:39 (-1) | 10:50 |
10:35 | 11:00 | 11:05 |
10:43 (-1) | 11:07 (-1) | 11:20 |
11:05 | 11:28 | 11:35 |
11:20 | 11:42 | 11:43 (-1) |
11:28 (-1) | 11:50 (-1) | 12:05 |
11:50 | 12:05 | 12:20 |
12:05 | 12:20 | 12:28 (-1) |
12:20 | 12:40 | 12:50 |
12:35 | 12:57 | 13:05 |
12:43 (-1) | 13:08 (-1) | 13:13 (-1) |
13:04 | 13:28 | 13:35 |
13:18 | 13:41 | 13:43 (-1) |
13:25 (-1) | 13:54 | 14:05 |
13:46 | 14:00 (-1) | 14:13 (-1) |
14:00 | 14:20 | 14:35 |
14:07 (-1) | 14:33 | 14:50 |
14:28 | 14:39 (-1) | 14:58 (-1) |
14:42 | 15:00 | 15:20 |
14:49 (-1) | 15:15 | 15:35 |
15:10 | 15:27 (-1) | 15:43 |
15:24 | 15:45 | 16:05 |
15:31 (-1) | 15:57 (-1) | 16:20 |
15:52 | 16:17 | 16:35 |
16:06 | 16:30 | 16:50 |
16:13 (-1) | 16:43 | 16:58 (-1) |
16:34 | 16:49 (-1) | 17:20 |
16:48 | 17:09 | 17:35 |
16:55 (-1) | 17:22 | 17:43 (-1) |
17:16 | 17:28 (-1) | 18:05 |
17:29 | 17:48 | 18:13 (-1) |
17:35 (-1) | 18:00 | 18:40 |
17:55 | 18:10 (-1) | 19:00 |
18:08 | 18:30 | 19:13 (-1) |
18:15 (-1) | 18:50 (-1) | 19:40 |
18:36 | 19:05 | 20:00 |
18:50 | 19:20 | 20:20 |
18:58 (-1) | 19:28 (-1) | 20:40 |
19:20 | 19:50 | 21:05 |
19:40 | 20:05 | |
20:03 (-1) | 20:20 | |
20:35 | 20:35 | |
21:05 | 20:50 | |
21:10 |
KARTAL KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 | 05:45 |
05:55 | 06:00 | 05:58 (-1) |
06:05 (-1) | 06:12 (-1) | 06:10 |
06:15 | 06:24 | 06:23 |
06:25 | 06:36 | 06:36 (-1) |
06:35 | 06:48 (-1) | 06:49 |
06:45 (-1) | 07:02 | 07:02 (-1) |
06:54 | 07:16 | 07:15 |
07:06 | 07:30 (-1) | 07:28 |
07:18 (-1) | 07:45 | 07:41 (-1) |
07:31 | 08:00 (-1) | 07:54 |
07:43 | 08:15 | 08:07 |
07:55 (-1) | 08:30 | 08:21 (-1) |
08:10 | 08:45 | 08:35 |
08:22 | 09:00 (-1) | 08:50 (-1) |
08:35 | 09:15 | 09:05 |
08:48 (-1) | 09:30 (-1) | 09:22 |
09:00 | 09:45 | 09:38 |
09:15 (-1) | 10:00 | 09:55 |
09:30 | 10:15 (-1) | 10:10 (-1) |
09:45 | 10:30 | 10:25 |
10:00 (-1) | 10:45 | 10:40 |
10:15 | 11:00 | 10:55 (-1) |
10:30 | 11:17 | 11:10 |
10:45 | 11:34 (-1) | 11:25 |
11:00 | 11:48 | 11:40 (-1) |
11:15 (-1) | 12:02 | 11:55 |
11:30 | 12:16 | 12:10 (-1) |
11:45 | 12:30 (-1) | 12:25 |
12:00 (-1) | 12:44 | 12:40 (-1) |
12:15 | 12:56 | 12:55 |
12:30 | 13:10 (-1) | 13:10 |
12:45 (-1) | 13:25 | 13:25 (-1) |
13:00 | 13:40 | 13:40 |
13:14 | 14:00 (-1) | 13:55 |
13:28 (-1) | 14:15 | 14:10 |
13:42 | 14:30 (-1) | 14:25 |
13:56 (-1) | 14:46 | 14:40 |
14:10 | 14:59 | 14:55 |
14:24 | 15:12 | 15:10 |
14:38 (-1) | 15:25 (-1) | 15:25 (-1) |
14:52 | 15:38 | 15:40 |
15:06 | 15:51 | 15:55 |
15:20 (-1) | 16:04 (-1) | 16:10 (-1) |
15:34 | 16:17 | 16:25 |
15:48 | 16:30 | 16:40 (-1) |
16:02 (-1) | 16:45 (-1) | 16:55 |
16:16 | 17:00 | 17:10 |
16:30 | 17:15 (-1) | 17:25 (-1) |
16:45 (-1) | 17:30 | 17:40 |
17:00 | 17:45 | 17:55 |
17:15 | 18:00 (-1) | 18:10 (-1) |
17:30 (-1) | 18:13 | 18:25 |
17:45 | 18:26 | 18:40 |
18:00 | 18:39 | 18:55 (-1) |
18:15 (-1) | 18:52 (-1) | 19:10 |
18:30 | 19:05 | 19:25 |
18:45 | 19:18 | 19:40 |
19:00 (-1) | 19:30 (-1) | 19:55 (-1) |
19:15 | 19:44 | 20:10 |
19:30 | 19:58 | 20:30 |
19:45 (-1) | 20:12 (-1) | 20:50 |
20:00 | 20:26 | 21:10 (-1) |
20:10 | 20:36 | 21:30 |
20:20 (-1) | 20:48 | 21:55 |
20:35 | 21:00 (-1) | 22:15 |
20:50 | 21:15 | |
21:05 (-1) | 21:30 | |
21:25 | 21:45 | |
21:50 | 22:00 | |
22:10 | 22:15 |
-->133AK_133ak-tepeoren-kartal-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14 ak otobüs saatleri, 133AK, 133 ak, 133ak saatleri, 133 ak saatleri, kartal akfırat otobüs saatleri, 133 ak güzergahı, 133ak güzergahı, 133 akfırat, 133ak güzergah, 133ak sefer saatleri, 132 ak saatleri, 133 ak otobüs saatleri, 133ak otobüs seferleri, 133 ak sefer saatleri
Sponsorlu Bağlantılar