KM43 Maltepe Üniversitesi Zümrütevler kalkış saatleri, KM 43 hareket saatleri, KM43 İETT otobüs saatleri, KM43 İstanbul Maltepe Üniversitesi Zümrütevler otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
( Ş ) İŞARETLİ SEFERLER ŞEHİT MURAT MERTEL A.İ.H.O GÜZERGÂHI İLE HİZMET VERİR.
ARAÇLARIMIZ MALTEPE'DEN RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
(-1) İŞARETLİ SABAH SEFERLERİ ANA GÜZERGAHI İLE MALTEPE'YE GİDER,MALTEPE DEN EKSPRES OLARAK EĞİTİM KÖYÜNE DÖNER.
(-1) İŞARETLİ AKŞAM SEFERLERİ EĞİTİM KÖYÜNDEN EKSPRES OLARAK MALTEPE'YE GİDER, DÖNÜŞTE ANA GÜZERGAHI İLE DÖNER.
( V ) İŞARETLİ SEFERLER R.T.E. CD.-AKPINAR-ORTADAĞ-CEZAEVİ-MARMARA EĞ.KÖYÜ GÜZERGÂHINDA HİZMET VERİR.
( K ) İŞARETLİ SEFERLER KARTAL KÖPRÜSÜ ÜSTÜ-CEZAEVİ-MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZERGÂHINDA HİZMET VERİR.
( -2) İŞARETLİ SEFERLER BÜYÜKBAKKALKÖY MİRALAY ÇIKMAZI - MALTEPE GÜZERGÂHINDA HİZMET VERİR.
ZÜMRÜTEVLER MAHALLE MUHTARLIĞI - MALTEPE METRO İSTASYONU ARASI HİZMET VERİR.
MESLEK YÜKSEKOKULU KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 | 05:40 |
06:00 | 06:10 | 06:05 |
06:10 | 06:30 | 06:30 |
06:20 | 06:45 | 06:55 |
06:28 | 06:58 | 07:20 |
06:36 | 07:10 | 07:40 |
06:44 | 07:22 | 08:00 |
06:50 (-1) | 07:35 | 08:20 |
06:56 | 07:48 | 08:40 |
07:02 | 08:01 | 09:00 |
07:08 | 08:14 | 09:20 |
07:14 (-1) | 08:27 | 09:40 |
07:15 | 08:40 | 10:00 |
07:15 ( V ) | 08:53 | 10:20 |
07:20 | 09:06 | 10:38 |
07:25 ( K ) | 09:19 | 10:53 |
07:26 (-1) | 09:32 | 11:08 |
07:30 ( Ş ) | 09:45 | 11:22 |
07:32 | 09:57 | 11:38 |
07:38 | 10:11 | 11:52 |
07:40 | 10:24 | 12:06 |
07:44 (-1) | 10:37 | 12:19 |
07:45 ( -2) | 10:50 | 12:31 |
07:50 | 11:03 | 12:43 |
07:55 (-1) | 11:15 | 12:56 |
08:00 (-1) | 11:27 | 13:10 |
08:05 | 11:39 | 13:24 |
08:10 (-1) | 11:51 | 13:38 |
08:15 | 12:03 | 13:52 |
08:20 (-1) | 12:15 | 14:06 |
08:25 | 12:27 | 14:20 |
08:31 (-1) | 12:39 | 14:34 |
08:37 | 12:50 | 14:48 |
08:43 | 13:01 | 15:02 |
08:48 (-1) | 13:12 | 15:15 |
08:54 | 13:23 | 15:28 |
09:01 | 13:34 | 15:41 |
09:08 | 13:45 | 15:54 |
09:15 | 13:56 | 16:07 |
09:22 | 14:07 | 16:20 |
09:29 | 14:19 | 16:33 |
09:36 | 14:31 | 16:46 |
09:43 | 14:43 | 16:59 |
09:50 | 14:55 | 17:12 |
09:57 | 15:07 | 17:25 |
10:04 | 15:19 | 17:38 |
10:13 | 15:31 | 17:51 |
10:22 | 15:43 | 18:04 |
10:31 | 15:55 | 18:17 |
10:40 | 16:07 | 18:30 |
10:49 | 16:19 | 18:43 |
10:58 | 16:31 | 18:56 |
11:07 | 16:43 | 19:09 |
11:16 | 16:55 | 19:22 |
11:25 | 17:07 | 19:35 |
11:34 | 17:19 | 19:48 |
11:43 | 17:32 | 20:05 |
11:52 | 17:45 | 20:22 |
12:01 | 17:58 | 20:39 |
12:10 | 18:11 | 20:56 |
12:19 | 18:24 | 21:13 |
12:28 | 18:37 | 21:30 |
12:36 | 18:50 | 21:50 |
12:44 | 19:03 | 22:10 |
12:52 | 19:17 | 22:30 |
13:00 | 19:32 | 22:50 |
13:08 | 19:47 | 23:20 |
13:16 | 20:02 | |
13:24 | 20:17 | |
13:32 | 20:32 | |
13:40 | 20:47 | |
13:48 | 21:02 | |
13:56 | 21:17 | |
14:04 | 21:32 | |
14:11 (-1) | 21:47 | |
14:18 | 22:02 | |
14:25 (-1) | 22:20 | |
14:32 | 22:40 | |
14:39 (-1) | 23:00 | |
14:46 | 23:20 | |
14:53 | ||
15:00 (-1) | ||
15:07 | ||
15:14 ( Ş ) | ||
15:21 (-1) | ||
15:28 | ||
15:35 (-1) | ||
15:42 | ||
15:48 | ||
15:54 (-1) | ||
16:00 | ||
16:06 (-1) | ||
16:12 | ||
16:18 | ||
16:24 (-1) | ||
16:31 | ||
16:38 | ||
16:45 (-1) | ||
16:52 | ||
16:59 (-1) | ||
17:06 | ||
17:13 (-1) | ||
17:20 | ||
17:26 | ||
17:32 | ||
17:38 | ||
17:45 (-1) | ||
17:52 | ||
18:00 (-1) | ||
18:05 | ||
18:12 | ||
18:20 | ||
18:28 | ||
18:36 | ||
18:43 | ||
18:51 | ||
18:59 | ||
19:07 | ||
19:14 | ||
19:21 | ||
19:29 | ||
19:36 | ||
19:44 | ||
19:52 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
23:40 | ||
00:00 |
MEHMET AKİF KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
13:40 | ||
14:10 | ||
14:30 | ||
14:38 | ||
15:30 |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz