KM34 Kartal Metro Topselvi / Gülsuyu Metro kalkış saatleri, KM34 hareket saatleri, KM34 İETT otobüs saatleri, KM34 İstanbul Kartal Metro Topselvi / Gülsuyu Metro otobüs seferleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
KARTAL METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:20 | 06:00 | 05:55 |
05:45 | 06:20 | 06:20 |
06:05 | 06:45 | 06:45 |
06:25 | 07:10 | 07:10 |
06:40 | 07:35 | 07:35 |
06:55 | 08:00 | 08:00 |
07:05 | 08:25 | 08:25 |
07:15 | 08:50 | 08:50 |
07:25 | 09:15 | 09:15 |
07:35 | 09:40 | 09:40 |
07:45 | 10:05 | 10:05 |
07:55 | 10:30 | 10:30 |
08:10 | 10:55 | 10:55 |
08:25 | 11:20 | 11:20 |
08:40 | 11:45 | 11:45 |
08:50 | 12:15 | 12:05 |
09:10 | 12:45 | 12:25 |
09:25 | 13:10 | 12:45 |
09:40 | 13:35 | 13:05 |
10:00 | 14:00 | 13:25 |
10:20 | 14:25 | 13:45 |
10:40 | 14:50 | 14:05 |
11:00 | 15:15 | 14:25 |
11:20 | 15:40 | 14:45 |
11:40 | 16:05 | 15:05 |
12:00 | 16:30 | 15:25 |
12:20 | 16:55 | 15:45 |
12:40 | 17:20 | 16:05 |
13:00 | 17:45 | 16:25 |
13:20 | 18:10 | 16:45 |
13:40 | 18:35 | 17:05 |
14:00 | 19:00 | 17:25 |
14:20 | 19:25 | 17:45 |
14:40 | 19:50 | 18:05 |
15:00 | 20:15 | 18:25 |
15:20 | 20:40 | 18:45 |
15:30 | 21:00 | 19:05 |
15:45 | 21:20 | 19:25 |
16:00 | 21:40 | 19:45 |
16:15 | 22:00 | 20:05 |
16:30 | 20:35 | |
16:45 | 21:00 | |
17:00 | 21:30 | |
17:15 | 22:00 | |
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:50 | ||
21:10 | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:10 |
GÜLSUYU METRO 2 KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:10 | 06:45 | 06:45 |
06:40 | 07:10 | 07:10 |
07:00 | 07:35 | 07:35 |
07:15 | 08:00 | 08:00 |
07:30 | 08:25 | 08:25 |
07:45 | 08:50 | 08:50 |
08:00 | 09:15 | 09:15 |
08:10 | 09:40 | 09:40 |
08:20 | 10:05 | 10:05 |
08:30 | 10:30 | 10:30 |
08:45 | 11:00 | 11:00 |
09:00 | 11:25 | 11:25 |
09:15 | 11:50 | 11:50 |
09:30 | 12:15 | 12:15 |
09:45 | 12:40 | 12:40 |
10:00 | 13:10 | 13:05 |
10:20 | 13:30 | 13:25 |
10:40 | 13:55 | 13:45 |
11:00 | 14:20 | 14:05 |
11:20 | 14:45 | 14:25 |
11:40 | 15:10 | 14:45 |
12:00 | 15:35 | 15:05 |
12:20 | 16:00 | 15:25 |
12:40 | 16:25 | 15:45 |
13:00 | 16:50 | 16:05 |
13:20 | 17:15 | 16:25 |
13:40 | 17:40 | 16:45 |
14:00 | 18:05 | 17:05 |
14:20 | 18:30 | 17:25 |
14:35 | 18:55 | 17:45 |
14:50 | 19:20 | 18:05 |
15:05 | 19:45 | 18:25 |
15:20 | 20:10 | 18:45 |
15:35 | 20:35 | 19:05 |
15:50 | 21:00 | 19:25 |
16:00 | 21:20 | 19:45 |
16:15 | 21:40 | 20:05 |
16:30 | 22:00 | 20:25 |
16:45 | 22:20 | 20:45 |
17:00 | 22:40 | 21:05 |
17:15 | 23:05 | 21:30 |
17:30 | 22:00 | |
17:45 | 22:30 | |
18:00 | 23:00 | |
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:10 | ||
22:30 | ||
22:50 | ||
23:10 |
-->KM34_km34-kartal-metro-topselvi-gulsuyu-metro-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: km34, km34 saatleri, km34 saat, km34 hareket, KM34 saatleri İETT
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz