KM29 Yenişehir Marmara Üni. Kartal Metro kalkış saatleri, KM29 hareket saatleri, KM29 İETT otobüs saatleri, KM29 İstanbul Yenişehir Marmara Üniversitesi Kartal Metro otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:15 | 05:25 | 05:30 |
05:35 | 05:50 | 05:55 |
05:55 | 06:15 | 06:20 |
06:15 | 06:40 | 06:45 |
06:35 | 07:05 | 07:10 |
06:55 | 07:30 | 07:35 |
07:15 | 07:55 | 08:00 |
07:35 | 08:20 | 08:20 |
07:55 | 08:45 | 08:50 |
08:15 | 09:10 | 09:15 |
08:35 | 09:35 | 09:40 |
08:55 | 10:00 | 10:05 |
09:15 | 10:25 | 10:30 |
09:35 | 10:50 | 10:55 |
09:55 | 11:15 | 11:20 |
10:15 | 11:40 | 11:40 |
10:35 | 12:05 | 12:00 |
10:55 | 12:30 | 12:20 |
11:15 | 12:55 | 12:40 |
11:40 | 13:20 | 13:00 |
12:05 | 13:45 | 13:20 |
12:30 | 14:10 | 13:40 |
12:55 | 14:35 | 14:00 |
13:20 | 15:00 | 14:25 |
13:45 | 15:20 | 14:50 |
14:10 | 15:40 | 15:15 |
14:35 | 16:00 | 15:40 |
15:00 | 16:20 | 16:05 |
15:15 | 16:40 | 16:30 |
15:20 | 17:00 | 16:55 |
15:40 | 17:20 | 17:20 |
16:00 | 17:40 | 17:45 |
16:20 | 18:00 | 18:10 |
16:40 | 18:20 | 18:35 |
17:00 | 18:40 | 19:00 |
17:20 | 19:00 | 19:25 |
17:40 | 19:25 | 19:50 |
18:00 | 19:50 | 20:15 |
18:20 | 20:15 | 20:40 |
18:40 | 20:40 | 21:05 |
19:00 | 21:05 | 21:30 |
19:20 | 21:30 | 21:55 |
19:40 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 |
CEVİZLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:40 | 07:00 | 07:00 |
07:00 | 07:25 | 07:25 |
07:20 | 07:50 | 07:50 |
07:40 | 08:15 | 08:15 |
08:00 | 08:40 | 08:40 |
08:20 | 09:05 | 09:05 |
08:35 | 09:30 | 09:30 |
08:40 | 09:55 | 09:55 |
09:00 | 10:20 | 10:20 |
09:20 | 10:45 | 10:45 |
09:40 | 11:10 | 11:10 |
10:00 | 11:35 | 11:35 |
10:20 | 12:00 | 12:00 |
10:40 | 12:25 | 12:25 |
11:00 | 12:50 | 12:50 |
11:20 | 13:15 | 13:10 |
11:40 | 13:40 | 13:30 |
12:00 | 14:05 | 13:50 |
12:20 | 14:30 | 14:10 |
12:40 | 14:55 | 14:30 |
13:00 | 15:20 | 14:50 |
13:20 | 15:45 | 15:10 |
13:50 | 16:10 | 15:30 |
14:15 | 16:30 | 15:55 |
14:40 | 16:50 | 16:20 |
15:05 | 17:10 | 16:45 |
15:30 | 17:30 | 17:10 |
15:55 | 17:50 | 17:35 |
16:20 | 18:10 | 18:00 |
16:40 | 18:30 | 18:25 |
17:00 | 18:50 | 18:50 |
17:20 | 19:10 | 19:15 |
17:40 | 19:30 | 19:40 |
18:00 | 19:50 | 20:00 |
18:20 | 20:10 | 20:20 |
18:40 | 20:30 | 20:40 |
19:00 | 20:50 | 21:00 |
19:20 | 21:10 | 21:25 |
19:40 | 21:30 | 21:50 |
20:00 | 21:50 | 22:15 |
20:20 | 22:10 | 22:40 |
20:40 | 22:30 | 23:05 |
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
23:40 |
-->KM29_KM29-km29-yenisehir-marmara-uni-kartal-metro-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz