KM23 Kavakpınar Marmara Hastanesi Kartal Metro Cevizli kalkış saatleri, KM23 hareket saatleri, KM23 İETT otobüs saatleri, KM23 Kavakpınar Marmara Hst Kartal Metro Cevizli otobüs seferleri, Meslek Lisesi Cevizli Peronlar
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HADIMKÖY ÖMERLİ CADDESİ Yol Çalışması nedeniyle Gidiş ve Dönüş Kapalıdır Hattımızın otobüsleri HADIMKÖY AKPINAR PERONLAR yönüne doğru ÖMERLİ KİPTAŞ KONUTLARI durağından güzergah dışına çıkarak ÖMERLİ KÖYÜ Durağından güzergaha girecektir. (06:43) | HADIMKÖY ÖMERLİ CADDESİ Yol Çalışması nedeniyle Gidiş ve Dönüş Kapalıdır Hattımızın otobüsleri HARAMİDERE yönüne doğru ÖMERLİ KÖYÜ durağından güzergah dışına çıkarak ÖMERLİ KİPTAŞ KONUTLARI Durağından güzergaha girecektir. (06:42) | \t75.YIL CADDESİ Durağı Yol Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri HADIMKÖY AKPINAR PERONLAR yönüne doğru EKİNOVA durağından güzergah dışına çıkarak HADIMKÖY PTT Durağından güzergaha girecektir. (06:14) | Haraççı Hadımköy yolu caddesi üzerindeki Yol çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri Hadımköy peronlar yönüne doğru Ekinova durağından güzergahtan çıkarak Hadım Baba Cami durağından güzergaha girecektir. (05:40)17-12-2025 itibariyle Haftaiçi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 15:45).
| PENDİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:45 | 05:45 |
| 06:00 | 05:55 | 05:55 |
| 06:15 | 06:05 | 06:15 |
| 06:30 | 06:15 | 06:30 |
| 06:45 | 06:30 | 06:45 |
| 07:00 | 06:45 | 06:55 |
| 07:10 | 07:00 | 07:15 |
| 07:20 | 07:15 | 07:30 |
| 07:30 | 07:30 | 07:45 |
| 07:40 | 07:40 | 07:55 |
| 07:50 | 07:50 | 08:15 |
| 08:00 | 08:00 | 08:30 |
| 08:12 | 08:10 | 08:45 |
| 08:24 | 08:20 | 08:55 |
| 08:36 | 08:30 | 09:15 |
| 08:48 | 08:45 | 09:30 |
| 09:00 | 09:00 | 09:45 |
| 09:12 | 09:15 | 09:55 |
| 09:25 | 09:30 | 10:15 |
| 09:40 | 09:45 | 10:30 |
| 10:00 | 10:00 | 10:45 |
| 10:20 | 10:15 | 10:55 |
| 10:40 | 10:30 | 11:15 |
| 11:00 | 10:45 | 11:30 |
| 11:15 | 11:00 | 11:45 |
| 11:30 | 11:15 | 11:55 |
| 11:45 | 11:30 | 12:15 |
| 12:00 | 11:45 | 12:30 |
| 12:20 | 12:00 | 12:45 |
| 12:40 | 12:15 | 12:55 |
| 13:00 | 12:30 | 13:15 |
| 13:10 | 12:45 | 13:30 |
| 13:25 | 13:00 | 13:45 |
| 13:40 | 13:15 | 13:55 |
| 13:55 | 13:30 | 14:15 |
| 14:10 | 13:45 | 14:30 |
| 14:25 | 14:00 | 14:45 |
| 14:40 | 14:15 | 14:55 |
| 14:55 | 14:30 | 15:15 |
| 15:10 | 14:45 | 15:30 |
| 15:16 | 15:00 | 15:45 |
| 15:25 | 15:15 | 15:55 |
| 15:40 | 15:30 | 16:15 |
| 15:52 | 15:45 | 16:30 |
| 16:04 | 16:00 | 16:45 |
| 16:16 | 16:15 | 16:55 |
| 16:28 | 16:30 | 17:15 |
| 16:40 | 16:45 | 17:30 |
| 16:50 | 17:00 | 17:45 |
| 17:00 | 17:15 | 17:55 |
| 17:10 | 17:30 | 18:15 |
| 17:20 | 17:45 | 18:30 |
| 17:30 | 18:00 | 18:45 |
| 17:45 | 18:15 | 18:55 |
| 18:00 | 18:30 | 19:20 |
| 18:15 | 18:45 | 19:40 |
| 18:30 | 19:00 | 20:00 |
| 18:45 | 19:20 | 20:15 |
| 19:00 | 19:40 | 20:40 |
| 19:20 | 20:00 | 21:00 |
| 19:40 | 20:20 | 21:20 |
| 20:00 | 20:40 | 21:45 |
| 20:20 | 21:00 | 22:10 |
| 20:40 | 21:20 | |
| 21:00 | 21:30 | |
| 21:30 | 21:45 | |
| 22:00 | 22:10 | |
| 22:30 | ||
| CEVİZLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 07:05 | 07:05 | 07:00 |
| 07:20 | 07:20 | 07:15 |
| 07:35 | 07:35 | 07:30 |
| 07:50 | 07:50 | 07:45 |
| 08:05 | 08:05 | 08:00 |
| 08:20 | 08:20 | 08:15 |
| 08:30 | 08:35 | 08:30 |
| 08:40 | 08:50 | 08:45 |
| 08:50 | 09:00 | 09:00 |
| 09:00 | 09:10 | 09:15 |
| 09:10 | 09:20 | 09:30 |
| 09:20 | 09:30 | 09:45 |
| 09:30 | 09:40 | 10:00 |
| 09:45 | 09:50 | 10:15 |
| 10:00 | 10:00 | 10:30 |
| 10:15 | 10:15 | 10:45 |
| 10:30 | 10:30 | 11:00 |
| 10:45 | 10:45 | 11:15 |
| 11:00 | 11:00 | 11:30 |
| 11:15 | 11:15 | 11:45 |
| 11:30 | 11:30 | 12:00 |
| 11:45 | 11:45 | 12:15 |
| 12:00 | 12:00 | 12:30 |
| 12:15 | 12:15 | 12:45 |
| 12:30 | 12:30 | 13:00 |
| 12:45 | 12:45 | 13:15 |
| 13:00 | 13:00 | 13:30 |
| 13:20 | 13:15 | 13:45 |
| 13:40 | 13:30 | 14:00 |
| 14:00 | 13:45 | 14:15 |
| 14:08 | 14:00 | 14:30 |
| 14:15 | 14:15 | 14:45 |
| 14:30 | 14:30 | 15:00 |
| 14:45 | 14:45 | 15:15 |
| 15:00 | 15:00 | 15:30 |
| 15:15 | 15:15 | 15:45 |
| 15:30 | 15:30 | 16:00 |
| 15:45 | 15:45 | 16:15 |
| 16:00 | 16:00 | 16:30 |
| 16:15 | 16:15 | 16:45 |
| 16:30 | 16:30 | 17:00 |
| 16:45 | 16:45 | 17:15 |
| 17:00 | 17:00 | 17:30 |
| 17:12 | 17:15 | 17:45 |
| 17:24 | 17:30 | 18:00 |
| 17:36 | 17:45 | 18:15 |
| 17:48 | 18:00 | 18:30 |
| 18:00 | 18:15 | 18:45 |
| 18:12 | 18:30 | 19:00 |
| 18:24 | 18:45 | 19:15 |
| 18:35 | 19:00 | 19:30 |
| 18:48 | 19:15 | 19:45 |
| 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| 19:15 | 19:45 | 20:20 |
| 19:30 | 20:00 | 20:40 |
| 19:45 | 20:15 | 21:00 |
| 20:00 | 20:30 | 21:20 |
| 20:15 | 20:50 | 21:40 |
| 20:30 | 21:10 | 22:00 |
| 20:45 | 21:30 | 22:25 |
| 21:00 | 21:50 | 22:50 |
| 21:20 | 22:10 | 23:15 |
| 21:40 | 22:30 | |
| 22:00 | 22:45 | |
| 22:35 | 23:00 | |
| 23:10 | 23:15 | |
| 23:45 | ||
-->KM23_km23-kavakpinar-marmara-hst-kartal-metro-cevizli-saatleri]
Hat İçeriği: km23 saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz