KM15 Kocaeli hattı saatleri, KM15 Yağcılar Akçaova Gebeşler Deliveli F Tipi Cezaevi kalkış saatleri, KM15 Yağcılar F Tipi Cezaevi otobüs seferleri, KM15 hareket saatleri
Renk | Açıklama |
AKÇAOVA'DAN KALKAR İZMİT'E GİDER. | |
AKÇAOVA'DAN KALKAR AĞVA'YA GİDER. | |
AĞVA MERKEZ 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:30 | 07:30 | 08:30 |
2 | 08:30 | 08:30 | 15:30 |
3 | 15:30 | 15:30 | 19:00 |
4 | 19:00 | 19:00 | |
5 |
MİMAR SİNAN ORTAOKULU
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
2 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
3 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
4 | 16:00 | 16:00 | 18:00 |
5 | 18:00 | 18:00 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
AĞVA MERKEZ 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 99027 | AĞVA MERKEZ 1 |
2 | 90739 | AHADLİ MEVKİİ ÇELEBİ KÖYÜ 1 |
3 | 90551 | AHATLI CAMİ 1 |
4 | 90552 | YAĞCILAR KÖYÜ İÇ YOLU |
5 | 90150 | SOFULAR CAMİ 2 |
6 | 40432 | KÜÇÜKLÜ CAMİİ |
7 | 90151 | KÜÇÜKLÜ FIRIN 1 |
8 | 90154 | AVDAN BOĞALLAR MEVKİİ 1 |
9 | 10500 | İSHAKLAR CAMİ |
10 | 90155 | AVDAN İSHAKLAR MEVKİİ |
11 | 90492 | AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ 3 |
12 | 90649 | AKÇAOVA İLKOKULU |
13 | 11559 | KUBUZCU SAPAĞI |
14 | 90606 | APTİPAŞA 2 |
15 | 90607 | APTİPAŞA |
16 | 90183 | GEBEŞLER PAŞAOĞLU MEVKİİ |
17 | 90560 | GEBEŞLER MUHTARLIĞI 1 |
18 | 90182 | BÖCEKLER CAMİ |
19 | 90683 | AĞAÇAĞlL GÖRÜŞLER MEVKİİ |
20 | 90557 | DELİVELİ CAMİ 1 |
21 | 11076 | DELİVELİ SAPAĞI 1 |
22 | 11077 | ŞEREFSUNGUR SAPAĞI 3 |
23 | 11078 | ÜĞÜMCE SAPAĞI 3 |
24 | 81047 | SARIİEYH |
25 | 41009 | GONCA AYDIN SAPAĞI |
26 | 90210 | ESKİ KANDIRA CADDESİ GÜL SOKAK |
27 | 90726 | KANDIRA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ |
28 | 90402 | CEZAEVİ LOJMAN |
29 | 90399 | CEZAEVİ AKTARMA 1 |
30 | 10851 | NEBİHOCA SAPAĞI 3 |
31 | 80740 | ÇUBUKLU OSMANİYE 4 |
32 | 80742 | ORHANİYE SAPAĞI |
33 | 80744 | MANDIRA 1 |
34 | 10791 | ÇUBUKLUBALA 3 |
35 | 81196 | EGEMENLİK CADDESİ 1 |
36 | 80473 | TEPEKÖY KAMER CAMİ 1 |
37 | 80474 | DEĞİRMEN SOKAK 1 |
38 | 80476 | DAĞ ÇİÇEĞİ SOKAK |
39 | 80478 | YEŞİLOVA MERKEZ CAMİ 2 |
40 | 11290 | ECE SOKAK |
41 | 80430 | ARKAN SOKAK |
42 | 80429 | NEZİH SOKAK |
43 | 80688 | SELVİLİ CAMİ |
44 | 42268 | PLATİN SOKAK |
45 | 80684 | TAVŞANTEPE OTOGAR SAPAĞI |
46 | 80426 | ŞİRİNEVLER CAMİ 2 |
47 | 80425 | MERDİVEN |
48 | 80424 | BEKİRDERE 2 |
49 | 11304 | KARAAĞAÇ SOKAK |
MİMAR SİNAN ORTAOKULU
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 80408 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU |
2 | 80917 | BEKİRDERE 1 |
3 | 80918 | MERDİVEN 1 |
4 | 80427 | ŞİRİNEVLER CAMİ 1 |
5 | 80683 | İZMİT OTOGAR SAPAĞI 1 |
6 | 80626 | SEYMEN CADDESİ |
7 | 80687 | DİNAMİK SOKAK 1 |
8 | 80428 | NEZİH SOKAK 1 |
9 | 80431 | TAVŞANTEPE SAPAĞI |
10 | 80449 | YEŞİLOVA MERKEZ |
11 | 80479 | YEŞİLOVA MERKEZ CAMİ 1 |
12 | 80477 | ALAN SOKAK |
13 | 80475 | KOÇ SOKAK |
14 | 80919 | TEPEKÖY KAMER CAMİ 2 |
15 | 80682 | EGEMENLİK CADDESİ |
16 | 80756 | ÇAYIRKÖY |
17 | 81374 | ÇAYIRKÖY KÖPRÜLÜ KAVŞAK 1 |
18 | 80752 | MURATOĞLU MEVKİİ 1 |
19 | 11254 | KARGAOĞLU SAPAĞI |
20 | 80747 | ÇUBUKLU BALA |
21 | 10790 | ÇUBUKLUBALA 2 |
22 | 80743 | MANDIRA |
23 | 80741 | ORHANİYE SAPAĞI 1 |
24 | 80738 | ÇUBUKLU OSMANİYE |
25 | 10849 | NEBİHOCA SAPAĞI 2 |
26 | 11451 | KANDIRA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2 |
27 | 90400 | CEZAEVİ AKTARMA 2 |
28 | 90473 | CEZAEVİ LOJMAN 1 |
29 | 90727 | KANDIRA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1 |
30 | 90472 | KOCAKAYMAZ GÜL SOKAK |
31 | 42336 | GONCAAYDIN MEZARLIĞI |
32 | 80827 | SARIŞEYH 1 |
33 | 11221 | ÜĞÜMCE SAPAĞI 1 |
34 | 90393 | KÖSELER MEVKİİ |
35 | 90394 | KARACALAR MEVKİİ |
36 | 42338 | ŞEREFSUNGUR SAPAĞI 1 |
37 | 10871 | ŞEREFSUNĞUR DÖLEKLER |
38 | 90563 | DELİVELİ SAPAĞI |
39 | 90175 | DELİVELİ CAMİ |
40 | 10467 | BAYRAK DİREĞİ |
41 | 10466 | KUBUZCU BÖCEKLER PARK DURAĞI |
42 | 90561 | KUBUZCU BÖCEKLER |
43 | 90605 | KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ |
44 | 90184 | GEBEŞLER MUHTARLIĞI |
45 | 90559 | GEBEŞLER PAŞAOĞLU MEVKİİ 1 |
46 | 11080 | KUBUZCU SAPAĞI 1 |
47 | 90650 | AKÇAKOCA İLKOKULU 2 |
48 | 90156 | AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ 4 |
49 | 90555 | AVDAN İSHAKLAR MEVKİİ 1 |
50 | 10501 | BOĞALLAR GİRİŞ |
51 | 90153 | AVDAN BOĞALLAR MEVKİİ |
52 | 90554 | KÜÇÜKLÜ FIRIN |
53 | 90553 | SOFULAR CAMİ 3 |
54 | 40431 | SOFULAR PARKI |
55 | 40430 | YAĞCILAR YUMUŞAK KÖY SAPAĞI |
56 | 90149 | YAĞCILAR 2 |
57 | 90148 | AHATLI CAMİ 2 |
58 | 90738 | AHADLİ MEVKİİ ÇELEBİ KÖYÜ |
59 | 99028 | AĞVA MERKEZ |
Yorum Yaz