KM11 Aydınlı Toki A.Yesevi Kartal Metro Cevizli kalkış saatleri, KM11 hareket saatleri, KM11 İETT otobüs saatleri, KM11 Aydınlı Toki A.Yesevi Kartal Metro Cevizli otobüs seferleri, Dede Korkut İÖO Cevizli Peronlar
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER MİLLİ EĞİTİM VAKFI-PENDİK KÖPRÜSÜ ARASINDA ÇALIŞIR.
A İŞARETLİ SEFERLER AMİNE HATUN CAMİİ DURAĞINDAN BAŞLAR.
AYDINLI TOKİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:20 | 05:15 | 05:15 |
05:30 | 05:30 | 05:30 |
05:40 | 05:40 | 05:45 |
05:50 | 06:00 | 06:00 |
06:00 | 06:10 | 06:15 |
06:06 | 06:20 | 06:30 |
06:12 | 06:30 | 06:45 |
06:18 | 06:40 | 07:00 |
06:24 | 06:50 | 07:10 |
06:30 | 07:00 | 07:20 |
06:35 | 07:10 | 07:30 |
06:40 | 07:20 | 07:40 |
06:46 | 07:30 | 07:50 |
06:52 | 07:40 | 08:00 |
06:58 | 07:50 | 08:10 |
07:04 | 08:00 | 08:20 |
07:10 | 08:10 | 08:30 |
07:16 | 08:20 | 08:40 |
07:22 (-1) | 08:30 | 08:50 |
07:24 | 08:40 | 09:00 |
07:30 | 08:50 | 09:10 |
07:33 A | 09:00 | 09:20 |
07:36 | 09:10 | 09:30 |
07:39 A | 09:20 | 09:40 |
07:43 | 09:30 | 09:50 |
07:48 | 09:41 | 10:00 |
07:53 | 09:52 | 10:10 |
07:58 | 10:03 | 10:20 |
08:03 | 10:14 | 10:30 |
08:10 | 10:25 | 10:40 |
08:17 | 10:36 | 10:50 |
08:24 | 10:47 | 11:00 |
08:31 | 10:58 | 11:10 |
08:38 | 11:09 | 11:20 |
08:40 (-1) | 11:20 | 11:30 |
08:43 | 11:31 | 11:40 |
08:48 | 11:42 | 11:50 |
09:03 | 11:53 | 12:00 |
09:08 | 12:04 | 12:10 |
09:13 | 12:15 | 12:20 |
09:19 | 12:25 | 12:30 |
09:23 | 12:35 | 12:40 |
09:27 | 12:45 | 12:50 |
09:31 | 12:55 | 13:00 |
09:35 | 13:05 | 13:10 |
09:40 | 13:15 | 13:20 |
09:50 | 13:23 | 13:30 |
10:00 | 13:31 | 13:37 |
10:10 | 13:39 | 13:47 |
10:20 | 13:47 | 13:57 |
10:30 | 13:55 | 14:07 |
10:40 | 14:03 | 14:16 |
10:50 | 14:11 | 14:25 |
11:00 | 14:19 | 14:34 |
11:10 | 14:27 | 14:43 |
11:20 | 14:35 | 14:52 |
11:30 | 14:43 | 15:01 |
11:40 | 14:51 | 15:10 |
11:50 | 14:59 | 15:19 |
12:00 | 15:07 | 15:28 |
12:10 | 15:15 | 15:37 |
12:20 | 15:25 | 15:46 |
12:30 | 15:35 | 15:55 |
12:40 | 15:45 | 16:04 |
12:50 | 15:55 | 16:13 |
13:00 | 16:05 | 16:22 |
13:10 | 16:15 | 16:31 |
13:20 | 16:25 | 16:40 |
13:30 | 16:35 | 16:50 |
13:40 | 16:45 | 17:00 |
13:50 | 16:55 | 17:10 |
14:00 | 17:05 | 17:20 |
14:10 | 17:15 | 17:30 |
14:20 | 17:25 | 17:45 |
14:30 | 17:35 | 18:00 |
14:40 | 17:45 | 18:15 |
14:50 | 17:55 | 18:30 |
15:00 | 18:10 | 18:45 |
15:09 | 18:25 | 19:00 |
15:18 | 18:40 | 19:20 |
15:27 | 18:55 | 19:40 |
15:36 | 19:10 | 20:00 |
15:45 | 19:30 | 20:30 |
15:54 | 19:50 | 20:45 |
16:03 | 20:10 | 21:00 |
16:12 | 20:35 | 21:30 |
16:19 | 21:00 | 22:00 |
16:26 | 21:25 | |
16:33 | 21:50 | |
16:40 | 22:15 | |
16:47 | 22:40 | |
16:54 | ||
16:57 | ||
17:01 | ||
17:08 | ||
17:15 | ||
17:29 | ||
17:36 | ||
17:43 | ||
17:50 | ||
17:57 | ||
18:04 | ||
18:11 | ||
18:18 | ||
18:25 | ||
18:32 | ||
18:39 | ||
18:46 | ||
18:47 A | ||
18:53 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 |
PENDİK KÖPRÜSÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 05:50 |
06:10 | 06:15 | 06:05 |
06:17 | 06:30 | 06:20 |
06:24 | 06:45 | 06:35 |
06:31 | 07:00 | 06:50 |
06:38 | 07:10 | 07:05 |
06:45 | 07:20 | 07:20 |
06:52 | 07:30 | 07:35 |
06:59 | 07:40 | 07:45 |
07:06 | 07:50 | 07:55 |
07:13 | 08:00 | 08:05 |
07:20 | 08:10 | 08:15 |
07:28 | 08:20 | 08:25 |
07:36 | 08:30 | 08:35 |
07:42 | 08:40 | 08:45 |
07:50 | 08:50 | 08:55 |
07:58 | 09:00 | 09:05 |
08:06 | 09:10 | 09:16 |
08:12 | 09:20 | 09:27 |
08:18 | 09:30 | 09:38 |
08:24 | 09:40 | 09:49 |
08:31 | 09:50 | 10:00 |
08:38 | 10:00 | 10:10 |
08:42 | 10:10 | 10:20 |
08:48 | 10:20 | 10:30 |
08:51 | 10:30 | 10:40 |
08:55 | 10:40 | 10:50 |
09:00 | 10:50 | 11:00 |
09:07 | 11:00 | 11:10 |
09:14 | 11:11 | 11:20 |
09:22 | 11:22 | 11:30 |
09:30 | 11:33 | 11:40 |
09:40 | 11:44 | 11:50 |
09:50 | 11:55 | 12:00 |
10:00 | 12:06 | 12:10 |
10:10 | 12:17 | 12:20 |
10:20 | 12:28 | 12:30 |
10:30 | 12:39 | 12:40 |
10:40 | 12:50 | 12:50 |
10:50 | 13:01 | 13:00 |
11:00 | 13:12 | 13:10 |
11:10 | 13:20 | 13:20 |
11:20 | 13:28 | 13:30 |
11:30 | 13:36 | 13:40 |
11:40 | 13:44 | 13:50 |
11:50 | 13:52 | 14:00 |
12:00 | 14:00 | 14:10 |
12:10 | 14:09 | 14:20 |
12:20 | 14:18 | 14:30 |
12:30 | 14:27 | 14:40 |
12:40 | 14:36 | 14:50 |
12:50 | 14:45 | 15:00 |
13:00 | 14:54 | 15:10 |
13:10 | 15:03 | 15:20 |
13:20 | 15:12 | 15:30 |
13:30 | 15:21 | 15:40 |
13:40 | 15:30 | 15:50 |
13:50 | 15:40 | 16:00 |
14:00 | 15:50 | 16:10 |
14:10 | 16:00 | 16:20 |
14:20 | 16:10 | 16:30 |
14:30 | 16:20 | 16:40 |
14:40 | 16:30 | 16:50 |
14:50 | 16:40 | 17:00 |
15:00 | 16:50 | 17:10 |
15:10 | 17:00 | 17:20 |
15:20 | 17:10 | 17:30 |
15:27 | 17:20 | 17:40 |
15:34 | 17:30 | 17:50 |
15:41 | 17:40 | 18:00 |
15:48 | 17:55 | 18:13 |
15:55 | 18:10 | 18:26 |
16:02 | 18:25 | 18:39 |
16:09 | 18:40 | 18:52 |
16:16 | 18:55 | 19:05 |
16:23 | 19:10 | 19:18 |
16:30 | 19:25 | 19:31 |
16:38 | 19:40 | 19:45 |
16:46 | 19:55 | 20:00 |
16:54 | 20:10 | 20:20 |
17:02 | 20:25 | 20:40 |
17:10 | 20:40 | 21:00 |
17:18 | 21:00 | 21:20 |
17:24 | 21:20 | 21:40 |
17:30 | 21:40 | 22:00 |
17:36 | 22:00 | 22:30 |
17:42 | 22:20 | 23:00 |
17:48 | 22:40 | |
17:54 | 23:00 | |
18:00 | 23:20 | |
18:06 | 23:40 | |
18:12 | ||
18:18 | ||
18:24 | ||
18:30 | ||
18:36 | ||
18:42 | ||
18:48 | ||
18:54 | ||
19:00 | ||
19:06 | ||
19:15 | ||
19:25 | ||
19:35 | ||
19:45 | ||
19:55 | ||
20:05 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 |
-->KM11_km11-aydinli-toki-a-yesevi-kartal-metro-cevizli-saatleri]
Hat İçeriği: km11
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz