EM2 Eminönü Kulaksız kalkış saatleri, EM2 hareket saatleri, EM2 İETT otobüs saatleri, EM 2 Eminönü Kulaksız otobüs seferleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
P İŞARETLİ SAATLERDE EMİNÖNÜ-PERPA GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
EMİNÖNÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:30 | 06:30 | 07:00 |
06:45 | 06:45 | 07:15 |
07:00 | 07:00 | 07:30 |
07:09 | 07:09 | 07:45 |
07:18 | 07:18 | 08:00 |
07:27 | 07:27 | 08:15 |
07:36 | 07:36 | 08:30 |
07:45 | 07:45 | 08:45 |
07:54 | 07:54 | 09:00 |
08:04 | 08:04 | 09:10 |
08:14 | 08:14 | 09:20 |
08:24 | 08:24 | 09:30 |
08:34 | 08:34 | 09:40 |
08:44 | 08:44 | 09:50 |
08:54 | 08:54 | 10:00 |
09:05 | 09:05 | 10:10 |
09:15 | 09:15 | 10:20 |
09:25 | 09:25 | 10:30 |
09:35 | 09:35 | 10:40 |
09:45 | 09:45 | 10:50 |
09:55 | 09:55 | 11:00 |
10:05 | 10:05 | 11:10 |
10:15 | 10:15 | 11:20 |
10:25 | 10:25 | 11:30 |
10:35 | 10:35 | 11:40 |
10:45 | 10:45 | 11:50 |
10:55 | 10:55 | 12:00 |
11:06 | 11:06 | 12:10 |
11:17 | 11:17 | 12:20 |
11:28 | 11:28 | 12:30 |
11:39 | 11:39 | 12:40 |
11:50 | 11:50 | 12:50 |
12:00 | 12:00 | 13:00 |
12:10 | 12:10 | 13:10 |
12:20 | 12:20 | 13:20 |
12:30 | 12:30 | 13:30 |
12:40 | 12:40 | 13:40 |
12:50 | 12:50 | 13:50 |
13:00 | 13:00 | 14:00 |
13:10 | 13:10 | 14:10 |
13:20 | 13:20 | 14:20 |
13:30 | 13:30 | 14:30 |
13:40 | 13:40 | 14:40 |
13:50 | 13:50 | 14:50 |
14:00 | 14:00 | 15:00 |
14:10 | 14:10 | 15:10 |
14:20 | 14:20 | 15:20 |
14:30 | 14:30 | 15:30 |
14:39 | 14:39 | 15:40 |
14:48 | 14:48 | 15:50 |
14:57 | 14:57 | 16:00 |
15:06 | 15:06 | 16:10 |
15:15 | 15:15 | 16:20 |
15:24 | 15:24 | 16:31 |
15:33 | 15:33 | 16:42 |
15:42 | 15:42 | 16:53 |
15:50 | 15:50 | 17:04 |
15:58 | 15:59 | 17:15 |
16:06 | 16:08 | 17:25 |
16:14 | 16:17 | 17:35 |
16:22 | 16:26 | 17:45 |
16:30 | 16:35 | 17:56 |
16:38 | 16:43 | 18:07 |
16:46 | 16:51 | 18:18 |
16:54 | 16:59 | 18:29 |
17:01 | 17:07 | 18:40 |
17:08 | 17:15 | 18:50 |
17:15 | 17:24 | 19:00 |
17:22 | 17:33 | 19:10 |
17:29 | 17:42 | 19:19 |
17:36 | 17:51 | 19:28 |
17:43 | 18:00 | 19:37 |
17:49 | 18:09 | 19:46 P |
17:55 | 18:18 | 19:55 |
18:01 | 18:27 | 20:04 |
18:07 | 18:36 | 20:13 |
18:13 | 18:45 | 20:22 P |
18:19 | 18:54 | 20:30 P |
18:25 | 19:03 | 20:45 P |
18:31 | 19:12 | 21:00 P |
18:37 | 19:21 P | 21:20 P |
18:43 | 19:30 | 21:45 P |
18:50 | 19:39 P | 22:10 P |
18:57 | 19:48 | |
19:00 | 19:57 | |
19:04 P | 20:06 P | |
19:11 | 20:15 | |
19:18 P | 20:25 P | |
19:25 | 20:35 | |
19:32 P | 20:45 P | |
19:39 | 21:00 | |
19:47 | 21:15 P | |
19:56 P | 21:30 P | |
20:05 | 21:50 P | |
20:15 P | 22:15 P | |
20:25 | 22:40 P | |
20:40 P | ||
20:55 | ||
21:10 P | ||
21:30 P | ||
21:50 P | ||
22:15 P | ||
22:40 P |
DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:35 P | 06:35 P | |
17:00 P |
-->EM2_em2-eminonu-kulaksiz-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz