D12A Adaköy Gürsu Turgut Özal Cad. kalkış saatleri, Bursa D12A Adaköy Gürsu Turgut Özal Cad. otobüs seferleri, D12A hareket saatleri, D12A güzergâhı
D12A Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00:00 | 06:00:00 | 06:00:00 | 06:00:00 | 06:00:00 | 06:00:00 | 06:30:00 | 
| 06:15:00 | 06:15:00 | 06:15:00 | 06:15:00 | 06:15:00 | 06:15:00 | 07:00:00 | 
| 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 07:30:00 | 
| 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 08:00:00 | 
| 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 08:30:00 | 
| 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:15:00 | 09:00:00 | 
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:30:00 | 09:30:00 | 
| 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:45:00 | 10:00:00 | 
| 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 08:00:00 | 10:30:00 | 
| 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 08:15:00 | 11:00:00 | 
| 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:30:00 | 11:20:00 | 
| 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:45:00 | 11:40:00 | 
| 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 09:00:00 | 12:00:00 | 
| 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 09:20:00 | 12:20:00 | 
| 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 09:40:00 | 12:40:00 | 
| 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 10:00:00 | 13:00:00 | 
| 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 10:20:00 | 13:20:00 | 
| 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 10:40:00 | 13:40:00 | 
| 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 14:00:00 | 
| 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 11:20:00 | 14:20:00 | 
| 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 11:40:00 | 14:40:00 | 
| 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 
| 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 12:20:00 | 15:20:00 | 
| 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 12:40:00 | 15:40:00 | 
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 16:00:00 | 
| 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 13:20:00 | 16:20:00 | 
| 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 13:40:00 | 16:40:00 | 
| 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 14:00:00 | 17:00:00 | 
| 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 14:20:00 | 17:20:00 | 
| 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 14:40:00 | 17:40:00 | 
| 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 15:00:00 | 18:00:00 | 
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 15:20:00 | 18:20:00 | 
| 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 15:40:00 | 18:40:00 | 
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 16:00:00 | 19:00:00 | 
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 16:20:00 | 19:20:00 | 
| 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 16:40:00 | 20:00:00 | 
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 17:00:00 | 20:30:00 | 
| 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 17:15:00 | 21:00:00 | 
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 17:30:00 | 21:30:00 | 
| 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 17:45:00 | 22:00:00 | 
| 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 18:00:00 | 22:30:00 | 
| 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 18:15:00 | |
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 18:30:00 | |
| 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 18:45:00 | |
| 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 19:00:00 | |
| 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 19:30:00 | |
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 20:00:00 | |
| 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 20:30:00 | |
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 21:00:00 | |
| 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 21:30:00 | |
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 22:00:00 | |
| 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 22:30:00 | |
| 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | ||
| 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | ||
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | ||
| 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | ||
| 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | ||
| 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | ||
| 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | ||
| 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 
D12A Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz | 
|---|
D12A Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
- 
        		RİNG HAT OLARAK HİZMET VERİR.
 - 1.durak: ADAKÖY 2
 - 2.durak: MİLLET CD. 5 (GÜRSU)
 - 3.durak: ADAKÖY 1
 - 4.durak: MİLLET CD. 6 (GÜRSU)
 - 5.durak: ADAKÖY 4
 - 6.durak: JANDARMA KAVŞAĞI 3
 - 7.durak: KAZIM KARABEKİR CD. 12 (GÜRSU)
 - 8.durak: FEVZİ ÇAKMAK CD. 12 (GÜRSU)
 - 9.durak: FEVZİ ÇAKMAK CD. 13 (GÜRSU)
 - 10.durak: GÜRSU MEYDAN 1
 - 11.durak: GÜRSU MEYDAN 2
 - 12.durak: ATATÜRK CD. 14 (GÜRSU)
 - 13.durak: ATATÜRK CD. 13 (GÜRSU)
 - 14.durak: ATATÜRK CD. 11 (GÜRSU)
 - 15.durak: ATATÜRK CD. 10 (GÜRSU)
 - 16.durak: ATATÜRK CD. 9 (GÜRSU)
 - 17.durak: PRF.DR.OKTAY SİNANOĞLU CD. 2
 - 18.durak: PRF.DR.OKTAY SİNANOĞLU CD. 1
 - 19.durak: TURGUT ÖZAL CD. 11 (GÜRSU)
 - 20.durak: TURGUT ÖZAL CD. 12 (GÜRSU)
 - 21.durak: TURGUT ÖZAL CD. 10 (GÜRSU)
 - 22.durak: KESTEL KAVŞAĞI 2
 - 23.durak: GÜRSU İSTASYONU 2
 - 24.durak: ATATÜRK CD. 17 (GÜRSU)
 - 25.durak: ATATÜRK CD. 19 (GÜRSU)
 - 26.durak: ATATÜRK CD. 16 (GÜRSU)
 - 27.durak: ATATÜRK CD. 15 (GÜRSU)
 - 28.durak: ATATÜRK CD. 12 (GÜRSU)
 - 29.durak: ATATÜRK CD. 7
 - 30.durak: ATATÜRK CD. 20 (GÜRSU)
 - 31.durak: GÜRSU MERKEZ CAMİ
 - 32.durak: RECEP YAZICIOĞLU CD. 1 (GÜRSU)
 - 33.durak: KAZIM KARABEKİR CD. 13 (GÜRSU)
 - 34.durak: JANDARMA KAVŞAĞI 2
 - 35.durak: ADAKÖY 3
 - 36.durak: MİLLET CD. 7 (GÜRSU)
 - 37.durak: MİLLET CD. 4 (GÜRSU)
 - 38.durak: ADAKÖY 2
 
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat | 
|---|---|
| TAM ÜCRET | 26.5 TL | 
| İNDİRİMLİ | 23.5 TL | 
| ÖĞRENCİ | 6.5 TL | 
Yorum Yaz