BA-2 Çarşı Lunapark kalkış saatleri, BA2 hareket saatleri, BA-2 İETT otobüs saatleri, BA2 İstanbul Çarşı Lunapark otobüs seferleri
![]()  | NOTLAR | 
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| ARABA MEYDANI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 
| 09:50 | 09:50 | 09:50 | 
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 
| 10:20 | 10:20 | 10:20 | 
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | 
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 
| 11:07 | 11:07 | 11:07 | 
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 
| 11:25 | 11:25 | 11:25 | 
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 
| 11:35 | 11:35 | 11:35 | 
| 11:40 | 11:40 | 11:40 | 
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 
| 12:04 | 12:04 | 12:04 | 
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | 
| 12:16 | 12:16 | 12:16 | 
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 
| 12:24 | 12:24 | 12:24 | 
| 12:28 | 12:28 | 12:28 | 
| 12:32 | 12:32 | 12:32 | 
| 12:36 | 12:36 | 12:36 | 
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 
| 12:44 | 12:44 | 12:44 | 
| 12:50 | 12:50 | 12:50 | 
| 12:56 | 12:56 | 12:56 | 
| 13:01 | 13:01 | 13:01 | 
| 13:06 | 13:06 | 13:06 | 
| 13:09 | 13:09 | 13:09 | 
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | 
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | 
| 13:18 | 13:18 | 13:18 | 
| 13:21 | 13:21 | 13:21 | 
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | 
| 13:27 | 13:27 | 13:27 | 
| 13:32 | 13:32 | 13:32 | 
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 
| 13:39 | 13:39 | 13:39 | 
| 13:42 | 13:42 | 13:42 | 
| 13:44 | 13:44 | 13:44 | 
| 13:46 | 13:46 | 13:46 | 
| 13:48 | 13:48 | 13:48 | 
| 13:51 | 13:51 | 13:51 | 
| 13:54 | 13:54 | 13:54 | 
| 13:57 | 13:57 | 13:57 | 
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 
| 14:03 | 14:03 | 14:03 | 
| 14:06 | 14:06 | 14:06 | 
| 14:09 | 14:09 | 14:09 | 
| 14:12 | 14:12 | 14:12 | 
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 
| 14:17 | 14:17 | 14:17 | 
| 14:19 | 14:19 | 14:19 | 
| 14:21 | 14:21 | 14:21 | 
| 14:24 | 14:24 | 14:24 | 
| 14:27 | 14:27 | 14:27 | 
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 
| 14:33 | 14:33 | 14:33 | 
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 
| 14:39 | 14:39 | 14:39 | 
| 14:43 | 14:43 | 14:43 | 
| 14:48 | 14:48 | 14:48 | 
| 14:51 | 14:51 | 14:51 | 
| 14:54 | 14:54 | 14:54 | 
| 14:57 | 14:57 | 14:57 | 
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 
| 15:03 | 15:03 | 15:03 | 
| 15:06 | 15:06 | 15:06 | 
| 15:09 | 15:09 | 15:09 | 
| 15:13 | 15:13 | 15:13 | 
| 15:18 | 15:18 | 15:18 | 
| 15:21 | 15:21 | 15:21 | 
| 15:24 | 15:24 | 15:24 | 
| 15:27 | 15:27 | 15:27 | 
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 
| 15:33 | 15:33 | 15:33 | 
| 15:36 | 15:36 | 15:36 | 
| 15:40 | 15:40 | 15:40 | 
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 
| 15:48 | 15:48 | 15:48 | 
| 15:51 | 15:51 | 15:51 | 
| 15:54 | 15:54 | 15:54 | 
| 15:57 | 15:57 | 15:57 | 
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 
| 16:06 | 16:03 | 16:03 | 
| 16:12 | 16:06 | 16:06 | 
| 16:16 | 16:12 | 16:12 | 
| 16:20 | 16:16 | 16:16 | 
| 16:24 | 16:20 | 16:20 | 
| 16:28 | 16:22 | 16:22 | 
| 16:32 | 16:24 | 16:24 | 
| 16:38 | 16:28 | 16:28 | 
| 16:44 | 16:32 | 16:32 | 
| 16:48 | 16:38 | 16:38 | 
| 16:52 | 16:44 | 16:44 | 
| 16:56 | 16:48 | 16:48 | 
| 17:00 | 16:52 | 16:52 | 
| 17:06 | 16:56 | 16:56 | 
| 17:12 | 17:00 | 17:00 | 
| 17:16 | 17:06 | 17:06 | 
| 17:20 | 17:12 | 17:12 | 
| 17:24 | 17:16 | 17:16 | 
| 17:28 | 17:20 | 17:20 | 
| 17:32 | 17:24 | 17:24 | 
| 17:38 | 17:28 | 17:28 | 
| 17:44 | 17:32 | 17:32 | 
| 17:48 | 17:38 | 17:38 | 
| 17:52 | 17:44 | 17:44 | 
| 17:58 | 17:48 | 17:48 | 
| 18:03 | 17:52 | 17:52 | 
| 18:10 | 17:58 | 17:58 | 
| 18:15 | 18:03 | 18:03 | 
| 18:20 | 18:10 | 18:10 | 
| 18:25 | 18:15 | 18:15 | 
| 18:30 | 18:20 | 18:20 | 
| 18:35 | 18:25 | 18:25 | 
| 18:40 | 18:30 | 18:30 | 
| 18:45 | 18:35 | 18:35 | 
| 18:55 | 18:40 | 18:40 | 
| 19:00 | 18:45 | 18:45 | 
| 19:10 | 18:55 | 18:55 | 
| 19:20 | 19:00 | 19:00 | 
| 19:30 | 19:10 | 19:10 | 
| 19:40 | 19:20 | 19:20 | 
| 19:50 | 19:30 | 19:30 | 
| 20:00 | 19:40 | 19:40 | 
| 20:10 | 19:50 | 19:50 | 
| 20:20 | 20:00 | 20:00 | 
| 20:30 | 20:10 | 20:10 | 
| 20:40 | 20:20 | 20:20 | 
| 20:45 | 20:30 | 20:30 | 
| 20:50 | 21:00 | 21:00 | 
| 21:00 | ||
| LUNAPARK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 
| 09:22 | 09:22 | 09:22 | 
| 09:32 | 09:32 | 09:32 | 
| 09:42 | 09:42 | 09:42 | 
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | 
| 10:02 | 10:02 | 10:02 | 
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 
| 10:22 | 10:22 | 10:22 | 
| 10:32 | 10:32 | 10:32 | 
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 
| 10:52 | 10:52 | 10:52 | 
| 11:02 | 11:02 | 11:02 | 
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | 
| 11:19 | 11:19 | 11:19 | 
| 11:27 | 11:27 | 11:27 | 
| 11:32 | 11:32 | 11:32 | 
| 11:37 | 11:37 | 11:37 | 
| 11:42 | 11:42 | 11:42 | 
| 11:47 | 11:47 | 11:47 | 
| 11:52 | 11:52 | 11:52 | 
| 11:57 | 11:57 | 11:57 | 
| 12:02 | 12:02 | 12:02 | 
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 
| 12:16 | 12:16 | 12:16 | 
| 12:22 | 12:22 | 12:22 | 
| 12:28 | 12:28 | 12:28 | 
| 12:32 | 12:32 | 12:32 | 
| 12:36 | 12:36 | 12:36 | 
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 
| 12:44 | 12:44 | 12:44 | 
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 
| 12:52 | 12:52 | 12:52 | 
| 12:56 | 12:56 | 12:56 | 
| 13:02 | 13:02 | 13:02 | 
| 13:08 | 13:08 | 13:08 | 
| 13:13 | 13:13 | 13:13 | 
| 13:18 | 13:18 | 13:18 | 
| 13:21 | 13:21 | 13:21 | 
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | 
| 13:27 | 13:27 | 13:27 | 
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 
| 13:33 | 13:33 | 13:33 | 
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 
| 13:39 | 13:39 | 13:39 | 
| 13:44 | 13:44 | 13:44 | 
| 13:48 | 13:48 | 13:48 | 
| 13:51 | 13:51 | 13:51 | 
| 13:54 | 13:54 | 13:54 | 
| 13:56 | 13:56 | 13:56 | 
| 13:58 | 13:58 | 13:58 | 
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 
| 14:03 | 14:03 | 14:03 | 
| 14:06 | 14:06 | 14:06 | 
| 14:09 | 14:09 | 14:09 | 
| 14:12 | 14:12 | 14:12 | 
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 
| 14:18 | 14:18 | 14:18 | 
| 14:21 | 14:21 | 14:21 | 
| 14:24 | 14:24 | 14:24 | 
| 14:27 | 14:27 | 14:27 | 
| 14:29 | 14:29 | 14:29 | 
| 14:31 | 14:31 | 14:31 | 
| 14:33 | 14:33 | 14:33 | 
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 
| 14:39 | 14:39 | 14:39 | 
| 14:42 | 14:42 | 14:42 | 
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | 
| 14:48 | 14:48 | 14:48 | 
| 14:51 | 14:51 | 14:51 | 
| 14:55 | 14:55 | 14:55 | 
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 
| 15:03 | 15:03 | 15:03 | 
| 15:06 | 15:06 | 15:06 | 
| 15:09 | 15:09 | 15:09 | 
| 15:12 | 15:12 | 15:12 | 
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 
| 15:18 | 15:18 | 15:18 | 
| 15:21 | 15:21 | 15:21 | 
| 15:25 | 15:25 | 15:25 | 
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 
| 15:33 | 15:33 | 15:33 | 
| 15:36 | 15:36 | 15:36 | 
| 15:39 | 15:39 | 15:39 | 
| 15:42 | 15:42 | 15:42 | 
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 
| 15:48 | 15:48 | 15:48 | 
| 15:52 | 15:52 | 15:52 | 
| 15:57 | 15:57 | 15:57 | 
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 
| 16:03 | 16:03 | 16:03 | 
| 16:06 | 16:06 | 16:06 | 
| 16:09 | 16:09 | 16:09 | 
| 16:12 | 16:12 | 16:12 | 
| 16:18 | 16:15 | 16:15 | 
| 16:24 | 16:18 | 16:18 | 
| 16:28 | 16:24 | 16:24 | 
| 16:32 | 16:28 | 16:28 | 
| 16:36 | 16:32 | 16:32 | 
| 16:40 | 16:34 | 16:34 | 
| 16:44 | 16:36 | 16:36 | 
| 16:50 | 16:40 | 16:40 | 
| 16:56 | 16:44 | 16:44 | 
| 17:00 | 16:50 | 16:50 | 
| 17:04 | 16:56 | 16:56 | 
| 17:08 | 17:00 | 17:00 | 
| 17:12 | 17:04 | 17:04 | 
| 17:18 | 17:08 | 17:08 | 
| 17:24 | 17:12 | 17:12 | 
| 17:28 | 17:18 | 17:18 | 
| 17:32 | 17:24 | 17:24 | 
| 17:36 | 17:28 | 17:28 | 
| 17:40 | 17:32 | 17:32 | 
| 17:44 | 17:36 | 17:36 | 
| 17:50 | 17:40 | 17:40 | 
| 17:56 | 17:44 | 17:44 | 
| 18:00 | 17:50 | 17:50 | 
| 18:04 | 17:56 | 17:56 | 
| 18:10 | 18:00 | 18:00 | 
| 18:15 | 18:04 | 18:04 | 
| 18:22 | 18:10 | 18:10 | 
| 18:27 | 18:15 | 18:15 | 
| 18:32 | 18:22 | 18:22 | 
| 18:37 | 18:27 | 18:27 | 
| 18:42 | 18:32 | 18:32 | 
| 18:47 | 18:37 | 18:37 | 
| 18:52 | 18:42 | 18:42 | 
| 18:57 | 18:47 | 18:47 | 
| 19:07 | 18:52 | 18:52 | 
| 19:12 | 18:57 | 18:57 | 
| 19:22 | 19:07 | 19:07 | 
| 19:32 | 19:12 | 19:12 | 
| 19:42 | 19:22 | 19:22 | 
| 19:52 | 19:32 | 19:32 | 
| 20:02 | 19:42 | 19:42 | 
| 20:12 | 19:52 | 19:52 | 
| 20:22 | 20:02 | 20:02 | 
| 20:32 | 20:12 | 20:12 | 
| 20:42 | 20:22 | 20:22 | 
| 20:52 | 20:32 | 20:32 | 
| 20:57 | 20:42 | 20:42 | 
| 21:02 | 21:12 | 21:12 | 
| 21:12 | ||
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz