B9 Esentepe Küçük Sanayi kalkış saatleri, B9 hareket saatleri, B/9 Burulaş otobüs saatleri, Bursa B9 Esentepe Küçük Sanayi otobüs seferleri
B9 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:53:00 | 06:53:00 | 06:53:00 | 06:53:00 | 06:53:00 | 06:52:00 | 07:30:00 | 
| 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:03:00 | 08:12:00 | 
| 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:23:00 | 08:52:00 | 
| 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:56:00 | 09:32:00 | 
| 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 08:06:00 | 10:12:00 | 
| 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:18:00 | 10:52:00 | 
| 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:38:00 | 11:32:00 | 
| 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 09:11:00 | 12:12:00 | 
| 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 09:24:00 | 12:52:00 | 
| 09:01:00 | 09:01:00 | 09:01:00 | 09:01:00 | 09:01:00 | 09:40:00 | 13:32:00 | 
| 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 10:04:00 | 14:12:00 | 
| 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 10:32:00 | 14:52:00 | 
| 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 10:42:00 | 15:32:00 | 
| 10:03:00 | 10:03:00 | 10:03:00 | 10:03:00 | 10:03:00 | 11:22:00 | 16:12:00 | 
| 10:23:00 | 10:23:00 | 10:23:00 | 10:23:00 | 10:23:00 | 11:52:00 | 16:52:00 | 
| 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 12:22:00 | 17:32:00 | 
| 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 12:52:00 | 18:12:00 | 
| 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 13:23:00 | 18:52:00 | 
| 12:01:00 | 12:01:00 | 12:01:00 | 12:01:00 | 12:01:00 | 13:53:00 | 19:32:00 | 
| 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 14:23:00 | 20:12:00 | 
| 12:59:00 | 12:59:00 | 12:59:00 | 12:59:00 | 12:59:00 | 14:54:00 | 20:43:00 | 
| 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 15:15:00 | |
| 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 15:38:00 | |
| 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 16:01:00 | |
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 16:24:00 | |
| 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 16:45:00 | |
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 17:08:00 | |
| 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 17:31:00 | |
| 15:56:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 15:56:00 | 17:46:00 | |
| 16:07:00 | 16:07:00 | 16:07:00 | 16:07:00 | 16:07:00 | 18:01:00 | |
| 16:22:00 | 16:22:00 | 16:22:00 | 16:22:00 | 16:22:00 | 18:23:00 | |
| 16:37:00 | 16:37:00 | 16:37:00 | 16:37:00 | 16:37:00 | 18:46:00 | |
| 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 19:08:00 | |
| 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 19:31:00 | |
| 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 20:16:00 | |
| 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 20:43:00 | |
| 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | ||
| 18:09:00 | 18:09:00 | 18:09:00 | 18:09:00 | 18:09:00 | ||
| 18:24:00 | 18:24:00 | 18:24:00 | 18:24:00 | 18:24:00 | ||
| 18:39:00 | 18:39:00 | 18:39:00 | 18:39:00 | 18:39:00 | ||
| 18:54:00 | 18:54:00 | 18:54:00 | 18:54:00 | 18:54:00 | ||
| 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | ||
| 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | ||
| 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | ||
| 20:12:00 | 20:12:00 | 20:12:00 | 20:12:00 | 20:12:00 | ||
| 20:36:00 | 20:36:00 | 20:36:00 | 20:36:00 | 20:36:00 | 
B9 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:39:00 | 
| 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:38:00 | 08:19:00 | 
| 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:58:00 | 08:59:00 | 
| 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:31:00 | 09:39:00 | 
| 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:47:00 | 10:19:00 | 
| 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 09:02:00 | 10:59:00 | 
| 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 09:27:00 | 11:39:00 | 
| 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 09:51:00 | 12:19:00 | 
| 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 10:07:00 | 12:59:00 | 
| 09:28:00 | 09:28:00 | 09:28:00 | 09:28:00 | 09:28:00 | 10:42:00 | 13:39:00 | 
| 09:48:00 | 09:48:00 | 09:48:00 | 09:48:00 | 09:48:00 | 11:12:00 | 14:19:00 | 
| 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 11:42:00 | 14:59:00 | 
| 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 12:12:00 | 15:39:00 | 
| 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 12:42:00 | 16:19:00 | 
| 11:26:00 | 11:26:00 | 11:26:00 | 11:26:00 | 11:26:00 | 13:12:00 | 16:59:00 | 
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 13:42:00 | 17:39:00 | 
| 12:24:00 | 12:24:00 | 12:24:00 | 12:24:00 | 12:24:00 | 14:12:00 | 18:19:00 | 
| 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 14:34:00 | 18:59:00 | 
| 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 14:57:00 | 19:39:00 | 
| 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 15:20:00 | 20:10:00 | 
| 14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 15:42:00 | 20:45:00 | 
| 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 16:04:00 | |
| 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 16:27:00 | |
| 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 16:49:00 | |
| 15:21:00 | 15:21:00 | 15:21:00 | 15:21:00 | 15:21:00 | 17:04:00 | |
| 15:32:00 | 15:32:00 | 15:32:00 | 15:32:00 | 15:32:00 | 17:20:00 | |
| 15:47:00 | 15:47:00 | 15:47:00 | 15:47:00 | 15:47:00 | 17:42:00 | |
| 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 18:05:00 | |
| 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 18:27:00 | |
| 16:31:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | 18:50:00 | |
| 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 19:19:00 | |
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 19:36:00 | |
| 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 20:04:00 | |
| 17:32:00 | 17:32:00 | 17:32:00 | 17:32:00 | 17:32:00 | 20:20:00 | |
| 17:47:00 | 17:47:00 | 17:47:00 | 17:47:00 | 17:47:00 | 20:45:00 | |
| 18:01:00 | 18:01:00 | 18:01:00 | 18:01:00 | 18:01:00 | ||
| 18:16:00 | 18:16:00 | 18:16:00 | 18:16:00 | 18:16:00 | ||
| 18:31:00 | 18:31:00 | 18:31:00 | 18:31:00 | 18:31:00 | ||
| 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | ||
| 19:13:00 | 19:13:00 | 19:13:00 | 19:13:00 | 19:13:00 | ||
| 19:35:00 | 19:35:00 | 19:35:00 | 19:35:00 | 19:35:00 | ||
| 19:58:00 | 19:58:00 | 19:58:00 | 19:58:00 | 19:58:00 | ||
| 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | ||
| 20:43:00 | 20:43:00 | 20:43:00 | 20:43:00 | 20:43:00 | 
B9 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
- 
        		Gidiş Yönü
- 1.durak: ESENTEPE İSTASYONU 1
- 2.durak: FATİH SULTAN MEHMET BLV. 11 (NİLÜFER)
- 3.durak: FATİH SULTAN MEHMET BLV. 12 (NİLÜFER)
- 4.durak: ATA SK. 2
- 5.durak: İLAHİYAT CAMİ 1
- 6.durak: İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2
- 7.durak: FETHİYE İ.Ö.O. 2
- 8.durak: PAZAR SK
- 9.durak: FETHİYE MEZARLIĞI 1
- 10.durak: TOFAŞ SPOR SALONU 1
- 11.durak: GAZİ CD. 10 (NİLÜFER)
- 12.durak: GAZİ CD. 6 (NİLÜFER)
- 13.durak: GAZİ CD. 7 (NİLÜFER)
- 14.durak: GAZİ CD. 8 (NİLÜFER)
- 15.durak: GAZİ CD. 9 (NİLÜFER)
- 16.durak: NİLÜFER HATUN CD. 5
- 17.durak: NİLÜFER HATUN CD. 6
- 18.durak: NİLÜFER HATUN CD. 7
- 19.durak: İSLAM UYAR A.T.M.L 2
- 20.durak: NİLÜFER HATUN CD. 11
- 21.durak: GELİNCİK PARKI 1
- 22.durak: GELİNCİK PARKI 2
- 23.durak: ATA CD. 7
- 24.durak: ATA CD. 6
- 25.durak: ATA CD. 4
- 26.durak: NENEHATUN CD. 2 (NİLÜFER)
- 27.durak: PAZAR YERİ 2
- 28.durak: CİHAN SK. 2
- 29.durak: UMUT SK. 4
- 30.durak: FUZULİ CD. 4
- 31.durak: ATA CD. 19
- 32.durak: ATA CD. 16
- 33.durak: ATA CD. 11
- 34.durak: ATA CD. 18
- 35.durak: ATAEVLER İSTASYONU 1
- 36.durak: KÜÇÜK SANAYİ İSTASYONU 1
- 37.durak: KÜÇÜK SANAYİ (HAREKET MEMURLUĞU) Dönüş Yönü
- 1.durak: KÜÇÜK SANAYİ PERON 4
- 2.durak: ATAEVLER İSTASYONU 2
- 3.durak: ATA CD. 15
- 4.durak: UMUT SK. 3
- 5.durak: CİHAN SK.
- 6.durak: PAZAR YERİ 1
- 7.durak: NENEHATUN CD. 1 (NİLÜFER)
- 8.durak: ATA CD. 3
- 9.durak: ATA CD. 5
- 10.durak: ATA CD. 8
- 11.durak: GELİNCİK PARKI 3
- 12.durak: GELİNCİK PARKI 4
- 13.durak: NİLÜFER HATUN CD. 1
- 14.durak: İSLAM UYAR A.T.M.L 1
- 15.durak: NİLÜFER HATUN CD. 2
- 16.durak: NİLÜFER HATUN CD. 3
- 17.durak: NİLÜFER HATUN CD. 4
- 18.durak: GAZİ CD. 1 (NİLÜFER)
- 19.durak: GAZİ CD. 2 (NİLÜFER)
- 20.durak: GAZİ CD. 3 (NİLÜFER)
- 21.durak: GAZİ CD. 4 (NİLÜFER)
- 22.durak: GAZİ CD. 5 (NİLÜFER)
- 23.durak: TOFAŞ SPOR SALONU 2
- 24.durak: FETHİYE MEZARLIĞI 2
- 25.durak: FETHİYE İ.Ö.O. 1
- 26.durak: FETHİYE MH. 3
- 27.durak: FETHİYE 2
- 28.durak: ESENTEPE İSTASYONU 1
- 29.durak: ESENTEPE İSTASYONU 1
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat | 
|---|---|
| TAM ÜCRET | 31 TL | 
| İNDİRİMLİ | 28 TL | 
| ÖĞRENCİ | 7.75 TL | 
1 Yorum
B9 otobüsleri küçük sanayi kavşağından dönerek tekrar caddeye dönmek yerine,küçük sanayi caddesini dolaşarak istasyona gelme imkanı olabilir mi acaba arkadaşlarımla birlikte ricada bulunsak. Teşekkür ederiz.