B34 Yolçatı Organize Sanayi kalkış saatleri, B34 hareket saatleri, B/34 Burulaş otobüs saatleri, Bursa B34 Yolçatı Organize Sanayi otobüs seferleri
B34 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|
B34 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15:00 | 00:15:00 | 00:15:00 | 00:15:00 | 00:15:00 | 00:15:00 | 00:15:00 |
| 06:46:00 | 06:46:00 | 06:46:00 | 06:46:00 | 06:46:00 | 06:46:00 | 06:50:00 |
| 06:57:00 | 06:57:00 | 06:57:00 | 06:57:00 | 06:57:00 | 06:56:00 | 07:10:00 |
| 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:06:00 | 07:25:00 |
| 07:13:00 | 07:13:00 | 07:13:00 | 07:13:00 | 07:13:00 | 07:15:00 | 07:42:00 |
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:25:00 | 08:02:00 |
| 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:35:00 | 08:22:00 |
| 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:45:00 | 08:42:00 |
| 07:43:00 | 07:43:00 | 07:43:00 | 07:43:00 | 07:43:00 | 07:55:00 | 08:55:00 |
| 07:49:00 | 07:49:00 | 07:49:00 | 07:49:00 | 07:49:00 | 08:05:00 | 09:12:00 |
| 07:57:00 | 07:57:00 | 07:57:00 | 07:57:00 | 07:57:00 | 08:15:00 | 09:23:00 |
| 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:04:00 | 08:25:00 | 09:35:00 |
| 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:35:00 | 09:48:00 |
| 08:19:00 | 08:19:00 | 08:19:00 | 08:19:00 | 08:19:00 | 08:45:00 | 10:03:00 |
| 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 08:55:00 | 10:13:00 |
| 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 09:05:00 | 10:26:00 |
| 08:42:00 | 08:42:00 | 08:42:00 | 08:42:00 | 08:42:00 | 09:15:00 | 10:43:00 |
| 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 09:25:00 | 10:55:00 |
| 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 09:35:00 | 11:13:00 |
| 09:06:00 | 09:06:00 | 09:06:00 | 09:06:00 | 09:06:00 | 09:45:00 | 11:25:00 |
| 09:13:00 | 09:13:00 | 09:13:00 | 09:13:00 | 09:13:00 | 09:55:00 | 11:43:00 |
| 09:22:00 | 09:22:00 | 09:22:00 | 09:22:00 | 09:22:00 | 10:06:00 | 11:55:00 |
| 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 10:15:00 | 12:13:00 |
| 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 10:30:00 | 12:25:00 |
| 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 10:45:00 | 12:43:00 |
| 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:55:00 |
| 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 11:15:00 | 13:13:00 |
| 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 11:30:00 | 13:23:00 |
| 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 11:45:00 | 13:33:00 |
| 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:43:00 |
| 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 12:15:00 | 13:55:00 |
| 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 12:30:00 | 14:13:00 |
| 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 12:45:00 | 14:25:00 |
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:43:00 |
| 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 13:12:00 | 14:55:00 |
| 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 13:24:00 | 15:13:00 |
| 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 13:36:00 | 15:25:00 |
| 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:48:00 | 15:43:00 |
| 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 14:00:00 | 15:55:00 |
| 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 14:12:00 | 16:13:00 |
| 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 14:24:00 | 16:25:00 |
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:36:00 | 16:43:00 |
| 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:48:00 | 16:55:00 |
| 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 15:00:00 | 17:13:00 |
| 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 15:10:00 | 17:25:00 |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:20:00 | 17:43:00 |
| 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:30:00 | 17:55:00 |
| 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:40:00 | 18:13:00 |
| 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 15:50:00 | 18:25:00 |
| 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:57:00 | 18:43:00 |
| 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 16:05:00 | 18:55:00 |
| 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:12:00 | 19:13:00 |
| 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:20:00 | 19:25:00 |
| 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 16:27:00 | 19:43:00 |
| 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:35:00 | 19:55:00 |
| 16:31:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | 16:31:00 | 16:42:00 | 20:16:00 |
| 16:39:00 | 16:39:00 | 16:39:00 | 16:39:00 | 16:39:00 | 16:50:00 | 20:26:00 |
| 16:46:00 | 16:46:00 | 16:46:00 | 16:46:00 | 16:46:00 | 16:57:00 | 20:47:00 |
| 16:54:00 | 16:54:00 | 16:54:00 | 16:54:00 | 16:54:00 | 17:05:00 | 21:00:00 |
| 17:01:00 | 17:01:00 | 17:01:00 | 17:01:00 | 17:01:00 | 17:12:00 | 21:20:00 |
| 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:20:00 | 21:40:00 |
| 17:18:00 | 17:18:00 | 17:18:00 | 17:18:00 | 17:18:00 | 17:27:00 | 22:03:00 |
| 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:35:00 | 22:27:00 |
| 17:33:00 | 17:33:00 | 17:33:00 | 17:33:00 | 17:33:00 | 17:42:00 | 22:53:00 |
| 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:50:00 | 23:20:00 |
| 17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 17:57:00 | 23:47:00 |
| 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 18:05:00 | |
| 18:03:00 | 18:03:00 | 18:03:00 | 18:03:00 | 18:03:00 | 18:12:00 | |
| 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:20:00 | |
| 18:18:00 | 18:18:00 | 18:18:00 | 18:18:00 | 18:18:00 | 18:27:00 | |
| 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:35:00 | |
| 18:33:00 | 18:33:00 | 18:33:00 | 18:33:00 | 18:33:00 | 18:42:00 | |
| 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:50:00 | |
| 18:48:00 | 18:48:00 | 18:48:00 | 18:48:00 | 18:48:00 | 18:57:00 | |
| 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 19:05:00 | |
| 19:02:00 | 19:02:00 | 19:02:00 | 19:02:00 | 19:02:00 | 19:12:00 | |
| 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:20:00 | |
| 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 19:30:00 | |
| 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:41:00 | |
| 19:32:00 | 19:32:00 | 19:32:00 | 19:32:00 | 19:32:00 | 19:50:00 | |
| 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 20:00:00 | |
| 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 20:11:00 | |
| 20:02:00 | 20:02:00 | 20:02:00 | 20:02:00 | 20:02:00 | 20:21:00 | |
| 20:12:00 | 20:12:00 | 20:12:00 | 20:12:00 | 20:12:00 | 20:30:00 | |
| 20:24:00 | 20:24:00 | 20:24:00 | 20:24:00 | 20:24:00 | 20:47:00 | |
| 20:34:00 | 20:34:00 | 20:34:00 | 20:34:00 | 20:34:00 | 21:00:00 | |
| 20:47:00 | 20:47:00 | 20:47:00 | 20:47:00 | 20:47:00 | 21:20:00 | |
| 21:02:00 | 21:02:00 | 21:02:00 | 21:02:00 | 21:02:00 | 21:36:00 | |
| 21:18:00 | 21:18:00 | 21:18:00 | 21:18:00 | 21:18:00 | 21:49:00 | |
| 21:35:00 | 21:35:00 | 21:35:00 | 21:35:00 | 21:35:00 | 22:02:00 | |
| 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 22:15:00 | |
| 22:03:00 | 22:03:00 | 22:03:00 | 22:03:00 | 22:03:00 | 22:30:00 | |
| 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:45:00 | |
| 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 23:06:00 | |
| 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 23:20:00 | |
| 23:06:00 | 23:06:00 | 23:06:00 | 23:06:00 | 23:06:00 | 23:48:00 | |
| 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | ||
| 23:48:00 | 23:48:00 | 23:48:00 | 23:48:00 | 23:48:00 |
B34 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
Gidiş Yönü
- 1.durak: YOLÇATI CAMİ
- 2.durak: YOLÇATI 1
- 3.durak: YOLÇATI 3
- 4.durak: YOLÇATI 5
- 5.durak: YOLÇATI 2. ÇEŞME 1
- 6.durak: GÜMÜŞ CD. 1
- 7.durak: GÜMÜŞ CD. 4
- 8.durak: DOĞANKÖY 13
- 9.durak: DOĞANKÖY 1
- 10.durak: DOĞANKÖY 3
- 11.durak: DOĞANKÖY 11
- 12.durak: DOĞANKÖY 14
- 13.durak: DOĞANKÖY CAMİ 1
- 14.durak: DOĞANKÖY 8
- 15.durak: DOĞANKÖY 7
- 16.durak: CUMHURİYET CD. 11 (NİLÜFER)
- 17.durak: CEZAEVİ CD. 1
- 18.durak: BURSA CEZAEVİ 1
- 19.durak: CEZAEVİ CD. 4
- 20.durak: MİNARELİÇAVUŞ MEZARLIĞI 1
- 21.durak: ALARA İ.Ö.O. 1
- 22.durak: MİNARELİ ÇAVUŞ CAMİ
- 23.durak: MİNARELİ ÇAVUŞ 10
- 24.durak: MİNARELİ ÇAVUŞ 5
- 25.durak: MİNARELİ ÇAVUŞ 7
- 26.durak: MAVİ CD. 2
- 27.durak: O.S.B. - 6. SK. 1
- 28.durak: ATATÜRK A.T.M.L 1
- 29.durak: O.S.B. - 5. SK. 2
- 30.durak: YEŞİL CD. 3 (NİLÜFER)
- 31.durak: O.S.B. İTFAİYE GRUBU 1
- 32.durak: BESAŞ 2
- 33.durak: KORUPARK İSTASYONU
- 34.durak: ORGANİZE SANAYİ İSTASYONU 1
- 35.durak: HAMİTLER İSTASYONU
- 36.durak: FETHİYE 3
- 37.durak: FETHİYE 1
- 38.durak: FETHİYE 2
- 39.durak: HAMİTLER
- 40.durak: FETHİYE İSTASYONU
- 41.durak: AKPINAR 1
- 42.durak: ORGANİZE SANAYİ İSTASYONU 5 Dönüş Yönü
- 1.durak: ORGANİZE SANAYİ İSTASYONU 5
- 2.durak: AKPINAR 2
- 3.durak: KORUPARK 1
- 4.durak: ORGANİZE SANAYİ BANKALAR
- 5.durak: O.S.B. İTFAİYE GRUBU 2
- 6.durak: YEŞİL CD. 2 (NİLÜFER)
- 7.durak: O.S.B. - 5. SK. 1
- 8.durak: ATATÜRK A.T.M.L 2
- 9.durak: O.S.B. - 6. SK. 2
- 10.durak: MAVİ CD. 3
- 11.durak: MİNARELİ ÇAVUŞ 6
- 12.durak: MİNARELİ ÇAVUŞ 8
- 13.durak: MİNARELİ ÇAVUŞ 2
- 14.durak: MİNARELİ ÇAVUŞ 9
- 15.durak: ALARA İ.Ö.O. 2
- 16.durak: MİNARELİÇAVUŞ MEZARLIĞI 2
- 17.durak: CEZAEVİ CD. 3
- 18.durak: BURSA CEZA EVİ
- 19.durak: CEZAEVİ CD. 2
- 20.durak: DOĞANKÖY 6
- 21.durak: DOĞANKÖY 9
- 22.durak: DOĞANKÖY CAMİ 2
- 23.durak: DOĞANKÖY 4
- 24.durak: DOĞANKÖY 10
- 25.durak: DOĞANKÖY 15
- 26.durak: 412. CD. 1
- 27.durak: DOĞANKÖY 12
- 28.durak: GÜMÜŞ CD. 3
- 29.durak: GÜMÜŞ CD. 2
- 30.durak: YOLÇATI 6
- 31.durak: YOLÇATI 4
- 32.durak: YOLÇATI 2
- 33.durak: YOLÇATI 10
- 34.durak: YOLÇATI CAMİ
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 40 TL |
| İNDİRİMLİ | 35.6 TL |
| ÖĞRENCİ | 10 TL |
Yorum Yaz