B2A hareket saatleri, B/2-A Merinos İstasyonu Güçlü Caddesi kalkış vakitleri, B/2-A Burulaş sefer saatleri, Bursa B2A Merinos İstasyonu Güçlü Cad. otobüs seferleri, B2A hattı güzergâhı
B2A Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15:00 | 06:15:00 | 06:15:00 | 06:15:00 | 06:15:00 | 06:30:00 | 06:30:00 |
| 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:45:00 | 06:50:00 |
| 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 07:00:00 | 07:10:00 |
| 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 07:15:00 | 07:30:00 |
| 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:30:00 | 07:50:00 |
| 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:08:00 | 07:40:00 | 08:10:00 |
| 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:50:00 | 08:30:00 |
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 08:00:00 | 08:50:00 |
| 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 08:08:00 | 09:10:00 |
| 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 08:16:00 | 09:30:00 |
| 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 08:24:00 | 09:50:00 |
| 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 08:32:00 | 10:10:00 |
| 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 08:40:00 | 10:30:00 |
| 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 08:48:00 | 10:50:00 |
| 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 08:56:00 | 11:10:00 |
| 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 09:05:00 | 11:30:00 |
| 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 09:15:00 | 11:50:00 |
| 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 09:30:00 | 12:10:00 |
| 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 09:45:00 | 12:30:00 |
| 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 10:00:00 | 12:50:00 |
| 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 10:15:00 | 13:05:00 |
| 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 10:30:00 | 13:20:00 |
| 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 10:45:00 | 13:35:00 |
| 08:46:00 | 08:46:00 | 08:46:00 | 08:46:00 | 08:46:00 | 11:00:00 | 13:50:00 |
| 08:54:00 | 08:54:00 | 08:54:00 | 08:54:00 | 08:54:00 | 11:15:00 | 14:05:00 |
| 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 11:30:00 | 14:20:00 |
| 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 11:45:00 | 14:35:00 |
| 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 12:00:00 | 14:50:00 |
| 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 12:15:00 | 15:05:00 |
| 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 12:30:00 | 15:20:00 |
| 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 12:45:00 | 15:40:00 |
| 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 13:00:00 | 16:00:00 |
| 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 13:15:00 | 16:20:00 |
| 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 13:30:00 | 16:40:00 |
| 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 13:45:00 | 16:55:00 |
| 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 14:00:00 | 17:10:00 |
| 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 14:15:00 | 17:25:00 |
| 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 14:30:00 | 17:40:00 |
| 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 14:45:00 | 17:55:00 |
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:10:00 |
| 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 15:15:00 | 18:25:00 |
| 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 15:30:00 | 18:40:00 |
| 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 15:40:00 | 18:55:00 |
| 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 15:50:00 | 19:10:00 |
| 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 16:00:00 | 19:25:00 |
| 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 16:10:00 | 19:40:00 |
| 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 16:20:00 | 19:55:00 |
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 16:30:00 | 20:10:00 |
| 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 16:40:00 | 20:20:00 |
| 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 16:50:00 | 20:25:00 |
| 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 17:00:00 | 20:40:00 |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 17:08:00 | 21:00:00 |
| 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 17:16:00 | |
| 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 17:24:00 | |
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 17:32:00 | |
| 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 17:40:00 | |
| 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 17:48:00 | |
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 17:56:00 | |
| 16:08:00 | 16:08:00 | 16:08:00 | 16:08:00 | 16:08:00 | 18:04:00 | |
| 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 18:12:00 | |
| 16:23:00 | 16:23:00 | 16:23:00 | 16:23:00 | 16:23:00 | 18:20:00 | |
| 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 18:28:00 | |
| 16:38:00 | 16:38:00 | 16:38:00 | 16:38:00 | 16:38:00 | 18:36:00 | |
| 16:46:00 | 16:46:00 | 16:46:00 | 16:46:00 | 16:46:00 | 18:44:00 | |
| 16:54:00 | 16:54:00 | 16:54:00 | 16:54:00 | 16:54:00 | 18:52:00 | |
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 19:00:00 | |
| 17:06:00 | 17:06:00 | 17:06:00 | 17:06:00 | 17:06:00 | 19:10:00 | |
| 17:12:00 | 17:12:00 | 17:12:00 | 17:12:00 | 17:12:00 | 19:20:00 | |
| 17:18:00 | 17:18:00 | 17:18:00 | 17:18:00 | 17:18:00 | 19:30:00 | |
| 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 19:40:00 | |
| 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 19:50:00 | |
| 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 20:10:00 | |
| 17:42:00 | 17:42:00 | 17:42:00 | 17:42:00 | 17:42:00 | 20:30:00 | |
| 17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 20:45:00 | |
| 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 21:00:00 | |
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | ||
| 18:06:00 | 18:06:00 | 18:06:00 | 18:06:00 | 18:06:00 | ||
| 18:12:00 | 18:12:00 | 18:12:00 | 18:12:00 | 18:12:00 | ||
| 18:18:00 | 18:18:00 | 18:18:00 | 18:18:00 | 18:18:00 | ||
| 18:24:00 | 18:24:00 | 18:24:00 | 18:24:00 | 18:24:00 | ||
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | ||
| 18:37:00 | 18:37:00 | 18:37:00 | 18:37:00 | 18:37:00 | ||
| 18:44:00 | 18:44:00 | 18:44:00 | 18:44:00 | 18:44:00 | ||
| 18:53:00 | 18:53:00 | 18:53:00 | 18:53:00 | 18:53:00 | ||
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | ||
| 19:07:00 | 19:07:00 | 19:07:00 | 19:07:00 | 19:07:00 | ||
| 19:14:00 | 19:14:00 | 19:14:00 | 19:14:00 | 19:14:00 | ||
| 19:23:00 | 19:23:00 | 19:23:00 | 19:23:00 | 19:23:00 | ||
| 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | ||
| 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | ||
| 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | ||
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | ||
| 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | ||
| 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | ||
| 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | ||
| 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | ||
| 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | ||
| 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 |
B2A Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|
B2A Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
RİNG HAT OLARAK HİZMET VERİR.
- 1.durak: MERİNOS İSTASYONU 2
- 2.durak: ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 4
- 3.durak: ETİBANK CD. 2
- 4.durak: ETİBANK CD. 12
- 5.durak: ETİBANK CD. 5
- 6.durak: FERTUR İMAM HATİP ORTAOKULU
- 7.durak: YAŞAM MERKEZİ
- 8.durak: ÇELEBİ MEHMET BLV. 2
- 9.durak: ADALET CD. 4
- 10.durak: OSMANGAZİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2
- 11.durak: ADALET CD. 7
- 12.durak: ADALET CD. 6
- 13.durak: GÜÇLÜ CD. 1
- 14.durak: GÜÇLÜ CD. 4
- 15.durak: GÜÇLÜ CD. 6
- 16.durak: REMZİ ZÜMRÜT İ.Ö.O. 2
- 17.durak: 2. KANAL CD. 10
- 18.durak: MEŞELİ CAMİ 2
- 19.durak: 2. KANAL CD. 4
- 20.durak: ARMUTLU CAMİ 1
- 21.durak: REYHAN 1
- 22.durak: ÇİRİŞHANE CD. 1
- 23.durak: YILDIZ 1
- 24.durak: ETİBANK CD. 3
- 25.durak: ETİBANK CD. 1
- 26.durak: ETİBANK 1
- 27.durak: ULUDAĞ İ.Ö.O. 2
- 28.durak: KÜPLÜPINAR 6
- 29.durak: OSMANGAZİ BELEDİYESİ
- 30.durak: MERİNOS İSTASYONU 2
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 26.5 TL |
| İNDİRİMLİ | 23.5 TL |
| ÖĞRENCİ | 6.5 TL |
Yorum Yaz