admin – Sayfa 106 – OtobüsSaatleri.Net
<h1>Arşiv</h1>
    Kocaeli, Otobüs Saatleri

    550 Şekerpınar Toki Akse Darıca Farabi Hastanesi Otobüs Saatleri

    550 Özgünkent Şekerpınar Yeni Mahalle Farabi Devlet Hastanesi Darıca kalkış saatleri, 550 hareket saatleri, 550 Kocaeli otobüs saatleri, 550 Şekerpınar Toki Akse Darıca Farabi Hastanesi otobüs seferleri

    Renk Açıklama
    ANADOLU OSB KALKAR/GİDER
    Yolcu Yoksa Darıca Belediyesi Hizmet Binası Durağında Biter
    Yolcu Yoksa Şekerpınar Mcdonaldsta Biter

    Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
    1 06:45 07:00 07:00
    2 07:00 09:00 09:00
    3 07:15 11:00 11:00
    4 07:30 13:00 13:00
    5 08:00 15:00 15:00
    6 09:15 17:00 17:00
    7 10:30 19:00 19:00
    8 11:30
    9 12:30
    10 13:30
    11 14:30
    12 15:30
    13 16:30
    14 17:30
    15 18:30
    16 19:30
    17 20:30
    18 21:30

    Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
    1 07:00 07:00 07:00
    2 08:15 09:00 09:00
    3 09:15 11:00 11:00
    4 10:15 13:00 13:00
    5 11:15 15:00 15:00
    6 12:15 17:00 17:00
    7 13:15 19:00 19:00
    8 14:15 21:00 21:00
    9 15:15
    10 16:15
    11 17:15
    12 18:15
    13 19:15
    14 20:15
    15 21:15
    16
    17
    18


    Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:

    Sıra No Durak No Durak Adı
    1 20301 ÖZGÜNKENT
    2 41708 KAVAK SOKAK
    3 41636 PLEVNE CADDESİ 1
    4 41655 ŞEKERPINAR PLEVNE CADDESİ 1
    5 41690 ŞEHZADE SOKAK
    6 41719 YAHYA KAPTAN CADDESİ
    7 41293 KADİFE SOKAK 1
    8 20299 ÖZGÜRLÜK CADDESİ
    9 20297 YEŞİL VADİ PARKI 2
    10 20295 GAZİOSMAN PAŞA CADDESİ
    11 20293 ŞEHİT ALİ ATİK CAMİ 1
    12 20287 ALİYA İZZETBEGOVİÇ PARKI 1
    13 20285 TOKİ 112 ACİL İSTASYON 1
    14 20282 HASAN TAHSİN ORTAOKULU
    15 20281 DEPREM KONUTLARI BELEDİYE ŞANTİYESİ 1
    16 20278 HİSAR SOKAK 3
    17 20273 ŞEYH EDEBALİ PARKI 1
    18 41639 HİSAR SOKAK
    19 20265 HUZUR SOKAK 1
    20 20267 ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK İLKOKULU 2
    21 20269 GÜMÜŞ SOKAK 1
    22 20259 GEÇİT SOKAK 1
    23 41643 DİLA SOKAK 1
    24 20253 GÜZEL SOKAK
    25 20306 ŞEKERPINAR MEZARLIĞI
    26 20251 DEVA ULU CAMİ
    27 20248 ŞEKERPINAR KÖY İÇİ 2
    28 20246 ÇAYIROVA KAYMAKAMLIK
    29 20245 MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ 1
    30 41644 KARTOPU SOKAK
    31 41651 SEVDA SOKAK
    32 41676 BADEM SOKAK
    33 41660 ESENKAYA SOKAK
    34 20238 SARMAŞIK SOKAK
    35 41653 REZENE SOKAK
    36 20235 ÇAYIROVA MENEKŞE SOKAK 1
    37 41648 541. SOKAK 2
    38 20233 542. SOKAK
    39 41638 543. SOKAK
    40 20120 ÇAYIROVA İTFAİYE
    41 20123 KUŞTEPE MESİRE ALANI
    42 20144 ÇAYIROVA STADI 1
    43 41920 534. SOKAK 1
    44 20131 NAZIM HİKMET CADDESİ 1
    45 20128 ANKARYUM SİTESİ 1
    46 20125 ÇAĞDAŞKENT MEYDAN
    47 20124 ÇAĞDAŞKENT MERKEZ
    48 99054 BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ
    49 41917 ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU 1
    50 41985 397. SOKAK 1
    51 20085 BEHRAM ÇOBANOĞLU PARKI
    52 20082 237. SOKAK
    53 20076 İSTİKLAL CADDESİ 5
    54 20154 ÇAYIROVA BELEDİYESİ 1
    55 20227 MESCİD-İ AKSA CAMİ
    56 20226 5114/10. SOKAK
    57 20224 ÇAYIROVA KENT MEYDANI
    58 20222 ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI
    59 20219 YENİ MAHALLE PASTANE
    60 20213 5147. SOKAK
    61 20214 5107/1. SOKAK
    62 20215 5143. SOKAK
    63 20207 RECEP AKTÜRK PARKI
    64 41939 5101/5. SOKAK
    65 11230 YENİ MAHALLE POSTANE 1
    66 20200 FATİH SULTAN MEHMET PARKI
    67 20201 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1
    68 20314 YAVUZ SELİM CADDESİ 2
    69 42089 2334/9. SOKAK
    70 41004 5/9. SOKAK
    71 42045 5/4. SOKAK
    72 42046 BEYLİKBAĞI PARKI 2
    73 42040 ESKİ FENİŞ IŞIKLAR
    74 41786 GEBZE 308. SOKAK 1
    75 41941 YAVUZ SELİM CADDESİ 4
    76 41725 BEYLİKBAĞI STADI
    77 41995 560/3. SOKAK 1
    78 41738 GEBZE İSU ŞANTİYESİ
    79 60261 563. SOKAK
    80 60455 537/1. SOKAK
    81 60453 ŞEHİT CAN DUYAR PARKI
    82 60451 İLYASBEY ORTAOKULU 1
    83 60447 BAHARİYE CADDESİ
    84 60445 619/2. SOKAK 1
    85 41740 620. SOKAK
    86 60440 ÖZEL GEBZE ANADOLU LİSESİ
    87 60478 1401. SOKAK
    88 30063 İSTASYON KÖPRÜSÜ 1
    89 30067 1551. SOKAK
    90 30065 1554. SOKAK
    91 30014 1559. SOKAK
    92 30018 ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI 1
    93 30022 AYAZMA SOKAK 1
    94 30024 ASLAN ÇİMENTO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
    95 30026 FARABİ DEVLET HASTANESİ 1
    96 30028 FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ 1
    97 30031 SACİT SOKAK 1
    98 30032 YEŞİL DARICA SİTESİ 1
    99 30034 NAMZET SOKAK 1
    100 30068 AYDOGAN SOKAK 1
    101 30473 BAYRAKLI SOKAK
    102 30070 DARICA MEZARLIK
    103 30073 AYŞE HATUNLAR CAMİ
    104 30075 İLKE SİTESİ 1
    105 30077 CUMHURIYET MEYDAN 1
    106 30107 DARICA BELEDİYE HİZMET BİNASI
    107 30111 DARICA KAPALI SEMT PAZARI
    108 30088 DARICA KOMEK
    109 30089 ÖĞRETMEN ZATİYE ÇELEMEN SOKAK 1
    110 30478 DUDAYEV PARKI 1

    Sıra No Durak No Durak Adı
    1 11232 DUDAYEV PARKI
    2 30090 ÖĞRETMEN ZATİYE ÇELEMEN SOKAK
    3 30087 DARICA KOMEK
    4 30084 DARICA ZİRAAT BANKASI 1
    5 30082 DARICA MERKEZ
    6 30078 CUMHURIYET MEYDANI
    7 30076 İLKE SİTESİ
    8 30074 AYŞE HATUNLAR CAMİ 1
    9 30071 DARICA MEZARLIK 1
    10 42218 BAYRAKLI SOKAK 1
    11 30069 AYDOGAN SOKAK
    12 30035 NAMZET SOKAK 2
    13 30033 YEŞİL DARICA SİTESİ
    14 30030 SACİT SOKAK
    15 30029 FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ
    16 30027 FARABİ DEVLET HASTANESİ
    17 30023 AYAZMA SOKAK
    18 30019 ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI
    19 30015 1559. SOKAK 1
    20 30010 BARIŞ ORTAOKULU
    21 60477 1405. SOKAK
    22 60479 1401. SOKAK 1
    23 60511 ESKİHİSAR KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI
    24 60513 1458. SOKAK YAYA GEÇİDİ
    25 60441 ÖZEL GEBZE ANADOLU LİSESİ 1
    26 60444 619/2. SOKAK
    27 60446 BAHARİYE CADDESİ 1
    28 60450 İLYASBEY ORTAOKULU
    29 60452 CAN DUYAR PARKI
    30 60454 537/1. SOKAK 1
    31 60456 535. SOKAK 1
    32 60262 563. SOKAK 1
    33 60717 İSU ŞANTİYESİ 1
    34 42002 560/3. SOKAK
    35 41730 BEYLİKBAĞI STADI 1
    36 41950 YAVUZ SELİM CADDESİ 5
    37 60196 GEBZE 308. SOKAK
    38 60194 BEYLİKBAĞI PARKI 3
    39 42044 5/4. SOKAK 1
    40 41895 5/9. SOKAK 1
    41 42088 2334/9. SOKAK 1
    42 20231 YAVUZ SELİM CADDESİ 3
    43 20202 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ
    44 20199 FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1
    45 20205 YENİ MAHALLE POSTANE
    46 20206 FATİH CADDESİ 1
    47 20209 5216. SOKAK
    48 20211 5219. SOKAK
    49 20221 ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI 1
    50 20223 ÇAYIROVA KENT MEYDANI 1
    51 20225 207. SOKAK
    52 20153 MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ 1
    53 20155 ÇAYIROVA BELEDİYESİ
    54 20077 İSTİKLAL CADDESİ 4
    55 20081 237. SOKAK 1
    56 20084 BEHRAM ÇOBANOĞLU PARKI 1
    57 41962 397. SOKAK
    58 41916 ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU 2
    59 99055 BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ 1
    60 20134 ÇAĞDAŞKENT MERKEZ 1
    61 20126 ÇAĞDAŞKENT MEYDAN 1
    62 20127 ANKARYUM SİTESİ
    63 20132 NAZIM HİKMET CADDESİ
    64 41919 534. SOKAK
    65 20143 ÇAYIROVA STADI
    66 20122 KUŞTEPE MESİRE ALANI 1
    67 20121 ÇAYIROVA İTFAİYE 1
    68 20232 543. SOKAK 1
    69 20234 542. SOKAK 1
    70 41641 541. SOKAK 1
    71 20236 ÇAYIROVA MENEKŞE SOKAK
    72 41650 REZENE SOKAK 1
    73 20239 SARMAŞIK SOKAK 1
    74 20240 KANARYA SOKAK
    75 20241 KAMER SOKAK 3
    76 20242 KUŞKONMAZ SOKAK
    77 20243 HANIMELİ SOKAK
    78 20244 GELİNCİK SOKAK
    79 20252 ŞEKERPINAR STADI
    80 20254 HÜSEYİN DEMİR CADDESİ
    81 20300 DİLA SOKAK
    82 20257 TURGUT ÖZAL CADDESİ
    83 20260 GEÇİT SOKAK
    84 20270 GÜMÜŞ SOKAK
    85 20268 ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK İLKOKULU 1
    86 20266 HUZUR SOKAK
    87 20277 HİSAR SOKAK 5
    88 20276 HASRET SOKAK
    89 20274 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÇAYIROVA SEMT POLİKLİNİĞİ 1
    90 20272 ŞEYH EDEBALİ PARKI
    91 20279 HİSAR SOKAK 4
    92 20280 DEPREM KONUTLARI BELEDİYE ŞANTİYESİ
    93 20283 HASAN TAHSİN ORTAOKULU 1
    94 20284 TOKİ 112 ACİL İSTASYON 2
    95 20286 ALİYA İZZET BEGOVİÇ PARKI
    96 20292 ŞEHİT ALİ ATİK CAMİ 2
    97 20294 GAZİOSMAN PAŞA CADDESİ 1
    98 20296 YEŞİL VADİ PARKI 1
    99 20298 ÖZGÜRLÜK CADDESİ 1
    100 41288 KADİFE SOKAK
    101 41699 ŞEHZADE SOKAK 1
    102 41672 ŞEKERPINAR PLEVNE CADDESİ
    103 41642 PLEVNE CADDESİ
    104 41633 KAVAK SOKAK 1
    105 11234 ÖZGÜNKENT 1


    Hat İçeriği: 550 şekerpınar otobüs saatleri, çayırova\nın 550 saatleri, çayırova darıca otobüs saatleri

    Son Güncelleme Zamanı: 14 Temmuz 2025

    Sponsorlu Bağlantılar


    Kocaeli, Otobüs Saatleri

    55 Beyhan Cumhuriyet Parkı Otobüs Saatleri

    55 Beyhan Cumhuriyet Parkı kalkış saatleri, 55 hareket saatleri, 55 Kocaeli otobüs saatleri, 55 Beyhan Cumhuriyet Parkı otobüs seferleri

    Renk Açıklama
    BU HAT TREN GARI VE FUAR İSTASYONUNDA T1 TRAMVAY HATTINA TAMAMLAYICI AKTARMA ALIR ve VERİR.
    VADİKENT'E GİDER VE DÖNER.
    SANAYİ'YE GİDER.

    Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
    1 06:45 06:45 07:00
    2 07:05 07:05 07:25
    3 07:20 07:20 07:50
    4 07:40 07:40 08:15
    5 08:00 08:00 08:40
    6 08:15 08:15 09:10
    7 08:30 08:30 09:40
    8 08:55 08:55 10:10
    9 09:20 09:25 10:40
    10 09:50 09:50 11:10
    11 10:15 10:15 11:35
    12 10:40 10:40 12:00
    13 11:05 11:05 12:20
    14 11:30 11:30 12:40
    15 11:50 11:50 12:55
    16 12:10 12:10 13:10
    17 12:30 12:30 13:25
    18 12:45 12:45 13:40
    19 13:00 13:00 14:00
    20 13:15 13:15 14:20
    21 13:30 13:30 14:40
    22 13:45 13:45 15:00
    23 14:00 14:00 15:15
    24 14:15 14:15 15:30
    25 14:30 14:30 15:45
    26 14:45 14:45 16:00
    27 15:00 15:00 16:15
    28 15:15 15:15 16:30
    29 15:30 15:30 16:45
    30 15:45 15:45 17:00
    31 16:00 16:00 17:15
    32 16:15 16:15 17:30
    33 16:30 16:30 17:45
    34 16:45 16:45 18:00
    35 17:00 17:00 18:15
    36 17:12 17:12 18:30
    37 17:24 17:24 18:45
    38 17:36 17:36 19:00
    39 17:48 17:48 19:20
    40 18:00 18:00 19:45
    41 18:12 18:12 20:10
    42 18:24 18:24 20:35
    43 18:36 18:36 21:00
    44 18:48 18:48 21:30
    45 19:00 19:00 22:00
    46 19:20 19:20 22:35
    47 19:40 19:40 23:10
    48 20:00 20:00 00:00
    49 20:20 20:20
    50 20:40 20:40
    51 21:00 21:00
    52 21:30 21:30
    53 22:00 22:00
    54 22:35 22:35
    55 23:10 23:10
    56 00:00 00:00

    Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
    1 07:15 07:15 07:30
    2 07:35 07:35 07:55
    3 07:50 07:50 08:20
    4 08:10 08:10 08:45
    5 08:30 08:30 09:10
    6 08:45 08:45 09:40
    7 09:00 09:00 10:10
    8 09:25 09:25 10:40
    9 09:50 09:55 11:10
    10 10:20 10:20 11:40
    11 10:45 10:45 12:05
    12 11:10 11:10 12:30
    13 11:35 11:35 12:50
    14 12:00 12:00 13:10
    15 12:20 12:20 13:25
    16 12:40 12:40 13:40
    17 13:00 13:00 13:55
    18 13:15 13:15 14:10
    19 13:30 13:30 14:30
    20 13:45 13:45 14:50
    21 14:00 14:00 15:10
    22 14:15 14:15 15:30
    23 14:30 14:30 15:45
    24 14:45 14:45 16:00
    25 15:00 15:00 16:15
    26 15:15 15:15 16:30
    27 15:30 15:30 16:45
    28 15:45 15:45 17:00
    29 16:00 16:00 17:15
    30 16:15 16:15 17:30
    31 16:30 16:30 17:45
    32 16:45 16:45 18:00
    33 17:00 17:00 18:15
    34 17:15 17:15 18:30
    35 17:30 17:30 18:45
    36 17:42 17:42 19:00
    37 17:54 17:54 19:15
    38 18:06 18:06 19:30
    39 18:18 18:18 19:50
    40 18:30 18:30 20:15
    41 18:42 18:42 20:40
    42 18:54 18:54 21:05
    43 19:06 19:06 21:30
    44 19:18 19:18 22:00
    45 19:30 19:30 22:30
    46 19:50 19:50 23:05
    47 20:10 20:10 23:40
    48 20:30 20:30 00:30
    49 20:50 20:50
    50 21:10 21:10
    51 21:30 21:30
    52 22:00 22:00
    53 22:30 22:30
    54 23:05 23:05
    55 23:40 23:40
    56 00:30 00:30


    Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:

    Sıra No Durak No Durak Adı
    1 80198 ŞEHİT ÖĞRETMEN ERKAN AYDIN İLKOKULU
    2 80952 VADİ İZMİT
    3 80966 MANOLYA SOKAK 3
    4 80967 MANOLYA SOKAK 2
    5 80195 BEYHAN SOKAK 3
    6 80968 BEYHAN SOKAK 2
    7 80192 ZİYA PAŞA SOKAK 1
    8 80189 ŞAİRANE SOKAK
    9 80186 MİRALAY MÜMTAZ 1
    10 80230 KOÇAL SOKAK
    11 81137 KOÇAL SOKAK 2
    12 81256 ZABITAN MAHALLESİ
    13 80722 ZEYTİNLİK CAMİ
    14 80233 BAYRAKTAR SOKAK 2
    15 80234 TARİH SOKAK 1
    16 80236 ZABITAN ÜÇYOL 1
    17 80237 HACI ARİF CADDESİ 1
    18 41562 ZABITAN MAHALLESİ MAHALLE KONAĞI
    19 81194 NAMIK KEMAL CADDESİ 2
    20 80969 KIRKMEŞE SOKAK 3
    21 80182 EYÜP SULTAN SOKAK 1
    22 80180 ÇAĞDAŞ SOKAK 2
    23 80970 GÜLTEPE MUHTARLIĞI
    24 80972 GÜLTEPE SAPAĞI 1
    25 80359 SEKA
    26 80037 İZMİT TREN İSTASYONU
    27 80338 FEVZİYE KUZEY YAN YOL
    28 80067 ALEMDAR KUZEY YAN YOL
    29 80339 MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL
    30 80398 LEYLA ATAKAN CADDESİ
    31 80066 KÜTÜPHANE
    32 80045 ÇINARLI CAMİ
    33 80041 İZMİT LİSESİ

    Sıra No Durak No Durak Adı
    1 80041 İZMİT LİSESİ
    2 80040 YENİ TURAN
    3 80039 KOLORDU 1
    4 80875 50. YIL CUMHURİYET ORTAOKULU
    5 80894 RUŞEN HAKKI CADDESİ
    6 80345 ORDUEVİ
    7 10669 OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ
    8 80176 GÜLTEPE SAPAĞI
    9 80178 GÜLTEPE MUHTARLIĞI 1
    10 80179 GÜLTEPE FIRIN 1
    11 80181 EYÜP SULTAN SOKAK
    12 80240 KIRKMEŞE SOKAK 2
    13 81193 NAMIK KEMAL CADDESİ 1
    14 80238 TÜPRAŞ SİTESİ 1
    15 80964 HACI ARİF CADDESİ
    16 80965 ZABITAN ÜÇYOL 2
    17 10924 ERTÜRK SOKAK
    18 80235 TARİH SOKAK
    19 80232 BAYRAKTAR SOKAK 1
    20 10915 CANDAN SOKAK
    21 80231 KOÇAL SOKAK 1
    22 80190 EGE SOKAK 1
    23 80191 ZİYA PAŞA SOKAK 2
    24 80193 BEYHAN SOKAK 1
    25 80194 BEYHAN SOKAK 4
    26 80196 MANOLYA SOKAK 1
    27 80197 MANOLYA SOKAK 4
    28 80199 ŞEHİT ÖĞRETMEN ERKAN AYDIN ORTAOKULU

    Son Güncelleme Zamanı: 14 Temmuz 2025

    Sponsorlu Bağlantılar


    Kocaeli, Otobüs Saatleri

    53 Batı Terminali Topçular Umuttepe Otobüs Saatleri

    53 Batı Terminali Topçular Umuttepe kalkış saatleri, 53 hareket saatleri, 53 Kocaeli otobüs saatleri, 53 Batı Terminali Topçular Umuttepe otobüs seferleri

    Renk Açıklama
    RENKLİ SAATLER İLAHİYAT FAKÜLTESİNE GİDER .
    ÇARŞI GÜZERGAHINI KULLANACAK YOLCULAR ŞEREF MEYDANINDAN 51 NOLU HAT İLE AKTARMALI OLARAK GİDEBİLİRLER.

    Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
    1 07:30 07:30 07:30
    2 08:30 08:30 08:30
    3 09:30 09:30 09:30
    4 10:30 10:30 10:30
    5 11:30 11:30 11:30
    6 12:30 12:30 12:30
    7 13:30 13:30 13:30
    8 14:30 14:30 14:30
    9 15:30 15:30 15:30
    10 16:30 16:30 16:30
    11 17:30 17:30 17:30
    12 18:30 18:30 18:30
    13 19:30 19:30 19:30
    14 20:30 20:30 20:30
    15 21:30 21:30 21:30
    16 22:30 22:30 22:30

    Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
    1 08:05 08:05 08:05
    2 09:05 09:05 09:05
    3 10:05 10:05 10:05
    4 11:05 11:05 11:05
    5 12:05 12:05 12:05
    6 13:05 13:05 13:05
    7 14:05 14:05 14:05
    8 15:05 15:05 15:05
    9 16:20 16:20 16:20
    10 17:15 17:15 17:15
    11 18:10 18:10 18:10
    12 19:05 19:05 19:05
    13 20:00 20:00 20:00
    14 21:00 21:00 21:00
    15 22:00 22:00 22:00
    16 23:00 23:00 23:00


    Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:

    Sıra No Durak No Durak Adı
    1 80318 ŞEREF MEYDANI
    2 80317 HİLAL SOKAK 4
    3 80315 TOPÇULAR İLKOKULU 1
    4 80312 ERENLER DEVEBAĞIRTAN 1
    5 41254 DEVEBAĞIRTAN SOKAK
    6 41766 CEMRE SOKAK
    7 41787 CEMRE SOKAK 3
    8 42069 ŞEHİT ÜMİT BALKAN PARKI 1
    9 42068 GAZETECİ KAZIM ERTEK CADDESİ 1
    10 80304 ŞEHİT ÜMİT BALKAN 2
    11 80305 CEDİT 1
    12 80307 MUHAMMER AKSOY İLKOKULU
    13 80208 PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVARI 2
    14 80209 PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVARI 4
    15 80210 PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVARI
    16 80211 ÜÇTEPELER KAVŞAK
    17 12099 TÜRGEV YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
    18 80029 TONBUL SOKAK 1
    19 80212 SEKBANLI KAVŞAĞI
    20 41416 ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 1
    21 80213 UMUTTEPE B KAPISI 1
    22 41420 UMUTTEPE A KAPISI
    23 80215 KOÜ HASTANE
    24 81362 UMUTTEPE KREŞ 1
    25 80214 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ FAKÜLTESİ 1
    26 80907 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAPALI YÜZME HAVUZU 1
    27 11453 KREDİ YURTLAR KURUMU KOCAELİ VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ YURDU 1

    Sıra No Durak No Durak Adı
    1 41003 UMUTTEPE PERONLAR
    2 80218 UMUTTEPE B KAPISI 2
    3 41434 ŞEHİT ESMA KIZ YURDU 2
    4 80219 KABAOĞLU KAVŞAĞI
    5 41784 TONBUL SOKAK
    6 81234 TÜRGEV YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU 1
    7 41942 LEVENT SOKAK
    8 80227 ÜÇTEPELER KAVŞAK 1
    9 80228 PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVARI 5
    10 80930 PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVARI 3
    11 80229 PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVARI 1
    12 80310 TUANA EVLERİ 1
    13 80308 MUHAMMER AKSOY İLKOKULU 1
    14 80306 CEDİT
    15 80931 ŞEHİT ÜMİT BALKAN 1
    16 41716 GAZETECİ KAZIM ERTEK CADDESİ
    17 41711 CEMRE SOKAK 4
    18 41258 DEVEBAĞIRTAN SOKAK 1
    19 80313 ERENLER DEVEBAĞIRTAN
    20 80314 TOPÇULAR İLKOKULU 2
    21 80316 HİLAL SOKAK 3
    22 80932 ŞEREF MEYDANI 1

    Son Güncelleme Zamanı: 14 Temmuz 2025

    Sponsorlu Bağlantılar


    Kocaeli, Otobüs Saatleri

    52 Batı Terminali Topçular Tepe Üstü Umuttepe Otobüs Saatleri

    52 Batı Terminali Topçular Tepe Üstü Umuttepe kalkış saatleri, 52 hareket saatleri, 52 Kocaeli otobüs saatleri, 52 Batı Terminali Topçular Tepe Üstü Umuttepe otobüs seferleri

    Renk Açıklama

    Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri

    Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri


    Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:

    Sıra No Durak No Durak Adı

    Sıra No Durak No Durak Adı

    Son Güncelleme Zamanı: 14 Temmuz 2025

    Sponsorlu Bağlantılar


    Kocaeli, Otobüs Saatleri

    510 Darıca Gebze Mutlukent OSB Otobüs Saatleri

    510 Darıca Gebze Mutlukent OSB kalkış saatleri, 510 hareket saatleri, 510 Kocaeli otobüs saatleri, 510 Darıca Gebze Mutlukent Organize Sanayi Bölgesi otobüs seferleri

    Renk Açıklama
    SGK'DAN KALKAR.
    ADEM CEYLAN MTAL'DEN KALKAR. GOSB'U DOLAŞMAZ.

    Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
    1 06:05 07:00 07:00
    2 06:40 08:00 08:00
    3 07:20 09:00 09:00
    4 08:00 10:00 10:00
    5 08:40 11:00 11:00
    6 09:20 12:00 12:00
    7 10:00 13:00 13:00
    8 10:40 14:00 14:00
    9 11:20 15:00 15:00
    10 12:00 16:00 16:00
    11 12:40 17:00 17:00
    12 13:20 18:00 18:00
    13 14:00 19:00 19:00
    14 14:40 20:00 20:00
    15 15:20 21:00 21:00
    16 16:00
    17 16:40
    18 17:20
    19 18:00
    20 18:40
    21 19:20
    22 20:00
    23 20:40
    24 21:20
    25 22:00

    Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
    1 06:00 07:00 07:00
    2 06:20 08:00 08:00
    3 07:00 09:00 09:00
    4 07:30 10:00 10:00
    5 08:20 11:00 11:00
    6 09:00 12:00 12:00
    7 09:40 13:00 13:00
    8 10:20 14:00 14:00
    9 11:00 15:00 15:00
    10 11:40 16:00 16:00
    11 12:20 17:00 17:00
    12 13:00 18:00 18:00
    13 13:40 19:00 19:00
    14 14:20 20:00 20:00
    15 15:00
    16 15:40
    17 16:20
    18 17:00
    19 17:40
    20 18:20
    21 19:00
    22 19:40
    23 20:20
    24 21:00
    25 21:40


    Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:

    Sıra No Durak No Durak Adı
    1 60679 KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI
    2 60681 KENTÖNÜ
    3 60682 ANADOLU HASTANESİ SAPAĞI
    4 60677 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1
    5 60675 HASTANE YOLU
    6 60690 BAYRAMOĞLU YOLU 1
    7 60692 ŞİŞE CAM YOLU 2
    8 30115 MİTHATPAŞA CADDESİ 1
    9 30119 FATİH MERKEZ CAMİ
    10 30121 CENGAVER SOKAK
    11 30126 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 3
    12 30204 DARICA ATATÜRK CADDESİ 1
    13 30202 NACİ SOKAK 1
    14 30288 VALİDE BAĞI SOKAK 2
    15 30290 OSMANGAZİ MUHTARLIĞI
    16 30211 ARAS SOKAK
    17 41808 ZEKI GEZER ORTAOKULU 2
    18 30219 HAKİMİYET SOKAK 1
    19 30293 MORAL SOKAK 2
    20 30294 ENSAR CAMİ
    21 30296 ÜLKÜN YALÇIN ANADOLU LİSESİ 2
    22 30301 SEDEF SOKAK
    23 30303 ERTUĞRUL GAZİ CADDESİ 2
    24 30346 NENEHATUN MUHTARLIĞI
    25 30344 DUMANLI SOKAK
    26 30337 SOKULLU CADDESİ 2
    27 30332 İNÖNÜ CADDESİ
    28 30459 NENEHATUN MEZARLIK 2
    29 30255 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ
    30 30257 ATMACA SOKAK 1
    31 30261 BOSNA SOKAK 1
    32 30263 MEZBAHANE ÜSTÜ 2
    33 30264 İYİGÜN SİTESİ
    34 30268 DARICA POSTANE
    35 30111 DARICA KAPALI SEMT PAZARI
    36 30084 DARICA ZİRAAT BANKASI 1
    37 30082 DARICA MERKEZ
    38 30078 CUMHURIYET MEYDANI
    39 30076 İLKE SİTESİ
    40 30074 AYŞE HATUNLAR CAMİ 1
    41 30071 DARICA MEZARLIK 1
    42 42218 BAYRAKLI SOKAK 1
    43 30069 AYDOGAN SOKAK
    44 30035 NAMZET SOKAK 2
    45 30033 YEŞİL DARICA SİTESİ
    46 30030 SACİT SOKAK
    47 30029 FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ
    48 30027 FARABİ DEVLET HASTANESİ
