98KM Başakşehir Metrokent Kartaltepe kalkış saatleri, 98KM hareket saatleri, 98 KM İETT otobüs saatleri, 98KM İstanbul Başakşehir Metrokent Kartaltepe otobüs seferleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
X İŞARETLİ SAATLERDE RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
G İŞARETLİ SAATLERDE SEFAKÖY METROBÜS-ORGANİZE SANAYİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
İGDAŞ Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri KARTALTEPE yönüne doğru FENERTEPE CADDESİ durağından güzergah dışına çıkarak TOKİ OSMANGAZİ İLKOKULU Durağından güzergaha girecektir. (06:19)
FENERTEPE PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:10 | 06:10 |
06:20 | 06:30 | 06:30 |
06:35 X | 06:50 | 06:50 X |
06:45 X | 07:05 X | 07:10 |
06:55 X | 07:20 X | 07:30 X |
07:05 X | 07:30 | 07:40 X |
07:15 X | 07:40 | 07:50 X |
07:25 X | 07:50 X | 08:10 X |
07:35 X | 08:00 X | 08:25 X |
07:40 X | 08:10 X | 08:40 X |
07:45 X | 08:20 X | 08:55 X |
07:55 X | 08:40 X | 09:10 X |
08:05 X | 09:00 X | 09:30 X |
08:15 X | 09:20 X | 09:50 X |
08:30 X | 09:40 X | 10:10 X |
08:45 X | 10:00 | 10:30 X |
09:00 X | 10:20 X | 10:50 X |
09:15 X | 10:40 X | 11:00 X |
09:30 X | 10:55 X | 11:10 X |
09:45 X | 11:10 X | 11:30 X |
10:00 X | 11:25 X | 11:50 X |
10:10 | 11:40 X | 12:10 X |
10:20 X | 11:55 X | 12:30 X |
10:30 X | 12:10 X | 12:50 X |
10:45 X | 12:25 X | 13:10 X |
11:00 X | 12:40 X | 13:30 X |
11:10 X | 12:55 X | 13:45 X |
11:20 X | 13:10 X | 13:50 X |
11:30 X | 13:25 X | 14:00 X |
11:40 X | 13:45 X | 14:20 X |
11:50 X | 14:05 X | 14:45 X |
12:00 | 14:25 X | 15:10 X |
12:10 | 14:45 X | 15:35 X |
12:20 | 15:05 X | 16:00 X |
12:30 | 15:25 X | 16:25 X |
12:40 | 15:45 X | 16:40 X |
12:50 | 16:05 X | 16:50 X |
13:00 | 16:20 X | 17:10 X |
13:10 | 16:35 X | 17:30 X |
13:20 | 16:50 X | 17:50 X |
13:30 X | 17:05 X | 18:15 X |
13:40 X | 17:20 X | 18:40 X |
13:50 X | 17:35 X | 19:05 X |
14:00 X | 17:50 X | 19:15 X |
14:10 | 18:10 X | 19:30 X |
14:20 X | 18:30 X | 19:55 X |
14:30 X | 18:50 X | 20:20 X |
14:40 X | 19:10 X | |
14:50 X | 19:30 X | |
15:00 X | 19:50 X | |
15:15 X | 20:10 X | |
15:30 X | 20:30 X | |
15:45 X | ||
16:00 X | ||
16:10 X | ||
16:20 X | ||
16:35 X | ||
16:50 X | ||
17:00 X | ||
17:10 X | ||
17:20 X | ||
17:30 X | ||
17:45 X | ||
18:00 X | ||
18:10 X | ||
18:20 X | ||
18:30 X | ||
18:45 X | ||
19:00 X | ||
19:15 X | ||
19:30 X | ||
19:40 X | ||
19:50 X | ||
20:00 X | ||
20:10 X | ||
20:20 X | ||
20:30 X | ||
20:40 X | ||
20:50 X | ||
21:00 X | ||
21:10 X | ||
21:20 X | ||
21:30 X | ||
21:50 X | ||
22:00 X |
KARTALTEPE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:20 | 06:10 | 06:10 |
06:30 G | 06:30 | 07:20 |
06:40 | 06:50 | 07:35 |
06:50 | 07:20 | 08:20 |
07:00 | 07:40 | |
07:05 | 08:00 | |
07:10 | 08:20 | |
07:15 | 08:40 | |
07:20 | ||
07:30 | ||
07:40 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
15:50 |
-->98KM_98km-basaksehir-metrokent-kartaltepe-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz