92Ş Yeni Mahalle Metro Ateştuğla Mecidiyeköy kalkış saatleri, 92 Ş hareket saatleri, 92Ş İETT otobüs saatleri
            
|  | NOTLAR | 
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
 Aşırı trafik nedeni ile hattımız araçları Mecidiyeköy seferlerine 20.Dk ve üzeri gecikmeli olarak devam etmektedir. (09:16)
 Aşırı trafik nedeni ile hattımız araçları Mecidiyeköy seferlerine 20.Dk ve üzeri gecikmeli olarak devam etmektedir. (09:16)25-10-2025 itibariyle Cumartesi 14, Pazar 10 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| YENİ MAHALLE METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
| 05:20 | 05:20 | 05:20 | 
| 05:40 | 05:40 | 05:42 | 
| 05:55 | 05:55 | 06:05 | 
| 06:10 | 06:10 | 06:25 | 
| 06:20 | 06:23 | 06:45 | 
| 06:30 | 06:35 | 07:05 | 
| 06:40 | 06:48 | 07:20 | 
| 06:50 | 07:00 | 07:35 | 
| 07:00 | 07:10 | 07:50 | 
| 07:10 | 07:20 | 08:05 | 
| 07:25 | 07:30 | 08:10 | 
| 07:35 | 07:40 | 08:20 | 
| 07:45 | 07:50 | 08:35 | 
| 07:55 | 08:00 | 08:50 | 
| 08:05 | 08:10 | 09:02 | 
| 08:18 | 08:25 | 09:14 | 
| 08:30 | 08:40 | 09:26 | 
| 08:45 | 08:55 | 09:45 | 
| 09:00 | 09:10 | 10:02 | 
| 09:15 | 09:25 | 10:14 | 
| 09:30 | 09:45 | 10:26 | 
| 09:45 | 10:00 | 10:38 | 
| 10:00 | 10:15 | 10:50 | 
| 10:15 | 10:30 | 11:00 | 
| 10:30 | 10:45 | 11:10 | 
| 10:45 | 11:00 | 11:15 | 
| 11:00 | 11:15 | 11:20 | 
| 11:15 | 11:30 | 11:30 | 
| 11:32 | 11:45 | 11:40 | 
| 11:48 | 12:00 | 11:50 | 
| 12:05 | 12:15 | 12:00 | 
| 12:20 | 12:30 | 12:10 | 
| 12:35 | 12:45 | 12:20 | 
| 12:50 | 13:00 | 12:35 | 
| 13:05 | 13:15 | 12:52 | 
| 13:20 | 13:30 | 13:04 | 
| 13:35 | 13:45 | 13:16 | 
| 13:50 | 14:00 | 13:28 | 
| 14:05 | 14:15 | 13:40 | 
| 14:20 | 14:30 | 13:50 | 
| 14:35 | 14:45 | 14:00 | 
| 14:45 | 15:00 | 14:10 | 
| 15:00 | 15:15 | 14:15 | 
| 15:15 | 15:30 | 14:20 | 
| 15:30 | 15:45 | 14:30 | 
| 15:45 | 16:05 | 14:40 | 
| 16:00 | 16:25 | 14:50 | 
| 16:15 | 16:45 | 15:00 | 
| 16:30 | 17:05 | 15:10 | 
| 16:45 | 17:25 | 15:30 | 
| 17:00 | 17:45 | 15:42 | 
| 17:15 | 18:05 | 15:54 | 
| 17:30 | 18:25 | 16:06 | 
| 17:45 | 18:45 | 16:18 | 
| 18:00 | 19:05 | 16:30 | 
| 18:15 | 19:25 | 16:40 | 
| 18:30 | 19:45 | 16:50 | 
| 18:45 | 20:05 | 17:00 | 
| 19:00 | 20:25 | 17:10 | 
| 19:15 | 20:45 | 17:20 | 
| 19:30 | 21:05 | 17:30 | 
| 19:45 | 21:25 | 17:40 | 
| 20:00 | 21:45 | 17:50 | 
| 20:15 | 22:10 | 18:00 | 
| 20:30 | 22:30 | 18:10 | 
| 20:45 | 18:30 | |
| 21:00 | 18:50 | |
| 21:10 | 19:10 | |
| 21:20 | 19:30 | |
| 21:30 | 19:45 | |
| 21:40 | 20:00 | |
| 21:55 | 20:15 | |
| 22:10 | 20:30 | |
| 22:30 | 20:40 | |
| 22:45 | 20:50 | |
| 21:10 | ||
| 21:30 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| MECİDİYEKÖY METROBÜS KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
| 06:20 | 06:20 | 06:10 | 
| 06:40 | 06:40 | 06:35 | 
| 07:00 | 06:55 | 07:05 | 
| 07:15 | 07:15 | 07:25 | 
| 07:35 | 07:35 | 07:45 | 
| 07:55 | 07:55 | 08:05 | 
| 08:05 | 08:10 | 08:20 | 
| 08:20 | 08:30 | 08:35 | 
| 08:35 | 08:45 | 08:50 | 
| 08:40 | 09:00 | 09:05 | 
| 08:50 | 09:15 | 09:10 | 
| 09:00 | 09:30 | 09:20 | 
| 09:10 | 09:45 | 09:35 | 
| 09:25 | 10:00 | 09:50 | 
| 09:35 | 10:15 | 10:02 | 
| 09:45 | 10:30 | 10:14 | 
| 09:55 | 10:45 | 10:26 | 
| 10:05 | 11:00 | 10:42 | 
| 10:20 | 11:15 | 11:02 | 
| 10:35 | 11:30 | 11:14 | 
| 10:55 | 11:45 | 11:26 | 
| 11:10 | 12:00 | 11:38 | 
| 11:25 | 12:13 | 11:50 | 
| 11:40 | 12:26 | 12:00 | 
| 11:55 | 12:40 | 12:10 | 
| 12:10 | 12:55 | 12:20 | 
| 12:25 | 13:15 | 12:30 | 
| 12:40 | 13:30 | 12:40 | 
| 12:55 | 13:45 | 12:50 | 
| 13:10 | 14:00 | 13:00 | 
| 13:25 | 14:10 | 13:10 | 
| 13:40 | 14:20 | 13:20 | 
| 13:55 | 14:30 | 13:30 | 
| 14:10 | 14:45 | 13:45 | 
| 14:25 | 15:00 | 14:00 | 
| 14:40 | 15:15 | 14:15 | 
| 14:55 | 15:30 | 14:30 | 
| 15:10 | 15:45 | 14:45 | 
| 15:25 | 16:00 | 15:00 | 
| 15:40 | 16:15 | 15:10 | 
| 15:55 | 16:30 | 15:20 | 
| 16:10 | 16:45 | 15:30 | 
| 16:25 | 17:00 | 15:35 | 
| 16:40 | 17:15 | 15:40 | 
| 16:55 | 17:30 | 15:50 | 
| 17:10 | 17:45 | 16:00 | 
| 17:25 | 18:00 | 16:10 | 
| 17:40 | 18:20 | 16:20 | 
| 17:55 | 18:40 | 16:30 | 
| 18:10 | 19:00 | 16:48 | 
| 18:25 | 19:20 | 17:02 | 
| 18:40 | 19:40 | 17:14 | 
| 18:55 | 20:00 | 17:26 | 
| 19:10 | 20:15 | 17:38 | 
| 19:25 | 20:30 | 17:50 | 
| 19:40 | 20:45 | 18:00 | 
| 19:55 | 21:00 | 18:10 | 
| 20:10 | 21:20 | 18:20 | 
| 20:20 | 21:40 | 18:30 | 
| 20:30 | 22:00 | 18:40 | 
| 20:40 | 22:20 | 18:50 | 
| 20:50 | 22:40 | 19:05 | 
| 21:00 | 23:00 | 19:20 | 
| 21:10 | 23:20 | 19:35 | 
| 21:20 | 23:40 | 19:50 | 
| 21:30 | 20:00 | |
| 21:40 | 20:10 | |
| 21:50 | 20:20 | |
| 22:00 | 20:35 | |
| 22:10 | 20:50 | |
| 22:20 | 21:05 | |
| 22:30 | 21:20 | |
| 22:45 | 21:35 | |
| 23:00 | 21:50 | |
| 23:15 | 22:00 | |
| 23:30 | 22:10 | |
| 23:45 | 22:30 | |
| 22:50 | ||
| 23:10 | ||
| 23:30 | ||
| 23:50 | ||
-->92%c5%9e_92s-yeni-mahalle-metro-atestugla-mecidiyekoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 92ş, 92s saatleri, ateştuğla mecidiyeköy otobus saatleri, 92 ş, 92ş sefer saatleri, 92ş kalkıs saatlerı, 92s ateştuğla mecidiyekoy, 92ş mecidiyeköy, bagcılar mecıdıyekoy otobus saatlerı, ateştuğla mecidiyeköy, 92ş hareket saati, 92 s otobus saatleri, 92ş – ateştuğla mecidiyeköy, 92ş – ateştuğla - mecidiyeköy, mecidiyekoy bagcilar otobus saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz