92 Bayındırlık Rabia Hatun Çenesuyu kalkış saatleri, 92 hareket saatleri, 92 Kocaeli otobüs saatleri, 92 Bayındırlık Rabia Hatun Çenesuyu otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
66-86 (60 Dakika) NOLU HATLARA ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR ve ALIR. | |
ÇENESUYU' NDAN KALKAR | |
TURAN GÜNEŞ CADDESİ'NDEN GİDER | |
RENKLİ SAATLER ATATÜRK EML GİDER | |
RENKLİ SAATLER MUALLİM NACİ LİSESİNDEN KALKAR | |
DERİNCE CIMBIZLAR CAMİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
2 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
3 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
4 | 07:12 | 07:20 | 07:20 |
5 | 07:24 | 07:40 | 07:40 |
6 | 07:36 | 08:00 | 08:00 |
7 | 07:48 | 08:20 | 08:20 |
8 | 07:58 | 08:37 | 08:37 |
9 | 08:06 | 08:52 | 08:52 |
10 | 08:15 | 09:07 | 09:07 |
11 | 08:23 | 09:22 | 09:23 |
12 | 08:33 | 09:36 | 09:40 |
13 | 08:40 | 09:42 | 10:00 |
14 | 08:44 | 10:00 | 10:20 |
15 | 08:48 | 10:20 | 10:40 |
16 | 08:53 | 10:40 | 11:00 |
17 | 09:00 | 11:00 | 11:20 |
18 | 09:07 | 11:20 | 11:40 |
19 | 09:12 | 11:40 | 12:00 |
20 | 09:17 | 12:00 | 12:20 |
21 | 09:24 | 12:15 | 12:40 |
22 | 09:34 | 12:32 | 13:00 |
23 | 09:44 | 12:46 | 13:16 |
24 | 09:56 | 13:00 | 13:32 |
25 | 10:10 | 13:15 | 13:45 |
26 | 10:35 | 13:32 | 14:02 |
27 | 11:00 | 13:46 | 14:20 |
28 | 11:22 | 14:00 | 14:40 |
29 | 11:40 | 14:15 | 15:00 |
30 | 12:00 | 14:32 | 15:20 |
31 | 12:20 | 14:46 | 15:40 |
32 | 12:40 | 15:00 | 16:00 |
33 | 13:00 | 15:15 | 16:16 |
34 | 13:20 | 15:32 | 16:32 |
35 | 13:45 | 15:46 | 16:45 |
36 | 14:05 | 16:00 | 17:02 |
37 | 14:25 | 16:12 | 17:20 |
38 | 14:45 | 16:24 | 17:35 |
39 | 15:07 | 16:36 | 17:50 |
40 | 15:25 | 16:48 | 18:05 |
41 | 15:43 | 17:02 | 18:20 |
42 | 15:57 | 17:20 | 18:40 |
43 | 16:19 | 17:37 | 19:00 |
44 | 16:31 | 17:52 | 19:20 |
45 | 16:39 | 18:05 | 19:40 |
46 | 16:49 | 18:20 | 20:00 |
47 | 17:02 | 18:40 | 20:25 |
48 | 17:10 | 19:00 | 20:50 |
49 | 17:15 | 19:20 | 21:15 |
50 | 17:22 | 19:40 | 21:40 |
51 | 17:35 | 20:00 | 22:00 |
52 | 17:45 | 20:25 | 22:20 |
53 | 17:55 | 20:50 | 22:40 |
54 | 18:05 | 21:15 | 23:00 |
55 | 18:20 | 21:40 | 23:20 |
56 | 18:35 | 22:00 | 23:40 |
57 | 18:50 | 22:20 | 00:00 |
58 | 19:05 | 22:40 | 00:30 |
59 | 19:25 | 23:00 | |
60 | 19:45 | 23:20 | |
61 | 20:03 | 23:40 | |
62 | 20:20 | 00:00 | |
63 | 20:40 | 00:30 | |
64 | 21:00 | ||
65 | 21:20 | ||
66 | 21:40 | ||
67 | 22:00 | ||
68 | 22:20 | ||
69 | 22:40 | ||
70 | 23:00 | ||
71 | 23:20 | ||
72 | 23:40 | ||
73 | 00:00 | ||
74 | 00:30 |
DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
2 | 06:20 | 06:20 | 06:20 |
3 | 06:32 | 06:40 | 06:40 |
4 | 06:48 | 07:00 | 07:00 |
5 | 06:58 | 07:20 | 07:20 |
6 | 07:06 | 07:37 | 07:37 |
7 | 07:12 | 07:52 | 07:52 |
8 | 07:18 | 08:07 | 08:07 |
9 | 07:23 | 08:22 | 08:23 |
10 | 07:30 | 08:36 | 08:40 |
11 | 07:34 | 08:42 | 09:00 |
12 | 07:38 | 09:00 | 09:20 |
13 | 07:43 | 09:20 | 09:40 |
14 | 07:50 | 09:40 | 10:00 |
15 | 07:57 | 10:00 | 10:20 |
16 | 08:02 | 10:20 | 10:40 |
17 | 08:07 | 10:40 | 11:00 |
18 | 08:14 | 11:00 | 11:20 |
19 | 08:24 | 11:15 | 11:40 |
20 | 08:34 | 11:32 | 12:00 |
21 | 08:46 | 11:46 | 12:16 |
22 | 09:00 | 12:00 | 12:32 |
23 | 09:25 | 12:15 | 12:45 |
24 | 09:50 | 12:32 | 13:02 |
25 | 10:17 | 12:46 | 13:20 |
26 | 10:35 | 13:00 | 13:40 |
27 | 10:55 | 13:15 | 14:00 |
28 | 11:15 | 13:32 | 14:20 |
29 | 11:35 | 13:46 | 14:40 |
30 | 11:55 | 14:00 | 15:00 |
31 | 12:15 | 14:15 | 15:16 |
32 | 12:40 | 14:32 | 15:32 |
33 | 13:00 | 14:46 | 15:45 |
34 | 13:20 | 15:00 | 16:02 |
35 | 13:40 | 15:12 | 16:20 |
36 | 14:02 | 15:24 | 16:35 |
37 | 14:20 | 15:36 | 16:50 |
38 | 14:38 | 15:48 | 17:05 |
39 | 14:52 | 16:02 | 17:20 |
40 | 15:14 | 16:20 | 17:40 |
41 | 15:26 | 16:37 | 18:00 |
42 | 15:34 | 16:52 | 18:20 |
43 | 15:44 | 17:05 | 18:40 |
44 | 15:57 | 17:20 | 19:00 |
45 | 16:05 | 17:40 | 19:25 |
46 | 16:13 | 18:00 | 19:50 |
47 | 16:17 | 18:20 | 20:15 |
48 | 16:30 | 18:40 | 20:40 |
49 | 16:40 | 19:00 | 21:00 |
50 | 16:50 | 19:25 | 21:20 |
51 | 17:00 | 19:50 | 21:40 |
52 | 17:15 | 20:15 | 22:00 |
53 | 17:30 | 20:40 | 22:20 |
54 | 17:45 | 21:00 | 22:40 |
55 | 18:00 | 21:20 | 23:00 |
56 | 18:20 | 21:40 | 23:30 |
57 | 18:40 | 22:00 | |
58 | 19:00 | 22:20 | |
59 | 19:20 | 22:40 | |
60 | 19:40 | 23:00 | |
61 | 20:00 | 23:30 | |
62 | 20:20 | ||
63 | 20:40 | ||
64 | 21:00 | ||
65 | 21:20 | ||
66 | 21:40 | ||
67 | 22:00 | ||
68 | 22:20 | ||
69 | 22:40 | ||
70 | 23:00 | ||
71 | 23:30 | ||
72 | |||
73 | |||
74 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
DERİNCE CIMBIZLAR CAMİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 40159 | DERİNCE CIMBIZLAR CAMİ |
2 | 10979 | EMNİYET SOKAK |
3 | 12108 | TUFANLI SOKAK 1 |
4 | 42066 | GAFFAR OKKAN BULVARI |
5 | 42064 | ÇINARLI ORTAOKULU |
6 | 40272 | SEKA ÇOCUK DOSTLARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2 |
7 | 42057 | SEKA ÇOCUK DOSTLARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 |
8 | 41276 | ULUSU SOKAK |
9 | 42075 | KAZIM ORBAY SOKAK |
10 | 42071 | OLCAY SOKAK 1 |
11 | 41820 | BORA SOKAK |
12 | 80002 | ŞİRİNTEPE 8 |
13 | 80003 | YEDİNCİ BORU İLKOKULU 1 |
14 | 80004 | ŞİRİNTEPE 6 |
15 | 80005 | EMNİYETÇİLER |
16 | 80006 | ŞİRİNTEPE 5 |
17 | 80009 | ŞİRİNTEPE 3 |
18 | 80010 | ASUMAN SOKAK |
19 | 80013 | İSMAİL ÖZEN CADDESİ 3 |
20 | 80077 | KURUÇEŞME POLİS MERKEZİ |
21 | 80078 | KURUÇEŞME MERKEZ |
22 | 80080 | LOZAN CADDESİ |
23 | 80081 | İNKILAP CADDESİ |
24 | 80082 | YENİ MAHALLE MUHTARLIĞI |
25 | 80083 | KAÇAR SOKAK |
26 | 80087 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU 1 |
27 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 |
28 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
29 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 |
30 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 |
31 | 80359 | SEKA |
32 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU |
33 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL |
34 | 80067 | ALEMDAR KUZEY YAN YOL |
35 | 80339 | MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL |
36 | 80398 | LEYLA ATAKAN CADDESİ |
37 | 80066 | KÜTÜPHANE |
38 | 80046 | BAÇ |
39 | 80048 | KOCAELİ DEVLET HASTANESİ |
40 | 80050 | SANTRAL |
41 | 80051 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 1 |
42 | 80052 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ 2 |
43 | 41373 | MEHMET ALİPAŞA BAĞDAT CADDESİ |
44 | 80053 | DOĞU KIŞLA |
45 | 80054 | SİPAHİ 1 |
46 | 80055 | SİPAHİ 2 |
47 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 |
48 | 80411 | ŞEHİT FERHAT ÖZER |
49 | 80407 | BEKİRDERE |
50 | 80408 | MİMAR SİNAN ORTAOKULU |
51 | 80917 | BEKİRDERE 1 |
52 | 80918 | MERDİVEN 1 |
53 | 80427 | ŞİRİNEVLER CAMİ 1 |
54 | 80683 | İZMİT OTOGAR SAPAĞI 1 |
55 | 80626 | SEYMEN CADDESİ |
56 | 80687 | DİNAMİK SOKAK 1 |
57 | 80428 | NEZİH SOKAK 1 |
58 | 80431 | TAVŞANTEPE SAPAĞI |
59 | 80465 | YEŞİLOVA MUHTARLIĞI |
60 | 81213 | ADNAN KAHVECİ CADDESİ 2 |
61 | 81154 | BİBERİYE SOKAK 1 |
62 | 80467 | KARAAĞAÇ CAMİ 1 |
63 | 10988 | HALİDE EDİP ADIVAR 1 |
64 | 80468 | HALİDE EDİP ADİVAR CADDESİ |
65 | 41536 | HALİDE EDİP ADİVAR CADDESİ 2 |
66 | 80469 | RABİA HATUN KIZ KURAN KURSU |
67 | 81308 | ZÜMRA SOKAK |
68 | 80448 | KARAKUZU SOKAK |
69 | 80671 | YEŞEREN PARK 1 |
70 | 80668 | 191. ADA |
71 | 80650 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 1 |
72 | 80652 | MENEKŞE PARK |
73 | 80654 | BAYINDIRLIK 11. ADA 1 |
74 | 80657 | BAYINDIRLIK YÜZME HAVUZU 1 |
75 | 80658 | BAYINDIRLIK 7. ADA |
76 | 80660 | AYAZMA KAPALI PAZAR |
77 | 80663 | 30 AĞUSTOS İLKOKULU |
78 | 80664 | BAYINDIRLIK 5. ADA 1 |
79 | 80908 | ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ 1 |
80 | 80666 | BAYINDIRLIK 2. ADA |
81 | 80225 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 4 |
82 | 42059 | GÜNDOĞDU 3 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 |
83 | 11083 | DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI 1 |
DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 80226 | DÜNYA BANKASI DEPOLAMA ALANI |
2 | 42058 | GÜNDOĞDU 3 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ |
3 | 80223 | REHABİLİTASYON MERKEZİ 1 |
4 | 80224 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ 3 |
5 | 80667 | BAYINDIRLIK 2. ADA 1 |
6 | 80909 | ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ |
7 | 80665 | BAYINDIRLIK 5. ADA |
8 | 80662 | ULU CAMİ |
9 | 80661 | AYAZMA KAPALI PAZARI 1 |
10 | 80659 | BAYINDIRLIK 9. ADA |
11 | 80656 | BAYINDIRLIK YÜZME HAVUZU |
12 | 80655 | BAYINDIRLIK 11. ADA |
13 | 80653 | MENEKŞE PARK 1 |
14 | 80651 | BAYINDIRLIK İŞ MERKEZİ |
15 | 80669 | 191. ADA 1 |
16 | 80670 | YEŞEREN PARK 2 |
17 | 80890 | KARAKUZU SOKAK 1 |
18 | 80990 | RABİA HATUN KIZ KURAN KURSU 1 |
19 | 81309 | ZÜMRA SOKAK 1 |
20 | 41559 | HALİDE EDİP ADİVAR CADDESİ 3 |
21 | 80989 | HALİDE EDİP ADİVAR CADDESİ 1 |
22 | 10987 | HALİDE EDİP ADIVAR |
23 | 80985 | KARAAĞAÇ CAMİ |
24 | 81155 | BİBERİYE SOKAK |
25 | 81214 | ADNAN KAHVECİ CADDESİ 3 |
26 | 80466 | YEŞİLOVA MUHTARLIĞI 1 |
27 | 11290 | ECE SOKAK |
28 | 80430 | ARKAN SOKAK |
29 | 80429 | NEZİH SOKAK |
30 | 42268 | PLATİN SOKAK |
31 | 80684 | TAVŞANTEPE OTOGAR SAPAĞI |
32 | 80426 | ŞİRİNEVLER CAMİ 2 |
33 | 80425 | MERDİVEN |
34 | 80424 | BEKİRDERE 2 |
35 | 11304 | KARAAĞAÇ SOKAK |
36 | 80409 | BEKİRDERE 5 |
37 | 80410 | ŞEHİT FERHAT ÖZER 1 |
38 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİ |
39 | 80060 | TURAN GÜNEŞ CADDESİ EVLİYA CELEBİ |
40 | 80061 | KANLIBAĞ |
41 | 41413 | TERTİP SOKAK |
42 | 80062 | KANLIBAĞ 2 |
43 | 80049 | MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ |
44 | 80047 | BAÇ 1 |
45 | 80045 | ÇINARLI CAMİ |
46 | 80042 | CUMHURİYET PARKI |
47 | 80040 | YENİ TURAN |
48 | 80035 | MERKEZ BANKASI |
49 | 80345 | ORDUEVİ |
50 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ |
51 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ |
52 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 |
53 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 |
54 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 |
55 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 |
56 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU |
57 | 80084 | ATAMAN SOKAK |
58 | 80973 | YENİ MAHALLE MUHTARLIĞI 1 |
59 | 80974 | İNKILAP CADDESİ 6 |
60 | 80089 | YENİ MAHALLE ÜÇYOL |
61 | 90631 | KURUÇEŞME MERKEZ 1 |
62 | 80079 | KURUÇEŞME POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ |
63 | 80012 | İSMAİL ÖZEN CADDESİ 2 |
64 | 80988 | ASUMAN SOKAK 1 |
65 | 80987 | ŞİRİNTEPE 4 |
66 | 80007 | KAZIM KARABEKİR CADDESİ 10 |
67 | 81262 | BALIM SOKAK 2 |
68 | 11589 | KAZIM KARABEKİR CADDESİ |
69 | 41306 | KAZIM KARABEKİR CADDESİ 5 |
70 | 80986 | YEDİNCİ BORU İLKOKULU |
71 | 80978 | ŞİRİNTEPE 9 |
72 | 80157 | BORA SOKAK 1 |
73 | 42072 | OLCAY SOKAK |
74 | 42074 | SEYRAN SOKAK |
75 | 41282 | DAMLA SOKAK 2 |
76 | 42063 | ÇINARLI İLKOKULU |
77 | 40166 | ATİLLA SOKAK 1 |
78 | 11748 | TUFANLI SOKAK |
79 | 10978 | 15. KOLORDU ORTAOKULU |
80 | 40196 | CIMBIZLAR CAMİ |
Yorum Yaz