8 Burhaniye Merkez Öğretmenler Mahallesi gidiş dönüş güzergâhı, Balıkesir 8 Burhaniye Merkez Öğretmenler Mah. hareket kalkış saatleri, 8 Burhaniye Merkez Öğretmenler Mah. Balıkesir otobüs seferleri
8- BURHANİYE MERKEZ-ÖĞRETMENLER MAH.
| Gidiş Yönü: 8- BURHANİYE MERKEZ-ÖĞRETMENLER MAH. | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 18:00 18:15 18:30 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 | 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 18:00 18:15 18:30 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 | 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 18:00 18:15 18:30 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 |
| Dönüş Yönü: ÖĞRETMENLER MAH. - BURHANİYE MERKEZ | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:05 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:50 20:10 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 07:05 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:50 20:10 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 07:05 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:50 20:10 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 30 ₺ |
| İNDİRİMLİ | 19 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| BUR28 ESKİ GARAJ |
| BUR30 BURHANİYE BELEDİYESİ |
| BUR32 BURHANİYE MERKEZ PTT |
| BUR34 MELİH PABUÇCUOĞLU BULVARI 3 |
| BUR56 SÜREYYA CANER CADDESİ |
| BUR55 1121. SOKAK |
| BUR54 1105. SOKAK |
| BUR60 LEMAN GÜÇLÜ PARKI |
| BUR63 SİTELER BULVARI |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| BUR63 SİTELER BULVARI |
| BUR62 DİSK |
| BUR61 TEZMADRA |
| BUR52 HAKKI ARMUTÇU CADDESİ |
| BUR53 1125. SOKAK |
| BUR40 KOCA SEYİT CADDESİ |
| BUR93 MERKEZ İSKELE ANAYOL |
| BUR39 YENİ UĞURLU SİTESİ |
| BUR38 MELİH PABUÇCUOĞLU BULVARI 1 |
| BUR36 MELİH PABUÇCUOĞLU BULVARI 2 |
| BUR33 TARİŞ |
| BUR31 BURHANİYE BELEDİYESİ |
| BUR29 MEYDAN |
Hat İçeriği: burhaniye balıkesir belediye otobüsü
Yorum Yaz