78C Yunus Emre Mahallesi Başakşehir Metrokent kalkış saatleri, 78 C hareket saatleri, 78C İETT otobüs saatleri, 78C Yunus Emre Mah. Başakşehir Metrokent otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
CUMARTESI GÜNLERI YUNUS EMRE MAHALLESI DURAĞI MEVKIINDE KURULAN HALK PAZARI NEDENIYLE, OTOBÜSLERIMIZ 12:00-21:00 SAATLERI ARASINDAKI SEFERLERINE NENE HATUN PARKI DURAĞINDAN BAŞLAYARAK AYNI DURAKTA SONLANDIRMAKTADIR.
S İŞARETLİ SAATLERDE SU KEMERİ-FENERTEPE PERONLAR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
X İŞARETLİ SAATLERDE İSTOÇ'A GİRMEZ.
25-10-2025 itibariyle Haftaiçi 24 seferin hareket saati güncellenmiştir.| SULTANGAZİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:05 | 06:05 S | 07:00 X |
| 06:05 S | 06:10 | 09:30 X |
| 06:20 | 06:20 S | 10:50 X |
| 06:20 S | 06:20 | 12:10 X |
| 06:30 S | 06:30 | 13:30 X |
| 06:36 | 06:30 S | 14:50 X |
| 06:42 S | 06:40 | 16:10 X |
| 06:52 | 06:50 | 17:40 X |
| 06:55 S | 06:50 S | 20:30 X |
| 07:01 | 07:05 | |
| 07:08 S | 07:10 S | |
| 07:10 | 07:20 | |
| 07:20 | 07:35 | |
| 07:29 | 07:35 S | |
| 07:30 S | 07:50 | |
| 07:40 | 08:06 | |
| 07:50 | 08:10 | |
| 08:01 | 08:30 | |
| 08:12 | 08:45 | |
| 08:24 | 09:05 | |
| 08:37 | 09:25 | |
| 08:50 | 09:40 | |
| 09:05 | 10:10 | |
| 09:20 | 10:40 | |
| 09:35 | 11:10 | |
| 09:50 | 11:40 | |
| 10:10 | 12:20 | |
| 10:40 | 13:00 | |
| 11:10 | 13:30 | |
| 11:40 | 14:00 | |
| 12:20 | 14:30 | |
| 13:00 | 15:00 | |
| 13:30 | 15:30 | |
| 14:00 | 16:00 | |
| 14:30 | 16:15 | |
| 15:00 | 16:30 | |
| 15:30 | 16:45 | |
| 16:00 | 17:00 | |
| 16:20 | 17:10 | |
| 16:30 | 17:20 | |
| 16:40 | 17:30 | |
| 16:50 | 17:40 | |
| 17:00 | 17:50 | |
| 17:10 | 18:00 | |
| 17:20 | 18:15 | |
| 17:30 | 18:30 | |
| 17:40 | 18:45 | |
| 17:50 | 19:00 | |
| 18:00 | 19:20 | |
| 18:10 | 19:40 | |
| 18:20 | 20:10 | |
| 18:30 | 20:40 X | |
| 18:45 | 21:10 X | |
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:40 | ||
| 20:10 | ||
| 20:40 X | ||
| 21:10 X | ||
| FENERTEPE PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:15 | 08:10 X |
| 06:20 | 06:30 | 10:50 X |
| 06:40 | 06:40 | 12:10 X |
| 07:00 | 07:00 | 13:30 X |
| 07:20 | 07:20 | 14:50 X |
| 07:35 | 07:50 | 16:10 X |
| 07:50 | 08:10 | 17:40 X |
| 08:05 | 08:25 | 19:10 X |
| 08:20 | 08:45 | 21:50 X |
| 08:30 | 08:55 | |
| 08:40 | 09:05 | |
| 08:50 | 09:20 | |
| 09:00 | 09:40 | |
| 09:10 | 10:10 | |
| 09:25 | 10:40 | |
| 09:45 | 11:20 | |
| 10:10 | 11:50 | |
| 10:40 | 12:20 | |
| 11:20 | 12:50 | |
| 11:50 | 13:20 | |
| 12:20 | 14:00 | |
| 12:50 | 14:40 | |
| 13:20 | 14:55 | |
| 14:00 | 15:10 | |
| 14:40 | 15:20 | |
| 14:50 | 15:30 | |
| 15:00 | 15:40 | |
| 15:10 | 15:50 | |
| 15:20 | 16:00 | |
| 15:30 | 16:10 | |
| 15:40 | 16:20 | |
| 15:50 | 16:30 | |
| 16:00 | 16:45 | |
| 16:10 | 17:00 | |
| 16:20 | 17:15 | |
| 16:30 | 17:30 | |
| 16:40 | 17:40 S | |
| 16:50 | 17:50 | |
| 17:00 | 18:00 | |
| 17:10 | 18:15 | |
| 17:20 | 18:30 S | |
| 17:30 | 18:40 | |
| 17:40 S | 18:50 | |
| 17:50 | 19:00 | |
| 18:00 | 19:15 | |
| 18:10 | 19:30 | |
| 18:20 | 19:45 | |
| 18:30 S | 20:00 | |
| 18:40 | 20:20 | |
| 18:50 | 20:40 X | |
| 19:00 | 21:10 X | |
| 19:10 | 22:00 X | |
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 S | ||
| 20:00 | ||
| 20:20 | ||
| 20:40 X | ||
| 21:10 X | ||
| 22:00 X | ||
-->78C_78c-yunus-emre-mahallesi-basaksehir-metrokent-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz