612 Kartonsan İzmit kalkış saatleri, 612 hareket saatleri, 612 Kocaeli otobüs saatleri, 612 Kartonsan İzmit otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
ORDULULAR MAH.GİDER | |
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:55 | 06:55 | 06:55 |
2 | 07:05 | 07:05 | 07:20 |
3 | 07:20 | 07:20 | 07:55 |
4 | 07:32 | 07:32 | 08:20 |
5 | 07:45 | 07:45 | 08:55 |
6 | 07:59 | 07:59 | 09:20 |
7 | 08:15 | 08:15 | 09:55 |
8 | 08:50 | 08:50 | 10:20 |
9 | 09:15 | 09:15 | 10:55 |
10 | 09:55 | 09:55 | 11:20 |
11 | 10:20 | 10:20 | 11:55 |
12 | 10:55 | 10:55 | 12:20 |
13 | 11:20 | 11:20 | 12:55 |
14 | 11:55 | 11:55 | 13:20 |
15 | 12:20 | 12:20 | 13:55 |
16 | 12:55 | 12:55 | 14:20 |
17 | 13:20 | 13:20 | 14:55 |
18 | 13:55 | 13:55 | 15:20 |
19 | 14:20 | 14:20 | 15:55 |
20 | 14:55 | 14:55 | 16:20 |
21 | 15:20 | 15:20 | 16:55 |
22 | 15:40 | 15:40 | 17:20 |
23 | 16:00 | 16:00 | 18:00 |
24 | 16:20 | 16:20 | 19:00 |
25 | 16:55 | 16:55 | 20:00 |
26 | 17:20 | 17:20 | 20:45 |
27 | 17:40 | 17:40 | 21:45 |
28 | 18:00 | 18:00 | |
29 | 19:00 | 19:00 | |
30 | 20:00 | 20:00 | |
31 | 20:45 | 20:45 | |
32 | 21:30 | 21:30 |
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:28 | 07:28 | 07:33 |
2 | 07:43 | 07:43 | 08:00 |
3 | 07:55 | 07:55 | 08:40 |
4 | 08:10 | 08:10 | 09:10 |
5 | 08:25 | 08:25 | 09:40 |
6 | 08:40 | 08:40 | 10:10 |
7 | 09:10 | 09:10 | 10:40 |
8 | 09:40 | 09:40 | 11:10 |
9 | 10:10 | 10:10 | 11:40 |
10 | 10:40 | 10:40 | 12:10 |
11 | 11:10 | 11:10 | 12:40 |
12 | 11:40 | 11:40 | 13:10 |
13 | 12:10 | 12:10 | 13:40 |
14 | 12:40 | 12:40 | 14:10 |
15 | 13:10 | 13:10 | 14:40 |
16 | 13:40 | 13:40 | 15:10 |
17 | 14:10 | 14:10 | 15:40 |
18 | 14:40 | 14:40 | 16:10 |
19 | 15:10 | 15:10 | 16:40 |
20 | 15:40 | 15:40 | 17:10 |
21 | 16:10 | 16:10 | 17:40 |
22 | 16:40 | 16:40 | 18:10 |
23 | 17:10 | 17:10 | 18:40 |
24 | 17:40 | 17:40 | 19:40 |
25 | 18:10 | 18:10 | 20:35 |
26 | 18:40 | 18:40 | 21:35 |
27 | 19:10 | 19:10 | 22:35 |
28 | 19:40 | 19:40 | |
29 | 20:10 | 20:10 | |
30 | 20:40 | 20:40 | |
31 | 21:25 | 21:25 | |
32 | 22:35 | 22:35 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 10215 | HACI MAHMUT AĞA |
2 | 10214 | KULLAR DÖRTYOL 1 |
3 | 42360 | KULLAR 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ |
4 | 11253 | ÖZKAR SOKAK |
5 | 10295 | KILIÇLAR SOKAK 2 |
6 | 10294 | KILIÇLAR SOKAK 3 |
7 | 10292 | DOSTLUK SOKAK |
8 | 10300 | ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİS DEMİR YERLEŞKESİ |
9 | 42252 | ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİS DEMİR YERLEŞKESİ 2 |
10 | 10299 | YAYLACIK CADDESİ 1 |
11 | 11355 | 17 AĞUSTOS SOKAK |
12 | 11107 | GAZİ SOKAK 1 |
13 | 41885 | KARAMÜRSEL CADDESİ EVİMİZ 1 |
14 | 40388 | KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2 |
15 | 41052 | KULLAR KÖPRÜ |
16 | 41054 | SEYİD CADDESİ 1 |
17 | 11119 | PARK SOKAK 1 |
18 | 10319 | KULLAR 2 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ |
19 | 10360 | VEZİRÇİFTLİĞİ MUHTARLIĞI |
20 | 10317 | BAHARLI SOKAK |
21 | 10316 | VEZİRÇİFTLİĞİ ÜÇYOL 1 |
22 | 41055 | İNANÇ SOKAK |
23 | 41059 | ÇİÇÉKLER SOKAK |
24 | 10357 | KULLAR AÇIK OTO PAZARI |
25 | 10324 | KULLAR SANAYİİ YAN YOL |
26 | 41072 | KULLAR YEŞİL CAMİ |
27 | 41073 | VEZİRÇİFTLİĞİ D 130 YANYOL |
28 | 80561 | 500 VARYANT |
29 | 41712 | AKÇAKOCABEY |
30 | 80562 | KANDIRA SAPAĞI |
31 | 80342 | REAL YANYOL |
32 | 80341 | KOCAELİ VALİLİĞİ |
33 | 80364 | MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL |
34 | 80335 | EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
35 | 80336 | ESNAF KEFALET |
36 | 80337 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1 |
37 | 80870 | BATI TERMİNALİ GİRİŞ |
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 80881 | BATI TERMİNALİ PERONLAR |
2 | 80868 | SEKA CAMİ |
3 | 80362 | ADNAN MENDERES D 100 |
4 | 80360 | YENİ CUMA BATI |
5 | 80361 | YENİ CUMA DOĞU |
6 | 80363 | VALİLİK D 100 |
7 | 80525 | KANDIRA SAPAĞI 1 |
8 | 41072 | KULLAR YEŞİL CAMİ |
9 | 41010 | ÖZGENÇ SOKAK |
10 | 80623 | FAKÜLTE CADDESİ |
11 | 10315 | VEZİRÇİFTLİĞİ ÜÇYOL 2 |
12 | 10358 | VEZİRÇİFTLİĞİ MERKEZ 1 |
13 | 10359 | VEZİRÇİFTLİĞİ MUHTARLIĞI 1 |
14 | 10318 | VEZİRÇİFTLİĞİ MUHTARLIĞI 1 |
15 | 10361 | KULLAR 2 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 |
16 | 10320 | PARK SOKAK |
17 | 10982 | SEYİD CADDESİ |
18 | 41027 | KULLAR KÖPRÜ 1 |
19 | 40389 | KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 3 |
20 | 41886 | KARAMÜRSEL CADDESİ EVİMİZ |
21 | 10291 | GAZİ SOKAK |
22 | 11356 | 17 AĞUSTOS SOKAK 1 |
23 | 10254 | KULLAR DEPOLAMA ALANI |
24 | 10252 | KULLAR MESLEK YÜKSEK OKULU 1 |
25 | 10507 | YAYLACIK CADDESİ |
26 | 10293 | DOSTLUK SOKAK 1 |
27 | 10352 | KARAMÜRSEL CADDESİ 5 |
28 | 10296 | KILIÇLAR SOKAK 4 |
29 | 10573 | OKUL SAPAĞI |
30 | 10346 | KULLAR DÖRTYOL |
31 | 10344 | KULLAR MERKEZ |
Yorum Yaz